Сергей Викторович Елисеев

общая информация об арбитре

Сергей Елисеев

Полное имя Сергей Викторович Елисеев
Возраст 43 года

турниры (17)

Турнир
2016 1 Дивизион
2016 2 Дивизион
2016 3 Дивизион "Центр"
2016 Кубок Брянской области
2016 Кубок Навроцкого
2016 3 дивизион "Запад"
2016 Кубок 2 дивизиона
2016 4 дивизион
2016 U-14 (2002-03 г.р.)
2016 U-12 (2004-05 г.р.)
2016 3 дивизион Фин. этап
2016 СуперКубок по мини-футболу 16/17
2016 Кубок 1 дивизиона 16/17
2016 Кубок 2 дивизиона 16/17
2016 1 дивизион 16/17
2016 3 дивизион 16/17
Елисеев
Сергей Викторович
Город: Брянск
Возраст: 43 года
Статус: судья/инспектор
Категория: региональная
Тур Дата Время Матч Счёт Статус ЖК, КК
1 1 тур 27.11.2016 11:00 "Заря-ветераны"  —  "ФКСМ" 1:5 Инспектор 2
3 1 тур 27.11.2016 11:50 "Заря-ДЮСШ"  —  "Атлант-Брянконфи" 5:5 Инспектор
5 1 тур 27.11.2016 12:40 "Трубчевск"  —  "ФКСМ" 1:4 Инспектор 2
8 1 тур 27.11.2016 13:30 "Заря-ДЮСШ"  —  "Брянское - ЛП УМГ" 0:2 Инспектор 2
9 1 тур 27.11.2016 14:20 "Заря-ветераны"  —  "Атлант-Брянконфи" 1:1 Инспектор 2
11 1 тур 27.11.2016 15:10 "Трубчевск"  —  "Брянское - ЛП УМГ" 0:4 Инспектор
26 3 тур 18.12.2016 11:00 "Заря-ДЮСШ"  —  "Путеец" 2:1 Инспектор 2
28 3 тур 18.12.2016 11:50 "Заря-ветераны"  —  "Колибри-ВОГ" 1:0 Инспектор 1
29 3 тур 18.12.2016 12:40 "Трубчевск"  —  "Путеец" 1:2 Инспектор 2
31 3 тур 18.12.2016 13:30 "Заря-ветераны"  —  "Юность" 3:6 Инспектор 1
33 3 тур 18.12.2016 14:20 "Заря-ДЮСШ"  —  "Колибри-ВОГ" 4:1 Инспектор 2
35 3 тур 18.12.2016 15:10 "Трубчевск"  —  "Юность" 6:3 Инспектор 1
37 4 тур 24.12.2016 10:50 "БГИТУ"  —  "М-Строй-Нива" 4:4 Судья 3
40 4 тур 24.12.2016 12:30 "М-Строй-Нива"  —  "Супонево Ойл Сервис 6:2 2-й судья 1
43 4 тур 24.12.2016 14:10 "Супонево Ойл Сервис  —  "БГИТУ" 0:3 Судья 1
50 5 тур 08.01.2017 11:00 "М-Строй-Нива"  —  "ФКСМ" 6:2 Инспектор 5 1
51 5 тур 08.01.2017 11:50 "Супонево Ойл Сервис  —  "Атлант-Брянконфи" 5:9 Инспектор 4
53 5 тур 08.01.2017 12:40 "Брянское - ЛП УМГ"  —  "М-Строй-Нива" 4:7 Инспектор 2
56 5 тур 08.01.2017 13:30 "Атлант-Брянконфи"  —  "БГИТУ" 1:5 Инспектор 2
58 5 тур 08.01.2017 14:20 "ФКСМ"  —  "Супонево Ойл Сервис 2:1 Инспектор 2
59 5 тур 08.01.2017 15:10 "БГИТУ"  —  "Брянское - ЛП УМГ" 4:4 Инспектор 1
85 8 тур 29.01.2017 11:00 "М-Строй-Нива"  —  "БГИТУ" 4:2 Хронометрист 4 1
90 8 тур 29.01.2017 12:40 "БГИТУ"  —  "Супонево Ойл Сервис 4:1 3-й судья 4
94 8 тур 29.01.2017 14:20 "Супонево Ойл Сервис  —  "М-Строй-Нива" 0:6 Хронометрист 3
97 9 тур 05.02.2017 11:00 "Брянское - ЛП УМГ"  —  "Супонево Ойл Сервис 9:5 2-й судья 1
100 9 тур 05.02.2017 11:50 "ФКСМ"  —  "БГИТУ" 4:3 Хронометрист 4
102 9 тур 05.02.2017 12:40 "Атлант-Брянконфи"  —  "Супонево Ойл Сервис 7:4 Судья 3
103 9 тур 05.02.2017 13:30 "ФКСМ"  —  "М-Строй-Нива" 7:6 3-й судья 1
106 9 тур 05.02.2017 14:20 "Брянское - ЛП УМГ"  —  "БГИТУ" 8:1 2-й судья
108 9 тур 05.02.2017 15:10 "Атлант-Брянконфи"  —  "М-Строй-Нива" 3:8 Хронометрист 1
109 10 тур 19.02.2017 11:00 "Атлант-Брянконфи"  —  "Колибри-ВОГ" 3:5 Судья 1 2
111 10 тур 19.02.2017 11:50 "Брянское - ЛП УМГ"  —  "Путеец" 2:1 3-й судья 2
114 10 тур 19.02.2017 12:40 "ФКСМ"  —  "Колибри-ВОГ" 6:2 2-й судья 6
116 10 тур 19.02.2017 13:30 "Брянское - ЛП УМГ"  —  "Юность" 7:9 Хронометрист
117 10 тур 19.02.2017 14:20 "Атлант-Брянконфи"  —  "Путеец" 6:7 Судья 1
119 10 тур 19.02.2017 15:10 "ФКСМ"  —  "Юность" 3:2 3-й судья
121 11 тур 26.02.2017 11:00 "ФКСМ"  —  "Заря-ветераны" 2:1 2-й судья
123 11 тур 26.02.2017 11:50 "Атлант-Брянконфи"  —  "Заря-ДЮСШ" 4:4 Хронометрист
125 11 тур 26.02.2017 12:40 "Брянское - ЛП УМГ"  —  "Заря-ветераны" 8:4 Судья
128 11 тур 26.02.2017 13:30 "Атлант-Брянконфи"  —  "Трубчевск" 5:1 3-й судья 1
129 11 тур 26.02.2017 14:20 "ФКСМ"  —  "Заря-ДЮСШ" 2:4 2-й судья 2
132 11 тур 26.02.2017 15:10 "Брянское - ЛП УМГ"  —  "Трубчевск" 9:4 Хронометрист 1