Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Никита Корженко
Возраст | 27 лет |
---|
турниры (50)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
Пас
Г+П
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | Чемпионат Брянской области по мини-футболу (футзалу). 1 лига. 18/19. |
---|---|
Команда | "БГИТУ" |
Матчей сыграно | 22 (11/5/6) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1-я игровая неделя | 9/12/18 | "БГИТУ" — "Сбербанк" | 1:1 | ||
1-я игровая неделя | 9/12/18 | "БГИТУ" — "Пролетарий" | 2:6 | 1 | |
2-я игровая неделя | 16/12/18 | "Нива" — "БГИТУ" | 8:4 | ||
2-я игровая неделя | 16/12/18 | "БГИТУ" — "Шторм" | 3:5 | ||
3-я игровая неделя | 23/12/18 | "Брянское - ЛП УМГ" — "БГИТУ" | 3:3 | ||
3-я игровая неделя | 23/12/18 | "Локомотив" — "БГИТУ" | 3:5 | ||
4-я игровая неделя | 5/01/19 | "Пересвет" — "БГИТУ" | 6:4 | 1 | |
4-я игровая неделя | 5/01/19 | "Комаричи-Л" — "БГИТУ" | 2:3 | ||
5-я игровая неделя | 13/01/19 | "ТСА" — "БГИТУ" | 6:4 | 1 аг | |
5-я игровая неделя | 13/01/19 | "БГИТУ" — "Пересвет" | 4:0 | ||
6-я игровая неделя | 19/01/19 | "Сбербанк" — "БГИТУ" | 6:5 | ||
6-я игровая неделя | 19/01/19 | "БГИТУ" — "Зенит-Жуковка" | 3:3 | ||
7-я игровая неделя | 27/01/19 | "Шторм" — "БГИТУ" | 3:5 | 1 | |
7-я игровая неделя | 27/01/19 | "БГИТУ" — "Нива" | 4:3 | ||
8-я игровая неделя | 3/02/19 | "БрянскАгроСтрой" — "БГИТУ" | 5:5 | ||
8-я игровая неделя | 3/02/19 | "БГИТУ" — "Локомотив" | 4:3 | ||
9-я игровая неделя | 10/02/19 | "Зенит-Жуковка" — "БГИТУ" | 5:6 | 1 | |
9-я игровая неделя | 10/02/19 | "Пролетарий" — "БГИТУ" | 2:5 | ||
10-я игровая неделя | 17/02/19 | "БГИТУ" — "ТСА" | 4:4 | ||
10-я игровая неделя | 17/02/19 | "БГИТУ" — "Комаричи-Л" | 6:1 | 1 | |
11-я игровая неделя | 24/02/19 | "БГИТУ" — "БрянскАгроСтрой" | 7:1 | ||
11-я игровая неделя | 24/02/19 | "БГИТУ" — "Брянское - ЛП УМГ" | 6:3 |
Общая статистика
156
41
77
42
119
-
1
10
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
Пас
Г+П
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
Общая статистика
166
163
64
151
12
10950
34
-
1
-
-
34
11
-
-
-
-
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пас
Г+П
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб