Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Максим Кутузов
Возраст | 42 года |
---|
турниры (42)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
Пас
Г+П
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | Чемпионат Брянской области по мини-футболу (футзалу). 1 лига. 19/20. |
---|---|
Команда | "Шторм" |
Матчей сыграно | 22 (1/1/20) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1-я игровая неделя | 15/12/19 | "БрянскАгроСтрой" — "Шторм" | 12:1 | ||
1-я игровая неделя | 15/12/19 | "Шторм" — "Комаричи-Л" | 2:7 | ||
2-я игровая неделя | 22/12/19 | "Пересвет" — "Шторм" | 6:1 | ||
2-я игровая неделя | 22/12/19 | "Пролетарий" — "Шторм" | 8:2 | ||
3-я игровая неделя | 29/12/19 | "Шторм" — "Локомотив - ПЧ-53" | 5:6 | 3 | |
3-я игровая неделя | 29/12/19 | "БГИТУ" — "Шторм" | 4:0 | ||
4-я игровая неделя | 4/01/20 | "Шторм" — "Сбербанк" | 2:4 | ||
4-я игровая неделя | 4/01/20 | "Шторм" — "Брянское - ЛП УМГ" | 2:6 | ||
5-я игровая неделя | 11/01/20 | "БГАУ" — "Шторм" | 3:1 | ||
5-я игровая неделя | 11/01/20 | "Шторм" — "Пересвет" | 2:7 | ||
6-я игровая неделя | 19/01/20 | "Шторм" — "ТСА" | 1:3 | 1(п) | |
6-я игровая неделя | 19/01/20 | "Шторм" — "БГИТУ" | 4:6 | ||
7-я игровая неделя | 25/01/20 | "Шторм" — "БрянскАгроСтрой" | 2:8 | ||
7-я игровая неделя | 25/01/20 | "Комаричи-Л" — "Шторм" | 9:3 | 2 | |
8-я игровая неделя | 2/02/20 | "Сбербанк" — "Шторм" | 5:3 | ||
8-я игровая неделя | 2/02/20 | "Шторм" — "Зенит-Жуковка" | 1:5 | 1 | |
9-я игровая неделя | 8/02/20 | "Шторм" — "БГАУ" | 3:4 | ||
9-я игровая неделя | 8/02/20 | "Шторм" — "Пролетарий" | 6:6 | 1 | |
10-я игровая неделя | 16/02/20 | "Локомотив - ПЧ-53" — "Шторм" | 9:3 | ||
10-я игровая неделя | 16/02/20 | "ТСА" — "Шторм" | 10:5 | 2 | |
11-я игровая неделя | 24/02/20 | "Зенит-Жуковка" — "Шторм" | 2:0 | ||
11-я игровая неделя | 24/02/20 | "Брянское - ЛП УМГ" — "Шторм" | 2:5 |
Общая статистика
177
23
150
39
189
-
4
15
1
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
Пас
Г+П
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
Общая статистика
191
190
78
165
25
11799
9
-
-
1
-
9
7
-
-
-
-
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пас
Г+П
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб