Расписание игр БФЛ 20/21 4 Дивизион
1 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26.09.2020 Сб 15:00 | Восток | Титаны — БСКБ | 1:6 | Не указан | |
2 | 26.09.2020 Сб 15:50 | Запад | На уколах — Метеор | 3:2 | Не указан | |
3 | 26.09.2020 Сб 16:40 | Восток | Янг бойз — Юго-запад-2 | 2:4 | Не указан | |
4 | 26.09.2020 Сб 18:20 | Запад | Триумф — Ultimate Team | 6:6 | Не указан | |
5 | 26.09.2020 Сб 19:10 | Запад | Wakanda — Юпитер | 0:6 | Не указан | |
6 | 26.09.2020 Сб 20:00 | Восток | Витязь — Хуторок | 3:3 | Не указан |
3 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10.10.2020 Сб 00:00 | Восток | Юго-запад-2 — Витязь | 3:5 | Не указан | |
12 | 10.10.2020 Сб 00:00 | Запад | Ultimate Team — Wakanda | 6:2 | Не указан | |
13 | 10.10.2020 Сб 00:00 | Запад | Метеор — Триумф | 2:10 | Не указан | |
14 | 10.10.2020 Сб 16:30 | Запад | Энергетик — На уколах | 5:8 | Не указан | |
15 | 10.10.2020 Сб 17:20 | Восток | Хуторок — Титаны | 5:0 | Не указан | |
16 | 10.10.2020 Сб 18:10 | Восток | БСКБ — Фортуна | 9:3 | Не указан |
4 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 17.10.2020 Сб 15:50 | Запад | Юпитер — Энергетик | 8:7 | Не указан | |
18 | 17.10.2020 Сб 16:40 | Восток | Янг бойз — Фортуна | 11:7 | Не указан | |
19 | 17.10.2020 Сб 17:30 | Восток | Хуторок — БСКБ | 1:2 | Не указан | |
20 | 17.10.2020 Сб 18:20 | Восток | Титаны — Витязь | 0:13 | Не указан | |
21 | 17.10.2020 Сб 19:10 | Запад | На уколах — Триумф | 4:3 | Не указан | |
22 | 17.10.2020 Сб 20:00 | Запад | Ultimate Team — Метеор | 6:2 | Не указан |
6 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 31.10.2020 Сб 15:50 | Запад | Wakanda — Энергетик | 2:5 | Не указан | |
26 | 31.10.2020 Сб 16:40 | Запад | Ultimate Team — На уколах | 2:6 | Не указан | |
27 | 31.10.2020 Сб 17:30 | Восток | Юго-запад-2 — Хуторок | 4:3 | Не указан | |
28 | 31.10.2020 Сб 18:20 | Восток | Витязь — Фортуна | 22:1 | Не указан | |
29 | 31.10.2020 Сб 19:10 | Восток | БСКБ — Янг бойз | 6:0 | Не указан | |
30 | 31.10.2020 Сб 20:00 | Запад | Метеор — Юпитер | 1:10 | Не указан |
11 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
43 | 12.12.2020 Сб 15:00 | Запад | Энергетик — Юпитер | 6:2 | Не указан | |
44 | 12.12.2020 Сб 15:50 | Запад | Ultimate Team — Триумф | 4:3 | Не указан | |
45 | 12.12.2020 Сб 16:40 | Восток | Витязь — Юго-запад-2 | 6:2 | Не указан | |
46 | 12.12.2020 Сб 17:30 | Восток | Фортуна — Янг бойз | 5:13 | Не указан | |
47 | 12.12.2020 Сб 18:20 | Запад | Метеор — На уколах | 3:1 | Не указан | |
48 | 27.02.2021 Сб 13:30 | Восток | БСКБ — Хуторок | 8:0 | Не указан |
14 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
57 | 23.01.2021 Сб 15:00 | Восток | Фортуна — Хуторок | 1:8 | Не указан | |
58 | 23.01.2021 Сб 15:50 | Восток | Титаны — Юго-запад-2 | 4:5 | Не указан | |
59 | 23.01.2021 Сб 16:40 | Запад | Энергетик — Wakanda | 8:3 | Не указан | |
60 | 23.01.2021 Сб 18:20 | Восток | Янг бойз — БСКБ | 8:6 | Не указан | |
61 | 23.01.2021 Сб 19:10 | Запад | Метеор — Ultimate Team | 1:4 | Не указан | |
62 | 23.01.2021 Сб 20:00 | Запад | Юпитер — Триумф | 5:5 | Не указан |
16 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
67 | 06.02.2021 Сб 15:00 | Запад | Ultimate Team — Юпитер | 6:6 | Не указан | |
68 | 06.02.2021 Сб 16:40 | Восток | Юго-запад-2 — Янг бойз | 3:4 | Не указан | |
69 | 06.02.2021 Сб 17:30 | Запад | Wakanda — Метеор | 2:8 | Не указан | |
70 | 06.02.2021 Сб 18:20 | Запад | На уколах — Энергетик | 1:5 | Не указан | |
71 | 06.02.2021 Сб 19:10 | Восток | Титаны — Хуторок | 1:7 | Не указан | |
72 | 06.02.2021 Сб 20:00 | Восток | БСКБ — Витязь | 6:2 | Не указан |
19 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
79 | 27.02.2021 Сб 15:00 | Восток | Хуторок — Юго-запад-2 | 3:5 | Не указан | |
80 | 27.02.2021 Сб 16:40 | Восток | Титаны — Янг бойз | 1:1 | Не указан | |
81 | 27.02.2021 Сб 17:30 | Запад | Триумф — На уколах | 5:4 | Не указан | |
82 | 27.02.2021 Сб 18:20 | Запад | Ultimate Team — Энергетик | 5:9 | Не указан | |
83 | 27.02.2021 Сб 19:10 | Запад | Юпитер — Метеор | 9:5 | Не указан | |
84 | 27.02.2021 Сб 20:00 | Восток | Фортуна — БСКБ | 1:13 | Не указан |
4 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
90 | 17.10.2020 Сб 15:00 | Wakanda — Юго-запад-2 | 3:6 | Не указан |
5 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
91 | 24.10.2020 Сб 15:00 | На уколах — БСКБ | 1:7 | Не указан | |
92 | 24.10.2020 Сб 16:40 | Хуторок — Энергетик | 4:7 | Не указан | |
93 | 24.10.2020 Сб 17:30 | Витязь — Ultimate Team | 6:1 | Не указан | |
94 | 24.10.2020 Сб 18:20 | Триумф — Янг бойз | 2:4 | Не указан | |
95 | 24.10.2020 Сб 20:00 | Юпитер — Фортуна | 5:5 | Не указан |
7 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
97 | 07.11.2020 Сб 15:50 | Ultimate Team — Хуторок | 1:4 | Не указан | |
98 | 07.11.2020 Сб 16:40 | Юго-запад-2 — На уколах | 5:4 | Не указан | |
99 | 07.11.2020 Сб 17:30 | Энергетик — Янг бойз | 4:1 | Не указан | |
100 | 07.11.2020 Сб 18:20 | Метеор — Витязь | 0:6 | Не указан | |
101 | 10.01.2021 Вс 14:20 | БСКБ — Юпитер | 4:1 | Не указан |
10 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
108 | 05.12.2020 Сб 16:00 | Триумф — Юго-запад-2 | 6:10 | Не указан | |
109 | 05.12.2020 Сб 16:50 | На уколах — Титаны | 18:1 | Не указан | |
110 | 05.12.2020 Сб 19:20 | Wakanda — Янг бойз | 1:12 | Не указан | |
111 | 05.12.2020 Сб 20:10 | Метеор — БСКБ | 2:2 | Не указан | |
112 | 10.01.2021 Вс 15:10 | Энергетик — Витязь | 1:10 | Не указан |
15 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
121 | 30.01.2021 Сб 18:20 | БСКБ — Энергетик | 0:6 | Не указан | |
122 | 30.01.2021 Сб 19:10 | Юпитер — Юго-запад-2 | 3:1 | Не указан | |
123 | 31.01.2021 Вс 18:30 | Янг бойз — Ultimate Team | 2:1 | Не указан |
17 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
125 | 13.02.2021 Сб 15:50 | Метеор — Хуторок | 5:6 | Не указан | |
126 | 13.02.2021 Сб 16:40 | БСКБ — Триумф | 9:3 | Не указан | |
127 | 13.02.2021 Сб 17:30 | Титаны — Энергетик | 4:7 | Не указан | |
128 | 13.02.2021 Сб 18:20 | Юго-запад-2 — Ultimate Team | 5:2 | Не указан | |
129 | 13.02.2021 Сб 20:00 | Wakanda — Фортуна | 2:0 | Не указан |
99 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
134 | Юго-запад-2 — Витязь | -:- | Не указан | ||
135 | БСКБ — Хуторок | -:- | Не указан | ||
136 | Метеор — Юпитер | -:- | Не указан | ||
137 | Wakanda — Ultimate Team | -:- | Не указан | ||
138 | Юпитер — Wakanda | -:- | Не указан | ||
139 | Юго-запад-2 — БСКБ | -:- | Не указан | ||
140 | БСКБ — Витязь | -:- | Не указан | ||
141 | Ultimate Team — Юпитер | -:- | Не указан | ||
142 | Витязь — Фортуна | -:- | Не указан | ||
143 | Энергетик — На уколах | -:- | Не указан | ||
144 | Триумф — Энергетик | -:- | Не указан | ||
145 | Фортуна — Титаны | -:- | Не указан | ||
146 | Витязь — Титаны | -:- | Не указан | ||
147 | Янг бойз — Фортуна | -:- | Не указан | ||
148 | Энергетик — Метеор | -:- | Не указан | ||
149 | На уколах — Триумф | -:- | Не указан | ||
150 | Метеор — На уколах | -:- | Не указан | ||
151 | Wakanda — Энергетик | -:- | Не указан | ||
152 | Фортуна — Хуторок | -:- | Не указан | ||
153 | Титаны — Янг бойз | -:- | Не указан | ||
154 | Витязь — Янг бойз | -:- | Не указан | ||
155 | Хуторок — Титаны | -:- | Не указан | ||
156 | Юго-запад-2 — Фортуна | -:- | Не указан | ||
157 | Энергетик — Ultimate Team | -:- | Не указан | ||
158 | На уколах — Wakanda | -:- | Не указан | ||
159 | Триумф — Метеор | -:- | Не указан | ||
160 | Wakanda — Триумф | -:- | Не указан | ||
161 | Ultimate Team — На уколах | -:- | Не указан | ||
162 | Юпитер — Энергетик | -:- | Не указан | ||
163 | Фортуна — БСКБ | -:- | Не указан | ||
164 | Титаны — Юго-запад-2 | -:- | Не указан | ||
165 | Янг бойз — Хуторок | -:- | Не указан | ||
166 | Витязь — Хуторок | -:- | Не указан | ||
167 | Юго-запад-2 — Янг бойз | -:- | Не указан | ||
168 | БСКБ — Титаны | -:- | Не указан | ||
169 | На уколах — Юпитер | -:- | Не указан | ||
170 | Триумф — Ultimate Team | -:- | Не указан | ||
171 | Метеор — Wakanda | -:- | Не указан | ||
172 | Ultimate Team — Метеор | -:- | Не указан | ||
173 | Юпитер — Триумф | -:- | Не указан | ||
174 | Янг бойз — БСКБ | -:- | Не указан | ||
175 | Хуторок — Юго-запад-2 | -:- | Не указан |
1 стыковой раунд
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
176 | 06.03.2021 Сб 17:30 | Триумф — Хуторок | 3:2 | Не указан | |
177 | 06.03.2021 Сб 16:40 | Юго-запад-2 — Ultimate Team | 2:5 | Не указан |