Расписание игр Первенство Брянской области по мини-футболу. 2 дивизион. 16/17

Фильтр

1 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
1 27.11.2016 Вс 11:00 "Заря-ветераны" (Стародуб)  —  "ФКСМ" (Березино) 1:5 с/з ФОК "Стародуб" Стародуб отчёты (2)  |0
2 27.11.2016 Вс 11:00 "Юность" (Локоть)  —  "БГИТУ" (Брянск) 7:1 с/з "БПЭТ" Локоть отчёты (2)  |0
3 27.11.2016 Вс 11:50 "Заря-ДЮСШ" (Стародуб)  —  "Атлант-Брянконфи" (Новые Дарковичи) 5:5 с/з ФОК "Стародуб" Стародуб отчёты (2)  |0
4 27.11.2016 Вс 11:50 "Колибри-ВОГ" (Брянск)  —  "М-Строй-Нива" (Брянск) 4:9 с/з "БПЭТ" Локоть отчёты (2)  |0
5 27.11.2016 Вс 12:40 "Трубчевск" (Трубчевск)  —  "ФКСМ" (Березино) 1:4 с/з ФОК "Стародуб" Стародуб отчёты (2)  |0
6 27.11.2016 Вс 12:40 "Путеец" (Брянск)  —  "БГИТУ" (Брянск) 1:2 с/з "БПЭТ" Локоть отчёты (2)  |0
7 27.11.2016 Вс 13:30 "Колибри-ВОГ" (Брянск)  —  "Супонево Ойл Сервис (Супонево) 3:6 с/з "БПЭТ" Локоть отчёты (2)  |0
8 27.11.2016 Вс 13:30 "Заря-ДЮСШ" (Стародуб)  —  "Брянское - ЛП УМГ" (Глинищево) 0:2 с/з ФОК "Стародуб" Стародуб отчёты (2)  |0
9 27.11.2016 Вс 14:20 "Заря-ветераны" (Стародуб)  —  "Атлант-Брянконфи" (Новые Дарковичи) 1:1 с/з ФОК "Стародуб" Стародуб отчёты (2)  |0
10 27.11.2016 Вс 14:20 "Юность" (Локоть)  —  "М-Строй-Нива" (Брянск) 4:8 с/з "БПЭТ" Локоть отчёты (2)  |0
11 27.11.2016 Вс 15:10 "Трубчевск" (Трубчевск)  —  "Брянское - ЛП УМГ" (Глинищево) 0:4 с/з ФОК "Стародуб" Стародуб отчёты (2)  |0
12 27.11.2016 Вс 15:10 "Путеец" (Брянск)  —  "Супонево Ойл Сервис (Супонево) 5:4 с/з "БПЭТ" Локоть отчёты (2)  |0

2 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
13 04.12.2016 Вс 11:00 "Путеец" (Брянск)  —  "Брянское - ЛП УМГ" (Глинищево) 3:6 с/з ГДК им. Д.Е. Кравцова Брянск отчёты (2)  |0
14 04.12.2016 Вс 11:00 "Супонево Ойл Сервис (Супонево)  —  "Трубчевск" (Трубчевск) 2:8 с/з "БГИТУ" Брянск отчёты (2)  |0
15 04.12.2016 Вс 11:50 "БГИТУ" (Брянск)  —  "Заря-ветераны" (Стародуб) 2:2 с/з "БГИТУ" Брянск отчёты (2)  |0
16 04.12.2016 Вс 11:50 "Юность" (Локоть)  —  "ФКСМ" (Березино) 10:1 с/з ГДК им. Д.Е. Кравцова Брянск отчёты (2)  |0
17 04.12.2016 Вс 12:40 "Колибри-ВОГ" (Брянск)  —  "Брянское - ЛП УМГ" (Глинищево) 1:5 с/з ГДК им. Д.Е. Кравцова Брянск отчёты (2)  |0
18 04.12.2016 Вс 12:40 "М-Строй-Нива" (Брянск)  —  "Трубчевск" (Трубчевск) 5:0 с/з "БГИТУ" Брянск отчёты (2)  |0
19 04.12.2016 Вс 13:30 "Юность" (Локоть)  —  "Атлант-Брянконфи" (Новые Дарковичи) 10:4 с/з ГДК им. Д.Е. Кравцова Брянск отчёты (2)  |0
20 04.12.2016 Вс 13:30 "БГИТУ" (Брянск)  —  "Заря-ДЮСШ" (Стародуб) 4:4 с/з "БГИТУ" Брянск отчёты (2)  |0
21 04.12.2016 Вс 14:20 "Путеец" (Брянск)  —  "ФКСМ" (Березино) 1:3 с/з ГДК им. Д.Е. Кравцова Брянск отчёты (2)  |0
22 04.12.2016 Вс 14:20 "Супонево Ойл Сервис (Супонево)  —  "Заря-ветераны" (Стародуб) 4:5 с/з "БГИТУ" Брянск отчёты (2)  |0
23 04.12.2016 Вс 15:10 "М-Строй-Нива" (Брянск)  —  "Заря-ДЮСШ" (Стародуб) 9:5 с/з "БГИТУ" Брянск отчёты (2)  |0
24 04.12.2016 Вс 15:10 "Колибри-ВОГ" (Брянск)  —  "Атлант-Брянконфи" (Новые Дарковичи) 5:6 с/з ГДК им. Д.Е. Кравцова Брянск отчёты (2)  |0

3 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
25 18.12.2016 Вс 11:00 "Супонево Ойл Сервис (Супонево)  —  "Брянское - ЛП УМГ" (Глинищево) 2:11 с/з "БГИТУ" Брянск отчёты (2)  |0
26 18.12.2016 Вс 11:00 "Заря-ДЮСШ" (Стародуб)  —  "Путеец" (Брянск) 2:1 с/з ФОК "Стародуб" Стародуб отчёты (2)  |0
27 18.12.2016 Вс 11:50 "БГИТУ" (Брянск)  —  "ФКСМ" (Березино) 5:4 с/з "БГИТУ" Брянск отчёты (2)  |0
28 18.12.2016 Вс 11:50 "Заря-ветераны" (Стародуб)  —  "Колибри-ВОГ" (Брянск) 1:0 с/з ФОК "Стародуб" Стародуб отчёты (2)  |0
29 18.12.2016 Вс 12:40 "Трубчевск" (Трубчевск)  —  "Путеец" (Брянск) 1:2 с/з ФОК "Стародуб" Стародуб отчёты (2)  |0
30 18.12.2016 Вс 12:40 "М-Строй-Нива" (Брянск)  —  "Брянское - ЛП УМГ" (Глинищево) 0:1 с/з "БГИТУ" Брянск отчёты (2)  |0
31 18.12.2016 Вс 13:30 "Заря-ветераны" (Стародуб)  —  "Юность" (Локоть) 3:6 с/з ФОК "Стародуб" Стародуб отчёты (2)  |0
32 18.12.2016 Вс 13:30 "БГИТУ" (Брянск)  —  "Атлант-Брянконфи" (Новые Дарковичи) 4:2 с/з "БГИТУ" Брянск отчёты (2)  |0
33 18.12.2016 Вс 14:20 "Заря-ДЮСШ" (Стародуб)  —  "Колибри-ВОГ" (Брянск) 4:1 с/з ФОК "Стародуб" Стародуб отчёты (2)  |0
34 18.12.2016 Вс 14:20 "Супонево Ойл Сервис (Супонево)  —  "ФКСМ" (Березино) 1:2 с/з "БГИТУ" Брянск отчёты (2)  |0
35 18.12.2016 Вс 15:10 "Трубчевск" (Трубчевск)  —  "Юность" (Локоть) 6:3 с/з ФОК "Стародуб" Стародуб отчёты (2)  |0
36 18.12.2016 Вс 15:10 "М-Строй-Нива" (Брянск)  —  "Атлант-Брянконфи" (Новые Дарковичи) 7:6 с/з "БГИТУ" Брянск отчёты (2)  |0

4 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
37 24.12.2016 Сб 10:50 "БГИТУ" (Брянск)  —  "М-Строй-Нива" (Брянск) 4:4 с/з "Бассейн Динамо" Брянск отчёты (2)  |0
38 24.12.2016 Сб 13:30 "Путеец" (Брянск)  —  "Юность" (Локоть) 3:6 с/з "Дом спорта" Навля отчёты (2)  |0
39 24.12.2016 Сб 11:50 "ФКСМ" (Березино)  —  "Атлант-Брянконфи" (Новые Дарковичи) 5:3 с/з СОК "Газпром ГР" Брянск отчёты (2)  |0
40 24.12.2016 Сб 12:30 "М-Строй-Нива" (Брянск)  —  "Супонево Ойл Сервис (Супонево) 6:2 с/з "Бассейн Динамо" Брянск отчёты (2)  |0
41 24.12.2016 Сб 11:50 "Юность" (Локоть)  —  "Колибри-ВОГ" (Брянск) 11:3 с/з "Дом спорта" Навля отчёты (2)  |0
42 24.12.2016 Сб 13:30 "Брянское - ЛП УМГ" (Глинищево)  —  "ФКСМ" (Березино) 4:1 с/з СОК "Газпром ГР" Брянск отчёты (2)  |0
43 24.12.2016 Сб 14:10 "Супонево Ойл Сервис (Супонево)  —  "БГИТУ" (Брянск) 0:3 с/з "Бассейн Динамо" Брянск отчёты (2)  |0
44 24.12.2016 Сб 10:00 "Колибри-ВОГ" (Брянск)  —  "Путеец" (Брянск) 2:4 с/з "Дом спорта" Навля отчёты (2)  |0
45 24.12.2016 Сб 15:10 "Атлант-Брянконфи" (Новые Дарковичи)  —  "Брянское - ЛП УМГ" (Глинищево) 5:0 с/з СОК "Газпром ГР" Брянск отчёты (2)  |0
46 25.12.2016 Вс 11:00 "Заря-ветераны" (Стародуб)  —  "Заря-ДЮСШ" (Стародуб) 0:5 с/з ФОК "Стародуб" Стародуб отчёты (2)  |0
47 25.12.2016 Вс 12:00 "Заря-ДЮСШ" (Стародуб)  —  "Трубчевск" (Трубчевск) 2:2 с/з ФОК "Стародуб" Стародуб отчёты (2)  |0
48 25.12.2016 Вс 13:00 "Трубчевск" (Трубчевск)  —  "Заря-ветераны" (Стародуб) 2:3 с/з ФОК "Стародуб" Стародуб отчёты (2)  |0

5 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
49 08.01.2017 Вс 11:00 "Юность" (Локоть)  —  "Трубчевск" (Трубчевск) 4:4 с/з "ТППК" Трубчевск отчёты (2)  |0
50 08.01.2017 Вс 11:00 "М-Строй-Нива" (Брянск)  —  "ФКСМ" (Березино) 6:2 с/з "ФИТ" Фокино, мкрн. Шибинец отчёты (2)  |0
51 08.01.2017 Вс 11:50 "Супонево Ойл Сервис (Супонево)  —  "Атлант-Брянконфи" (Новые Дарковичи) 5:9 с/з "ФИТ" Фокино, мкрн. Шибинец отчёты (2)  |0
52 08.01.2017 Вс 11:50 "Колибри-ВОГ" (Брянск)  —  "Заря-ветераны" (Стародуб) 0:7 с/з "ТППК" Трубчевск отчёты (2)  |0
53 08.01.2017 Вс 12:40 "Брянское - ЛП УМГ" (Глинищево)  —  "М-Строй-Нива" (Брянск) 4:7 с/з "ФИТ" Фокино, мкрн. Шибинец отчёты (2)  |0
54 08.01.2017 Вс 12:40 "Заря-ДЮСШ" (Стародуб)  —  "Юность" (Локоть) 6:3 с/з "ТППК" Трубчевск отчёты (2)  |0
55 08.01.2017 Вс 13:30 "Заря-ветераны" (Стародуб)  —  "Путеец" (Брянск) 1:4 с/з "ТППК" Трубчевск отчёты (2)  |0
56 08.01.2017 Вс 13:30 "Атлант-Брянконфи" (Новые Дарковичи)  —  "БГИТУ" (Брянск) 1:5 с/з "ФИТ" Фокино, мкрн. Шибинец отчёты (2)  |0
57 08.01.2017 Вс 14:20 "Трубчевск" (Трубчевск)  —  "Колибри-ВОГ" (Брянск) 11:1 с/з "ТППК" Трубчевск отчёты (2)  |0
58 08.01.2017 Вс 14:20 "ФКСМ" (Березино)  —  "Супонево Ойл Сервис (Супонево) 2:1 с/з "ФИТ" Фокино, мкрн. Шибинец отчёты (2)  |0
59 08.01.2017 Вс 15:10 "БГИТУ" (Брянск)  —  "Брянское - ЛП УМГ" (Глинищево) 4:4 с/з "ФИТ" Фокино, мкрн. Шибинец отчёты (2)  |0
60 08.01.2017 Вс 15:10 "Путеец" (Брянск)  —  "Заря-ДЮСШ" (Стародуб) 0:9 с/з "ТППК" Трубчевск отчёты (2)  |0

6 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
61 15.01.2017 Вс 11:00 "Трубчевск" (Трубчевск)  —  "М-Строй-Нива" (Брянск) 5:6 с/з "БГИТУ" Брянск отчёты (2)  |0
62 15.01.2017 Вс 11:00 "Брянское - ЛП УМГ" (Глинищево)  —  "Колибри-ВОГ" (Брянск) 6:3 с/з ФОК "Глинищево" Глинищево отчёты (2)  |0
63 15.01.2017 Вс 11:50 "Атлант-Брянконфи" (Новые Дарковичи)  —  "Юность" (Локоть) 5:0 с/з ФОК "Глинищево" Глинищево отчёты (2)  |0
64 15.01.2017 Вс 11:50 "Заря-ветераны" (Стародуб)  —  "Супонево Ойл Сервис (Супонево) 2:6 с/з "БГИТУ" Брянск отчёты (2)  |0
65 15.01.2017 Вс 12:40 "БГИТУ" (Брянск)  —  "Трубчевск" (Трубчевск) 6:3 с/з "БГИТУ" Брянск отчёты (2)  |0
66 15.01.2017 Вс 12:40 "Колибри-ВОГ" (Брянск)  —  "ФКСМ" (Березино) 2:3 с/з ФОК "Глинищево" Глинищево отчёты (2)  |0
67 15.01.2017 Вс 13:30 "Путеец" (Брянск)  —  "Атлант-Брянконфи" (Новые Дарковичи) 4:4 с/з ФОК "Глинищево" Глинищево отчёты (2)  |0
68 15.01.2017 Вс 13:30 "Супонево Ойл Сервис (Супонево)  —  "Заря-ДЮСШ" (Стародуб) 3:4 с/з "БГИТУ" Брянск отчёты (2)  |0
69 15.01.2017 Вс 14:20 "М-Строй-Нива" (Брянск)  —  "Заря-ветераны" (Стародуб) 9:2 с/з "БГИТУ" Брянск отчёты (2)  |0
70 15.01.2017 Вс 14:20 "Юность" (Локоть)  —  "Брянское - ЛП УМГ" (Глинищево) 0:5 с/з ФОК "Глинищево" Глинищево отчёты (2)  |0
71 15.01.2017 Вс 15:10 "Заря-ДЮСШ" (Стародуб)  —  "БГИТУ" (Брянск) 2:4 с/з "БГИТУ" Брянск отчёты (2)  |0
72 15.01.2017 Вс 15:10 "ФКСМ" (Березино)  —  "Путеец" (Брянск) 3:4 с/з ФОК "Глинищево" Глинищево отчёты (2)  |0

7 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
73 22.01.2017 Вс 11:00 "Атлант-Брянконфи" (Новые Дарковичи)  —  "Заря-ветераны" (Стародуб) 6:2 с/з ФОК "Стародуб" Стародуб отчёты (2)  |0
74 22.01.2017 Вс 11:00 "Колибри-ВОГ" (Брянск)  —  "БГИТУ" (Брянск) 5:10 с/з "БГИТУ" Брянск отчёты (2)  |0
75 22.01.2017 Вс 11:50 "Путеец" (Брянск)  —  "М-Строй-Нива" (Брянск) 0:4 с/з "БГИТУ" Брянск отчёты (2)  |0
76 22.01.2017 Вс 11:50 "Брянское - ЛП УМГ" (Глинищево)  —  "Заря-ДЮСШ" (Стародуб) 6:3 с/з ФОК "Стародуб" Стародуб отчёты (2)  |0
77 22.01.2017 Вс 12:40 "Трубчевск" (Трубчевск)  —  "Атлант-Брянконфи" (Новые Дарковичи) 2:4 с/з ФОК "Стародуб" Стародуб отчёты (2)  |0
78 22.01.2017 Вс 12:40 "Супонево Ойл Сервис (Супонево)  —  "Колибри-ВОГ" (Брянск) 8:4 с/з "БГИТУ" Брянск отчёты (2)  |0
79 22.01.2017 Вс 13:30 "М-Строй-Нива" (Брянск)  —  "Юность" (Локоть) 5:1 с/з "БГИТУ" Брянск отчёты (2)  |0
80 22.01.2017 Вс 13:30 "Заря-ДЮСШ" (Стародуб)  —  "ФКСМ" (Березино) 6:4 с/з ФОК "Стародуб" Стародуб отчёты (2)  |0
81 22.01.2017 Вс 14:20 "Заря-ветераны" (Стародуб)  —  "Брянское - ЛП УМГ" (Глинищево) 2:4 с/з ФОК "Стародуб" Стародуб отчёты (2)  |0
82 22.01.2017 Вс 14:20 "БГИТУ" (Брянск)  —  "Путеец" (Брянск) 6:3 с/з "БГИТУ" Брянск отчёты (2)  |0
83 22.01.2017 Вс 15:10 "Юность" (Локоть)  —  "Супонево Ойл Сервис (Супонево) 5:4 с/з "БГИТУ" Брянск отчёты (2)  |0
84 22.01.2017 Вс 15:10 "ФКСМ" (Березино)  —  "Трубчевск" (Трубчевск) 4:3 с/з ФОК "Стародуб" Стародуб отчёты (2)  |0

8 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
85 29.01.2017 Вс 11:00 "М-Строй-Нива" (Брянск)  —  "БГИТУ" (Брянск) 4:2 с/з "БГИТУ" Брянск отчёты (2)  |0
86 29.01.2017 Вс 11:00 "Заря-ДЮСШ" (Стародуб)  —  "Заря-ветераны" (Стародуб) 4:5 с/з ФОК "Стародуб" Стародуб отчёты (2)  |0
87 29.01.2017 Вс 11:00 "Атлант-Брянконфи" (Новые Дарковичи)  —  "ФКСМ" (Березино) 4:4 с/з "ФИТ" Фокино, мкрн. Шибинец отчёты (2)  |0
88 29.01.2017 Вс 11:50 "Путеец" (Брянск)  —  "Колибри-ВОГ" (Брянск) 6:3 с/з "ФИТ" Фокино, мкрн. Шибинец отчёты (2)  |0
89 29.01.2017 Вс 12:00 "Заря-ветераны" (Стародуб)  —  "Трубчевск" (Трубчевск) 3:0 с/з ФОК "Стародуб" Стародуб отчёты (2)  |0
90 29.01.2017 Вс 12:40 "БГИТУ" (Брянск)  —  "Супонево Ойл Сервис (Супонево) 4:1 с/з "БГИТУ" Брянск отчёты (2)  |0
91 29.01.2017 Вс 12:40 "ФКСМ" (Березино)  —  "Брянское - ЛП УМГ" (Глинищево) 2:6 с/з "ФИТ" Фокино, мкрн. Шибинец отчёты (2)  |0
92 29.01.2017 Вс 13:00 "Трубчевск" (Трубчевск)  —  "Заря-ДЮСШ" (Стародуб) 0:17 с/з ФОК "Стародуб" Стародуб отчёты (2)  |0
93 29.01.2017 Вс 13:30 "Юность" (Локоть)  —  "Путеец" (Брянск) 3:3 с/з "ФИТ" Фокино, мкрн. Шибинец отчёты (2)  |0
94 29.01.2017 Вс 14:20 "Супонево Ойл Сервис (Супонево)  —  "М-Строй-Нива" (Брянск) 0:6 с/з "БГИТУ" Брянск отчёты (2)  |0
95 29.01.2017 Вс 14:20 "Брянское - ЛП УМГ" (Глинищево)  —  "Атлант-Брянконфи" (Новые Дарковичи) 6:5 с/з "ФИТ" Фокино, мкрн. Шибинец отчёты (2)  |0
96 29.01.2017 Вс 15:10 "Колибри-ВОГ" (Брянск)  —  "Юность" (Локоть) 7:7 с/з "ФИТ" Фокино, мкрн. Шибинец отчёты (2)  |0

9 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
97 05.02.2017 Вс 11:00 "Брянское - ЛП УМГ" (Глинищево)  —  "Супонево Ойл Сервис (Супонево) 9:5 с/з ФОК "Глинищево" Глинищево отчёты (2)  |0
98 05.02.2017 Вс 11:00 "Юность" (Локоть)  —  "Заря-ДЮСШ" (Стародуб) 4:2 с/з "БПЭТ" Локоть отчёты (2)  |0
99 05.02.2017 Вс 11:50 "Путеец" (Брянск)  —  "Заря-ветераны" (Стародуб) 3:3 с/з "БПЭТ" Локоть отчёты (2)  |0
100 05.02.2017 Вс 11:50 "ФКСМ" (Березино)  —  "БГИТУ" (Брянск) 4:3 с/з ФОК "Глинищево" Глинищево отчёты (2)  |0
101 05.02.2017 Вс 12:40 "Колибри-ВОГ" (Брянск)  —  "Заря-ДЮСШ" (Стародуб) 5:5 с/з "БПЭТ" Локоть отчёты (2)  |0
102 05.02.2017 Вс 12:40 "Атлант-Брянконфи" (Новые Дарковичи)  —  "Супонево Ойл Сервис (Супонево) 7:4 с/з ФОК "Глинищево" Глинищево отчёты (2)  |0
103 05.02.2017 Вс 13:30 "ФКСМ" (Березино)  —  "М-Строй-Нива" (Брянск) 7:6 с/з ФОК "Глинищево" Глинищево отчёты (2)  |0
104 05.02.2017 Вс 13:30 "Путеец" (Брянск)  —  "Трубчевск" (Трубчевск) 5:3 с/з "БПЭТ" Локоть отчёты (2)  |0
105 05.02.2017 Вс 14:20 "Юность" (Локоть)  —  "Заря-ветераны" (Стародуб) 8:4 с/з "БПЭТ" Локоть отчёты (2)  |0
106 05.02.2017 Вс 14:20 "Брянское - ЛП УМГ" (Глинищево)  —  "БГИТУ" (Брянск) 8:1 с/з ФОК "Глинищево" Глинищево отчёты (2)  |0
107 05.02.2017 Вс 15:10 "Колибри-ВОГ" (Брянск)  —  "Трубчевск" (Трубчевск) 4:10 с/з "БПЭТ" Локоть отчёты (2)  |0
108 05.02.2017 Вс 15:10 "Атлант-Брянконфи" (Новые Дарковичи)  —  "М-Строй-Нива" (Брянск) 3:8 с/з ФОК "Глинищево" Глинищево отчёты (2)  |0

10 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
109 19.02.2017 Вс 11:00 "Атлант-Брянконфи" (Новые Дарковичи)  —  "Колибри-ВОГ" (Брянск) 3:5 с/з "ФИТ" Фокино, мкрн. Шибинец отчёты (2)  |0
110 19.02.2017 Вс 11:00 "Трубчевск" (Трубчевск)  —  "Супонево Ойл Сервис (Супонево) 5:2 с/з "ТППК" Трубчевск отчёты (2)  |0
111 19.02.2017 Вс 11:50 "Брянское - ЛП УМГ" (Глинищево)  —  "Путеец" (Брянск) 2:1 с/з "ФИТ" Фокино, мкрн. Шибинец отчёты (2)  |0
112 19.02.2017 Вс 11:50 "Заря-ветераны" (Стародуб)  —  "БГИТУ" (Брянск) 3:8 с/з "ТППК" Трубчевск отчёты (2)  |0
113 19.02.2017 Вс 12:40 "Заря-ДЮСШ" (Стародуб)  —  "Супонево Ойл Сервис (Супонево) 6:4 с/з "ТППК" Трубчевск отчёты (2)  |0
114 19.02.2017 Вс 12:40 "ФКСМ" (Березино)  —  "Колибри-ВОГ" (Брянск) 6:2 с/з "ФИТ" Фокино, мкрн. Шибинец отчёты (2)  |0
115 19.02.2017 Вс 13:30 "Заря-ветераны" (Стародуб)  —  "М-Строй-Нива" (Брянск) 2:6 с/з "ТППК" Трубчевск отчёты (2)  |0
116 19.02.2017 Вс 13:30 "Брянское - ЛП УМГ" (Глинищево)  —  "Юность" (Локоть) 7:9 с/з "ФИТ" Фокино, мкрн. Шибинец отчёты (2)  |0
117 19.02.2017 Вс 14:20 "Атлант-Брянконфи" (Новые Дарковичи)  —  "Путеец" (Брянск) 6:7 с/з "ФИТ" Фокино, мкрн. Шибинец отчёты (2)  |0
118 19.02.2017 Вс 14:20 "Трубчевск" (Трубчевск)  —  "БГИТУ" (Брянск) 3:9 с/з "ТППК" Трубчевск отчёты (2)  |0
119 19.02.2017 Вс 15:10 "ФКСМ" (Березино)  —  "Юность" (Локоть) 3:2 с/з "ФИТ" Фокино, мкрн. Шибинец отчёты (2)  |0
120 19.02.2017 Вс 15:10 "Заря-ДЮСШ" (Стародуб)  —  "М-Строй-Нива" (Брянск) 5:3 с/з "ТППК" Трубчевск отчёты (2)  |0

11 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
121 26.02.2017 Вс 11:00 "ФКСМ" (Березино)  —  "Заря-ветераны" (Стародуб) 2:1 с/з "ФИТ" Фокино, мкрн. Шибинец отчёты (2)  |0
122 26.02.2017 Вс 11:00 "БГИТУ" (Брянск)  —  "Колибри-ВОГ" (Брянск) 5:1 с/з "БГИТУ" Брянск отчёты (2)  |0
123 26.02.2017 Вс 11:50 "Атлант-Брянконфи" (Новые Дарковичи)  —  "Заря-ДЮСШ" (Стародуб) 4:4 с/з "ФИТ" Фокино, мкрн. Шибинец отчёты (2)  |0
124 26.02.2017 Вс 11:50 "Супонево Ойл Сервис (Супонево)  —  "Юность" (Локоть) 3:5 с/з "БГИТУ" Брянск отчёты (2)  |0
125 26.02.2017 Вс 12:40 "Брянское - ЛП УМГ" (Глинищево)  —  "Заря-ветераны" (Стародуб) 8:4 с/з "ФИТ" Фокино, мкрн. Шибинец отчёты (2)  |0
126 26.02.2017 Вс 12:40 "М-Строй-Нива" (Брянск)  —  "Колибри-ВОГ" (Брянск) 5:1 с/з "БГИТУ" Брянск отчёты (2)  |0
127 26.02.2017 Вс 13:30 "Супонево Ойл Сервис (Супонево)  —  "Путеец" (Брянск) 2:5 с/з "БГИТУ" Брянск отчёты (2)  |0
128 26.02.2017 Вс 13:30 "Атлант-Брянконфи" (Новые Дарковичи)  —  "Трубчевск" (Трубчевск) 5:1 с/з "ФИТ" Фокино, мкрн. Шибинец отчёты (2)  |0
129 26.02.2017 Вс 14:20 "ФКСМ" (Березино)  —  "Заря-ДЮСШ" (Стародуб) 2:4 с/з "ФИТ" Фокино, мкрн. Шибинец отчёты (2)  |0
130 26.02.2017 Вс 14:20 "БГИТУ" (Брянск)  —  "Юность" (Локоть) 4:3 с/з "БГИТУ" Брянск отчёты (2)  |0
131 26.02.2017 Вс 15:10 "М-Строй-Нива" (Брянск)  —  "Путеец" (Брянск) 8:3 с/з "БГИТУ" Брянск отчёты (2)  |0
132 26.02.2017 Вс 15:10 "Брянское - ЛП УМГ" (Глинищево)  —  "Трубчевск" (Трубчевск) 9:4 с/з "ФИТ" Фокино, мкрн. Шибинец отчёты (2)  |0