Пользователь
общая информация об игроке
Роман Данченко
Возраст | 37 лет |
---|
турниры (26)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
Пас
Г+П
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
Турнир | Первенство Брянской области по футболу среди ЛФК мужчин, 3 дивизион, сезон 2017г. |
---|---|
Команда | "Рубин" |
Матчей сыграно | 20 (10/5/5) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 20/05/17 | "Рубин" — "Салют" | 4:1 | ||
2 тур | 24/05/17 | "Беседь" — "Рубин" | 2:2 | ||
3 тур | 4/06/17 | "Рубин" — "Замишево-НМЗ" | 2:2 | ||
4 тур | 17/06/17 | "Рубин" — "Сураж" | 4:2 | ||
5 тур | 25/06/17 | "Зартый" — "Рубин" | 6:0 | ||
6 тур | 1/07/17 | "Рубин" — "Авангард" | 2:2 | ||
7 тур | 8/07/17 | "Спартак" — "Рубин" | 3:2 | ||
8 тур | 30/07/17 | "Рубин" — "Беседь" | 1:5 | ||
9 тур | 5/08/17 | "Салют" — "Рубин" | 2:2 | ||
10 тур | 10/08/17 | "Замишево-НМЗ" — "Рубин" | 1:2 | ||
11 тур | 13/08/17 | "Сураж" — "Рубин" | 0:3 | ||
12 тур | 20/08/17 | "Рубин" — "Зартый" | 4:0 | ||
13 тур | 26/08/17 | "Авангард" — "Рубин" | 3:7 | ||
14 тур | 3/09/17 | "Рубин" — "Спартак" | 6:2 | ||
1 тур | 10/09/17 | "Навля" — "Рубин" | 4:2 | ||
2 тур | 16/09/17 | "Рубин" — "Урожай" | 6:1 | ||
3 тур | 23/09/17 | "Спутник-дубль" — "Рубин" | 0:3 | ||
4 тур | 1/10/17 | "ДТЛ-Добрунь" — "Рубин" | 1:2 | ||
5 тур | 8/10/17 | "Рубин" — "Навля" | 0:0 | ||
6 тур | 15/10/17 | "Урожай" — "Рубин" | 4:2 |
Общая статистика
155
148
63
139
9
12288
2
-
-
1
-
2
4
-
-
-
162
20
4
14
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
Пас
Г+П
10М
6М
ЖК
КК
Общая статистика
7
-
-
-
-
-
-
-
-