Игрок Команда Игр Поб Осн Зам Мин Г Пен+ Пен- СВ Пас Г+П ЖК 2ЖК КК У ПГ ППен ОПен БГ
1 Никуткин Иван "Цемент-дубль" 14 12 14 0 1211 28 7 1 0 0 28 2 1 0 1
2 Пугачев Денис "Салют" 12 7 12 0 1075 19 0 0 0 0 19 0 0 0 0
3 Васильков Руслан "Рогнеда" 15 10 15 0 1350 18 2 0 0 0 18 2 0 0 0
4 Федченко Дмитрий "Звезда-дубль" 13 12 13 0 998 16 1 0 0 0 16 2 0 0 0
5 Фролов Виталий "Замишево" 13 5 13 0 1168 15 1 1 0 0 15 4 0 0 0
6 Ситнов Евгений "ХМ" 12 5 12 0 940 15 2 0 0 0 15 0 0 0 0
7 Чекрыгин Максим "Цемент-дубль" 15 13 15 0 1259 13 0 0 0 0 13 3 0 0 0
8 Трощенков Павел "Цемент-дубль" 15 13 12 3 942 13 0 0 0 0 13 1 0 0 0
9 Долгинцев Илья "БСК Десна Бежица-д" 15 10 15 0 1254 12 1 1 0 0 12 0 0 0 0
10 Зайцев Александр "Комаричи" 11 5 11 0 965 11 0 0 0 0 11 5 0 0 0
11 Гривин Никита "Ваер-дубль" 12 9 12 0 1055 11 0 0 0 0 11 1 0 0 0
12 Петрачков Никита "Орбита" 12 6 12 0 1045 11 1 1 0 0 11 3 0 1 1
13 Колесов Егор "Цемент-дубль" 10 8 10 0 806 11 2 0 0 0 11 2 0 0 0
14 Кравцов Никита "Жирятино" 15 6 15 0 1222 10 0 0 0 0 10 2 0 1 1
15 Рыбалов Максим "Зеленый Город" 11 7 10 1 800 10 0 1 0 0 10 3 0 0 0
16 Семененко Леонид "Электрон" 12 6 12 0 972 10 0 0 0 0 10 1 0 0 0
17 Зенченко Иван "Замишево" 6 4 6 0 467 10 1 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 1
18 Крючков Павел "Рогнеда" 11 8 11 0 958 10 5 1 0 0 10 1 0 0 0
19 Голушко Дмитрий "Спартак П" 11 3 9 2 855 9 0 0 0 0 9 0 0 0 0
20 Капошко Юрий "Звезда-дубль" 6 6 6 0 437 9 0 0 0 0 9 1 0 0 0
21 Ларченко Сергей "Звезда-дубль" 13 12 12 1 1063 9 0 0 0 0 9 1 0 0 0
22 Ермаков Александр "КСШ Авангард-дубль" 8 0 6 2 616 9 2 0 0 0 9 1 0 0 0
23 Сергунин Арсений "Искра" 11 3 11 0 974 9 2 0 0 0 9 1 0 0 0
24 Крюков Евгений "Жирятино" 11 4 8 3 715 8 0 0 0 0 8 1 0 0 0
25 Жемердей Ростислав "Факел" / "Спартак Ун" 13 4 13 0 1120 8 0 0 0 0 8 1 0 0 0
26 Шалыгин Алексей "Атлант" 15 4 15 0 1350 8 0 0 0 0 8 3 0 0 0
27 Янченко Александр "Электрон" 10 5 10 0 843 8 1 0 0 0 8 3 0 1 1
28 Коростелев Андрей "Атлант" 12 4 12 0 1080 7 0 1 0 0 7 1 0 0 0
29 Алексеев Иван "Орбита" 13 6 12 1 980 7 0 0 0 0 7 1 0 0 0
30 Петров Эдуард "Жирятино" 16 7 16 0 1426 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0
31 Ермаков Николай "Жирятино" 14 7 13 1 1127 7 2 0 0 0 7 3 0 0 0
32 Шалыго Роман "Свень" 12 6 11 1 901 7 2 0 0 0 7 3 0 0 0
33 Ижутин Максим "Атлант" 6 2 6 0 540 7 2 0 0 0 7 0 0 0 0
34 Ткаченко Олег "Урожай-Голяжье" 14 5 14 0 1141 7 2 0 0 0 7 1 0 0 0
35 Фролков Игнат "Искра" 6 4 6 0 519 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0
36 Фещ Анатолий "Спартак Ун" 7 4 7 0 630 6 0 0 0 0 6 1 0 0 0
37 Семин Максим "Цемент-дубль" 5 5 1 4 167 6 0 0 0 0 6 2 0 0 0
38 Пластинин Алексей "ХМ" 10 3 10 0 860 6 0 0 0 0 6 1 0 0 0
39 Шматов Павел "Ваер-дубль" 4 4 4 0 352 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0
40 Игнатцов Кирилл "Орбита" 15 8 15 0 1226 6 0 0 0 0 6 3 0 0 0
41 Куценок Алексей "Князь Трубецкой" 11 3 11 0 922 6 0 0 0 0 6 1 0 0 0
42 Калачев Сергей "Спартак П" 9 3 9 0 781 6 0 0 0 0 6 2 0 0 0
43 Болясников Артем "Искра" 9 4 8 1 702 6 0 0 1 0 6 1 0 0 0
44 Влащенко Михаил "Звезда-дубль" 12 11 12 0 1036 6 1 1 0 0 6 3 0 0 0
45 Подоляко Василий "Зеленый Город" 11 8 11 0 923 6 2 1 0 0 6 0 0 0 0
46 Амеличев Александр "Цемент-дубль" 8 7 6 2 510 5 0 0 0 0 5 0 1 0 1
47 Васюков Павел "Кристалл" 12 5 12 0 963 5 0 0 0 0 5 2 0 0 0
48 Меженный Егор "Электрон" 14 6 14 0 1170 5 0 0 0 0 5 1 0 0 0
49 Козлов Вадим "Звезда-дубль" 3 3 3 0 201 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0
50 Шалатонов Виктор "Урожай-Голяжье" 12 5 11 1 973 5 0 0 0 0 5 2 0 0 0 2 0 0 0
51 Харитонов Роман "Искра" 10 5 9 1 740 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0
52 Сучков Александр "Зеленый Город" 7 5 7 0 518 5 0 0 0 0 5 1 0 0 0
53 Бутрим Андрей "Факел" 11 1 10 1 842 5 0 0 0 0 5 2 0 0 0
54 Лагутин Савелий "БСК Десна Бежица-д" 10 8 5 5 463 5 0 0 0 0 5 4 0 0 0
55 Губанов Николай "Свень" 9 6 9 0 738 5 0 0 0 0 5 1 0 0 0
56 Пронин Семен "БСК Десна Бежица-д" 9 7 3 6 377 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0
57 Гулиев Намиг "БСК Десна Бежица-д" 15 10 12 3 1014 5 1 0 0 0 5 0 0 0 0
58 Ломко Дмитрий "Зеленый Город" 10 6 10 0 857 5 1 0 0 0 5 2 0 0 0
59 Скопа Владислав "Электрон" 6 3 5 1 359 5 1 0 0 0 5 0 0 0 0
60 Гоманков Александр "Спартак Ун" 13 7 13 0 1170 5 1 0 0 0 5 0 0 0 0
61 Сапожков Александр "Электрон" 12 5 12 0 982 5 2 0 0 0 5 2 0 0 0
62 Сычев Роман "Свень" 12 7 1 11 252 4 0 0 0 0 4 1 0 0 0
63 Меренков Никита "Орбита" 14 7 14 0 1216 4 0 0 0 0 4 3 0 0 0
64 Поварков Андрей "Рогнеда" 9 7 8 1 764 4 0 0 0 0 4 4 0 0 0
65 Андрейкин Максим "Цемент-дубль" 9 8 7 2 661 4 0 0 0 0 4 1 0 0 0
66 Греков Максим "Комаричи" 6 4 6 0 527 4 0 1 0 0 4 2 0 0 0
67 Солоненко Артем "Факел" 10 2 8 2 543 4 0 0 0 0 4 1 0 0 0
68 Качанов Даниил "Свень" 10 5 10 0 872 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0
69 Пронченко Роман "Звезда-дубль" 7 6 6 1 452 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0
70 Карпухин Илья "Свень" 12 6 12 0 978 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0
71 Жуков Владислав "Рогнеда" 13 9 12 1 1101 4 0 0 0 0 4 1 0 0 0
72 Андриенко Сергей "Жирятино" 7 4 6 1 567 4 1 0 0 0 4 1 0 0 0
73 Вишняков Дмитрий "Салют" 12 8 12 0 1015 4 1 1 0 0 4 0 0 0 0
74 Дьяков Виталий "КСШ Авангард-дубль" 2 0 2 0 153 4 2 0 0 0 4 0 0 0 0
75 Финошкин Андрей "Комаричи" 10 4 10 0 759 4 2 0 0 0 4 1 0 0 0
76 Пашков Дмитрий "Спартак П" 10 3 10 0 872 4 3 0 0 0 4 0 0 0 0
77 Кузьменко Сергей "Спартак П" 11 3 10 1 850 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
78 Романов Роман "Ваер-дубль" / "Ваер-дубль" 10 7 9 1 732 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0
79 Тужиков Никита "Зеленый Город" 11 8 11 0 770 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
80 Редин Никита "Свень" 12 6 12 0 996 3 0 0 0 0 3 2 0 0 0
81 Белкин Александр "ХМ" 12 6 4 8 544 3 0 0 0 0 3 2 1 0 1
82 Мишин Сергей "Орбита" 6 5 6 0 431 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
83 Алимов Дмитрий "Ваер-дубль" 9 6 9 0 756 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0
84 Аграновский Евгений "Салют" 6 4 5 1 441 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0
85 Руденок Артём "Звезда-дубль" / "Звезда-дубль" 12 11 11 1 812 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0
86 Лашко Александр "Кристалл" 8 2 7 1 661 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0
87 Пытьков Евгений "Спартак Ун" 13 6 4 9 536 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0
88 Носорев Александр "Атлант" 9 4 9 0 810 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0
89 Авдошенко Сергей "Урожай-Голяжье" 5 3 5 0 443 3 0 0 0 0 3 2 0 0 0
90 Самусенко Дмитрий "Факел" / "Замишево" 11 2 11 0 946 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0
91 Кубраков Константин "Звезда-дубль" 8 7 6 2 539 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
92 Кирющенков Андрей "Ваер-дубль" 8 6 8 0 636 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
93 Плотников Илья "Кристалл" 10 3 10 0 776 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
94 Ступаков Андрей "Свень" 10 6 10 0 708 3 0 0 0 0 3 2 0 0 0
95 Герасименко Олег "Звезда-дубль" 8 7 4 4 314 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
96 Шматов Михаил "Ваер-дубль" 13 9 12 1 1069 3 0 0 0 0 3 2 0 0 0
97 Королев Иван "Цемент-дубль" 15 13 15 0 1173 3 0 0 0 0 3 2 0 0 0
98 Хромой Никита "Спартак П" 11 3 10 1 888 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
99 Марин Артем "БСК Десна Бежица-д" 12 7 12 0 1080 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0
100 Локтиков Евгений "Кристалл" 11 3 5 6 640 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
101 Копыленко Роман "Спартак Ун" 4 3 4 0 294 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0
102 Брылев Алексей "ХМ" 12 4 12 0 864 3 1 1 0 0 3 0 0 0 0 9 0 0 0
103 Дымников Сергей "Искра" 15 6 14 1 1120 3 1 0 0 0 3 2 0 0 0
104 Волков Андрей "Князь Трубецкой" 7 2 7 0 620 3 1 0 0 0 3 0 0 0 0
105 Федюшин Денис "Князь Трубецкой" 4 2 3 1 314 3 2 0 0 0 3 0 0 1 1
106 Головачев Владислав "Комаричи" 5 4 5 0 364 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
107 Феськов Виталий "Жирятино" 14 5 13 1 1167 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0
108 Чернобай Павел "Факел" 12 2 12 0 1020 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0
109 Сайалиев Давлатбек "БГАУ" 6 1 4 2 469 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
110 Новиков Иван "Урожай-Голяжье" 4 2 4 0 332 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
111 Наводей Денис "Факел" 6 1 6 0 534 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0
112 Андриянов Андрей "Атлант" 3 1 1 2 150 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
113 Кравченко Дмитрий "Свень" 7 3 6 1 470 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0
114 Шарапов Максим "БСК Десна Бежица-д" 9 6 7 2 573 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0
115 Ларичев Денис "Жирятино" 11 4 5 6 580 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0
116 Клыков Сергей "Кристалл" 11 3 5 6 596 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0
117 Алексеенко Константин "Замишево" 11 4 5 6 665 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0
118 Зюмлин Александр "Свень" 14 8 8 6 703 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0
119 Калинин Юрий "Орбита" 13 6 2 11 374 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
120 Степченко Александр "Спартак Ун" 8 3 3 5 272 2 0 0 0 0 2 1 0 1 1
121 Фоменко Александр "БГАУ" 5 0 5 0 358 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
122 Кожанов Никита "Цемент-дубль" 11 10 2 9 411 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
123 Ермаков Савелий "Электрон" 10 5 8 2 808 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0
124 Захаров Дмитрий "БСК Десна Бежица-д" 10 6 8 2 746 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
125 Якимович Евгений "Зеленый Город" 6 5 0 6 190 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
126 Андросенко Евгений "Кристалл" 13 4 13 0 1170 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 9 1 0 1
127 Рощин Руслан "Жирятино" 15 7 7 8 748 2 0 0 0 0 2 3 0 0 0
128 Яськов Павел "Зеленый Город" 9 6 6 3 548 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0
129 Беликов Роман "БГАУ" 10 3 6 4 501 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0
130 Кононов Олег "Орбита" 10 4 10 0 879 2 0 0 0 0 2 3 0 0 0
131 Фролов Иван "БСК Десна Бежица-д" 13 9 13 0 1170 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0
132 Косенко Никита "Цемент-дубль" 2 2 2 0 159 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
133 Левкин Никита "Урожай-Голяжье" 14 5 14 0 1260 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0
134 Лелетко Валентин "Факел" 10 2 10 0 879 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
135 Макаренко Дмитрий "Спартак Ун" 9 4 1 8 370 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0
136 Ильиненко Станислав "БСК Десна Бежица-д" 12 8 7 5 672 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
137 Ивашкин Никита "КСШ Авангард-дубль" 6 0 6 0 540 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
138 Зарецкий Максим "Князь Трубецкой" 5 1 5 0 428 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0
139 Садовников Кирилл "Цемент-дубль" 14 12 14 0 1120 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0
140 Михальченко Егор "БСК Десна Бежица-д" 12 8 8 4 703 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0
141 Шеремето Дмитрий "Цемент-дубль" 4 4 4 0 285 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
142 Кирьянов Илья "Зеленый Город" 14 9 13 1 1152 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0
143 Маслов Игорь "Князь Трубецкой" 7 3 7 0 525 2 0 0 0 0 2 1 0 1 1
144 Маркин Даниил "Электрон" 11 5 7 4 606 2 0 0 0 0 2 0 0 1 1
145 Котов Артем "Орбита" 13 8 1 12 351 2 0 0 0 0 2 2 0 1 1
146 Пархомцев Максим "Салют" 7 4 7 0 630 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0
147 Мазнев Ярослав "БГАУ" 7 2 1 6 170 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0
148 Каримов Шахром "Звезда-дубль" 5 5 4 1 284 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
149 Галаев Никита "Спартак П" 7 2 2 5 255 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
150 Балакин Алексей "Искра" 3 1 3 0 186 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
151 Шестаков Иван "КСШ Авангард-дубль" 1 0 1 0 82 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
152 Шинкарев Степан "Искра" 12 6 11 1 1018 2 0 0 0 0 2 4 0 0 0
153 Гончаров Евгений "Факел" 8 1 8 0 692 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0
154 Герасимов Александр "Ваер-дубль" 2 2 2 0 177 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
155 Берлов Роман "Авангард" 10 2 10 0 900 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
156 Маратулы Магжан "Жирятино" 4 1 4 0 299 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
157 Кирюшин Дмитрий "Орбита" 12 5 11 1 1019 2 0 0 0 0 2 2 1 0 1
158 Чайко Дмитрий "Звезда-дубль" 10 9 4 6 440 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
159 Фещенко Антон "Атлант" 8 2 8 0 720 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0
160 Ревнивцев Андрей "КСШ Авангард-дубль" 12 0 9 3 852 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0
161 Карпеченко Вадим "Орбита" 15 8 15 0 1350 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 30 2 1 2
162 Лобков Денис "Замишево" 12 5 12 0 1066 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0
163 Кутареев Евгений "Кристалл" 9 1 4 5 356 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0
164 Быстрицкий Игорь "Кристалл" 13 5 8 5 718 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0
165 Заикин Владислав "Жирятино" 14 5 14 0 1214 2 2 1 0 0 2 0 0 0 0
166 Никитин Евгений "Спартак Ун" 5 2 2 3 226 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
167 Зайцев Виктор "БГАУ" 6 2 5 1 420 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
168 Коврижко Егор "Авангард" 3 0 3 0 270 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
169 Осмачко Данил "Звезда-дубль" 3 3 0 3 87 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
170 Иванченко Богдан "Зеленый Город" / "Спартак Ун" 7 2 1 6 186 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
171 Баранов Данила "Комаричи" 9 4 9 0 810 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0
172 Храмченков Захар "Свень" 3 3 3 0 234 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
173 Семигал Вячеслав "ХМ" 7 4 7 0 526 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
174 Живых Владислав "Ваер-дубль" 5 5 0 5 121 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
175 Ходько Антон "Авангард" 5 1 4 1 367 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
176 Васин Егор "Электрон" 10 6 10 0 689 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
177 Левый Егор "Искра" 8 3 1 7 152 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
178 Панов Даниил "Атлант" 10 4 6 4 564 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0
179 Мальченко Илья "Зеленый Город" 14 9 14 0 1245 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
180 Галатов Нурали "БГАУ" 8 3 8 0 698 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0
181 Володченко Арсений "Искра" 15 6 15 0 1188 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
182 Курков Иван "Авангард" 2 0 2 0 180 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
183 Десяцкий Андрей "Кристалл" 9 4 6 3 560 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
184 Зиновкин Никита "ХМ" 4 2 4 0 316 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
185 Магонов Алексей "Князь Трубецкой" 9 2 8 1 747 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0
186 Тютюнов Максим "Электрон" 4 2 4 0 293 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
187 Шамотко Дмитрий "Зеленый Город" 9 7 0 9 146 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
188 Подобаев Никита "Атлант" 15 4 10 5 959 1 0 0 0 0 1 4 0 0 0
189 Кравцов Александр "Искра" 6 1 6 0 511 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
190 Рева Иван "Замишево" 4 2 4 0 336 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
191 Андиев Ацамаз "ХМ" 3 1 0 3 16 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
192 Фурман Михаил "БСК Десна Бежица-д" 8 5 8 0 619 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
193 Буяев Сергей "Урожай-Голяжье" 9 4 3 6 354 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
194 Ерохов Никита "Электрон" 7 4 4 3 347 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
195 Рыбкин Павел "Князь Трубецкой" 7 1 7 0 623 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
196 Музальков Глеб "Звезда-дубль" 1 1 1 0 90 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
197 Искандаров Тимур "Звезда-дубль" 8 8 0 8 176 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
198 Маркелов Максим "БСК Десна Бежица-д" 3 1 2 1 174 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
199 Макарычев Павел "КСШ Авангард-дубль" 13 0 13 0 1066 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
200 Меренков Данила "Орбита" 7 4 7 0 630 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
201 Карманов Егор "Ваер-дубль" 13 9 13 0 1034 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
202 Чугаев Илья "Салют" 5 3 5 0 425 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
203 Найденов Евгений "Комаричи" 12 5 12 0 1080 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
204 Любочкин Павел "Кристалл" 6 3 3 3 255 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1
205 Илюшкин Данила "Орбита" 3 1 0 3 108 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
206 Лобков Виталий "Салют" 3 3 2 1 196 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
207 Натекин Артемий "Буревестник" / "Атлант" 4 0 4 0 299 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
208 Маслов Евгений "Кристалл" / "Атлант" 10 5 10 0 816 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
209 Зинаков Дмитрий "Ваер-дубль" 11 7 8 3 760 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0
210 Проскурнин Дмитрий "Ваер-дубль" 1 1 1 0 90 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
211 Сергеенко Владислав "Спартак Ун" 7 3 7 0 566 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
212 Серин Кирилл "Свень" 3 3 0 3 109 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
213 Конохов Владислав "ХМ" 5 2 5 0 397 1 0 0 0 0 1 4 0 0 0
214 Варданян Рафаэль "БСК Десна Бежица-д" 10 6 2 8 311 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
215 Довгенко Антон "Комаричи" 5 1 3 2 318 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
216 Рыченков Александр "БГАУ" 6 1 5 1 436 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
217 Коваленко Максим "Спартак Ун" 8 4 7 1 469 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
218 Костин Алексей "БСК Десна Бежица-д" 7 6 2 5 293 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
219 Конохов Дмитрий "ХМ" 4 2 3 1 302 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
220 Сазонов Никита "БГАУ" 2 1 1 1 127 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
221 Хохлов Сергей "КСШ Авангард-дубль" 1 0 1 0 90 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
222 Землянко Василий "БГАУ" 2 0 1 1 125 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
223 Пожиленков Тимофей "КСШ Авангард-дубль" 7 0 7 0 616 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
224 Костюченко Вадим "Электрон" 14 6 14 0 1156 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
225 Волков Александр "Искра" 5 3 0 5 82 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1
226 Лохмоткин Алексей "Ваер-дубль" 4 4 2 2 166 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
227 Веренин Павел "Спартак Ун" 7 4 4 3 266 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
228 Дмитренко Кирилл "Салют" 10 6 8 2 631 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
229 Моисеенко Владислав "Салют" 1 1 1 0 90 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
230 Самусев Денис "Князь Трубецкой" 10 3 10 0 879 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
231 Праздников Дмитрий "ХМ" 13 6 13 0 992 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0
232 Зыков Сергей "Кристалл" 5 3 3 2 284 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
233 Удалой Кирилл "Факел" 7 1 5 2 457 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
234 Башмаков Алексей "Салют" 7 6 5 2 493 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
235 Черкасов Максим "Авангард" 6 1 5 1 455 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
236 Нефедов Артём "Салют" 6 4 2 4 235 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
237 Халезов Захар "Звезда-дубль" 5 5 0 5 125 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
238 Балаев Дмитрий "Спартак Ун" 8 5 7 1 641 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
239 Фаев Константин "Искра" 9 2 9 0 810 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
240 Болотвин Николай "Спартак Ун" 9 6 8 1 713 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0
241 Кужекин Дмитрий "КСШ Авангард-дубль" 6 0 6 0 540 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0
242 Абдулоев Мунис "БГАУ" 4 1 2 2 244 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
243 Курманов Кирилл "КСШ Авангард-дубль" 5 0 5 0 442 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
244 Шурда Николай "Искра" 4 3 1 3 131 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
245 Битиев Вадим "Салют" 12 7 12 0 1054 1 0 0 0 0 1 3 1 0 1
246 Головацкий Сергей "ХМ" 5 2 5 0 450 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
247 Коряко Илья "Авангард" 3 0 3 0 270 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
248 Сычев Иван "Звезда-дубль" 9 9 0 9 234 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
249 Артемьев Илья "Атлант" 8 2 8 0 720 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
250 Тимофеев Александр "Комаричи" 6 3 6 0 480 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0
251 Шматов Алексей "Ваер-дубль" 12 9 12 0 1057 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0
252 Ситников Артем "ХМ" 8 4 7 1 513 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
253 Майоров Михаил "ХМ" 12 5 4 8 582 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0
254 Чекмасов Андрей "Ваер-дубль" 1 1 1 0 76 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
255 Толстяков Дмитрий "Салют" 6 4 1 5 93 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
256 Аврамов Денис "Звезда-дубль" 2 2 0 2 47 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
257 Соколов Никита "Искра" 3 3 3 0 253 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
258 Белокопытов Андрей "Замишево" 12 5 12 0 980 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
259 Михалев Дмитрий "БГАУ" 6 2 6 0 474 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
260 Андронов Тимофей "Цемент-дубль" 5 5 0 5 70 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
261 Павлюков Даниил "КСШ Авангард-дубль" / "Атлант" 4 1 4 0 360 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
262 Романенко Антон "Звезда-дубль" 4 3 2 2 199 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
263 Сытый Виталий "Авангард" 9 1 8 1 764 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
264 Панов Роман "Атлант" 12 3 12 0 807 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
265 Войтков Сергей "Жирятино" 6 3 6 0 494 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0
266 Железнов Данила "Искра" 10 3 4 6 454 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
267 Бокша Даниил "Салют" 9 6 5 4 536 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
268 Николаенко Арсений "Факел" 10 1 10 0 824 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0
269 Абгарян Армен "Авангард" 7 1 7 0 554 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
270 Павлов Михаил "Зеленый Город" 2 1 1 1 81 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
271 Колденков Владимир "Кристалл" 10 3 10 0 811 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0
272 Озимов Егор "Искра" 3 0 0 3 76 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
273 Попов Ратмир "Электрон" 11 4 7 4 606 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
274 Грибов Алексей "Свень" 6 3 3 3 330 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0
275 Коротков Дмитрий "Замишево" 10 3 10 0 807 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
276 Фомченко Максим "Рогнеда" 13 9 13 0 1170 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
277 Курдюков Максим "Авангард" 5 1 5 0 380 1 0 0 0 0 1 3 0 1 1
278 Кучин Александр "Ваер-дубль" 1 1 1 0 85 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
