Статистика турнира 3 див, ф 1-4, мини-футбол
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 4 |
| Количество заявленных игроков | 65 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 43 |
| Количество проведённых игр | 12 |
| Количество голов в чужие ворота | 75 |
| Количество автоголов | 2 |
| Голов команд-хозяев | 31 (41%) |
| Голов команд-гостей | 44 (59%) |
| Побед команд-хозяев | 8 (67%) |
| Побед команд-гостей | 3 (25%) |
| Ничьих | 1 (8%) |
| Среднее количество голов за матч | 6.25 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 12 (100%) |
| Безголевых игр | 0 (0%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 14 (1.17) |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 67 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 5:3 | 3 |
| 4:1 | 2 |
| 13:4 | 1 |
| 3:3 | 1 |
| 5:4 | 1 |
| 7:3 | 1 |
| 7:4 | 1 |
| 9:1 | 1 |
| 9:2 | 1 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | "Клинцы" (24.01.2016 - 21.02.2016) | 3 |
| Беспроигрышная | "Клинцы" (24.01.2016 - 21.02.2016) | 3 |
| Ничейная | "Новозыбков" (28.02.2016 - 28.02.2016) "ФКСМ" (28.02.2016 - 28.02.2016) |
1 |
| Безничейная | "Клинцы" (24.01.2016 - 28.02.2016) "Юность" (13.12.2015 - 28.02.2016) |
6 |
| Безвыигрышная | "Новозыбков" (24.01.2016 - 28.02.2016) | 6 |
| Проигрышная | "Новозыбков" (24.01.2016 - 28.02.2016) | 5 |
| Голевая | "Новозыбков" (24.01.2016 - 28.02.2016) "ФКСМ" (13.12.2015 - 28.02.2016) "Клинцы" (24.01.2016 - 28.02.2016) "Юность" (13.12.2015 - 28.02.2016) |
6 |
| Безголевая | - | - |
| Без пропуска голов | - | - |
| С пропуском голов | "Новозыбков" (24.01.2016 - 28.02.2016) "ФКСМ" (13.12.2015 - 28.02.2016) "Клинцы" (24.01.2016 - 28.02.2016) "Юность" (13.12.2015 - 28.02.2016) |
6 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | "Новозыбков" (24.01.2016 - 28.02.2016) "ФКСМ" (13.12.2015 - 28.02.2016) "Клинцы" (24.01.2016 - 28.02.2016) "Юность" (13.12.2015 - 28.02.2016) |
6 |