Статистика турнира Золотой Кубок, 19/20
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 12 |
| Количество заявленных игроков | 191 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 140 |
| Количество проведённых игр | 11 |
| Количество голов в чужие ворота | 81 |
| Количество автоголов | 1 |
| Голов команд-хозяев | 39 (48%) |
| Голов команд-гостей | 42 (52%) |
| Побед команд-хозяев | 5 (45%) |
| Побед команд-гостей | 4 (36%) |
| Ничьих | 2 (18%) |
| Среднее количество голов за матч | 7.36 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 9 (82%) |
| Безголевых игр | 0 (0%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 13 (1.18) |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 2 (0.18) |
| Среднее количество зрителей | 91 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 5:2 | 2 |
| 2:0 | 1 |
| 2:1 | 1 |
| 3:1 | 1 |
| 4:2 | 1 |
| 4:3 | 1 |
| 4:4 | 1 |
| 5:5 | 1 |
| 7:5 | 1 |
| 9:3 | 1 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | "БГИТУ" (01.12.2019 - 08.12.2019) | 4 |
| Беспроигрышная | "БГИТУ" (01.12.2019 - 08.12.2019) | 4 |
| Ничейная | - | - |
| Безничейная | "БГИТУ" (01.12.2019 - 08.12.2019) | 4 |
| Безвыигрышная | "Шторм" (01.12.2019 - 01.12.2019) "БГАУ" (01.12.2019 - 01.12.2019) "Пролетарий" (01.12.2019 - 01.12.2019) "БрянскАгроСтрой" (01.12.2019 - 01.12.2019) "Пересвет" (01.12.2019 - 01.12.2019) "Брянское - ЛП УМГ" (01.12.2019 - 01.12.2019) "Зенит-Жуковка" (01.12.2019 - 01.12.2019) "Комаричи-Л" (01.12.2019 - 01.12.2019) "Сбербанк" (08.12.2019 - 08.12.2019) "Локомотив - ПЧ-53" (08.12.2019 - 08.12.2019) "ТСА" (08.12.2019 - 08.12.2019) |
1 |
| Проигрышная | "Шторм" (01.12.2019 - 01.12.2019) "БГАУ" (01.12.2019 - 01.12.2019) "Пролетарий" (01.12.2019 - 01.12.2019) "БрянскАгроСтрой" (01.12.2019 - 01.12.2019) "Пересвет" (01.12.2019 - 01.12.2019) "Брянское - ЛП УМГ" (01.12.2019 - 01.12.2019) "Зенит-Жуковка" (01.12.2019 - 01.12.2019) "Комаричи-Л" (01.12.2019 - 01.12.2019) "Сбербанк" (08.12.2019 - 08.12.2019) "Локомотив - ПЧ-53" (08.12.2019 - 08.12.2019) "ТСА" (08.12.2019 - 08.12.2019) |
1 |
| Голевая | "БГИТУ" (01.12.2019 - 08.12.2019) | 4 |
| Безголевая | "Брянское - ЛП УМГ" (01.12.2019 - 01.12.2019) | 1 |
| Без пропуска голов | "Комаричи-Л" (01.12.2019 - 01.12.2019) | 1 |
| С пропуском голов | "БГИТУ" (01.12.2019 - 08.12.2019) | 4 |
| С удалениями | "Пересвет" (01.12.2019 - 01.12.2019) "БГИТУ" (08.12.2019 - 08.12.2019) |
1 |
| Без удалений | "БГИТУ" (01.12.2019 - 08.12.2019) "Локомотив - ПЧ-53" (01.12.2019 - 08.12.2019) "ТСА" (01.12.2019 - 08.12.2019) |
3 |