ДЮСШ Партизан Брянск
Название | ДЮСШ Партизан |
---|---|
Город | Брянск |
Игрок
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
Пас
Г+П
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
28 | ДЮСШ Партизан (Брянск) — ДЮСШ Брянского р-на (Добрунь) | 17:1 | имени Брянских Партизан Брянск | |
34 | ДЮСШ Партизан (Брянск) — СШ "Динамо-Брянск"-2 (Брянск) | 1:2 | имени Брянских Партизан Брянск | |
8 | СШ "Динамо-Брянск"-2 (Брянск) — ДЮСШ Партизан (Брянск) | 1:1 | имени Брянских Партизан Брянск | |
38 | ДЮСШ Брянского р-на (Добрунь) — ДЮСШ Партизан (Брянск) | 0:3 | имени Брянских Партизан Брянск | |
40 | ДЮСШ Партизан (Брянск) — ДЮСШ Луч (Клинцы) | 4:1 | ФОК Солнечный Клинцы | |
42 | ДЮСШ Партизан (Брянск) — СШ "Динамо-Брянск" (Брянск) | 0:0 | имени Брянских Партизан Брянск | |
51 | СШ "Динамо-Брянск" (Брянск) — ДЮСШ Партизан (Брянск) | 3:0 | имени Брянских Партизан Брянск | |
54 | ДЮСШ Луч (Клинцы) — ДЮСШ Партизан (Брянск) | 3:0 | ФОК Солнечный Клинцы |
Предстоящие матчи
10 | СШ "Динамо-Брянск"-2 (Брянск) — ДЮСШ Партизан (Брянск) | -:- | Не указан | |
12 | ДЮСШ Партизан (Брянск) — СШ "Динамо-Брянск"-2 (Брянск) | -:- | Не указан |