ДЮСШ-1 Новозыбков Новозыбков
Название | ДЮСШ-1 Новозыбков |
---|---|
Город | Новозыбков |
Игрок
М
Поб
Г
Пас
Г+П
10М
6М
ЖК
КК
13 | ДЮСШ Луч-2004 (Клинцы) — ДЮСШ-1 - 2004 (Новозыбков) | 3:3 | с/з ФОК "Стародуб" Стародуб | |
15 | ДЮСШ-1 - 2004 (Новозыбков) — ДЮСШ Стародуб-2004 (Стародуб) | 5:1 | с/з "Десна" Жуковка | |
17 | ДЮСШ-1 - 2004 (Новозыбков) — ДЮСШ Злынка-2004 (Злынка) | 5:1 | с/з "Десна" Жуковка | |
29 | ДЮСШ-1 - 2004 (Новозыбков) — Академия Динамо-2004 (Брянск) | 2:2 | с/з "Десна" Жуковка | |
32 | ДЮСШ-1 - 2004 (Новозыбков) — ДЮСШ Трубчевск-2004 (Трубчевский район) | 4:0 | с/з "Десна" Жуковка | |
37 | ДЮСШ Жуковка-2004 (Жуковка) — ДЮСШ-1 - 2004 (Новозыбков) | 2:5 | с/з "Десна" Жуковка | |
39 | ДЮСШ Стародуб-2004 (Стародуб) — ДЮСШ-1 - 2004 (Новозыбков) | 3:3 | с/з "Десна" Жуковка |
Предстоящие матчи
36 | Академия Динамо-2004 (Брянск) — ДЮСШ-1 - 2004 (Новозыбков) | -:- | Не указан |