![Алексей Алексеевич Мартынов](https://img.nagradion.ru/images/normal/m/person1585994046.jpg)
Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Алексей Мартынов
Полное имя | Алексей Алексеевич Мартынов |
---|---|
Возраст | 50 лет |
турниры (33)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2022 | Кубок '22 | "Металлург-Триумф" |
2022 | Кубок Навроцкого '22 | "Металлург-Триумф" |
2021 | Кубок Навроцкого '21 | "Металлург-Триумф" |
2021 | Кубок '21 | "Металлург-Триумф" |
2021 | 3 дивизион '21 | "Металлург-Триумф" |
2021 | Кубок, 20/21 | "Вектор-ЦСР" |
2020 | 2 лига, 20/21 | "Вектор-ЦСР" |
2020 | Серебряный Кубок, 20/21 | "Вектор-ЦСР" |
2020 | СК 20/21 | "Вектор-ЦСР" |
2020 | 3 дивизион '20 | "Металлург-Триумф" |
2020 | Кубок, 19/20 | "Вектор-ЦСР" |
2019 | 2 лига, 19/20 | "Вектор-ЦСР" |
2019 | Серебряный Кубок, 19/20 | "Вектор-ЦСР" |
2019 | Кубок '19 | "Металлург-Триумф" |
2019 | 1 дивизион '19 | "Металлург-Триумф" |
2019 | Кубок 18/19 | "ФКСМ-Центрспецремонт" |
2018 | 2 лига 18/19 | "ФКСМ-Центрспецремонт" |
2018 | Серебряный Кубок 18/19 | "ФКСМ-Центрспецремонт" |
2018 | Кубок '18 | "Металлург-Керамик" |
2018 | 1 дивизион '18 | "Металлург-Керамик" |
2017 | 2 лига 17/18 | "ФКСМ" |
2017 | Серебряный Кубок 17/18 | "ФКСМ" |
2017 | Кубок 2 дивизиона '17 | "Металлург-Керамик" |
2017 | Кубок '17 | "Металлург-Керамик" |
2017 | 2 дивизион '17 | "Металлург-Керамик" |
2017 | ЛФК / 2 дивизион / 2017г. | "Металлург-Керамик" |
2017 | Кубок области | "ФКСМ" |
2016 | 2 дивизион 16/17 | "ФКСМ" |
2016 | Кубок 2 дивизиона 16/17 | "ФКСМ" |
2016 | Кубок 2 дивизиона | "Металлург-Керамик" |
2016 | Кубок Брянской области | "Металлург-Керамик" |
2016 | 2 Дивизион | "Металлург-Керамик" |
2015 | 3 див, Центр, мини-футбол | "ФКСМ" |
Мартынов
Алексей Алексеевич
Возраст: 50 лет
Должность: Главный тренер (Начальник команды)
Алексей Алексеевич
Возраст: 50 лет
Должность: Главный тренер (Начальник команды)
Турнир | Отборочный этап и Кубок Брянской области по футболу среди ЛФК мужчин, сезон 2021г. |
---|---|
Команда | "Металлург-Триумф" |