Десна Жуковка
Название | Десна |
---|---|
Город | Жуковка |
Игрок
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
Пас
Г+П
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
22 | ДЮСШ Клетня (Клетня) — Десна (Жуковка) | 2:1 | Авангард Клетня | |
28 | Десна (Жуковка) — СШ Чемпион (Почеп) | 2:4 | Авангард Клетня | |
32 | Лопушская СОШ (Лопушь) — Десна (Жуковка) | 1:6 | Авангард Клетня | |
63 | Жуковская ДЮСШ (Жуковка) — Десна (Жуковка) | 0:4 | Авангард Клетня | |
64 | Десна (Жуковка) — ДЮСШ (Рогнедино) | 1:0 | Авангард Клетня | |
73 | Атлетик (Брянск) — Десна (Жуковка) | 0:1 | Авангард Клетня | |
74 | ДЮСШ Клетня-2 (Клетня) — Десна (Жуковка) | 0:1 | Авангард Клетня | |
80 | Десна (Жуковка) — ДЮСШ Сокол (Сельцо) | 0:1 | Сокол Сельцо | |
89 | Десна (Жуковка) — ДЮСШ Дятьковского р (Дятьковский район) | 0:3 | Сокол Сельцо | |
77 | ДЮСШ Белая Березка (Белая Березка) — Десна (Жуковка) | 5:0 | Сокол Сельцо | |
83 | ДЮСШ им.Шкурного (Клинцы) — Десна (Жуковка) | 0:3 | Не указан |
Предстоящие матчи
86 | Десна (Жуковка) — СШ Чемпион (Почеп) | -:- | Не указан |