Мальме+
| Название | Мальме+ |
|---|
| 4 | 02.09.2021 Чт 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 2:1 | Не указан |
| 12 | 02.09.2021 Чт 09:00 | Мальме+ — Порту+ | 7:4 | Не указан |
| 1 | 02.09.2021 Чт 09:00 | Мальме+ — Лондон+ | 6:5 | Не указан |
| 10 | 02.09.2021 Чт 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 3:1 | Не указан |
| 16 | 02.09.2021 Чт 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 3:3 | Не указан |
| 6 | 02.09.2021 Чт 09:00 | Порту+ — Мальме+ | 3:4 | Не указан |
| 22 | 02.09.2021 Чт 09:00 | Варшава+ — Мальме+ | 9:6 | Не указан |
| 28 | 03.09.2021 Пт 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 3:3 | Не указан |
| 13 | 03.09.2021 Пт 09:00 | Мальме+ — Лондон+ | 2:3 | Не указан |
| 7 | 03.09.2021 Пт 09:00 | Мальме+ — Лондон+ | 5:1 | Не указан |
| 18 | 03.09.2021 Пт 09:00 | Мальме+ — Порту+ | 3:4 | Не указан |
| 64 | 03.09.2021 Пт 09:00 | Варшава+ — Мальме+ | 4:5 | Не указан |
| 24 | 03.09.2021 Пт 09:00 | Порту+ — Мальме+ | 2:7 | Не указан |
| 256 | 04.09.2021 Сб 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 1:4 | Не указан |
| 19 | 04.09.2021 Сб 09:00 | Мальме+ — Лондон+ | 4:2 | Не указан |
| 66 | 04.09.2021 Сб 09:00 | Мальме+ — Порту+ | 5:2 | Не указан |
| 148 | 04.09.2021 Сб 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 7:2 | Не указан |
| 61 | 04.09.2021 Сб 09:00 | Мальме+ — Лондон+ | 8:4 | Не указан |
| 30 | 04.09.2021 Сб 09:00 | Мальме+ — Порту+ | 3:3 | Не указан |
| 292 | 04.09.2021 Сб 09:00 | Варшава+ — Мальме+ | 6:5 | Не указан |
| 25 | 12.09.2021 Вс 09:00 | Мальме+ — Лондон+ | 4:3 | Не указан |
| 145 | 12.09.2021 Вс 09:00 | Мальме+ — Лондон+ | 3:7 | Не указан |
| 150 | 12.09.2021 Вс 09:00 | Мальме+ — Порту+ | 7:2 | Не указан |
| 328 | 12.09.2021 Вс 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 1:4 | Не указан |
| 364 | 12.09.2021 Вс 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 1:6 | Не указан |
| 253 | 13.09.2021 Пн 09:00 | Мальме+ — Лондон+ | 3:3 | Не указан |
| 258 | 13.09.2021 Пн 09:00 | Мальме+ — Порту+ | 6:4 | Не указан |
| 289 | 13.09.2021 Пн 09:00 | Мальме+ — Лондон+ | 3:4 | Не указан |
| 294 | 13.09.2021 Пн 09:00 | Мальме+ — Порту+ | 7:4 | Не указан |
| 400 | 13.09.2021 Пн 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 5:3 | Не указан |
| 436 | 13.09.2021 Пн 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 6:4 | Не указан |
| 472 | 13.09.2021 Пн 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 2:7 | Не указан |
| 325 | 14.09.2021 Вт 09:00 | Мальме+ — Лондон+ | 5:2 | Не указан |
| 330 | 14.09.2021 Вт 09:00 | Мальме+ — Порту+ | 1:2 | Не указан |
| 361 | 14.09.2021 Вт 09:00 | Лондон+ — Мальме+ | 4:3 | Не указан |
| 366 | 14.09.2021 Вт 09:00 | Порту+ — Мальме+ | 1:7 | Не указан |
| 508 | 14.09.2021 Вт 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 3:3 | Не указан |
| 544 | 14.09.2021 Вт 09:00 | Варшава+ — Мальме+ | 3:7 | Не указан |
| 397 | 15.09.2021 Ср 09:00 | Лондон+ — Мальме+ | 5:6 | Не указан |
| 402 | 15.09.2021 Ср 09:00 | Мальме+ — Порту+ | 3:4 | Не указан |
| 433 | 15.09.2021 Ср 09:00 | Лондон+ — Мальме+ | 4:8 | Не указан |
| 438 | 15.09.2021 Ср 09:00 | Мальме+ — Порту+ | 2:5 | Не указан |
| 474 | 15.09.2021 Ср 09:00 | Порту+ — Мальме+ | 5:7 | Не указан |
| 510 | 15.09.2021 Ср 09:00 | Порту+ — Мальме+ | 6:7 | Не указан |
| 580 | 15.09.2021 Ср 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 8:3 | Не указан |
| 616 | 15.09.2021 Ср 09:00 | Варшава+ — Мальме+ | 1:7 | Не указан |
| 546 | 16.09.2021 Чт 09:00 | Порту+ — Мальме+ | 2:5 | Не указан |
| 652 | 16.09.2021 Чт 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 2:3 | Не указан |
| 688 | 16.09.2021 Чт 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 2:4 | Не указан |
| 724 | 16.09.2021 Чт 09:00 | Варшава+ — Мальме+ | 3:2 | Не указан |
| 760 | 16.09.2021 Чт 09:00 | Варшава+ — Мальме+ | 4:2 | Не указан |
| 469 | 17.09.2021 Пт 09:00 | Мальме+ — Лондон+ | 5:7 | Не указан |
| 582 | 17.09.2021 Пт 09:00 | Мальме+ — Порту+ | 2:1 | Не указан |
| 618 | 17.09.2021 Пт 09:00 | Порту+ — Мальме+ | 8:4 | Не указан |
| 654 | 17.09.2021 Пт 09:00 | Порту+ — Мальме+ | 2:2 | Не указан |
| 796 | 17.09.2021 Пт 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 5:1 | Не указан |
| 832 | 17.09.2021 Пт 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 4:6 | Не указан |
| 690 | 18.09.2021 Сб 09:00 | Мальме+ — Порту+ | 2:7 | Не указан |
| 726 | 18.09.2021 Сб 09:00 | Порту+ — Мальме+ | 7:3 | Не указан |
| 762 | 18.09.2021 Сб 09:00 | Порту+ — Мальме+ | 6:2 | Не указан |
| 868 | 18.09.2021 Сб 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 5:2 | Не указан |
| 505 | 19.09.2021 Вс 06:00 | Мальме+ — Лондон+ | 6:0 | Не указан |
| 541 | 19.09.2021 Вс 09:00 | Лондон+ — Мальме+ | 7:4 | Не указан |
| 798 | 19.09.2021 Вс 09:00 | Мальме+ — Порту+ | 5:4 | Не указан |
| 834 | 19.09.2021 Вс 09:00 | Мальме+ — Порту+ | 6:3 | Не указан |
| 901 | 19.09.2021 Вс 09:00 | Мальме+ — Лондон+ | 3:3 | Не указан |
| 904 | 19.09.2021 Вс 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 3:2 | Не указан |
| 940 | 19.09.2021 Вс 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 5:4 | Не указан |
| 976 | 19.09.2021 Вс 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 5:4 | Не указан |
| 577 | 20.09.2021 Пн 09:00 | Мальме+ — Лондон+ | 7:6 | Не указан |
| 1012 | 20.09.2021 Пн 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 3:8 | Не указан |
| 1048 | 20.09.2021 Пн 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 5:5 | Не указан |
| 1084 | 20.09.2021 Пн 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 3:5 | Не указан |
| 1120 | 20.09.2021 Пн 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 5:6 | Не указан |
| 613 | 21.09.2021 Вт 09:00 | Мальме+ — Лондон+ | 5:6 | Не указан |
| 649 | 21.09.2021 Вт 09:00 | Мальме+ — Лондон+ | 4:6 | Не указан |
| 870 | 21.09.2021 Вт 09:00 | Мальме+ — Порту+ | 5:3 | Не указан |
| 906 | 21.09.2021 Вт 09:00 | Порту+ — Мальме+ | 3:5 | Не указан |
| 942 | 21.09.2021 Вт 09:00 | Порту+ — Мальме+ | 3:4 | Не указан |
| 1156 | 21.09.2021 Вт 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 4:1 | Не указан |
| 1192 | 21.09.2021 Вт 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 4:6 | Не указан |
| 1228 | 21.09.2021 Вт 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 6:2 | Не указан |
| 757 | 22.09.2021 Ср 09:00 | Мальме+ — Лондон+ | 6:8 | Не указан |
| 978 | 22.09.2021 Ср 09:00 | Порту+ — Мальме+ | 5:7 | Не указан |
| 1014 | 22.09.2021 Ср 09:00 | Мальме+ — Порту+ | 5:3 | Не указан |
| 1050 | 22.09.2021 Ср 09:00 | Порту+ — Мальме+ | 4:4 | Не указан |
| 1264 | 22.09.2021 Ср 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 6:8 | Не указан |
| 1300 | 22.09.2021 Ср 09:00 | Варшава+ — Мальме+ | 8:5 | Не указан |
| 1336 | 22.09.2021 Ср 09:00 | Варшава+ — Мальме+ | 5:6 | Не указан |
| 685 | 23.09.2021 Чт 09:00 | Лондон+ — Мальме+ | 4:1 | Не указан |
| 721 | 23.09.2021 Чт 09:00 | Лондон+ — Мальме+ | 3:2 | Не указан |
| 1372 | 23.09.2021 Чт 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 4:5 | Не указан |
| 1408 | 23.09.2021 Чт 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 2:5 | Не указан |
| 793 | 24.09.2021 Пт 09:00 | Лондон+ — Мальме+ | 2:1 | Не указан |
| 829 | 24.09.2021 Пт 09:00 | Лондон+ — Мальме+ | 7:5 | Не указан |
| 865 | 24.09.2021 Пт 09:00 | Мальме+ — Лондон+ | 5:5 | Не указан |
| 1086 | 24.09.2021 Пт 09:00 | Мальме+ — Порту+ | 5:8 | Не указан |
| 1444 | 24.09.2021 Пт 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 8:6 | Не указан |
| 1009 | 25.09.2021 Сб 09:00 | Лондон+ — Мальме+ | 5:6 | Не указан |
| 1194 | 25.09.2021 Сб 09:00 | Порту+ — Мальме+ | 2:2 | Не указан |
| 1230 | 25.09.2021 Сб 09:00 | Порту+ — Мальме+ | 4:6 | Не указан |
| 1552 | 25.09.2021 Сб 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 3:3 | Не указан |
| 1588 | 25.09.2021 Сб 09:00 | Варшава+ — Мальме+ | 4:4 | Не указан |
| 1624 | 25.09.2021 Сб 09:00 | Варшава+ — Мальме+ | 4:2 | Не указан |
| 937 | 26.09.2021 Вс 09:00 | Мальме+ — Лондон+ | 1:5 | Не указан |
| 973 | 26.09.2021 Вс 09:00 | Мальме+ — Лондон+ | 4:3 | Не указан |
| 1122 | 26.09.2021 Вс 09:00 | Порту+ — Мальме+ | 10:1 | Не указан |
| 1158 | 26.09.2021 Вс 09:00 | Порту+ — Мальме+ | 0:3 | Не указан |
| 1480 | 26.09.2021 Вс 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 0:4 | Не указан |
| 1516 | 26.09.2021 Вс 09:00 | Варшава+ — Мальме+ | 5:6 | Не указан |
| 1261 | 27.09.2021 Пн 09:00 | Лондон+ — Мальме+ | 6:8 | Не указан |
| 1266 | 27.09.2021 Пн 09:00 | Мальме+ — Порту+ | 1:3 | Не указан |
| 1482 | 27.09.2021 Пн 09:00 | Порту+ — Мальме+ | 8:4 | Не указан |
| 1660 | 27.09.2021 Пн 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 4:1 | Не указан |
| 1696 | 27.09.2021 Пн 09:00 | Варшава+ — Мальме+ | 5:1 | Не указан |
| 1732 | 27.09.2021 Пн 09:00 | Варшава+ — Мальме+ | 3:7 | Не указан |
| 1225 | 28.09.2021 Вт 09:00 | Мальме+ — Лондон+ | 6:4 | Не указан |
| 1302 | 28.09.2021 Вт 09:00 | Порту+ — Мальме+ | 6:5 | Не указан |
| 1338 | 28.09.2021 Вт 09:00 | Мальме+ — Порту+ | 2:7 | Не указан |
| 1374 | 28.09.2021 Вт 09:00 | Мальме+ — Порту+ | 5:4 | Не указан |
| 1768 | 28.09.2021 Вт 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 6:2 | Не указан |
| 1804 | 28.09.2021 Вт 09:00 | Варшава+ — Мальме+ | 6:3 | Не указан |
| 1549 | 29.09.2021 Ср 09:00 | Мальме+ — Лондон+ | 3:5 | Не указан |
| 1734 | 29.09.2021 Ср 09:00 | Порту+ — Мальме+ | 4:2 | Не указан |
| 1842 | 29.09.2021 Ср 09:00 | Порту+ — Мальме+ | 7:3 | Не указан |
| 1876 | 29.09.2021 Ср 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 1:4 | Не указан |
| 1878 | 29.09.2021 Ср 09:00 | Мальме+ — Порту+ | 3:6 | Не указан |
Предстоящие матчи
| 1045 | Лондон+ — Мальме+ | -:- | Не указан | |
| 1081 | Мальме+ — Лондон+ | -:- | Не указан | |
| 1117 | Лондон+ — Мальме+ | -:- | Не указан | |
| 1153 | Мальме+ — Лондон+ | -:- | Не указан | |
| 1189 | Лондон+ — Мальме+ | -:- | Не указан | |
| 1297 | Мальме+ — Лондон+ | -:- | Не указан | |
| 1333 | Лондон+ — Мальме+ | -:- | Не указан | |
| 1369 | Мальме+ — Лондон+ | -:- | Не указан | |
| 1405 | Лондон+ — Мальме+ | -:- | Не указан | |
| 1410 | Мальме+ — Порту+ | -:- | Не указан | |
| 1441 | Мальме+ — Лондон+ | -:- | Не указан | |
| 1446 | Порту+ — Мальме+ | -:- | Не указан | |
| 1477 | Лондон+ — Мальме+ | -:- | Не указан | |
| 1513 | Мальме+ — Лондон+ | -:- | Не указан | |
| 1518 | Порту+ — Мальме+ | -:- | Не указан | |
| 1554 | Мальме+ — Порту+ | -:- | Не указан | |
| 1585 | Мальме+ — Лондон+ | -:- | Не указан | |
| 1590 | Порту+ — Мальме+ | -:- | Не указан | |
| 1621 | Лондон+ — Мальме+ | -:- | Не указан | |
| 1626 | Мальме+ — Порту+ | -:- | Не указан | |
| 1657 | Мальме+ — Лондон+ | -:- | Не указан | |
| 1662 | Порту+ — Мальме+ | -:- | Не указан | |
| 1693 | Лондон+ — Мальме+ | -:- | Не указан | |
| 1698 | Мальме+ — Порту+ | -:- | Не указан | |
| 1729 | Мальме+ — Лондон+ | -:- | Не указан | |
| 1765 | Лондон+ — Мальме+ | -:- | Не указан | |
| 1770 | Мальме+ — Порту+ | -:- | Не указан | |
| 1801 | Мальме+ — Лондон+ | -:- | Не указан | |
| 1806 | Порту+ — Мальме+ | -:- | Не указан | |
| 1837 | Лондон+ — Мальме+ | -:- | Не указан | |
| 1840 | Варшава+ — Мальме+ | -:- | Не указан | |
| 1873 | Мальме+ — Лондон+ | -:- | Не указан |