Варшава+
| Название | Варшава+ |
|---|
| 4 | 02.09.2021 Чт 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 2:1 | Не указан |
| 10 | 02.09.2021 Чт 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 3:1 | Не указан |
| 8 | 02.09.2021 Чт 09:00 | Варшава+ — Порту+ | 2:3 | Не указан |
| 5 | 02.09.2021 Чт 09:00 | Лондон+ — Варшава+ | 4:6 | Не указан |
| 16 | 02.09.2021 Чт 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 3:3 | Не указан |
| 22 | 02.09.2021 Чт 09:00 | Варшава+ — Мальме+ | 9:6 | Не указан |
| 17 | 02.09.2021 Чт 09:00 | Варшава+ — Лондон+ | 4:5 | Не указан |
| 11 | 03.09.2021 Пт 09:00 | Лондон+ — Варшава+ | -:- | Не указан |
| 28 | 03.09.2021 Пт 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 3:3 | Не указан |
| 65 | 03.09.2021 Пт 09:00 | Варшава+ — Лондон+ | 4:5 | Не указан |
| 23 | 03.09.2021 Пт 09:00 | Варшава+ — Лондон+ | 3:6 | Не указан |
| 14 | 03.09.2021 Пт 09:00 | Варшава+ — Порту+ | 2:1 | Не указан |
| 29 | 03.09.2021 Пт 09:00 | Варшава+ — Лондон+ | 5:1 | Не указан |
| 64 | 03.09.2021 Пт 09:00 | Варшава+ — Мальме+ | 4:5 | Не указан |
| 256 | 04.09.2021 Сб 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 1:4 | Не указан |
| 2 | 04.09.2021 Сб 09:00 | Порту+ — Варшава+ | 3:3 | Не указан |
| 148 | 04.09.2021 Сб 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 7:2 | Не указан |
| 20 | 04.09.2021 Сб 09:00 | Порту+ — Варшава+ | 2:5 | Не указан |
| 149 | 04.09.2021 Сб 09:00 | Варшава+ — Лондон+ | 2:3 | Не указан |
| 257 | 04.09.2021 Сб 09:00 | Лондон+ — Варшава+ | 2:3 | Не указан |
| 292 | 04.09.2021 Сб 09:00 | Варшава+ — Мальме+ | 6:5 | Не указан |
| 26 | 12.09.2021 Вс 09:00 | Порту+ — Варшава+ | 6:2 | Не указан |
| 62 | 12.09.2021 Вс 09:00 | Порту+ — Варшава+ | 5:1 | Не указан |
| 293 | 12.09.2021 Вс 09:00 | Лондон+ — Варшава+ | 5:5 | Не указан |
| 328 | 12.09.2021 Вс 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 1:4 | Не указан |
| 364 | 12.09.2021 Вс 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 1:6 | Не указан |
| 146 | 13.09.2021 Пн 09:00 | Варшава+ — Порту+ | 1:4 | Не указан |
| 254 | 13.09.2021 Пн 09:00 | Порту+ — Варшава+ | 6:8 | Не указан |
| 329 | 13.09.2021 Пн 09:00 | Лондон+ — Варшава+ | 5:6 | Не указан |
| 400 | 13.09.2021 Пн 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 5:3 | Не указан |
| 436 | 13.09.2021 Пн 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 6:4 | Не указан |
| 472 | 13.09.2021 Пн 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 2:7 | Не указан |
| 290 | 14.09.2021 Вт 09:00 | Варшава+ — Порту+ | 2:2 | Не указан |
| 365 | 14.09.2021 Вт 09:00 | Варшава+ — Лондон+ | 4:4 | Не указан |
| 401 | 14.09.2021 Вт 09:00 | Варшава+ — Лондон+ | 2:4 | Не указан |
| 508 | 14.09.2021 Вт 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 3:3 | Не указан |
| 544 | 14.09.2021 Вт 09:00 | Варшава+ — Мальме+ | 3:7 | Не указан |
| 326 | 15.09.2021 Ср 09:00 | Варшава+ — Порту+ | 4:5 | Не указан |
| 437 | 15.09.2021 Ср 09:00 | Варшава+ — Лондон+ | 7:3 | Не указан |
| 580 | 15.09.2021 Ср 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 8:3 | Не указан |
| 616 | 15.09.2021 Ср 09:00 | Варшава+ — Мальме+ | 1:7 | Не указан |
| 362 | 16.09.2021 Чт 09:00 | Порту+ — Варшава+ | 3:4 | Не указан |
| 398 | 16.09.2021 Чт 09:00 | Порту+ — Варшава+ | 6:4 | Не указан |
| 434 | 16.09.2021 Чт 09:00 | Варшава+ — Порту+ | 8:2 | Не указан |
| 473 | 16.09.2021 Чт 09:00 | Варшава+ — Лондон+ | 2:0 | Не указан |
| 509 | 16.09.2021 Чт 09:00 | Лондон+ — Варшава+ | 1:5 | Не указан |
| 545 | 16.09.2021 Чт 09:00 | Варшава+ — Лондон+ | 3:2 | Не указан |
| 652 | 16.09.2021 Чт 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 2:3 | Не указан |
| 688 | 16.09.2021 Чт 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 2:4 | Не указан |
| 724 | 16.09.2021 Чт 09:00 | Варшава+ — Мальме+ | 3:2 | Не указан |
| 760 | 16.09.2021 Чт 09:00 | Варшава+ — Мальме+ | 4:2 | Не указан |
| 470 | 17.09.2021 Пт 09:00 | Порту+ — Варшава+ | 5:0 | Не указан |
| 581 | 17.09.2021 Пт 09:00 | Лондон+ — Варшава+ | 3:2 | Не указан |
| 617 | 17.09.2021 Пт 09:00 | Лондон+ — Варшава+ | 3:2 | Не указан |
| 796 | 17.09.2021 Пт 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 5:1 | Не указан |
| 832 | 17.09.2021 Пт 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 4:6 | Не указан |
| 506 | 18.09.2021 Сб 09:00 | Порту+ — Варшава+ | 5:2 | Не указан |
| 542 | 18.09.2021 Сб 09:00 | Варшава+ — Порту+ | 5:6 | Не указан |
| 868 | 18.09.2021 Сб 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 5:2 | Не указан |
| 614 | 19.09.2021 Вс 09:00 | Порту+ — Варшава+ | 5:7 | Не указан |
| 653 | 19.09.2021 Вс 09:00 | Лондон+ — Варшава+ | 4:3 | Не указан |
| 725 | 19.09.2021 Вс 09:00 | Лондон+ — Варшава+ | 5:6 | Не указан |
| 904 | 19.09.2021 Вс 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 3:2 | Не указан |
| 940 | 19.09.2021 Вс 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 5:4 | Не указан |
| 976 | 19.09.2021 Вс 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 5:4 | Не указан |
| 578 | 20.09.2021 Пн 09:00 | Порту+ — Варшава+ | 3:5 | Не указан |
| 650 | 20.09.2021 Пн 09:00 | Варшава+ — Порту+ | 8:4 | Не указан |
| 686 | 20.09.2021 Пн 09:00 | Порту+ — Варшава+ | 9:6 | Не указан |
| 689 | 20.09.2021 Пн 09:00 | Лондон+ — Варшава+ | 2:4 | Не указан |
| 761 | 20.09.2021 Пн 09:00 | Лондон+ — Варшава+ | 5:6 | Не указан |
| 1012 | 20.09.2021 Пн 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 3:8 | Не указан |
| 1048 | 20.09.2021 Пн 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 5:5 | Не указан |
| 1084 | 20.09.2021 Пн 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 3:5 | Не указан |
| 1120 | 20.09.2021 Пн 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 5:6 | Не указан |
| 797 | 21.09.2021 Вт 09:00 | Лондон+ — Варшава+ | 6:3 | Не указан |
| 833 | 21.09.2021 Вт 09:00 | Лондон+ — Варшава+ | 7:1 | Не указан |
| 1156 | 21.09.2021 Вт 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 4:1 | Не указан |
| 1192 | 21.09.2021 Вт 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 4:6 | Не указан |
| 1228 | 21.09.2021 Вт 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 6:2 | Не указан |
| 869 | 22.09.2021 Ср 09:00 | Варшава+ — Лондон+ | 4:6 | Не указан |
| 905 | 22.09.2021 Ср 09:00 | Лондон+ — Варшава+ | 7:8 | Не указан |
| 938 | 22.09.2021 Ср 09:00 | Порту+ — Варшава+ | 3:2 | Не указан |
| 1264 | 22.09.2021 Ср 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 6:8 | Не указан |
| 1300 | 22.09.2021 Ср 09:00 | Варшава+ — Мальме+ | 8:5 | Не указан |
| 1336 | 22.09.2021 Ср 09:00 | Варшава+ — Мальме+ | 5:6 | Не указан |
| 722 | 23.09.2021 Чт 09:00 | Порту+ — Варшава+ | 7:3 | Не указан |
| 758 | 23.09.2021 Чт 09:00 | Порту+ — Варшава+ | 3:8 | Не указан |
| 941 | 23.09.2021 Чт 09:00 | Лондон+ — Варшава+ | 7:4 | Не указан |
| 977 | 23.09.2021 Чт 09:00 | Лондон+ — Варшава+ | 6:4 | Не указан |
| 1013 | 23.09.2021 Чт 09:00 | Лондон+ — Варшава+ | 6:3 | Не указан |
| 1372 | 23.09.2021 Чт 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 4:5 | Не указан |
| 1408 | 23.09.2021 Чт 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 2:5 | Не указан |
| 794 | 24.09.2021 Пт 09:00 | Варшава+ — Порту+ | 5:5 | Не указан |
| 830 | 24.09.2021 Пт 09:00 | Порту+ — Варшава+ | 1:5 | Не указан |
| 1049 | 24.09.2021 Пт 09:00 | Лондон+ — Варшава+ | 9:3 | Не указан |
| 1085 | 24.09.2021 Пт 09:00 | Лондон+ — Варшава+ | 6:3 | Не указан |
| 1444 | 24.09.2021 Пт 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 8:6 | Не указан |
| 974 | 25.09.2021 Сб 09:00 | Порту+ — Варшава+ | 5:4 | Не указан |
| 1193 | 25.09.2021 Сб 09:00 | Варшава+ — Лондон+ | 5:2 | Не указан |
| 1229 | 25.09.2021 Сб 09:00 | Лондон+ — Варшава+ | 4:2 | Не указан |
| 1265 | 25.09.2021 Сб 09:00 | Варшава+ — Лондон+ | 2:2 | Не указан |
| 1552 | 25.09.2021 Сб 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 3:3 | Не указан |
| 1588 | 25.09.2021 Сб 09:00 | Варшава+ — Мальме+ | 4:4 | Не указан |
| 1624 | 25.09.2021 Сб 09:00 | Варшава+ — Мальме+ | 4:2 | Не указан |
| 866 | 26.09.2021 Вс 09:00 | Порту+ — Варшава+ | 3:4 | Не указан |
| 902 | 26.09.2021 Вс 09:00 | Порту+ — Варшава+ | 6:2 | Не указан |
| 1121 | 26.09.2021 Вс 09:00 | Лондон+ — Варшава+ | 6:3 | Не указан |
| 1157 | 26.09.2021 Вс 09:00 | Варшава+ — Лондон+ | 4:5 | Не указан |
| 1480 | 26.09.2021 Вс 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 0:4 | Не указан |
| 1516 | 26.09.2021 Вс 09:00 | Варшава+ — Мальме+ | 5:6 | Не указан |
| 1010 | 27.09.2021 Пн 09:00 | Варшава+ — Порту+ | 5:3 | Не указан |
| 1154 | 27.09.2021 Пн 09:00 | Порту+ — Варшава+ | 8:10 | Не указан |
| 1190 | 27.09.2021 Пн 09:00 | Варшава+ — Порту+ | 3:2 | Не указан |
| 1301 | 27.09.2021 Пн 09:00 | Варшава+ — Лондон+ | 5:4 | Не указан |
| 1337 | 27.09.2021 Пн 09:00 | Лондон+ — Варшава+ | 4:3 | Не указан |
| 1660 | 27.09.2021 Пн 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 4:1 | Не указан |
| 1696 | 27.09.2021 Пн 09:00 | Варшава+ — Мальме+ | 5:1 | Не указан |
| 1732 | 27.09.2021 Пн 09:00 | Варшава+ — Мальме+ | 3:7 | Не указан |
| 1082 | 28.09.2021 Вт 09:00 | Варшава+ — Порту+ | 7:6 | Не указан |
| 1118 | 28.09.2021 Вт 09:00 | Порту+ — Варшава+ | 5:7 | Не указан |
| 1373 | 28.09.2021 Вт 09:00 | Варшава+ — Лондон+ | 4:6 | Не указан |
| 1409 | 28.09.2021 Вт 09:00 | Лондон+ — Варшава+ | 5:5 | Не указан |
| 1768 | 28.09.2021 Вт 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 6:2 | Не указан |
| 1804 | 28.09.2021 Вт 09:00 | Варшава+ — Мальме+ | 6:3 | Не указан |
| 1370 | 29.09.2021 Ср 09:00 | Варшава+ — Порту+ | 2:2 | Не указан |
| 1838 | 29.09.2021 Ср 09:00 | Порту+ — Варшава+ | 6:4 | Не указан |
| 1841 | 29.09.2021 Ср 09:00 | Варшава+ — Лондон+ | 0:7 | Не указан |
| 1874 | 29.09.2021 Ср 09:00 | Порту+ — Варшава+ | 1:3 | Не указан |
| 1876 | 29.09.2021 Ср 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 1:4 | Не указан |
| 1877 | 29.09.2021 Ср 09:00 | Лондон+ — Варшава+ | 5:5 | Не указан |
Предстоящие матчи
| 1046 | Порту+ — Варшава+ | -:- | Не указан | |
| 1226 | Варшава+ — Порту+ | -:- | Не указан | |
| 1262 | Порту+ — Варшава+ | -:- | Не указан | |
| 1298 | Варшава+ — Порту+ | -:- | Не указан | |
| 1334 | Порту+ — Варшава+ | -:- | Не указан | |
| 1406 | Порту+ — Варшава+ | -:- | Не указан | |
| 1442 | Варшава+ — Порту+ | -:- | Не указан | |
| 1445 | Варшава+ — Лондон+ | -:- | Не указан | |
| 1478 | Порту+ — Варшава+ | -:- | Не указан | |
| 1481 | Лондон+ — Варшава+ | -:- | Не указан | |
| 1514 | Варшава+ — Порту+ | -:- | Не указан | |
| 1517 | Варшава+ — Лондон+ | -:- | Не указан | |
| 1550 | Порту+ — Варшава+ | -:- | Не указан | |
| 1553 | Лондон+ — Варшава+ | -:- | Не указан | |
| 1586 | Варшава+ — Порту+ | -:- | Не указан | |
| 1589 | Варшава+ — Лондон+ | -:- | Не указан | |
| 1622 | Порту+ — Варшава+ | -:- | Не указан | |
| 1625 | Лондон+ — Варшава+ | -:- | Не указан | |
| 1658 | Варшава+ — Порту+ | -:- | Не указан | |
| 1661 | Варшава+ — Лондон+ | -:- | Не указан | |
| 1694 | Порту+ — Варшава+ | -:- | Не указан | |
| 1697 | Лондон+ — Варшава+ | -:- | Не указан | |
| 1730 | Варшава+ — Порту+ | -:- | Не указан | |
| 1733 | Варшава+ — Лондон+ | -:- | Не указан | |
| 1766 | Порту+ — Варшава+ | -:- | Не указан | |
| 1769 | Лондон+ — Варшава+ | -:- | Не указан | |
| 1802 | Варшава+ — Порту+ | -:- | Не указан | |
| 1805 | Варшава+ — Лондон+ | -:- | Не указан | |
| 1840 | Варшава+ — Мальме+ | -:- | Не указан |