Порту+
| Название | Порту+ |
|---|
| 12 | 02.09.2021 Чт 09:00 | Мальме+ — Порту+ | 7:4 | Не указан |
| 8 | 02.09.2021 Чт 09:00 | Варшава+ — Порту+ | 2:3 | Не указан |
| 3 | 02.09.2021 Чт 09:00 | Лондон+ — Порту+ | 4:2 | Не указан |
| 9 | 02.09.2021 Чт 09:00 | Порту+ — Лондон+ | 6:2 | Не указан |
| 6 | 02.09.2021 Чт 09:00 | Порту+ — Мальме+ | 3:4 | Не указан |
| 21 | 03.09.2021 Пт 09:00 | Порту+ — Лондон+ | 2:4 | Не указан |
| 15 | 03.09.2021 Пт 09:00 | Порту+ — Лондон+ | 1:5 | Не указан |
| 18 | 03.09.2021 Пт 09:00 | Мальме+ — Порту+ | 3:4 | Не указан |
| 14 | 03.09.2021 Пт 09:00 | Варшава+ — Порту+ | 2:1 | Не указан |
| 24 | 03.09.2021 Пт 09:00 | Порту+ — Мальме+ | 2:7 | Не указан |
| 2 | 04.09.2021 Сб 09:00 | Порту+ — Варшава+ | 3:3 | Не указан |
| 66 | 04.09.2021 Сб 09:00 | Мальме+ — Порту+ | 5:2 | Не указан |
| 30 | 04.09.2021 Сб 09:00 | Мальме+ — Порту+ | 3:3 | Не указан |
| 20 | 04.09.2021 Сб 09:00 | Порту+ — Варшава+ | 2:5 | Не указан |
| 63 | 04.09.2021 Сб 09:00 | Порту+ — Лондон+ | 4:4 | Не указан |
| 26 | 12.09.2021 Вс 09:00 | Порту+ — Варшава+ | 6:2 | Не указан |
| 27 | 12.09.2021 Вс 09:00 | Порту+ — Лондон+ | 3:4 | Не указан |
| 62 | 12.09.2021 Вс 09:00 | Порту+ — Варшава+ | 5:1 | Не указан |
| 147 | 12.09.2021 Вс 09:00 | Порту+ — Лондон+ | 2:5 | Не указан |
| 150 | 12.09.2021 Вс 09:00 | Мальме+ — Порту+ | 7:2 | Не указан |
| 146 | 13.09.2021 Пн 09:00 | Варшава+ — Порту+ | 1:4 | Не указан |
| 254 | 13.09.2021 Пн 09:00 | Порту+ — Варшава+ | 6:8 | Не указан |
| 255 | 13.09.2021 Пн 09:00 | Лондон+ — Порту+ | 2:7 | Не указан |
| 258 | 13.09.2021 Пн 09:00 | Мальме+ — Порту+ | 6:4 | Не указан |
| 291 | 13.09.2021 Пн 09:00 | Порту+ — Лондон+ | 5:5 | Не указан |
| 294 | 13.09.2021 Пн 09:00 | Мальме+ — Порту+ | 7:4 | Не указан |
| 290 | 14.09.2021 Вт 09:00 | Варшава+ — Порту+ | 2:2 | Не указан |
| 327 | 14.09.2021 Вт 09:00 | Порту+ — Лондон+ | 3:6 | Не указан |
| 330 | 14.09.2021 Вт 09:00 | Мальме+ — Порту+ | 1:2 | Не указан |
| 363 | 14.09.2021 Вт 09:00 | Лондон+ — Порту+ | 1:5 | Не указан |
| 366 | 14.09.2021 Вт 09:00 | Порту+ — Мальме+ | 1:7 | Не указан |
| 399 | 14.09.2021 Вт 09:00 | Порту+ — Лондон+ | 1:3 | Не указан |
| 326 | 15.09.2021 Ср 09:00 | Варшава+ — Порту+ | 4:5 | Не указан |
| 402 | 15.09.2021 Ср 09:00 | Мальме+ — Порту+ | 3:4 | Не указан |
| 435 | 15.09.2021 Ср 09:00 | Лондон+ — Порту+ | 0:1 | Не указан |
| 438 | 15.09.2021 Ср 09:00 | Мальме+ — Порту+ | 2:5 | Не указан |
| 471 | 15.09.2021 Ср 09:00 | Лондон+ — Порту+ | 7:3 | Не указан |
| 474 | 15.09.2021 Ср 09:00 | Порту+ — Мальме+ | 5:7 | Не указан |
| 510 | 15.09.2021 Ср 09:00 | Порту+ — Мальме+ | 6:7 | Не указан |
| 362 | 16.09.2021 Чт 09:00 | Порту+ — Варшава+ | 3:4 | Не указан |
| 398 | 16.09.2021 Чт 09:00 | Порту+ — Варшава+ | 6:4 | Не указан |
| 434 | 16.09.2021 Чт 09:00 | Варшава+ — Порту+ | 8:2 | Не указан |
| 507 | 16.09.2021 Чт 09:00 | Порту+ — Лондон+ | 7:1 | Не указан |
| 546 | 16.09.2021 Чт 09:00 | Порту+ — Мальме+ | 2:5 | Не указан |
| 470 | 17.09.2021 Пт 09:00 | Порту+ — Варшава+ | 5:0 | Не указан |
| 543 | 17.09.2021 Пт 09:00 | Лондон+ — Порту+ | 1:3 | Не указан |
| 579 | 17.09.2021 Пт 09:00 | Порту+ — Лондон+ | 3:2 | Не указан |
| 582 | 17.09.2021 Пт 09:00 | Мальме+ — Порту+ | 2:1 | Не указан |
| 615 | 17.09.2021 Пт 09:00 | Лондон+ — Порту+ | 2:2 | Не указан |
| 618 | 17.09.2021 Пт 09:00 | Порту+ — Мальме+ | 8:4 | Не указан |
| 654 | 17.09.2021 Пт 09:00 | Порту+ — Мальме+ | 2:2 | Не указан |
| 506 | 18.09.2021 Сб 09:00 | Порту+ — Варшава+ | 5:2 | Не указан |
| 542 | 18.09.2021 Сб 09:00 | Варшава+ — Порту+ | 5:6 | Не указан |
| 651 | 18.09.2021 Сб 09:00 | Лондон+ — Порту+ | 2:4 | Не указан |
| 687 | 18.09.2021 Сб 09:00 | Порту+ — Лондон+ | 4:1 | Не указан |
| 690 | 18.09.2021 Сб 09:00 | Мальме+ — Порту+ | 2:7 | Не указан |
| 723 | 18.09.2021 Сб 09:00 | Порту+ — Лондон+ | 4:3 | Не указан |
| 726 | 18.09.2021 Сб 09:00 | Порту+ — Мальме+ | 7:3 | Не указан |
| 762 | 18.09.2021 Сб 09:00 | Порту+ — Мальме+ | 6:2 | Не указан |
| 614 | 19.09.2021 Вс 09:00 | Порту+ — Варшава+ | 5:7 | Не указан |
| 759 | 19.09.2021 Вс 09:00 | Лондон+ — Порту+ | 6:5 | Не указан |
| 798 | 19.09.2021 Вс 09:00 | Мальме+ — Порту+ | 5:4 | Не указан |
| 834 | 19.09.2021 Вс 09:00 | Мальме+ — Порту+ | 6:3 | Не указан |
| 578 | 20.09.2021 Пн 09:00 | Порту+ — Варшава+ | 3:5 | Не указан |
| 650 | 20.09.2021 Пн 09:00 | Варшава+ — Порту+ | 8:4 | Не указан |
| 686 | 20.09.2021 Пн 09:00 | Порту+ — Варшава+ | 9:6 | Не указан |
| 795 | 20.09.2021 Пн 09:00 | Порту+ — Лондон+ | 5:7 | Не указан |
| 831 | 20.09.2021 Пн 09:00 | Порту+ — Лондон+ | 12:5 | Не указан |
| 867 | 21.09.2021 Вт 09:00 | Лондон+ — Порту+ | 2:4 | Не указан |
| 870 | 21.09.2021 Вт 09:00 | Мальме+ — Порту+ | 5:3 | Не указан |
| 903 | 21.09.2021 Вт 09:00 | Порту+ — Лондон+ | 4:2 | Не указан |
| 906 | 21.09.2021 Вт 09:00 | Порту+ — Мальме+ | 3:5 | Не указан |
| 942 | 21.09.2021 Вт 09:00 | Порту+ — Мальме+ | 3:4 | Не указан |
| 938 | 22.09.2021 Ср 09:00 | Порту+ — Варшава+ | 3:2 | Не указан |
| 939 | 22.09.2021 Ср 09:00 | Порту+ — Лондон+ | 5:1 | Не указан |
| 975 | 22.09.2021 Ср 09:00 | Порту+ — Лондон+ | 9:3 | Не указан |
| 978 | 22.09.2021 Ср 09:00 | Порту+ — Мальме+ | 5:7 | Не указан |
| 1014 | 22.09.2021 Ср 09:00 | Мальме+ — Порту+ | 5:3 | Не указан |
| 1050 | 22.09.2021 Ср 09:00 | Порту+ — Мальме+ | 4:4 | Не указан |
| 722 | 23.09.2021 Чт 09:00 | Порту+ — Варшава+ | 7:3 | Не указан |
| 758 | 23.09.2021 Чт 09:00 | Порту+ — Варшава+ | 3:8 | Не указан |
| 1011 | 23.09.2021 Чт 09:00 | Лондон+ — Порту+ | 3:2 | Не указан |
| 1047 | 23.09.2021 Чт 09:00 | Порту+ — Лондон+ | 5:5 | Не указан |
| 1083 | 23.09.2021 Чт 09:00 | Лондон+ — Порту+ | 5:2 | Не указан |
| 794 | 24.09.2021 Пт 09:00 | Варшава+ — Порту+ | 5:5 | Не указан |
| 830 | 24.09.2021 Пт 09:00 | Порту+ — Варшава+ | 1:5 | Не указан |
| 1086 | 24.09.2021 Пт 09:00 | Мальме+ — Порту+ | 5:8 | Не указан |
| 1119 | 24.09.2021 Пт 09:00 | Лондон+ — Порту+ | 6:3 | Не указан |
| 1155 | 24.09.2021 Пт 09:00 | Лондон+ — Порту+ | 3:2 | Не указан |
| 1191 | 24.09.2021 Пт 09:00 | Лондон+ — Порту+ | 4:6 | Не указан |
| 974 | 25.09.2021 Сб 09:00 | Порту+ — Варшава+ | 5:4 | Не указан |
| 1194 | 25.09.2021 Сб 09:00 | Порту+ — Мальме+ | 2:2 | Не указан |
| 1230 | 25.09.2021 Сб 09:00 | Порту+ — Мальме+ | 4:6 | Не указан |
| 1299 | 25.09.2021 Сб 09:00 | Порту+ — Лондон+ | 4:2 | Не указан |
| 1335 | 25.09.2021 Сб 09:00 | Лондон+ — Порту+ | 6:1 | Не указан |
| 866 | 26.09.2021 Вс 09:00 | Порту+ — Варшава+ | 3:4 | Не указан |
| 902 | 26.09.2021 Вс 09:00 | Порту+ — Варшава+ | 6:2 | Не указан |
| 1122 | 26.09.2021 Вс 09:00 | Порту+ — Мальме+ | 10:1 | Не указан |
| 1158 | 26.09.2021 Вс 09:00 | Порту+ — Мальме+ | 0:3 | Не указан |
| 1227 | 26.09.2021 Вс 09:00 | Порту+ — Лондон+ | 6:4 | Не указан |
| 1263 | 26.09.2021 Вс 09:00 | Порту+ — Лондон+ | 4:5 | Не указан |
| 1010 | 27.09.2021 Пн 09:00 | Варшава+ — Порту+ | 5:3 | Не указан |
| 1154 | 27.09.2021 Пн 09:00 | Порту+ — Варшава+ | 8:10 | Не указан |
| 1190 | 27.09.2021 Пн 09:00 | Варшава+ — Порту+ | 3:2 | Не указан |
| 1266 | 27.09.2021 Пн 09:00 | Мальме+ — Порту+ | 1:3 | Не указан |
| 1371 | 27.09.2021 Пн 09:00 | Лондон+ — Порту+ | 2:5 | Не указан |
| 1482 | 27.09.2021 Пн 09:00 | Порту+ — Мальме+ | 8:4 | Не указан |
| 1082 | 28.09.2021 Вт 09:00 | Варшава+ — Порту+ | 7:6 | Не указан |
| 1118 | 28.09.2021 Вт 09:00 | Порту+ — Варшава+ | 5:7 | Не указан |
| 1302 | 28.09.2021 Вт 09:00 | Порту+ — Мальме+ | 6:5 | Не указан |
| 1338 | 28.09.2021 Вт 09:00 | Мальме+ — Порту+ | 2:7 | Не указан |
| 1374 | 28.09.2021 Вт 09:00 | Мальме+ — Порту+ | 5:4 | Не указан |
| 1407 | 28.09.2021 Вт 09:00 | Порту+ — Лондон+ | 4:2 | Не указан |
| 1443 | 28.09.2021 Вт 09:00 | Порту+ — Лондон+ | 4:3 | Не указан |
| 1370 | 29.09.2021 Ср 09:00 | Варшава+ — Порту+ | 2:2 | Не указан |
| 1734 | 29.09.2021 Ср 09:00 | Порту+ — Мальме+ | 4:2 | Не указан |
| 1838 | 29.09.2021 Ср 09:00 | Порту+ — Варшава+ | 6:4 | Не указан |
| 1839 | 29.09.2021 Ср 09:00 | Порту+ — Лондон+ | 7:2 | Не указан |
| 1842 | 29.09.2021 Ср 09:00 | Порту+ — Мальме+ | 7:3 | Не указан |
| 1874 | 29.09.2021 Ср 09:00 | Порту+ — Варшава+ | 1:3 | Не указан |
| 1875 | 29.09.2021 Ср 09:00 | Порту+ — Лондон+ | 5:3 | Не указан |
| 1878 | 29.09.2021 Ср 09:00 | Мальме+ — Порту+ | 3:6 | Не указан |
Предстоящие матчи
| 1046 | Порту+ — Варшава+ | -:- | Не указан | |
| 1226 | Варшава+ — Порту+ | -:- | Не указан | |
| 1262 | Порту+ — Варшава+ | -:- | Не указан | |
| 1298 | Варшава+ — Порту+ | -:- | Не указан | |
| 1334 | Порту+ — Варшава+ | -:- | Не указан | |
| 1406 | Порту+ — Варшава+ | -:- | Не указан | |
| 1410 | Мальме+ — Порту+ | -:- | Не указан | |
| 1442 | Варшава+ — Порту+ | -:- | Не указан | |
| 1446 | Порту+ — Мальме+ | -:- | Не указан | |
| 1478 | Порту+ — Варшава+ | -:- | Не указан | |
| 1479 | Порту+ — Лондон+ | -:- | Не указан | |
| 1514 | Варшава+ — Порту+ | -:- | Не указан | |
| 1515 | Лондон+ — Порту+ | -:- | Не указан | |
| 1518 | Порту+ — Мальме+ | -:- | Не указан | |
| 1550 | Порту+ — Варшава+ | -:- | Не указан | |
| 1551 | Порту+ — Лондон+ | -:- | Не указан | |
| 1554 | Мальме+ — Порту+ | -:- | Не указан | |
| 1586 | Варшава+ — Порту+ | -:- | Не указан | |
| 1587 | Лондон+ — Порту+ | -:- | Не указан | |
| 1590 | Порту+ — Мальме+ | -:- | Не указан | |
| 1622 | Порту+ — Варшава+ | -:- | Не указан | |
| 1623 | Порту+ — Лондон+ | -:- | Не указан | |
| 1626 | Мальме+ — Порту+ | -:- | Не указан | |
| 1658 | Варшава+ — Порту+ | -:- | Не указан | |
| 1659 | Лондон+ — Порту+ | -:- | Не указан | |
| 1662 | Порту+ — Мальме+ | -:- | Не указан | |
| 1694 | Порту+ — Варшава+ | -:- | Не указан | |
| 1695 | Порту+ — Лондон+ | -:- | Не указан | |
| 1698 | Мальме+ — Порту+ | -:- | Не указан | |
| 1730 | Варшава+ — Порту+ | -:- | Не указан | |
| 1731 | Лондон+ — Порту+ | -:- | Не указан | |
| 1766 | Порту+ — Варшава+ | -:- | Не указан | |
| 1767 | Порту+ — Лондон+ | -:- | Не указан | |
| 1770 | Мальме+ — Порту+ | -:- | Не указан | |
| 1802 | Варшава+ — Порту+ | -:- | Не указан | |
| 1803 | Лондон+ — Порту+ | -:- | Не указан | |
| 1806 | Порту+ — Мальме+ | -:- | Не указан |