Москва+
| Название | Москва+ |
|---|
| 172 | 02.09.2021 Чт 18:00 | Москва+ — Хельсинки+ | 0:3 | Не указан |
| 175 | 02.09.2021 Чт 18:00 | Марибор+ — Москва+ | 2:3 | Не указан |
| 174 | 02.09.2021 Чт 18:00 | Глазго+ — Москва+ | 4:3 | Не указан |
| 184 | 02.09.2021 Чт 18:00 | Москва+ — Хельсинки+ | 1:5 | Не указан |
| 196 | 02.09.2021 Чт 18:00 | Москва+ — Хельсинки+ | 1:5 | Не указан |
| 187 | 02.09.2021 Чт 18:00 | Марибор+ — Москва+ | 3:6 | Не указан |
| 186 | 02.09.2021 Чт 18:00 | Глазго+ — Москва+ | 4:2 | Не указан |
| 178 | 03.09.2021 Пт 18:00 | Москва+ — Хельсинки+ | 1:4 | Не указан |
| 180 | 03.09.2021 Пт 18:00 | Глазго+ — Москва+ | 3:4 | Не указан |
| 190 | 03.09.2021 Пт 18:00 | Хельсинки+ — Москва+ | 6:0 | Не указан |
| 192 | 03.09.2021 Пт 18:00 | Москва+ — Глазго+ | 2:6 | Не указан |
| 202 | 03.09.2021 Пт 18:00 | Хельсинки+ — Москва+ | 4:4 | Не указан |
| 169 | 13.09.2021 Пн 18:00 | Москва+ — Марибор+ | 4:4 | Не указан |
| 181 | 13.09.2021 Пн 18:00 | Москва+ — Марибор+ | 1:2 | Не указан |
| 193 | 13.09.2021 Пн 18:00 | Москва+ — Марибор+ | 1:3 | Не указан |
| 198 | 13.09.2021 Пн 18:00 | Москва+ — Глазго+ | 5:0 | Не указан |
| 204 | 13.09.2021 Пн 18:00 | Москва+ — Глазго+ | 6:4 | Не указан |
| 208 | 13.09.2021 Пн 18:00 | Москва+ — Хельсинки+ | 5:1 | Не указан |
| 280 | 13.09.2021 Пн 18:00 | Москва+ — Хельсинки+ | 8:2 | Не указан |
| 316 | 13.09.2021 Пн 18:00 | Москва+ — Хельсинки+ | 4:5 | Не указан |
| 199 | 14.09.2021 Вт 18:00 | Москва+ — Марибор+ | 2:1 | Не указан |
| 205 | 14.09.2021 Вт 18:00 | Москва+ — Марибор+ | 4:3 | Не указан |
| 210 | 14.09.2021 Вт 18:00 | Москва+ — Глазго+ | 2:7 | Не указан |
| 282 | 14.09.2021 Вт 18:00 | Москва+ — Глазго+ | 6:2 | Не указан |
| 318 | 14.09.2021 Вт 18:00 | Москва+ — Глазго+ | 4:3 | Не указан |
| 352 | 14.09.2021 Вт 18:00 | Москва+ — Хельсинки+ | 5:2 | Не указан |
| 388 | 14.09.2021 Вт 18:00 | Москва+ — Хельсинки+ | 5:2 | Не указан |
| 424 | 14.09.2021 Вт 18:00 | Москва+ — Хельсинки+ | 4:6 | Не указан |
| 313 | 15.09.2021 Ср 18:00 | Москва+ — Марибор+ | 2:0 | Не указан |
| 354 | 15.09.2021 Ср 18:00 | Глазго+ — Москва+ | 4:2 | Не указан |
| 390 | 15.09.2021 Ср 18:00 | Глазго+ — Москва+ | 7:5 | Не указан |
| 460 | 15.09.2021 Ср 18:00 | Москва+ — Хельсинки+ | 6:6 | Не указан |
| 496 | 15.09.2021 Ср 18:00 | Москва+ — Хельсинки+ | 4:4 | Не указан |
| 532 | 15.09.2021 Ср 18:00 | Хельсинки+ — Москва+ | 4:5 | Не указан |
| 277 | 16.09.2021 Чт 18:00 | Марибор+ — Москва+ | 6:6 | Не указан |
| 385 | 16.09.2021 Чт 18:00 | Москва+ — Марибор+ | 2:5 | Не указан |
| 426 | 16.09.2021 Чт 18:00 | Глазго+ — Москва+ | 6:4 | Не указан |
| 568 | 16.09.2021 Чт 18:00 | Москва+ — Хельсинки+ | 2:2 | Не указан |
| 604 | 16.09.2021 Чт 18:00 | Хельсинки+ — Москва+ | 4:4 | Не указан |
| 349 | 21.09.2021 Вт 18:00 | Москва+ — Марибор+ | 3:5 | Не указан |
| 462 | 21.09.2021 Вт 18:00 | Москва+ — Глазго+ | 2:4 | Не указан |
| 642 | 21.09.2021 Вт 18:00 | Москва+ — Глазго+ | 4:3 | Не указан |
| 676 | 21.09.2021 Вт 18:00 | Москва+ — Хельсинки+ | 6:3 | Не указан |
| 709 | 21.09.2021 Вт 18:00 | Москва+ — Марибор+ | 2:6 | Не указан |
| 748 | 21.09.2021 Вт 18:00 | Москва+ — Хельсинки+ | 2:4 | Не указан |
| 498 | 22.09.2021 Ср 18:00 | Москва+ — Глазго+ | 9:3 | Не указан |
| 673 | 22.09.2021 Ср 18:00 | Марибор+ — Москва+ | 7:5 | Не указан |
| 784 | 22.09.2021 Ср 18:00 | Москва+ — Хельсинки+ | 3:6 | Не указан |
| 856 | 22.09.2021 Ср 18:00 | Москва+ — Хельсинки+ | 2:3 | Не указан |
| 889 | 22.09.2021 Ср 18:00 | Москва+ — Марибор+ | 1:5 | Не указан |
| 421 | 23.09.2021 Чт 18:00 | Марибор+ — Москва+ | 3:5 | Не указан |
| 493 | 23.09.2021 Чт 18:00 | Марибор+ — Москва+ | 3:7 | Не указан |
| 570 | 23.09.2021 Чт 18:00 | Москва+ — Глазго+ | 4:6 | Не указан |
| 640 | 23.09.2021 Чт 18:00 | Хельсинки+ — Москва+ | 3:4 | Не указан |
| 712 | 23.09.2021 Чт 18:00 | Хельсинки+ — Москва+ | 2:6 | Не указан |
| 822 | 23.09.2021 Чт 18:00 | Глазго+ — Москва+ | 2:6 | Не указан |
| 894 | 23.09.2021 Чт 18:00 | Глазго+ — Москва+ | 4:2 | Не указан |
| 1252 | 23.09.2021 Чт 18:00 | Москва+ — Хельсинки+ | 3:1 | Не указан |
| 534 | 24.09.2021 Пт 18:00 | Москва+ — Глазго+ | 6:5 | Не указан |
| 601 | 24.09.2021 Пт 18:00 | Москва+ — Марибор+ | 5:1 | Не указан |
| 820 | 24.09.2021 Пт 18:00 | Москва+ — Хельсинки+ | 2:5 | Не указан |
| 853 | 24.09.2021 Пт 18:00 | Москва+ — Марибор+ | 1:3 | Не указан |
| 892 | 24.09.2021 Пт 18:00 | Москва+ — Хельсинки+ | 3:5 | Не указан |
| 1177 | 24.09.2021 Пт 18:00 | Москва+ — Марибор+ | 2:5 | Не указан |
| 606 | 27.09.2021 Пн 18:00 | Глазго+ — Москва+ | 1:5 | Не указан |
| 637 | 27.09.2021 Пн 18:00 | Москва+ — Марибор+ | 3:6 | Не указан |
| 678 | 27.09.2021 Пн 18:00 | Москва+ — Глазго+ | 2:2 | Не указан |
| 714 | 27.09.2021 Пн 18:00 | Москва+ — Глазго+ | 1:3 | Не указан |
| 928 | 27.09.2021 Пн 18:00 | Москва+ — Хельсинки+ | 3:4 | Не указан |
| 964 | 27.09.2021 Пн 18:00 | Хельсинки+ — Москва+ | 4:3 | Не указан |
Предстоящие матчи
| 457 | Москва+ — Марибор+ | -:- | Не указан | |
| 529 | Москва+ — Марибор+ | -:- | Не указан | |
| 565 | Марибор+ — Москва+ | -:- | Не указан | |
| 745 | Москва+ — Марибор+ | -:- | Не указан | |
| 750 | Глазго+ — Москва+ | -:- | Не указан | |
| 781 | Марибор+ — Москва+ | -:- | Не указан | |
| 786 | Москва+ — Глазго+ | -:- | Не указан | |
| 817 | Москва+ — Марибор+ | -:- | Не указан | |
| 858 | Москва+ — Глазго+ | -:- | Не указан | |
| 925 | Марибор+ — Москва+ | -:- | Не указан | |
| 930 | Москва+ — Глазго+ | -:- | Не указан | |
| 961 | Москва+ — Марибор+ | -:- | Не указан | |
| 966 | Глазго+ — Москва+ | -:- | Не указан | |
| 997 | Марибор+ — Москва+ | -:- | Не указан | |
| 1000 | Хельсинки+ — Москва+ | -:- | Не указан | |
| 1002 | Москва+ — Глазго+ | -:- | Не указан | |
| 1033 | Москва+ — Марибор+ | -:- | Не указан | |
| 1036 | Москва+ — Хельсинки+ | -:- | Не указан | |
| 1038 | Глазго+ — Москва+ | -:- | Не указан | |
| 1069 | Марибор+ — Москва+ | -:- | Не указан | |
| 1072 | Хельсинки+ — Москва+ | -:- | Не указан | |
| 1074 | Москва+ — Глазго+ | -:- | Не указан | |
| 1105 | Москва+ — Марибор+ | -:- | Не указан | |
| 1108 | Москва+ — Хельсинки+ | -:- | Не указан | |
| 1110 | Глазго+ — Москва+ | -:- | Не указан | |
| 1141 | Марибор+ — Москва+ | -:- | Не указан | |
| 1144 | Хельсинки+ — Москва+ | -:- | Не указан | |
| 1146 | Москва+ — Глазго+ | -:- | Не указан | |
| 1180 | Москва+ — Хельсинки+ | -:- | Не указан | |
| 1182 | Глазго+ — Москва+ | -:- | Не указан | |
| 1213 | Марибор+ — Москва+ | -:- | Не указан | |
| 1216 | Хельсинки+ — Москва+ | -:- | Не указан | |
| 1218 | Москва+ — Глазго+ | -:- | Не указан | |
| 1249 | Москва+ — Марибор+ | -:- | Не указан | |
| 1254 | Глазго+ — Москва+ | -:- | Не указан | |
| 1285 | Марибор+ — Москва+ | -:- | Не указан | |
| 1288 | Хельсинки+ — Москва+ | -:- | Не указан | |
| 1290 | Москва+ — Глазго+ | -:- | Не указан | |
| 1321 | Москва+ — Марибор+ | -:- | Не указан | |
| 1324 | Москва+ — Хельсинки+ | -:- | Не указан | |
| 1326 | Глазго+ — Москва+ | -:- | Не указан | |
| 1357 | Марибор+ — Москва+ | -:- | Не указан | |
| 1360 | Хельсинки+ — Москва+ | -:- | Не указан | |
| 1362 | Москва+ — Глазго+ | -:- | Не указан | |
| 1393 | Москва+ — Марибор+ | -:- | Не указан | |
| 1396 | Москва+ — Хельсинки+ | -:- | Не указан | |
| 1398 | Глазго+ — Москва+ | -:- | Не указан | |
| 1429 | Марибор+ — Москва+ | -:- | Не указан | |
| 1432 | Хельсинки+ — Москва+ | -:- | Не указан | |
| 1434 | Москва+ — Глазго+ | -:- | Не указан | |
| 1465 | Москва+ — Марибор+ | -:- | Не указан | |
| 1468 | Москва+ — Хельсинки+ | -:- | Не указан | |
| 1470 | Глазго+ — Москва+ | -:- | Не указан | |
| 1501 | Марибор+ — Москва+ | -:- | Не указан | |
| 1504 | Хельсинки+ — Москва+ | -:- | Не указан | |
| 1506 | Москва+ — Глазго+ | -:- | Не указан | |
| 1537 | Москва+ — Марибор+ | -:- | Не указан | |
| 1540 | Москва+ — Хельсинки+ | -:- | Не указан | |
| 1542 | Глазго+ — Москва+ | -:- | Не указан | |
| 1573 | Марибор+ — Москва+ | -:- | Не указан | |
| 1576 | Хельсинки+ — Москва+ | -:- | Не указан | |
| 1578 | Москва+ — Глазго+ | -:- | Не указан | |
| 1609 | Москва+ — Марибор+ | -:- | Не указан | |
| 1612 | Москва+ — Хельсинки+ | -:- | Не указан | |
| 1614 | Глазго+ — Москва+ | -:- | Не указан | |
| 1645 | Марибор+ — Москва+ | -:- | Не указан | |
| 1648 | Хельсинки+ — Москва+ | -:- | Не указан | |
| 1650 | Москва+ — Глазго+ | -:- | Не указан | |
| 1681 | Москва+ — Марибор+ | -:- | Не указан | |
| 1684 | Москва+ — Хельсинки+ | -:- | Не указан | |
| 1686 | Глазго+ — Москва+ | -:- | Не указан | |
| 1717 | Марибор+ — Москва+ | -:- | Не указан | |
| 1720 | Хельсинки+ — Москва+ | -:- | Не указан | |
| 1722 | Москва+ — Глазго+ | -:- | Не указан | |
| 1753 | Москва+ — Марибор+ | -:- | Не указан | |
| 1756 | Москва+ — Хельсинки+ | -:- | Не указан | |
| 1758 | Глазго+ — Москва+ | -:- | Не указан | |
| 1789 | Марибор+ — Москва+ | -:- | Не указан | |
| 1792 | Хельсинки+ — Москва+ | -:- | Не указан | |
| 1794 | Москва+ — Глазго+ | -:- | Не указан | |
| 1825 | Москва+ — Марибор+ | -:- | Не указан | |
| 1828 | Москва+ — Хельсинки+ | -:- | Не указан | |
| 1830 | Глазго+ — Москва+ | -:- | Не указан | |
| 1861 | Марибор+ — Москва+ | -:- | Не указан | |
| 1864 | Хельсинки+ — Москва+ | -:- | Не указан | |
| 1866 | Москва+ — Глазго+ | -:- | Не указан | |
| 1897 | Москва+ — Марибор+ | -:- | Не указан | |
| 1900 | Москва+ — Хельсинки+ | -:- | Не указан | |
| 1902 | Глазго+ — Москва+ | -:- | Не указан |