- Short Football 4х4
Матч Мальме+ - Варшава+
Статистика матча
Мальме+ | Варшава+ | |
---|---|---|
2 | результат основного времени | 4 |
1 | первый тайм | 2 |
Пресса: обзоры и интервью
Пока что нет ни одной публикации. Войдите на сайт, чтобы добавить превью или обзор матча.
Комментарии
Войдите на сайт, чтобы оставить комментарий
- Ещё никто не оставил комментарий.
История личных встреч
Всего игр 101
(+40=18-43)
19.10.2021 | Мальме+ | 6:3 | Варшава+ |
18.10.2021 | Мальме+ | 5:2 | Варшава+ |
18.10.2021 | Варшава+ | 8:7 | Мальме+ |
17.10.2021 | Мальме+ | 1:3 | Варшава+ |
17.10.2021 | Мальме+ | 5:4 | Варшава+ |
17.10.2021 | Варшава+ | 6:5 | Мальме+ |
16.10.2021 | Мальме+ | 2:4 | Варшава+ |
16.10.2021 | Мальме+ | 3:3 | Варшава+ |
15.10.2021 | Мальме+ | 0:1 | Варшава+ |
15.10.2021 | Мальме+ | 2:5 | Варшава+ |
14.10.2021 | Мальме+ | 3:3 | Варшава+ |
14.10.2021 | Мальме+ | 4:1 | Варшава+ |
14.10.2021 | Варшава+ | 7:1 | Мальме+ |
13.10.2021 | Мальме+ | 2:4 | Варшава+ |
13.10.2021 | Варшава+ | 4:3 | Мальме+ |
12.10.2021 | Мальме+ | 3:3 | Варшава+ |
12.10.2021 | Варшава+ | 3:6 | Мальме+ |
11.10.2021 | Мальме+ | 6:5 | Варшава+ |
11.10.2021 | Мальме+ | 6:8 | Варшава+ |
11.10.2021 | Варшава+ | 6:6 | Мальме+ |
11.10.2021 | Варшава+ | 4:4 | Мальме+ |
10.10.2021 | Мальме+ | 2:5 | Варшава+ |
10.10.2021 | Мальме+ | 4:2 | Варшава+ |
10.10.2021 | Мальме+ | 5:5 | Варшава+ |
10.10.2021 | Мальме+ | 2:3 | Варшава+ |
09.10.2021 | Мальме+ | 2:1 | Варшава+ |
08.10.2021 | Мальме+ | 2:6 | Варшава+ |
08.10.2021 | Мальме+ | 4:2 | Варшава+ |
08.10.2021 | Варшава+ | 5:2 | Мальме+ |
08.10.2021 | Варшава+ | 7:7 | Мальме+ |
07.10.2021 | Мальме+ | 5:2 | Варшава+ |
07.10.2021 | Мальме+ | 2:5 | Варшава+ |
07.10.2021 | Варшава+ | 4:3 | Мальме+ |
06.10.2021 | Мальме+ | 5:1 | Варшава+ |
06.10.2021 | Мальме+ | 1:1 | Варшава+ |
05.10.2021 | Мальме+ | 4:4 | Варшава+ |
05.10.2021 | Мальме+ | 3:2 | Варшава+ |
05.10.2021 | Мальме+ | 5:4 | Варшава+ |
04.10.2021 | Мальме+ | 3:2 | Варшава+ |
04.10.2021 | Мальме+ | 5:2 | Варшава+ |
04.10.2021 | Мальме+ | 6:3 | Варшава+ |
04.10.2021 | Варшава+ | 4:1 | Мальме+ |
03.10.2021 | Мальме+ | 2:1 | Варшава+ |
03.10.2021 | Мальме+ | 5:5 | Варшава+ |
02.10.2021 | Мальме+ | 2:2 | Варшава+ |
02.10.2021 | Варшава+ | 6:7 | Мальме+ |
01.10.2021 | Мальме+ | 0:1 | Варшава+ |
01.10.2021 | Варшава+ | 3:3 | Мальме+ |
01.10.2021 | Варшава+ | 4:3 | Мальме+ |
29.09.2021 | Мальме+ | 1:4 | Варшава+ |
28.09.2021 | Мальме+ | 6:2 | Варшава+ |
28.09.2021 | Варшава+ | 6:3 | Мальме+ |
27.09.2021 | Мальме+ | 4:1 | Варшава+ |
27.09.2021 | Варшава+ | 5:1 | Мальме+ |
27.09.2021 | Варшава+ | 3:7 | Мальме+ |
26.09.2021 | Мальме+ | 0:4 | Варшава+ |
26.09.2021 | Варшава+ | 5:6 | Мальме+ |
25.09.2021 | Мальме+ | 3:3 | Варшава+ |
25.09.2021 | Варшава+ | 4:4 | Мальме+ |
25.09.2021 | Варшава+ | 4:2 | Мальме+ |
24.09.2021 | Мальме+ | 8:6 | Варшава+ |
23.09.2021 | Мальме+ | 4:5 | Варшава+ |
23.09.2021 | Мальме+ | 2:5 | Варшава+ |
22.09.2021 | Мальме+ | 6:8 | Варшава+ |
22.09.2021 | Варшава+ | 8:5 | Мальме+ |
22.09.2021 | Варшава+ | 5:6 | Мальме+ |
21.09.2021 | Мальме+ | 4:1 | Варшава+ |
21.09.2021 | Мальме+ | 4:6 | Варшава+ |
21.09.2021 | Мальме+ | 6:2 | Варшава+ |
20.09.2021 | Мальме+ | 3:8 | Варшава+ |
20.09.2021 | Мальме+ | 5:5 | Варшава+ |
20.09.2021 | Мальме+ | 3:5 | Варшава+ |
20.09.2021 | Мальме+ | 5:6 | Варшава+ |
19.09.2021 | Мальме+ | 3:2 | Варшава+ |
19.09.2021 | Мальме+ | 5:4 | Варшава+ |
19.09.2021 | Мальме+ | 5:4 | Варшава+ |
18.09.2021 | Мальме+ | 5:2 | Варшава+ |
17.09.2021 | Мальме+ | 5:1 | Варшава+ |
17.09.2021 | Мальме+ | 4:6 | Варшава+ |
16.09.2021 | Мальме+ | 2:3 | Варшава+ |
16.09.2021 | Мальме+ | 2:4 | Варшава+ |
16.09.2021 | Варшава+ | 3:2 | Мальме+ |
16.09.2021 | Варшава+ | 4:2 | Мальме+ |
15.09.2021 | Мальме+ | 8:3 | Варшава+ |
15.09.2021 | Варшава+ | 1:7 | Мальме+ |
14.09.2021 | Мальме+ | 3:3 | Варшава+ |
14.09.2021 | Варшава+ | 3:7 | Мальме+ |
13.09.2021 | Мальме+ | 5:3 | Варшава+ |
13.09.2021 | Мальме+ | 6:4 | Варшава+ |
13.09.2021 | Мальме+ | 2:7 | Варшава+ |
12.09.2021 | Мальме+ | 1:4 | Варшава+ |
12.09.2021 | Мальме+ | 1:6 | Варшава+ |
04.09.2021 | Мальме+ | 7:2 | Варшава+ |
04.09.2021 | Мальме+ | 1:4 | Варшава+ |
04.09.2021 | Варшава+ | 6:5 | Мальме+ |
03.09.2021 | Мальме+ | 3:3 | Варшава+ |
03.09.2021 | Варшава+ | 4:5 | Мальме+ |
02.09.2021 | Мальме+ | 2:1 | Варшава+ |
02.09.2021 | Мальме+ | 3:1 | Варшава+ |
02.09.2021 | Мальме+ | 3:3 | Варшава+ |
02.09.2021 | Варшава+ | 9:6 | Мальме+ |
Прогноз
Прогнозы больше не принимаются!
нет фото
нет видео