Варшава+
Название | Варшава+ |
---|
Состав команды свернуть
Игровой состав не заполнен или ожидает проверки
22 | 01.10.2021 Пт 09:00 | Порту+ — Варшава+ | 4:2 | Не указан |
24 | 01.10.2021 Пт 09:00 | Варшава+ — Лондон+ | 5:5 | Не указан |
25 | 01.10.2021 Пт 09:00 | Варшава+ — Порту+ | 5:3 | Не указан |
31 | 01.10.2021 Пт 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 0:1 | Не указан |
32 | 01.10.2021 Пт 09:00 | Варшава+ — Мальме+ | 3:3 | Не указан |
33 | 01.10.2021 Пт 09:00 | Варшава+ — Мальме+ | 4:3 | Не указан |
89 | 02.10.2021 Сб 09:00 | Порту+ — Варшава+ | 5:2 | Не указан |
91 | 02.10.2021 Сб 09:00 | Порту+ — Варшава+ | 6:4 | Не указан |
92 | 02.10.2021 Сб 09:00 | Лондон+ — Варшава+ | 1:3 | Не указан |
98 | 02.10.2021 Сб 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 2:2 | Не указан |
99 | 02.10.2021 Сб 09:00 | Варшава+ — Мальме+ | 6:7 | Не указан |
143 | 03.10.2021 Вс 09:00 | Лондон+ — Варшава+ | 4:7 | Не указан |
144 | 03.10.2021 Вс 09:00 | Варшава+ — Порту+ | 0:4 | Не указан |
145 | 03.10.2021 Вс 09:00 | Лондон+ — Варшава+ | 6:4 | Не указан |
150 | 03.10.2021 Вс 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 2:1 | Не указан |
152 | 03.10.2021 Вс 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 5:5 | Не указан |
197 | 04.10.2021 Пн 09:00 | Варшава+ — Лондон+ | 4:1 | Не указан |
199 | 04.10.2021 Пн 09:00 | Варшава+ — Порту+ | 4:4 | Не указан |
200 | 04.10.2021 Пн 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 3:2 | Не указан |
203 | 04.10.2021 Пн 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 5:2 | Не указан |
205 | 04.10.2021 Пн 09:00 | Варшава+ — Мальме+ | 4:1 | Не указан |
207 | 04.10.2021 Пн 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 6:3 | Не указан |
262 | 05.10.2021 Вт 09:00 | Варшава+ — Порту+ | 1:6 | Не указан |
264 | 05.10.2021 Вт 09:00 | Порту+ — Варшава+ | 4:4 | Не указан |
268 | 05.10.2021 Вт 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 4:4 | Не указан |
270 | 05.10.2021 Вт 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 3:2 | Не указан |
271 | 05.10.2021 Вт 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 5:4 | Не указан |
329 | 06.10.2021 Ср 09:00 | Варшава+ — Порту+ | 7:6 | Не указан |
331 | 06.10.2021 Ср 09:00 | Порту+ — Варшава+ | 6:3 | Не указан |
332 | 06.10.2021 Ср 09:00 | Варшава+ — Лондон+ | 5:8 | Не указан |
333 | 06.10.2021 Ср 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 5:1 | Не указан |
339 | 06.10.2021 Ср 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 1:1 | Не указан |
352 | 07.10.2021 Чт 09:00 | Варшава+ — Лондон+ | 5:3 | Не указан |
357 | 07.10.2021 Чт 09:00 | Варшава+ — Порту+ | 1:5 | Не указан |
358 | 07.10.2021 Чт 09:00 | Порту+ — Варшава+ | 8:3 | Не указан |
359 | 07.10.2021 Чт 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 5:2 | Не указан |
360 | 07.10.2021 Чт 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 2:5 | Не указан |
361 | 07.10.2021 Чт 09:00 | Варшава+ — Лондон+ | 5:4 | Не указан |
362 | 07.10.2021 Чт 09:00 | Варшава+ — Мальме+ | 4:3 | Не указан |
376 | 08.10.2021 Пт 09:00 | Порту+ — Варшава+ | 4:2 | Не указан |
377 | 08.10.2021 Пт 09:00 | Порту+ — Варшава+ | 4:5 | Не указан |
378 | 08.10.2021 Пт 09:00 | Варшава+ — Мальме+ | 5:2 | Не указан |
380 | 08.10.2021 Пт 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 2:6 | Не указан |
382 | 08.10.2021 Пт 09:00 | Варшава+ — Порту+ | 8:2 | Не указан |
383 | 08.10.2021 Пт 09:00 | Варшава+ — Лондон+ | 9:2 | Не указан |
386 | 08.10.2021 Пт 09:00 | Варшава+ — Мальме+ | 7:7 | Не указан |
387 | 08.10.2021 Пт 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 4:2 | Не указан |
443 | 09.10.2021 Сб 09:00 | Варшава+ — Порту+ | 6:5 | Не указан |
445 | 09.10.2021 Сб 09:00 | Варшава+ — Лондон+ | 1:1 | Не указан |
448 | 09.10.2021 Сб 09:00 | Варшава+ — Лондон+ | 3:5 | Не указан |
451 | 09.10.2021 Сб 09:00 | Варшава+ — Лондон+ | 1:3 | Не указан |
453 | 09.10.2021 Сб 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 2:1 | Не указан |
454 | 10.10.2021 Вс 09:00 | Порту+ — Варшава+ | 3:5 | Не указан |
455 | 10.10.2021 Вс 09:00 | Лондон+ — Варшава+ | 4:6 | Не указан |
457 | 10.10.2021 Вс 09:00 | Лондон+ — Варшава+ | 2:4 | Не указан |
459 | 10.10.2021 Вс 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 2:5 | Не указан |
460 | 10.10.2021 Вс 09:00 | Лондон+ — Варшава+ | 2:3 | Не указан |
462 | 10.10.2021 Вс 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 4:2 | Не указан |
463 | 10.10.2021 Вс 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 5:5 | Не указан |
464 | 10.10.2021 Вс 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 2:3 | Не указан |
465 | 10.10.2021 Вс 09:00 | Порту+ — Варшава+ | 1:5 | Не указан |
496 | 11.10.2021 Пн 09:00 | Варшава+ — Лондон+ | 6:5 | Не указан |
498 | 11.10.2021 Пн 09:00 | Варшава+ — Порту+ | 4:2 | Не указан |
500 | 11.10.2021 Пн 09:00 | Порту+ — Варшава+ | 2:5 | Не указан |
503 | 11.10.2021 Пн 09:00 | Варшава+ — Мальме+ | 6:6 | Не указан |
505 | 11.10.2021 Пн 09:00 | Варшава+ — Мальме+ | 4:4 | Не указан |
506 | 11.10.2021 Пн 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 6:5 | Не указан |
507 | 11.10.2021 Пн 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 6:8 | Не указан |
522 | 12.10.2021 Вт 09:00 | Варшава+ — Лондон+ | 3:3 | Не указан |
526 | 12.10.2021 Вт 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 3:3 | Не указан |
527 | 12.10.2021 Вт 09:00 | Лондон+ — Варшава+ | 5:3 | Не указан |
528 | 12.10.2021 Вт 09:00 | Варшава+ — Порту+ | 8:4 | Не указан |
529 | 12.10.2021 Вт 09:00 | Варшава+ — Лондон+ | 1:0 | Не указан |
531 | 12.10.2021 Вт 09:00 | Варшава+ — Мальме+ | 3:6 | Не указан |
544 | 13.10.2021 Ср 09:00 | Варшава+ — Лондон+ | 4:4 | Не указан |
545 | 13.10.2021 Ср 09:00 | Варшава+ — Порту+ | 4:1 | Не указан |
547 | 13.10.2021 Ср 09:00 | Лондон+ — Варшава+ | 4:1 | Не указан |
548 | 13.10.2021 Ср 09:00 | Порту+ — Варшава+ | 1:7 | Не указан |
549 | 13.10.2021 Ср 09:00 | Варшава+ — Лондон+ | 3:3 | Не указан |
552 | 13.10.2021 Ср 09:00 | Варшава+ — Порту+ | 9:4 | Не указан |
553 | 13.10.2021 Ср 09:00 | Варшава+ — Мальме+ | 4:3 | Не указан |
554 | 13.10.2021 Ср 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 2:4 | Не указан |
555 | 13.10.2021 Ср 09:00 | Варшава+ — Лондон+ | 5:3 | Не указан |
573 | 14.10.2021 Чт 09:00 | Варшава+ — Порту+ | 3:5 | Не указан |
574 | 14.10.2021 Чт 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 3:3 | Не указан |
575 | 14.10.2021 Чт 09:00 | Варшава+ — Лондон+ | 2:3 | Не указан |
577 | 14.10.2021 Чт 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 4:1 | Не указан |
578 | 14.10.2021 Чт 09:00 | Варшава+ — Мальме+ | 7:1 | Не указан |
592 | 15.10.2021 Пт 09:00 | Варшава+ — Порту+ | 2:4 | Не указан |
595 | 15.10.2021 Пт 09:00 | Лондон+ — Варшава+ | 6:0 | Не указан |
597 | 15.10.2021 Пт 09:00 | Порту+ — Варшава+ | 2:4 | Не указан |
600 | 15.10.2021 Пт 09:00 | Варшава+ — Порту+ | 5:4 | Не указан |
601 | 15.10.2021 Пт 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 0:1 | Не указан |
602 | 15.10.2021 Пт 09:00 | Варшава+ — Лондон+ | 4:3 | Не указан |
603 | 15.10.2021 Пт 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 2:5 | Не указан |
618 | 16.10.2021 Сб 09:00 | Варшава+ — Лондон+ | 2:3 | Не указан |
619 | 16.10.2021 Сб 09:00 | Лондон+ — Варшава+ | 3:4 | Не указан |
621 | 16.10.2021 Сб 09:00 | Порту+ — Варшава+ | 1:4 | Не указан |
622 | 16.10.2021 Сб 09:00 | Варшава+ — Лондон+ | 2:3 | Не указан |
626 | 16.10.2021 Сб 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 2:4 | Не указан |
627 | 16.10.2021 Сб 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 3:3 | Не указан |
629 | 17.10.2021 Вс 09:00 | Порту+ — Варшава+ | 1:6 | Не указан |
630 | 17.10.2021 Вс 09:00 | Порту+ — Варшава+ | 3:5 | Не указан |
632 | 17.10.2021 Вс 09:00 | Лондон+ — Варшава+ | 2:3 | Не указан |
634 | 17.10.2021 Вс 09:00 | Лондон+ — Варшава+ | 5:5 | Не указан |
636 | 17.10.2021 Вс 09:00 | Варшава+ — Порту+ | 4:5 | Не указан |
637 | 17.10.2021 Вс 09:00 | Варшава+ — Мальме+ | 6:5 | Не указан |
638 | 17.10.2021 Вс 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 1:3 | Не указан |
639 | 17.10.2021 Вс 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 5:4 | Не указан |
642 | 18.10.2021 Пн 09:00 | Варшава+ — Лондон+ | 4:3 | Не указан |
643 | 18.10.2021 Пн 09:00 | Лондон+ — Варшава+ | 8:5 | Не указан |
647 | 18.10.2021 Пн 09:00 | Порту+ — Варшава+ | 6:4 | Не указан |
648 | 18.10.2021 Пн 09:00 | Порту+ — Варшава+ | 2:4 | Не указан |
650 | 18.10.2021 Пн 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 5:2 | Не указан |
651 | 18.10.2021 Пн 09:00 | Варшава+ — Мальме+ | 8:7 | Не указан |
665 | 19.10.2021 Вт 09:00 | Варшава+ — Порту+ | 5:3 | Не указан |
666 | 19.10.2021 Вт 09:00 | Варшава+ — Порту+ | 2:3 | Не указан |
670 | 19.10.2021 Вт 09:00 | Лондон+ — Варшава+ | 2:2 | Не указан |
674 | 19.10.2021 Вт 09:00 | Варшава+ — Лондон+ | 0:3 | Не указан |
675 | 19.10.2021 Вт 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 6:3 | Не указан |
1048 | 20.10.2021 Ср 09:00 | Лондон+ — Варшава+ | 3:7 | Не указан |
1273 | 20.10.2021 Ср 09:00 | Порту+ — Варшава+ | 5:4 | Не указан |
1481 | 20.10.2021 Ср 09:00 | Лондон+ — Варшава+ | 7:5 | Не указан |
1526 | 20.10.2021 Ср 09:00 | Варшава+ — Порту+ | 4:6 | Не указан |
1559 | 20.10.2021 Ср 09:00 | Варшава+ — Порту+ | 6:8 | Не указан |
1743 | 20.10.2021 Ср 09:00 | Мальме+ — Варшава+ | 2:4 | Не указан |
Предстоящие матчи
677 | Лондон+ — Варшава+ | -:- | Не указан | |
678 | Варшава+ — Лондон+ | -:- | Не указан | |
686 | Лондон+ — Варшава+ | -:- | Не указан | |
695 | Порту+ — Варшава+ | -:- | Не указан | |
752 | Порту+ — Варшава+ | -:- | Не указан | |
838 | Порту+ — Варшава+ | -:- | Не указан | |
863 | Варшава+ — Порту+ | -:- | Не указан | |
929 | Варшава+ — Лондон+ | -:- | Не указан | |
986 | Варшава+ — Лондон+ | -:- | Не указан | |
1140 | Лондон+ — Варшава+ | -:- | Не указан | |
1171 | Варшава+ — Лондон+ | -:- | Не указан | |
1397 | Варшава+ — Порту+ | -:- | Не указан | |
1514 | Лондон+ — Варшава+ | -:- | Не указан | |
1592 | Варшава+ — Порту+ | -:- | Не указан | |
1626 | Порту+ — Варшава+ | -:- | Не указан | |
1648 | Лондон+ — Варшава+ | -:- | Не указан | |
1661 | Варшава+ — Порту+ | -:- | Не указан | |
1683 | Варшава+ — Лондон+ | -:- | Не указан | |
1696 | Порту+ — Варшава+ | -:- | Не указан | |
1718 | Лондон+ — Варшава+ | -:- | Не указан | |
1731 | Варшава+ — Порту+ | -:- | Не указан | |
1754 | Варшава+ — Лондон+ | -:- | Не указан | |
1767 | Порту+ — Варшава+ | -:- | Не указан | |
1789 | Лондон+ — Варшава+ | -:- | Не указан |