Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Максим Исаков
Полное имя | Максим Сергеевич Исаков |
---|---|
Возраст | 34 года |
турниры (20)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2024 | Кубок области 24 | "Динамо-Брянск-М" |
2024 | 1 дивизион 24 | "Динамо-Брянск-М" |
2024 | Первенство Брянской области среди мальчиков 2010 гр. | ФА "Динамо-Брянск" |
2023 | Футбольная весна '23 | "Спартак" |
2023 | 2013 гр. | ДЮСШ БГСК "Спартак" 1 |
2023 | 2011 гр. | ДЮСШ БГСК "Спартак" 3 |
2023 | 2011 гр. | ДЮСШ БГСК "Спартак" 1 |
2022 | Кубок, 22/23 | "Спартак" |
2022 | 3 лига, 22/23 | "Спартак" |
2022 | 2011/12 | СШ МАУ ФКиС БГСК Спартак-2 |
2022 | 2013/14 | ДЮСШ БГСК "Спартак" 4 |
2022 | 2011/12 | СШ МАУ ФКиС БГСК Спартак |
2022 | 2011/12 | СШ МАУ ФКиС БГСК Спартак 3 |
2022 | Футбольная весна '22 | "Спартак" |
2022 | 2012 г.р. | БГСК Спартак-3 |
2022 | 2011 г.р. | БГСК Спартак-3 |
2022 | 2010 г.р. | БГСК Спартак-5 |
2022 | 2010 г.р. | БГСК Спартак-4 |
2021 | 2010-11 г.р. | ДЮСШ БГСК Спартак-2 |
2021 | 2010-11 г.р. | БГСК Спартак-4 |
2021 | 2010 г.р. | ДЮСШ БГСК "Спартак" |
2021 | 2010 г.р. | Варяг |
2021 | 2011 г.р. | Варяг |
2021 | 2011 г.р. | ДЮСШ БГСК "Спартак" |
2020 | 2009 г.р. | Варяг |
2020 | 2010 г.р. | Варяг |
2020 | 2008 г.р. | Варяг |
Исаков
Максим Сергеевич
Возраст: 34 года
Должность: Тренер
Максим Сергеевич
Возраст: 34 года
Должность: Тренер
Турнир | Первенство Брянской области по мини-футболу (футзалу) 2010 г.р. |
---|---|
Команда | БГСК Спартак-5 |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | ДЮСШ Клетня-2010 — БГСК Спартак-5-2010 | 0:5 | ||
1 тур | БГСК Спартак-4-2010 — Брянский р-н-2010 | 5:1 | ||
2 тур | БГСК Спартак-5-2010 — БГСК Спартак-4-2010 | 0:5 | ||
3 тур | БГСК Спартак-4-2010 — ДЮСШ Жуковка-2010 | 2:0 | ||
3 тур | Брянский р-н-2010 — БГСК Спартак-5-2010 | 3:5 | ||
4 тур | ДЮСШ Клетня-2010 — БГСК Спартак-4-2010 | 0:13 | ||
5 тур | БГСК Спартак-5-2010 — ДЮСШ Жуковка-2010 | 3:0 | ||
1 тур | ФА Динамо-2010 — БГСК Спартак-5-2010 | 1:1 | ||
3 тур | БГСК Спартак-5-2010 — БРО Динамо-2010 | 0:1 | ||
1 тур | БГСК Спартак-2-2010 — БГСК Спартак-5-2010 | 4:1 | ||
3 тур | БГСК Спартак-1-2010 — БГСК Спартак-5-2010 | 3:0 | ||
1 тур | СШ Динамо-2010 — БГСК Спартак-4-2010 | 1:2 | ||
3 тур | БГСК Спартак-4-2010 — ДЮСШ-2 Шкурного-2010 | 5:0 | ||
1 тур | ДЮСШ Почеп-2010 — БГСК Спартак-4-2010 | 0:9 | ||
3 тур | БГСК Спартак-4-2010 — ДЮСШ Шкурного-2010 | 5:0 | ||
1 тур | БГСК Спартак-1-2010 — БГСК Спартак-4-2010 | 0:1 | ||
3 тур | БГСК Спартак-4-2010 — БРО Динамо-2010 | 5:0 | ||
1 тур | БГСК Спартак-4-2010 — БГСК Спартак-2-2010 | 5:0 | ||
3 тур | СШ Динамо-2010 — БГСК Спартак-4-2010 | 0:1 |
Исаков
Максим Сергеевич
Возраст: 34 года
Должность: Тренер
Максим Сергеевич
Возраст: 34 года
Должность: Тренер
Турнир | Первенство Брянской области по мини-футболу (футзалу) 2010 г.р. |
---|---|
Команда | БГСК Спартак-4 |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | ДЮСШ Клетня-2010 — БГСК Спартак-5-2010 | 0:5 | ||
1 тур | БГСК Спартак-4-2010 — Брянский р-н-2010 | 5:1 | ||
2 тур | БГСК Спартак-5-2010 — БГСК Спартак-4-2010 | 0:5 | ||
3 тур | БГСК Спартак-4-2010 — ДЮСШ Жуковка-2010 | 2:0 | ||
3 тур | Брянский р-н-2010 — БГСК Спартак-5-2010 | 3:5 | ||
4 тур | ДЮСШ Клетня-2010 — БГСК Спартак-4-2010 | 0:13 | ||
5 тур | БГСК Спартак-5-2010 — ДЮСШ Жуковка-2010 | 3:0 | ||
1 тур | ФА Динамо-2010 — БГСК Спартак-5-2010 | 1:1 | ||
3 тур | БГСК Спартак-5-2010 — БРО Динамо-2010 | 0:1 | ||
1 тур | БГСК Спартак-2-2010 — БГСК Спартак-5-2010 | 4:1 | ||
3 тур | БГСК Спартак-1-2010 — БГСК Спартак-5-2010 | 3:0 | ||
1 тур | СШ Динамо-2010 — БГСК Спартак-4-2010 | 1:2 | ||
3 тур | БГСК Спартак-4-2010 — ДЮСШ-2 Шкурного-2010 | 5:0 | ||
1 тур | ДЮСШ Почеп-2010 — БГСК Спартак-4-2010 | 0:9 | ||
3 тур | БГСК Спартак-4-2010 — ДЮСШ Шкурного-2010 | 5:0 | ||
1 тур | БГСК Спартак-1-2010 — БГСК Спартак-4-2010 | 0:1 | ||
3 тур | БГСК Спартак-4-2010 — БРО Динамо-2010 | 5:0 | ||
1 тур | БГСК Спартак-4-2010 — БГСК Спартак-2-2010 | 5:0 | ||
3 тур | СШ Динамо-2010 — БГСК Спартак-4-2010 | 0:1 |