Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Роман Шпачков
| Полное имя | Роман Петрович Шпачков |
|---|---|
| Возраст | 48 лет |
турниры (21)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | Кубок Навроцкого '25 | "Сокол-дубль" |
| 2025 | 3 дивизион '25 | "Сокол-дубль" |
| 2025 | 1 дивизион '25 | "Сокол" |
| 2025 | Кубок '25 | "Сокол" |
| 2024 | Кубок области 24 | "Динамо-Брянск-М" |
| 2024 | 1 дивизион 24 | "Динамо-Брянск-М" |
| 2024 | Первенство Брянской области среди юношей 2007 гр. | ФА "Динамо-Брянск" 2 |
| 2023 | Кубок '23 | "Динамо-Брянск-М" |
| 2023 | 1 дивизион '23 | "Динамо-Брянск-М" |
| 2023 | 2006 гр. | ФА "Динамо-Брянск" |
| 2023 | 2007 гр. | ФА "Динамо-Брянск" 2 |
| 2022 | 2006 | ФА "Динамо-Брянск" |
| 2022 | 2007 | ФА "Динамо-Брянск" |
| 2022 | 2008 г.р. | ФА "Динамо-Брянск" |
| 2020 | 2009 г.р. | ГБУ БО СШ "Динамо-Брянск" |
| 2020 | 2009 г.р. | ГБУ БО СШ "Динамо-Брянск" |
| 2020 | 2008 г.р. | ГБУ БО СШ "Динамо-Брянск" |
| 2018 | Кубок 2 дивизиона '18 | "Мебельщик" |
| 2018 | Кубок '18 | "Мебельщик" |
| 2018 | 2 дивизион '18 | "Мебельщик" |
| 2017 | Кубок '17 | "АрсенаЛ-Динамо" |
| 2017 | 1 дивизион '17 | "АрсенаЛ-Динамо" |
Шпачков
Роман Петрович
Возраст: 48 лет
Должность: Тренер
Роман Петрович
Возраст: 48 лет
Должность: Тренер
| Турнир | Первенство Брянской области по мини-футболу (футзалу) 2008 г.р. |
|---|---|
| Команда | ФА "Динамо-Брянск" |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | ДЮСШ Рогнедино-2008 — ФА Динамо-2008 | 1:3 | ||
| 2 тур | ФА Динамо-2008 — ДЮСШ Клетня-2008 | 1:1 | ||
| 3 тур | ДЮСШ Клетня-2-2008 — ФА Динамо-2008 | 1:8 | ||
| 5 тур | ФА Динамо-2008 — Десна-2008 | 5:1 | ||
| 2 тур | ФА Динамо-2008 — БГСК Спартак-2-2008 | 4:1 | ||
| 3 тур | ДЮСШ Почеп-2008 — ФА Динамо-2008 | 3:6 | ||
| 1 тур | ДЮСШ Б.Березка-2008 — ФА Динамо-2008 | 0:6 | ||
| 3 тур | ФА Динамо-2008 — ДЮСШ Стародуб-2008 | 4:3 | ||
| 1 тур | СШ Динамо-2008 — ФА Динамо-2008 | 5:4 | ||
| 3 тур | ФА Динамо-2008 — БГСК Спартак-1-2008 | 0:2 |