Статистика турнира 2009 г.р.
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 37 |
| Количество заявленных игроков | 461 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 452 |
| Количество проведённых игр | 90 |
| Количество голов в чужие ворота | 382 |
| Количество автоголов | 1 |
| Голов команд-хозяев | 198 (52%) |
| Голов команд-гостей | 184 (48%) |
| Побед команд-хозяев | 39 (43%) |
| Побед команд-гостей | 34 (38%) |
| Ничьих | 17 (19%) |
| Среднее количество голов за матч | 4.24 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 53 (59%) |
| Безголевых игр | 6 (7%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 33 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 2:0 | 9 |
| 1:0 | 8 |
| 4:1 | 7 |
| 3:2 | 6 |
| 0:0 | 6 |
| 1:1 | 5 |
| 2:1 | 5 |
| 5:1 | 4 |
| 4:0 | 4 |
| 5:2 | 4 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | ДЮСШ Почепского р-на (15.03.2022 - 06.04.2022) | 6 |
| Беспроигрышная | ДЮСШ Почепского р-на (15.03.2022 - 16.04.2022) | 9 |
| Ничейная | ДЮСШ Партизан (08.04.2022 - 10.04.2022) | 4 |
| Безничейная | ДЮСШ Трубчевский р-он (15.03.2022 - 27.04.2022) | 12 |
| Безвыигрышная | БРО Динамо (28.03.2022 - 12.04.2022) | 6 |
| Проигрышная | ДЮСШ-1 Новозыбков (13.03.2022 - 18.03.2022) Спартак Юниор (15.03.2022 - 22.03.2022) МАУ ЦФКиС "Десна"2 (24.03.2022 - 26.03.2022) |
3 |
| Голевая | ДЮСШ Почепского р-на (15.03.2022 - 27.04.2022) | 12 |
| Безголевая | ДЮСШ Партизан (08.04.2022 - 10.04.2022) | 4 |
| Без пропуска голов | ДЮСШ Партизан (08.04.2022 - 10.04.2022) | 4 |
| С пропуском голов | ДЮСШ им. В.И. Шкурного (18.03.2022 - 27.04.2022) | 8 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | ДЮСШ Почепского р-на (15.03.2022 - 27.04.2022) МАУ ЦФКиС "Десна" (20.03.2022 - 27.04.2022) ДЮСШ Трубчевский р-он (15.03.2022 - 27.04.2022) ГБУ БО СШ "Динамо-Брянск" (30.03.2022 - 27.04.2022) |
12 |