Игрок Команда Игр Поб Осн Зам Мин Г Пен+ Пен- СВ Пас Г+П ЖК 2ЖК КК У ПГ ППен ОПен БГ
1 Моисеенко Владислав "Новозыбков" 13 10 12 1 1124 2 1 0 0 0 2 8 0 0 0
2 Раков Михаил "Трубчевск-дубль" 19 13 19 0 1615 3 0 0 0 0 3 8 0 0 0
3 Сенющенков Тимур "Спартак" 15 6 15 0 1177 3 0 0 0 0 3 7 0 0 0
4 Попченко Дмитрий "Салют" 14 5 14 0 1251 5 0 0 0 0 5 6 0 1 1
5 Праздников Дмитрий "ПолПинка" 13 7 13 0 1170 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
6 Васильев Виктор "Луч" 10 3 10 0 842 0 0 0 0 0 0 6 2 0 2
7 Битиев Вадим "Салют" 17 7 17 0 1413 7 0 0 0 0 7 6 0 0 0
8 Рожков Евгений "Спартак" 13 5 13 0 1149 2 0 0 0 0 2 5 0 0 0
9 Кривонос Алексей "Луч" 13 5 13 0 1151 7 0 0 0 0 7 5 0 0 0
10 Подлуцкий Данила "Торпедо" 13 13 9 4 740 1 0 0 0 0 1 5 0 0 0
11 Смолко Александр "Престиж" 16 9 16 0 1362 3 0 0 0 0 3 5 2 0 2
12 Ерин Данила "Партизан-дубль" 21 17 19 2 1561 0 0 0 0 0 0 5 0 1 1
13 Попов Никита "Рогнеда" 16 9 15 1 1356 9 0 0 0 0 9 5 0 0 0
14 Погосян Ален "Лев" 17 6 16 1 1257 6 1 0 0 0 6 5 0 1 1
15 Жуков Тимофей "Новозыбков" 22 15 16 6 1637 7 0 0 0 0 7 5 1 0 1
16 Сенин Алексей "Буревестник" 14 3 14 0 1260 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0
17 Бедов Никита "Замишево" 15 6 12 3 1082 1 0 0 0 0 1 5 0 0 0
18 Пикин Андрей "Пролетарий" 21 12 20 1 1716 6 0 0 0 0 6 5 0 0 0
19 Кучин Александр "Трубчевск-дубль" 12 8 12 0 961 2 0 0 0 0 2 5 0 0 0
20 Ерченко Кирилл "Замишево" 14 6 14 0 1250 3 0 0 0 0 3 5 0 0 0
21 Фролов Андрей "Престиж" 12 7 12 0 1030 4 0 0 0 0 4 5 0 0 0
22 Митрофанов Владимир "Партизан-дубль" 16 11 16 0 1195 2 0 0 0 0 2 5 0 0 0
23 Меженный Алексей "Металлург-Триумф" 6 2 5 1 351 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1
24 Серегин Андрей "Металлург-Триумф" 19 8 19 0 1710 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
25 Прокошин Евгений "Бытошь" 17 3 16 1 1371 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0
26 Костриков Станислав "Лев" 13 8 12 1 1077 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
27 Поремузов Дмитрий "Мебельщик-дубль" 11 4 10 1 905 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
28 Фензелев Дмитрий "ПолПинка" 14 7 13 1 1197 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
29 Рыбкин Павел "Трубчевск-дубль" 19 14 19 0 1648 14 1 0 0 0 14 4 0 0 0
30 Никитин Иван "Десна" 16 13 14 2 1231 1 0 0 0 0 1 4 0 1 1
31 Седыкин Кирилл "Спартак" 15 6 15 0 1289 5 0 0 0 0 5 4 1 0 1
32 Жуков Андрей "Рогнеда" 15 9 13 2 1184 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
33 Гарибян Нарек "Рубин" 9 5 7 2 614 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
34 Попов Артём "Луч" 13 3 11 2 937 3 0 0 0 0 3 4 0 1 1 8 1 0 0
35 Носорев Александр "Металлург-Триумф" 9 4 9 0 810 2 0 0 1 0 2 4 0 0 0
36 Маслов Евгений "Металлург-Триумф" 13 5 12 1 1013 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
37 Проскурнин Дмитрий "Трубчевск-дубль" 21 13 21 0 1871 9 0 0 0 0 9 4 0 0 0
38 Матвеенко Кирилл "Буревестник" 13 3 13 0 1170 1 1 0 0 0 1 4 0 0 0
39 Лежава Зураб "ПолПинка" 12 7 11 1 938 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
40 Акбарзаде Замир "Жирятино" 12 1 12 0 1074 2 0 0 0 0 2 4 0 0 0
41 Говенько Игорь "Новозыбков" 23 18 20 3 1847 3 0 0 0 0 3 4 0 0 0 2 0 0 0
42 Медведев Дмитрий "Зартый" 8 1 8 0 720 1 0 0 0 0 1 4 1 0 1
43 Янченко Олег "Луч" / "Пролетарий" 21 9 21 0 1745 2 0 0 1 0 2 4 0 1 1
44 Кутареев Евгений "Буря" 17 3 17 0 1520 3 2 0 0 0 3 4 0 0 0
45 Мартынов Никита "Металлург-Триумф" 17 7 15 2 1240 1 0 0 0 0 1 4 0 0 0
46 Сыч Сергей "Беседь" 11 0 10 1 944 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0
47 Бабичев Артем "Спартак-дубль" 9 3 8 1 764 4 1 0 0 0 4 4 0 0 0
48 Базаров Андрей "Торпедо" 14 13 12 2 1036 4 0 0 0 0 4 4 0 0 0
49 Жилеников Сергей "ПолПинка" 15 7 15 0 1326 5 0 0 0 0 5 4 1 0 1
50 Бондарчук Денис "Престиж" 16 8 15 1 1308 5 0 0 0 0 5 4 1 0 1
51 Савченко Владислав "Беседь" 11 0 11 0 894 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 7 0 0 0
52 Масензов Алексей "Рубин" 12 8 12 0 1080 5 0 0 0 0 5 4 0 0 0
53 Рассказа Никита "Престиж" 14 7 13 1 1162 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
54 Назаров Евгений "Экоград" 15 2 14 1 1163 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
55 Бурак Сергей "Пролетарий" 16 9 15 1 1394 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0
56 Мальченко Илья "Зартый" 12 2 12 0 1080 4 0 0 0 0 4 3 0 0 0
57 Чернецов Сергей "Торпедо" 17 16 16 1 1440 8 0 0 0 0 8 3 0 0 0
58 Петроченко Денис "Луч" 9 2 6 3 592 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 1 0 0
59 Калуга Алексей "Луч" 10 3 9 1 758 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 5 0 0 0
60 Дука Станислав "Авангард" 15 4 13 2 1151 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
61 Кондрашов Сергей "Торпедо" 14 13 13 1 1113 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
62 Галин Александр "Металлург-Триумф" 6 2 6 0 496 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0
63 Афонченко Александр "Спартак" 7 4 7 0 630 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
64 Смирнов Дмитрий "Авангард" 8 3 7 1 667 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
65 Балалаев Егор "Мебельщик-дубль" 12 4 12 0 1052 4 1 1 0 0 4 3 0 0 0
66 Купцов Евгений "Беседь" 9 1 7 2 688 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0
67 Моисеенко Игорь "Новозыбков" 10 7 10 0 900 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
68 Фатьков Константин "Салют" 3 2 2 1 206 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0
69 Гусев Евгений "БГАУ" 15 10 14 1 1107 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
70 Привалов Сергей "Луч" 16 4 16 0 1325 2 0 0 0 0 2 3 0 0 0
71 Клева Виктор "Салют" 6 2 4 2 273 0 0 0 0 0 0 3 1 1 2
72 Копыленко Роман "Пролетарий" 14 7 14 0 1190 5 0 0 0 0 5 3 0 0 0
73 Руденок Артём "Факел" 17 11 17 0 1530 8 1 0 0 0 8 3 0 0 0
74 Зюзько Кирилл "Пролетарий" 19 13 15 4 1261 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0
75 Шевцов Никита "Партизан-дубль" 24 19 22 2 1723 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0
76 Мишин Андрей "Экоград" 6 1 6 0 540 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
77 Скачек Максим "Десна" 14 8 12 2 952 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
78 Чунин Юрий "Буревестник" 10 3 10 0 868 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
79 Цыник Сергей "Новозыбков" 20 13 18 2 1422 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
80 Мелихов Артем "Партизан-дубль" 23 17 17 6 1434 4 0 0 0 0 4 3 0 0 0
81 Плеханов Павел "Пролетарий" 22 14 19 3 1502 1 0 0 1 0 1 3 0 0 0
82 Поляков Вадим "Лев" 8 2 7 1 515 5 1 0 0 0 5 3 0 0 0
83 Кавындиков Родион "Торпедо" 19 17 19 0 1710 16 0 0 0 0 16 3 0 0 0
84 Беликов Роман "Буря" 14 3 14 0 1098 5 0 0 0 0 5 3 0 0 0
85 Греков Максим "Комаричи" 15 6 9 6 830 5 0 1 0 0 5 3 0 0 0
86 Кензир Андрей "БГАУ" 17 11 17 0 1524 32 8 2 0 0 32 3 0 0 0
87 Лушин Артем "Экоград" 14 2 11 3 1064 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 4 1 0 0
88 Баранов Николай "Лев" 18 7 18 0 1586 1 0 0 0 0 1 3 0 1 1
89 Анточ Виктор "Рубин" 4 3 4 0 360 1 1 0 0 0 1 3 0 0 0
90 Федченко Дмитрий "Замишево" 8 4 8 0 693 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0
91 Шурхай Михаил "Пролетарий" 10 9 9 1 854 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0
92 Кондрашкин Андрей "Экоград" 16 1 9 7 835 1 0 0 1 0 1 3 0 1 1
93 Говрий Пётр "Факел" 15 10 2 13 579 11 0 0 0 0 11 3 0 0 0
94 Рыбалов Максим "Пролетарий" 20 14 7 13 840 4 0 0 0 0 4 3 0 0 0
95 Зарецкий Максим "Трубчевск-дубль" 15 7 15 0 1281 2 0 0 0 0 2 3 0 0 0
96 Касьянов Олег "Салют" 15 6 15 0 1350 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
97 Поляков Алексей "Партизан-дубль" 10 7 10 0 870 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
98 Бутрим Евгений "Факел" 14 8 12 2 1010 1 0 0 0 0 1 3 1 0 1
99 Демишкан Александр "Замишево" 16 6 16 0 1308 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
100 Кондратенко Денис "Новозыбков" 14 10 11 3 1111 8 0 0 0 0 8 3 0 0 0
101 Астапов Алексей "Десна" 19 10 18 1 1394 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
102 Голушко Артем "Десна" 24 14 22 2 1768 5 1 1 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0
103 Лагутенко Евгений "Пролетарий" 21 13 20 1 1844 12 0 0 0 0 12 3 0 0 0
104 Говенько Артем "Новозыбков" 15 13 15 0 1014 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 21 3 0 0
105 Болясников Артем "Бытошь" 15 2 15 0 1271 1 0 0 0 0 1 3 1 0 1
106 Стрыкало Матвей "Мебельщик-дубль" 11 0 9 2 823 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
107 Агешин Алексей "Юность" 15 9 15 0 1350 4 0 0 0 0 4 3 0 0 0
108 Самохин Александр "Лев" 19 8 18 1 1662 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
109 Кибалко Роман "Пролетарий" 22 14 21 1 1888 21 0 0 0 0 21 3 0 0 0
110 Черванов Кирилл "Буря" 16 3 16 0 1364 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
111 Самусенко Сергей "Замишево" 11 3 11 0 942 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1
112 Постевой Илья "Трубчевск-дубль" 9 4 5 4 435 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1
113 Кацалап Максим "Мебельщик-дубль" 18 4 18 0 1620 9 0 0 0 0 9 3 0 0 0
114 Головачев Владислав "Салют" 10 2 9 1 818 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0
115 Григорьев Валерий "Металлург-Триумф" 15 6 3 12 475 2 0 0 0 0 2 3 0 0 0
116 Симаков Александр "Металлург-Триумф" 18 7 18 0 1605 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 50 5 2 1
117 Синицин Сергей "Лев" 12 6 12 0 928 4 1 1 0 0 4 2 0 0 0
118 Чибаркин Алексей "Экоград" 7 1 7 0 609 3 1 0 0 0 3 2 1 0 1
119 Лобков Денис "Новозыбков" 19 12 18 1 1233 4 0 0 0 0 4 2 0 0 0
120 Новосад Вячеслав "Комаричи" 15 7 1 14 279 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0
121 Чернобаев Александр "Салют" 14 2 14 0 1260 2 2 1 0 0 2 2 0 0 0
122 Козлов Егор "Факел" 15 9 15 0 1283 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0
123 Михальченко Дмитрий "Трубчевск-дубль" 13 7 12 1 1119 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
124 Сорокин Максим "Рогнеда" 18 9 16 2 1393 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0
125 Бауло Руслан "Экоград" 10 1 10 0 893 3 1 0 0 0 3 2 0 0 0
126 Зимаков Сергей "Буревестник" 14 3 14 0 1172 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0
127 Алимов Дмитрий "Комаричи" 14 6 14 0 1251 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0
128 Силкин Никита "Буревестник" 13 3 13 0 1098 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0
129 Фараонов Игорь "Юность" 12 9 12 0 1052 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0
130 Филатов Иван "Спартак" 8 4 8 0 720 10 0 0 0 0 10 2 0 0 0
131 Мосин Александр "Лев" 7 4 7 0 626 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
132 Юзвик Александр "Торпедо" 12 11 12 0 968 6 0 0 0 0 6 2 0 0 0
133 Телкин Илья "Рубин" 16 9 11 5 1079 3 0 2 0 0 3 2 0 0 0
134 Козырев Станислав "Торпедо" 18 18 18 0 1553 6 0 0 0 0 6 2 0 0 0 11 1 0 4
135 Щука Константин "Новозыбков" 20 15 14 6 1128 4 1 0 0 0 4 2 0 0 0
136 Круглов Евгений "Рогнеда" 9 5 9 0 787 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0
137 Щетинин Сергей "Замишево" 8 2 7 1 674 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
138 Цапу Борис "ПолПинка" 15 10 15 0 1350 4 0 0 0 0 4 2 0 0 0 10 0 0 2
139 Сысоев Савелий "Мебельщик-дубль" 7 3 7 0 630 2 1 0 0 0 2 2 0 0 0
140 Колякин Илья "Спартак" 15 7 14 1 1274 3 0 1 0 0 3 2 0 0 0
141 Сорокин Иван "Рогнеда" 7 3 7 0 619 4 0 0 0 0 4 2 0 1 1
142 Мельников Андрей "Факел" 12 7 10 2 832 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0
143 Гончаров Денис "Новозыбков" 11 7 11 0 814 2 0 0 0 0 2 2 0 1 1
144 Кучурин Максим "Салют" 7 1 6 1 518 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
145 Соболев Сергей "Комаричи" 11 5 11 0 990 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
146 Торшин Александр "Юность" 14 8 12 2 1095 5 0 0 0 0 5 2 0 0 0
147 Шалыго Роман "Экоград" 12 1 12 0 1053 4 0 0 0 0 4 2 1 0 1
148 Анишкин Денис "Бытошь" 13 1 9 4 813 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
149 Осипов Виктор "Престиж" 11 6 9 2 766 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0
150 Макеев Илья "Партизан-дубль" 16 12 3 13 508 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0
151 Киселев Александр "Бытошь" 12 1 5 7 593 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1
152 Хмелевский Владислав "Буря" 5 1 5 0 450 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
153 Зятенков Богдан "Партизан-дубль" 26 19 25 1 2012 38 4 1 0 0 38 2 1 0 1
154 Маляров Арсений "Беседь" 13 1 12 1 1121 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
155 Бэкхем Евгений "Экоград" 15 1 12 3 1192 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1
156 Медведев Сергей "Трубчевск-дубль" 7 4 6 1 426 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0
157 Быченок Александр "Луч" 10 3 10 0 830 4 0 0 0 0 4 2 0 0 0 1 0 0 1
158 Бочаров Вадим "Десна" 18 9 10 8 978 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0
159 Жбанков Егор "Партизан-дубль" 27 20 24 3 1956 4 0 0 0 0 4 2 0 0 0
160 Васильков Руслан "Рогнеда" 9 4 2 7 308 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0
161 Белокопытов Артем "Салют" 14 4 10 4 934 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 24 2 1 1
162 Коваленко Роман "Авангард" / "Авангард" 8 3 7 1 587 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1
163 Журавель Роман "Рогнеда" 13 6 13 0 1170 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
164 Масюков Артем "Буря" 8 3 8 0 699 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0
165 Гришин Евгений "Торпедо" 15 14 14 1 1228 4 0 0 0 0 4 2 0 0 0
166 Вертоградов Дмитрий "Салют" 8 2 8 0 566 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0
167 Горшков Михаил "ПолПинка" 9 5 9 0 726 8 0 0 0 0 8 2 0 0 0
168 Черваков Руслан "Юность" 5 3 2 3 232 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0
169 Умаров Зинатулло "Десна" 16 9 3 13 443 4 0 0 0 0 4 2 0 0 0
170 Литвинов Виталий "Новозыбков" 19 13 18 1 1431 15 0 0 0 0 15 2 0 0 0
171 Ефремов Игорь "Замишево" 7 1 7 0 542 3 0 0 0 0 3 2 0 0 0
172 Финошкин Андрей "Комаричи" 8 6 8 0 571 7 3 0 0 0 7 2 0 0 0
173 Цыганов Кирилл "Трубчевск-дубль" 13 12 5 8 498 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
174 Артюхов Андрей "Зартый" 9 1 9 0 785 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0
175 Бурак Максим "Луч" 6 3 6 0 493 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0
176 Пронюшкин Павел "Буревестник" 13 2 9 4 822 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
177 Маратулы Магжан "БГАУ" 7 3 7 0 630 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0
178 Степаненко Алексей "Рубин" 9 6 9 0 570 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
179 Авдеев Александр "Салют" / "Замишево" 11 3 6 5 464 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
180 Чуйков Андрей "Рубин" 11 6 11 0 830 5 0 3 0 0 5 2 0 0 0
181 Утлик Денис "Спартак-дубль" 11 3 9 2 843 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
182 Молодцов Герман "Металлург-Триумф" 12 6 10 2 929 6 0 0 0 0 6 2 1 0 1
183 Рыбакин Дмитрий "Лев" 6 2 6 0 475 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0
184 Тарасов Егор "Престиж" 18 9 15 3 1232 23 0 0 0 0 23 2 0 0 0
185 Прохоренков Евгений "Торпедо" 12 11 12 0 1053 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0
186 Исаков Максим "Спартак" 5 4 5 0 450 1 0 0 0 0 1 2 1 0 1
187 Давыдкин Степан "ПолПинка" / "Экоград" 10 4 9 1 679 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
188 Сапронов Игорь "Торпедо" 15 14 15 0 1350 50 6 0 0 0 50 2 0 0 0
189 Шевелев Максим "Престиж" 16 8 16 0 1368 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0
190 Бобков Алексей "Комаричи" 9 5 4 5 393 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
191 Третьяков Даниил "Партизан-дубль" 11 8 11 0 928 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0
192 Михнович Андрей "Экоград" 13 2 9 4 650 0 0 0 1 0 0 2 1 0 1
193 Зенченко Денис "Факел" 14 9 14 0 1112 1 0 0 0 0 1 2 0 1 1
194 Васечкин Алексей "Юность" 12 7 12 0 1008 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 26 4 1 1
195 Байдаков Владимир "БГАУ" 11 9 11 0 864 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1
196 Коваленко Алексей "Партизан-дубль" 22 17 21 1 1736 16 0 0 0 0 16 2 0 0 0
197 Жиров Артём "Экоград" 9 1 9 0 781 3 2 0 0 0 3 2 0 0 0
198 Филимоненко Андрей "Факел" 15 11 10 5 995 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
199 Поплавский Михаил "Факел" 8 7 0 8 137 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
200 Коротков Дмитрий "Замишево" 10 3 10 0 856 5 0 0 0 0 5 2 0 0 0
201 Макшанцев Александр "Спартак" 9 3 7 2 597 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
202 Курачев Дмитрий "Металлург-Триумф" 14 6 11 3 933 2 0 0 0 0 2 2 0 1 1
203 Ситнов Евгений "Престиж" 16 9 16 0 1343 14 2 0 0 0 14 2 0 0 0
204 Пилюшкин Дмитрий "Трубчевск-дубль" 16 9 8 8 919 4 0 0 0 0 4 2 0 0 0
205 Андрющенко Артур "Факел" 9 5 9 0 743 3 0 0 0 0 3 2 1 0 1
206 Справцев Дмитрий "Рубин" 16 9 15 1 1359 1 1 0 1 0 1 2 0 0 0
207 Ахтанин Всеволод "Спартак" 16 7 15 1 1286 0 0 0 2 0 0 2 2 0 2
208 Левкин Сергей "Престиж" 17 11 17 0 1506 4 0 0 0 0 4 2 0 0 0
209 Пирютко Кирилл "Салют" 14 7 14 0 1215 3 1 0 0 0 3 2 0 1 1
210 Аграновский Евгений "Новозыбков" 16 10 7 9 760 7 0 0 0 0 7 2 0 0 0
211 Тимченко Евгений "Луч" / "Пролетарий" 13 6 11 2 1013 5 4 1 0 0 5 2 1 0 1
212 Романов Даниил "Спартак" 17 7 12 5 1041 8 0 0 0 0 8 1 0 0 0
213 Сивенок Никита "Факел" 3 2 2 1 110 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
214 Васильев Сергей "Рогнеда" 20 10 20 0 1657 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0
215 Шанин Иван "Новозыбков" 13 10 4 9 550 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
216 Полоник Станислав "Зартый" 2 1 2 0 173 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
217 Фадеев Дмитрий "Рогнеда" 10 5 3 7 395 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
218 Крюков Евгений "ПолПинка" 8 5 8 0 587 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
219 Подорожный Виктор "Салют" 2 0 0 2 45 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
220 Володькин Андрей "Новозыбков" 14 11 14 0 1184 7 4 0 0 0 7 1 0 0 0
221 Голдобаев Владимир "Бытошь" 7 0 4 3 373 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
222 Акбаров Гадир "Жирятино" 10 2 10 0 891 3 0 0 0 0 3 1 0 1 1
223 Семыкин Сергей "ПолПинка" 7 2 6 1 534 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
224 Сысоев Максим "Престиж" 3 2 2 1 169 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 5 2 0 0
225 Курков Иван "Авангард" 17 6 17 0 1280 8 0 0 0 0 8 1 0 0 0
226 Журавлев Андрей "ПолПинка" 11 7 6 5 715 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0
227 Фоменко Александр "Буря" 3 1 2 1 224 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1
228 Липский Ярослав "Салют" 2 0 1 1 95 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
229 Шендыгаев Дмитрий "ПолПинка" 8 5 8 0 720 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0
230 Коростелев Андрей "Металлург-Триумф" 19 8 19 0 1641 16 0 0 0 0 16 1 0 0 0
231 Жигальцов Дмитрий "Салют" 6 4 6 0 488 3 0 0 0 0 3 1 0 1 1
232 Семигал Вячеслав "ПолПинка" 2 1 1 1 113 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0
233 Абдул Роман "Юность" 13 7 13 0 942 1 0 1 0 0 1 1 0 2 2
234 Баранов Данила "Жирятино" 8 1 8 0 720 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0
235 Нетбай Леонид "Зартый" 4 1 3 1 301 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
236 Фролков Игнат "Бытошь" 9 3 6 3 598 3 0 0 1 0 3 1 0 0 0
237 Баннов Олег "ПолПинка" 6 5 2 4 213 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
238 Собальков Денис "Факел" 14 11 10 4 932 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
239 Морозов Алексей "Буря" 5 0 5 0 384 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
240 Лебедев Михаил "Буря" 11 1 11 0 955 3 2 1 1 0 3 1 0 0 0
241 Терехин Сергей "Десна" 3 1 1 2 156 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
242 Андиев Ацамаз "ПолПинка" 15 7 4 11 596 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0
243 Тарасов Алексей "Жирятино" 7 1 7 0 630 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0
244 Гольцов Никита "Мебельщик-дубль" 8 0 8 0 720 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0 1 0
245 Хлебородов Андрей "Буревестник" 4 1 3 1 270 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
246 Кругликов Даниил "Партизан-дубль" 23 17 23 0 1853 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 30 3 1 3
247 Слабодчук Виталий "Луч" 5 1 4 1 368 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
248 Струневский Максим "Партизан-дубль" 7 5 7 0 541 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0
249 Акимов Алексей "Металлург-Триумф" 14 6 13 1 1149 16 2 1 0 0 16 1 0 0 0
250 Гончаров Александр "Факел" 12 8 10 2 785 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 13 1 0 2
251 Азаров Владислав "Буревестник" 13 3 11 2 1067 6 1 0 0 0 6 1 0 0 0
252 Коваленко Павел "Партизан-дубль" 3 3 3 0 254 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
253 Жук Александр "Авангард" 3 1 1 2 122 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0
254 Васичкин Михаил "Комаричи" 4 2 0 4 62 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
255 Каратуша Алексей "Спартак" 9 4 2 7 256 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
256 Батуро Артем "Беседь" 8 0 7 1 657 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 33 0 0 0
257 Богомолов Максим "Металлург-Триумф" 4 2 4 0 348 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
258 Горбунов Иван "Экоград" 13 1 13 0 1081 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0
259 Кисельников Сергей "Рогнеда" 9 4 2 7 436 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
260 Шилкин Роман "Десна" 3 2 1 2 137 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
261 Атрошенко Вячеслав "Новозыбков" 5 3 3 2 338 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
262 Тришкин Захар "Бытошь" 6 0 6 0 470 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
263 Баршин Иван "Салют" 13 2 13 0 1170 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 45 2 0 0
264 Тарасов Андрей "Буря" 13 1 9 4 923 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
265 Ефтеев Игорь "Комаричи" 13 6 8 5 634 6 0 0 0 0 6 1 0 0 0
266 Левин Александр "Лев" 9 4 0 9 150 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
267 Склянный Александр "Лев" 14 6 7 7 776 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0 7 0 0 2
268 Голушко Роман "Десна" 23 13 22 1 1746 15 1 1 0 0 15 1 0 0 0
269 Зарубин Дмитрий "Юность" 10 6 9 1 825 10 0 0 0 0 10 1 0 0 0
270 Шоленков Роман "Замишево" 5 2 5 0 450 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
271 Клыков Сергей "Лев" 17 8 10 7 1078 8 1 0 0 0 8 1 0 0 0 4 0 0 0
272 Баранов Виктор "Бытошь" 2 0 2 0 152 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
273 Кириков Николай "Замишево" 6 2 4 2 397 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
274 Лисеенко Дмитрий "Пролетарий" 23 15 22 1 1852 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 46 2 2 3
275 Пытьков Евгений "Луч" 9 2 8 1 730 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0
276 Рыченков Александр "Десна" 13 11 11 2 952 3 2 0 0 0 3 1 0 0 0
277 Кузнецов Александр "Престиж" 13 7 11 2 946 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
278 Нефедов Максим "Торпедо" 13 12 13 0 1126 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
279 Петранцов Михаил "Рогнеда" 9 3 7 2 604 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
