Игрок | Команда | Игр | Поб | Осн | Зам | Мин | Г | Пен+ | Пен- | СВ | Пас | Г+П | ЖК | 2ЖК | КК | У | ПГ | ППен | ОПен | БГ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Адарченко Юрий | "БХЗ" | 4 | 3 | 4 | 0 | 261 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
2 | Карасев Матвей | "Сокол-дубль" | 4 | 4 | 4 | 0 | 307 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
3 | Сорокин Николай | "БХЗ" | 2 | 1 | 0 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Купреев Денис | "Рогнеда" | 3 | 2 | 1 | 2 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | Данилов Денис | "Луч" | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | Сечкин Сергей | "Буревестник" | 1 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | Савостин Илья | "Трубчевск-дубль" | 3 | 2 | 2 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | Воробьев Сергей | "Юниор БГАУ-Юность" | 2 | 1 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
9 | Бахилов Максим | "Свень" | 4 | 2 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 |
10 | Елинский Степан | "ДЮСШ-Авангард-д." | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | Гришин Алексей | "Олимп" | 2 | 1 | 2 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | Аврамов Руслан | "Спартак" | 1 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | Шматов Сергей | "Олимп" | 2 | 1 | 2 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | Левкин Сергей | "Сокол-дубль" | 4 | 4 | 4 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | Худоян Максим | "БСК Десна Бежица-д" | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | Пирютко Кирилл | "Новозыбков-Салют-д" | 1 | 0 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | Гапеев Александр | "Урожай-Голяжье" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | Мартиросян Эдвард | "Олимп" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | Молотов Андрей | "Партизан-дубль" | 2 | 1 | 2 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | Ковалев Тимофей | "БХЗ" | 7 | 5 | 5 | 2 | 524 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | Кузьменко Сергей | "Спартак" | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | Черей Ярослав | "Новозыбков-Салют-д" | 1 | 0 | 1 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | Кленин Никита | "БСК Десна Бежица-д" | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | Битиев Вадим | "Новозыбков-Салют-д" | 1 | 0 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | Каукин Илья | "Юниор БГАУ-Юность" | 1 | 1 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | Шарапов Александр | "Рубин" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | Апатов Александр | "Глинищево-2" | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | Солдатов Артём | "Престиж" | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | Телюков Никита | "Сокол-дубль" | 1 | 1 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Масензов Алексей | "Рубин" | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | Ступаков Андрей | "Свень" | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | Рассказа Никита | "Престиж" | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | Губарев Алексей | "Спартак" | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | Антоненко Сергей | "Урожай-Голяжье" | 2 | 1 | 2 | 0 | 142 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | Устрехов Сергей | "Спартак" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | Корчагин Андрей | "Кристалл" | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | Курочкин Александр | "Урожай-Голяжье" | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38 | Третьяк Владислав | "Трубчевск-дубль" | 4 | 3 | 3 | 1 | 238 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | Школин Сергей | "БСК Десна Бежица-д" | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
40 | Попелыш Егор | "Рубин" | 1 | 1 | 1 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | Макаров Егор | "Рогнеда" | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
42 | Шепель Захар | "Сокол-дубль" | 5 | 5 | 5 | 0 | 448 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
43 | Воробьёв Александр | "Спартак" | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
44 | Дмитриков Сергей | "Кристалл" | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
45 | Ниткин Матвей | "Спартак" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
46 | Костюков Евгений | "Глинищево-2" | 1 | 0 | 1 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
47 | Горбачев Алексей | "Глинищево-2" | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
48 | Хохлов Алексей | "Комаричи" | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
49 | Пилюшкин Дмитрий | "Трубчевск-дубль" | 4 | 3 | 3 | 1 | 265 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
50 | Жилеников Сергей | "ПолПинка" | 1 | 1 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
51 | Ильин Артем | "Глинищево-2" | 3 | 1 | 2 | 1 | 224 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
52 | Мосий Юрий | "Буревестник" | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
53 | Праздников Дмитрий | "ПолПинка" | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
54 | Никитин Евгений | "Престиж" | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
55 | Пожеленков Тимофей | "ДЮСШ-Авангард-д." | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
56 | Кубраков Константин | "Авангард" | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
57 | Катюшин Артем | "Спартак" | 1 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
58 | Шатилин Дмитрий | "БХЗ" | 4 | 4 | 0 | 4 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
59 | Справцев Дмитрий | "Рубин" | 2 | 1 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
60 | Кузьменко Никита | "Трубчевск-дубль" | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
61 | Матвеев Василий | "Юниор БГАУ-Юность" | 2 | 1 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
62 | Гончаров Александр | "Кристалл" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
63 | Сытый Виталий | "Авангард" | 3 | 0 | 3 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
64 | Магурин Александр | "Юниор БГАУ-Юность" | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
65 | Тарасов Михаил | "Сокол-дубль" | 4 | 4 | 3 | 1 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
66 | Блохин Алексей | "ХМ" | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
67 | Поль Роман | "Звезда" | 3 | 2 | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
68 | Пучков Олег | "Престиж" | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
69 | Цепенок Иван | "Звезда" | 2 | 2 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
70 | Низиков Владимир | "Десна" | 1 | 0 | 1 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
71 | Иванишко Михаил | "Новозыбков-Салют-д" | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
72 | Филимошкин Никита | "Александр-дубль" | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
73 | Новиков Кирилл | "Свень" | 2 | 1 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
74 | Бондарев Александр | "Авангард" | 2 | 0 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
75 | Колденков Владимир | "Кристалл" | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
76 | Степкин Денис | "Бытошь" | 2 | 1 | 2 | 0 | 155 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
77 | Давыдов Константин | "Спартак" | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
78 | Васильев Дмитрий | "Олимп" | 2 | 1 | 2 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
79 | Родионов Вадим | "Кристалл" | 1 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
80 | Исаченко Павел | "Буревестник" | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
81 | Пронченко Роман | "Звезда" | 1 | 1 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
82 | Маханьков Максим | "Престиж" | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
83 | Медведев Вадим | "Звезда" | 6 | 4 | 3 | 3 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
84 | Камозин Сергей | "Спартак" | 1 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
85 | Кулаков Сергей | "Олимп" | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
86 | Грибов Алексей | "Свень" | 2 | 1 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
87 | Демин Дмитрий | "Юниор БГАУ-Юность" | 2 | 1 | 2 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
88 | Щелоков Михаил | "Престиж" | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
89 | Кайтуров Максим | "ХМ" | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
90 | Петрухин Евгений | "ДЮСШ-Авангард-д." | 1 | 0 | 1 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
91 | Антонов Дмитрий | "Глинищево-2" | 1 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
92 | Коротков Дмитрий | "Замишево" | 1 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
93 | Барботько Вячеслав | "Звезда" | 3 | 1 | 0 | 3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
94 | Холобаев Сергей | "Спартак" | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
95 | Куличенко Данила | "ПолПинка" | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
96 | Анищенко Максим | "Новозыбков-Салют-д" | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
97 | Шиховцов Иван | "Спартак" | 1 | 0 | 1 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
98 | Субботкин Сергей | "БХЗ" | 5 | 5 | 3 | 2 | 191 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
99 | Бутрим Александр | "Глинищево-2" | 3 | 2 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
100 | Локтиков Евгений | "Кристалл" | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
101 | Иванюшин Артем | "Буря" | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
102 | Дубов Алексей | "Урожай-Голяжье" | 2 | 1 | 2 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
103 | Хохлов Максим | "БГУОР-АгроТрейд-д" | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
104 | Сандрыкин Станислав | "Рогнеда" | 4 | 2 | 4 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
105 | Крюков Михаил | "Свень" | 4 | 2 | 3 | 1 | 203 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
106 | Черванов Кирилл | "Кристалл" | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
107 | Ситниченко Федор | "Буревестник" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
108 | Сыренков Егор | "Александр-дубль" | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
109 | Строганов Никита | "Глинищево-2" | 2 | 1 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
110 | Постевой Илья | "Трубчевск-дубль" | 3 | 3 | 2 | 1 | 203 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
111 | Дыбкин Кирилл | "Трубчевск-дубль" | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | Броян Эдгар | "Звезда" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
113 | Янченко Александр | "Александр-дубль" | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
114 | Дегтярев Валерий | "Трубчевск-дубль" | 5 | 4 | 3 | 2 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
115 | Карпухин Илья | "Свень" | 3 | 2 | 2 | 1 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
116 | Ветров Александр | "ХМ" | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
117 | Щевелев Никита | "БГУОР-АгроТрейд-д" | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
118 | Бородкин Антон | "Свень" | 3 | 1 | 2 | 1 | 213 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
119 | Банных Максим | "Александр-дубль" | 1 | 0 | 1 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
120 | Тюкаев Сергей | "Десна" | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
121 | Кеценко Максим | "Партизан-дубль" | 2 | 1 | 2 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
122 | Болясников Артем | "Бытошь" | 2 | 1 | 2 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
123 | Шматов Михаил | "Олимп" | 2 | 1 | 2 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
124 | Шевелев Максим | "Престиж" | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
125 | Серенок Павел | "Александр-дубль" | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
126 | Судаков Даниил | "Звезда" | 3 | 2 | 0 | 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
127 | Кузьмицкий Степан | "БГУОР-АгроТрейд-д" | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
128 | Зюзько Даниил | "Спартак" | 1 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
129 | Агеев Роман | "Кристалл" | 1 | 0 | 0 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
130 | Харченко Андрей | "Звезда" | 4 | 2 | 4 | 0 | 264 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
131 | Зайцев Виктор | "Юниор БГАУ-Юность" | 2 | 1 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
132 | Зарубо Алексей | "Новозыбков-Салют-д" | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
133 | Абгарян Армен | "Авангард" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
134 | Дзержинский Павел | "Рубин" | 2 | 1 | 1 | 1 | 153 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
135 | Потапкин Николай | "Сокол-дубль" | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
136 | Львутин Дмитрий | "БХЗ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
137 | Цацурин Дмитрий | "Авангард" | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
138 | Ладик Никита | "Авангард" | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
139 | Романов Роман | "Олимп" | 2 | 1 | 2 | 0 | 167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
140 | Моисеенков Сергей | "Рогнеда" | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
141 | Пашков Дмитрий | "Спартак" | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
142 | Лавриненко Николай | "Урожай-Голяжье" | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
143 | Бокарев Максим | "Авангард" | 2 | 0 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
144 | Голушко Артем | "Десна" | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
145 | Семенов Глеб | "БГУОР-АгроТрейд-д" | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
146 | Митрачков Иван | "Сокол-дубль" | 2 | 2 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
147 | Зенченко Иван | "Замишево" | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
148 | Ерохин Алексей | "Глинищево-2" | 3 | 1 | 3 | 0 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
149 | Павленко Дмитрий | "БХЗ" | 7 | 5 | 7 | 0 | 507 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
150 | Недоливко Роман | "Луч" | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
151 | Форинов Сергей | "Кристалл" | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
152 | Тарасов Егор | "Престиж" | 1 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
153 | Ширяев Артём | "Олимп" | 2 | 1 | 1 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
154 | Игнатцов Кирилл | "Александр-дубль" | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
155 | Язвенко Даниил | "Глинищево-2" | 3 | 2 | 2 | 1 | 214 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
156 | Шматов Алексей | "Олимп" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
157 | Брылев Максим | "Глинищево-2" | 2 | 1 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
158 | Каримов Шахром | "Звезда" | 6 | 4 | 6 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
159 | Плотко Игорь | "Луч" | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
160 | Романченко Иван | "БХЗ" | 5 | 5 | 1 | 4 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
