Игрок Команда Игр Поб Осн Зам Мин Г Пен+ Пен- СВ Пас Г+П ЖК 2ЖК КК У ПГ ППен ОПен БГ
1 Зейналов Рафаел "Рубин" 19 10 19 0 1688 24 1 0 0 0 24 4 0 0 0
2 Уралов Зохиджон "Урожай" 19 13 18 1 1588 18 0 0 0 0 18 7 1 0 1
3 Кузин Евгений "Навля" 18 13 18 0 1555 16 2 0 0 0 16 5 0 0 0
4 Гусейнов Захраб "Мичуринский" 13 6 13 0 1154 15 0 2 0 0 15 7 0 0 0
5 Степичев Александр "ДТЛ-Добрунь" 16 13 15 1 1376 15 0 0 0 0 15 3 0 0 0
6 Якимович Виталий "Зартый" 15 7 15 0 1350 14 0 0 0 0 14 1 1 0 1
7 Ибрагимов Анар "Навля" 16 12 16 0 1375 12 0 0 0 0 12 6 0 0 0
8 Пахомов Александр "ДТЛ-Добрунь" 13 10 13 0 1138 11 0 1 0 0 11 1 0 0 0
9 Дубов Алексей "ДТЛ-Добрунь" 17 14 17 0 1472 11 0 1 0 0 11 3 0 0 0 0 0 2 1
10 Савчук Валерий "Титовка" 11 6 11 0 930 11 1 0 0 0 11 3 0 0 0
11 Авдошенко Сергей "Урожай" 9 7 8 1 760 10 0 0 0 0 10 5 0 1 1
12 Зык Александр "Твой мир - Смена" 12 5 11 1 884 10 2 1 0 0 10 0 0 0 0
13 Романов Роман "Олимп" 12 4 11 1 870 9 0 0 0 0 9 1 0 0 0
14 Харитонов Роман "Кварцит" 8 5 8 0 715 9 0 1 0 0 9 0 0 0 0
15 Рябинков Дмитрий "Урожай" 8 5 8 0 665 9 0 0 0 0 9 0 1 0 1
16 Савчук Максим "Титовка" 10 7 9 1 822 9 2 0 0 0 9 0 0 0 0
17 Рубанов Олег "Торпедо-ЛКСМ" / "Твой мир - Смена" 11 4 11 0 979 8 0 1 0 0 8 3 0 0 0
18 Бутченко Дмитрий "Рубин" 20 10 20 0 1659 8 0 0 0 0 8 1 0 0 0
19 Кибалко Роман "Сураж" 11 1 11 0 979 8 1 2 0 0 8 3 0 0 0
20 Чуйков Андрей "Рубин" 13 7 13 0 1152 8 3 0 0 0 8 1 1 0 1
21 Рощин Александр "Замишево-НМЗ" 11 5 6 5 639 7 0 0 0 0 7 1 0 0 0
22 Гришанов Антон "Беседь" 10 4 10 0 890 7 1 0 0 0 7 3 0 0 0
23 Сорокин Игорь "Спутник-дубль" 17 8 16 1 1393 7 2 0 0 0 7 0 0 0 0
24 Сучков Александр "Зартый" 6 4 6 0 540 6 0 0 0 0 6 1 0 0 0
25 Ишуткин Никита "Салют" 9 5 9 0 810 6 0 0 0 0 6 1 0 0 0
26 Жевлаков Дмитрий "Спартак" 13 7 13 0 919 6 0 0 0 0 6 2 0 0 0
27 Волков Александр "Кварцит" 11 5 10 1 832 6 1 0 0 0 6 3 0 0 0
28 Рябинков Сергей "Урожай" 17 11 17 0 1432 6 1 0 0 0 6 3 0 0 0
29 Клыков Сергей "Титовка" 15 9 13 2 985 5 0 0 0 0 5 2 0 0 0
30 Перешивкин Юрий "Жирятино" / "Охотно" 12 3 11 1 959 5 0 2 0 0 5 0 0 0 0
31 Хоченков Евгений "Буревестник" 9 3 9 0 717 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0
32 Мельников Андрей "Рубин" 14 8 14 0 1260 5 0 0 0 0 5 1 0 0 0
33 Гусейнов Михаил "Мичуринский" 14 6 14 0 1227 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0
34 Скибо Кирилл "Смена-Партизан" 13 5 12 1 1097 5 0 0 0 0 5 2 0 0 0
35 Куриленко Руслан "Салют" 13 6 13 0 1119 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0
36 Ефремов Игорь "Замишево-НМЗ" 10 5 9 1 741 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0
37 Ивашкин Никита "Зартый" 10 6 10 0 894 5 0 0 0 0 5 1 0 0 0
38 Анточ Виктор "Замишево-НМЗ" 13 6 13 0 1119 5 0 0 0 0 5 2 1 0 1
39 Гуреев Сергей "ДТЛ-Добрунь" 13 10 13 0 1147 5 0 0 0 0 5 1 0 0 0
40 Волчек Михаил "Беседь" 11 4 11 0 888 5 1 0 0 0 5 2 0 1 1
41 Гаврилов Владимир "Салют" 11 3 11 0 803 5 2 0 0 0 5 2 0 0 0
42 Фараонов Игорь "Выгоничи" 14 5 14 0 1229 5 4 0 0 0 5 2 0 0 0
43 Зарубин Дмитрий "Выгоничи" 8 3 8 0 700 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0
44 Савкин Василий "Навля" 14 10 2 12 446 4 0 0 0 0 4 2 0 0 0
45 Макаров Николай "Спутник-дубль" 7 5 5 2 532 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0
46 Шевелев Александр "Салют" 12 2 12 0 1065 4 0 0 0 0 4 3 0 0 0
47 Рожков Евгений "Спутник-дубль" 10 5 10 0 782 4 0 1 0 0 4 1 0 0 0
48 Баранов Евгений "Навля" 17 12 17 0 1359 4 0 0 0 0 4 0 0 1 1
49 Головин Дмитрий "Авангард" 11 3 11 0 951 4 0 0 0 0 4 4 0 0 0
50 Антощенко Александр "Урожай" 3 3 3 0 250 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0
51 Шевченко Игорь "Охотно" 10 2 9 1 723 4 0 0 0 0 4 3 0 0 0
52 Морозов Сергей "Буревестник" 5 1 4 1 404 4 0 0 0 0 4 2 0 0 0
53 Лысухо Александр "Рубин" 14 7 13 1 1200 4 0 0 0 0 4 1 0 0 0
54 Артеменко Андрей "Беседь" 11 4 11 0 990 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0
55 Перепелко Евгений "Жирятино" 8 2 8 0 656 4 0 0 0 0 4 2 0 0 0
56 Куча Евгений "Беседь" 5 3 4 1 377 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0
57 Баранов Виктор "Кварцит" 7 5 5 2 478 4 1 0 0 0 4 0 0 0 0
58 Горовых Виктор "Буря" 4 1 3 1 291 4 1 0 0 0 4 2 0 0 0
59 Костриков Станислав "Мичуринский" 13 5 13 0 1114 4 2 1 0 0 4 2 0 0 0
60 Пронченко Константин "Смена-Партизан" 11 4 11 0 970 4 3 0 0 0 4 1 0 0 0
61 Лозин Александр "Буря" 8 0 4 4 398 3 0 0 0 0 3 0 1 0 1
62 Зайцев Михаил "Охотно" 4 1 3 1 272 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
63 Дьячков Сергей "Кварцит" 10 4 8 2 716 3 0 0 0 0 3 4 0 0 0
64 Антоненко Владислав "Зартый" 18 8 18 0 1544 3 0 0 0 0 3 4 0 0 0
65 Фомин Михаил "Кварцит" 9 5 7 2 591 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0
66 Фролков Игнат "Кварцит" 11 4 4 7 466 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0
67 Шугаев Алексей "Буря" 11 1 11 0 959 3 0 0 0 0 3 2 0 1 1
68 Липунов Иван "Салют" 11 6 11 0 975 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
69 Ларин Иван "Буревестник" 4 1 4 0 360 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0
70 Зинов Максим "Авангард" 11 3 11 0 990 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
71 Быченок Александр "Сураж" 10 1 10 0 884 3 0 0 0 0 3 3 1 0 1
72 Медведев Дмитрий "Зартый" 13 5 10 3 934 3 0 0 0 0 3 4 0 0 0
73 Шлома Роман "Выгоничи" 13 5 11 2 983 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
74 Зимонин Дмитрий "Буря" 10 1 9 1 821 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
75 Игольников Александр "Спутник-дубль" 11 5 5 6 579 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
76 Подзубанов Николай "Авангард" 12 3 10 2 959 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0
77 Шевелев Антон "Салют" 5 3 5 0 406 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
78 Юрков Максим "Буревестник" 13 4 12 1 1081 3 0 0 0 0 3 4 0 0 0
79 Горин Андрей "Урожай" 9 7 8 1 692 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0
80 Клишин Игорь "Олимп" 8 2 6 2 530 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
81 Зайцев Виктор "Торпедо-ЛКСМ" 8 1 7 1 571 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
82 Маркелов Максим "Титовка" 8 6 3 5 406 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0
83 Обложко Владимир "Твой мир - Смена" 7 2 4 3 336 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
84 Станков Игорь "Спартак" 12 6 12 0 1012 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0
85 Голосов Кирилл "Навля" 16 11 10 6 933 3 0 0 0 0 3 5 0 0 0
86 Прудников Никита "Твой мир - Смена" 14 5 10 4 992 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
87 Фаев Константин "Кварцит" 6 3 6 0 540 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0
88 Захарченко Ефим "Беседь" 7 4 1 6 270 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0
89 Коренев Максим "Авангард" 5 0 5 0 425 3 0 0 0 0 3 1 1 0 1
90 Дымников Сергей "Кварцит" 13 6 13 0 1146 3 1 0 1 0 3 3 0 0 0
91 Ананченко Сергей "Спартак" 6 3 3 3 279 3 1 0 0 0 3 0 0 0 0
92 Барвенов Дмитрий "Замишево-НМЗ" 13 6 11 2 946 3 1 0 0 0 3 0 0 0 0
93 Фролов Иван "Торпедо-ЛКСМ" 5 2 5 0 450 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0
94 Будаков Максим "Титовка" 12 8 11 1 848 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0
95 Низиков Владимир "Выгоничи" 10 5 9 1 652 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
96 Колентеев Данила "Спартак" 9 4 4 5 408 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
97 Заугольный Евгений "Рубин" 20 10 17 3 1434 2 0 0 0 0 2 3 0 0 0
98 Жук Роман "Рубин" 12 5 8 4 785 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0
99 Зайцев Денис "Зартый" 7 3 7 0 598 2 0 1 0 0 2 2 0 0 0
100 Балдин Владислав "Титовка" 6 5 3 3 364 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0
101 Лобырев Алексей "Твой мир - Смена" 9 5 7 2 581 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
102 Морозов Сергей "Выгоничи" 9 3 5 4 575 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
103 Амелин Сергей "Смена-Партизан" 7 4 6 1 556 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0
104 Нестеров Андрей "Буревестник" 10 4 10 0 900 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0
105 Воронов Дмитрий "Торпедо-ЛКСМ" 8 2 6 2 628 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0
106 Фокин Александр "ДТЛ-Добрунь" 11 8 5 6 497 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 1 0
107 Кравцов Никита "Жирятино" 11 4 4 7 360 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
108 Абдул Роман "Выгоничи" 7 4 4 3 370 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
109 Гришаев Сергей "Жирятино" 2 1 0 2 88 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
110 Косоротиков Александр "Мичуринский" 7 2 3 4 307 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0
111 Полоник Станислав "Зартый" 2 2 2 0 180 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0
112 Веселко Артем "Салют" 8 5 7 1 630 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
113 Медведев Михаил "Спартак" 6 3 5 1 460 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0
114 Гидек Денис "Спутник-дубль" 10 5 7 3 592 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
115 Круглов Кирилл "Торпедо-ЛКСМ" 12 3 12 0 1023 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0
116 Понасов Александр "Урожай" 11 9 11 0 990 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0
117 Лысухо Василий "Рубин" 18 10 17 1 1569 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0
118 Подлегаев Дмитрий "Урожай" 20 14 20 0 1765 2 0 0 0 0 2 3 0 0 0
119 Гайдаров Алексей "Сураж" 9 1 9 0 810 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
120 Ермошко Руслан "Замишево-НМЗ" 11 4 11 0 921 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0
121 Бузыкин Матвей "Охотно" 4 0 3 1 305 2 0 1 0 0 2 1 0 0 0
122 Скачек Максим "Выгоничи" 9 4 7 2 555 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0
123 Зимонин Илья "Спартак" 3 2 3 0 270 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
124 Диваков Игорь "ДТЛ-Добрунь" 14 11 5 9 498 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
125 Малявко Александр "Беседь" 10 3 10 0 632 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0
126 Кочергин Роман "ДТЛ-Добрунь" 16 12 16 0 1420 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0
127 Ботоговский Алексей "Урожай" 7 4 7 0 580 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
128 Калачев Сергей "Спартак" 8 5 8 0 653 2 0 0 0 0 2 3 0 0 0
129 Мамонтов Владимир "Салют" / "Замишево-НМЗ" 11 6 5 6 565 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
130 Черваков Руслан "Выгоничи" 12 4 12 0 1045 2 0 0 0 0 2 2 0 1 1
131 Трубка Игорь "Спартак" 2 1 2 0 179 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
132 Зенцов Юрий "Урожай" 9 4 3 6 427 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0
133 Алешечкин Артем "Салют" 11 6 9 2 781 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0
134 Лыков Евгений "Выгоничи" 11 3 7 4 715 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0
135 Тимонин Сергей "Навля" 14 12 12 2 971 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
136 Кириченко Денис "Замишево-НМЗ" 12 5 3 9 364 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
137 Третьяков Виталий "Спутник-дубль" 15 8 15 0 1318 2 0 0 0 0 2 1 1 0 1
138 Никишов Александр "Титовка" 9 6 5 4 517 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0
139 Исайков Игорь "Навля" 1 1 1 0 82 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
140 Беспалов Руслан "ДТЛ-Добрунь" 15 13 15 0 1188 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
141 Людьков Андрей "Зартый" 12 6 7 5 766 2 0 0 0 0 2 4 0 0 0
142 Гладышев Сергей "Зартый" 10 5 9 1 815 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0
143 Жоров Дмитрий "Титовка" 12 8 5 7 469 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0
144 Тимошенко Александр "Замишево-НМЗ" 11 6 9 2 761 2 0 0 0 0 2 3 0 0 0
145 Новиков Иван "Урожай" 20 15 16 4 1372 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0
146 Курдюков Максим "Авангард" 9 3 7 2 582 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0
147 Петрушин Виктор "Олимп" 12 3 12 0 972 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0
148 Болясников Алексей "Кварцит" 10 5 10 0 900 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0
149 Алехин Сергей "Буря" 9 0 9 0 727 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0
150 Главинский Евгений "Урожай" 9 8 8 1 664 2 1 0 0 0 2 2 0 0 0
151 Кузьменко Павел "Титовка" 13 8 12 1 1097 2 1 0 0 0 2 2 0 0 0
152 Амелин Илья "Смена-Партизан" 5 3 5 0 327 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
153 Гришин Сергей "Охотно" 10 1 10 0 799 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1
154 Родин Артем "Спутник-дубль" 1 1 1 0 90 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
155 Коновалов Николай "Олимп" 14 4 10 4 901 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
156 Фидра Дмитрий "Титовка" 13 8 8 5 727 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
157 Семочкин Артем "Жирятино" 7 3 5 2 532 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0
158 Курочко Алексей "Выгоничи" 4 0 4 0 288 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
159 Азаров Александр "Охотно" 9 1 4 5 424 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
160 Шелютов Евгений "Спутник-дубль" 2 1 2 0 180 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
161 Таранков Владислав "Спартак" 5 3 2 3 231 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
162 Шапошников Александр "Олимп" 11 1 10 1 826 1 0 0 0 0 1 4 1 0 1
163 Будруев Михаил "Салют" 7 4 5 2 523 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
164 Зуйков Анатолий "Буря" 5 1 5 0 450 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0
165 Видалко Александр "Сураж" 5 0 5 0 375 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
166 Майоров Алексей "Олимп" 13 3 12 1 1022 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0
167 Лустов Михаил "Охотно" 9 1 9 0 805 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0
168 Полесский Максим "Выгоничи" 5 1 4 1 351 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
169 Деревянко Дмитрий "Зартый" 14 7 9 5 829 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
170 Приходкин Никита "Салют" 8 4 7 1 664 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
171 Можаев Андрей "Буря" 8 1 4 4 447 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 15 1 0 0
172 Лебедев Михаил "Буря" 12 1 12 0 935 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0
173 Самосват Игорь "Авангард" 4 1 4 0 263 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1
174 Ермолин Сергей "Твой мир - Смена" 7 2 6 1 419 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
175 Мотылёв Андрей "Мичуринский" 9 4 8 1 718 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
176 Баранов Данила "Жирятино" 9 4 7 2 478 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
177 Чернобаев Александр "Салют" 13 6 13 0 1170 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
178 Рудченко Владислав "Авангард" 6 2 6 0 522 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
179 Самохин Алексей "Твой мир - Смена" 5 1 2 3 235 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
180 Селезнев Кирилл "Смена-Партизан" 13 5 13 0 1170 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0
181 Кошелев Антон "Жирятино" 7 2 5 2 477 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0
182 Клева Виктор "Салют" 10 2 1 9 242 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
183 Литвинов Руслан "Салют" 5 2 1 4 196 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
184 Шилов Владимир "Салют" 8 3 7 1 603 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
185 Подоляко Василий "Зартый" 9 2 9 0 736 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
186 Холименко Никита "Олимп" 4 2 2 2 205 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
187 Петухов Данила "Спартак" 2 1 1 1 120 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
188 Акулецкий Владислав "Спартак" 10 7 7 3 648 1 0 0 0 0 1 4 1 0 1
189 Корзунов Александр "Мичуринский" 7 2 5 2 510 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 7 0 1 0
190 Новиков Никита "ДТЛ-Добрунь" 4 3 3 1 211 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
191 Левкин Никита "Урожай" 15 13 3 12 453 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
192 Зубарев Александр "Навля" 6 4 1 5 151 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0
193 Зимонин Алексей "Титовка" 9 7 9 0 603 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0
194 Лавриненко Григорий "Салют" 12 3 11 1 979 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
195 Хохлов Сергей "Жирятино" 14 6 13 1 1154 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
196 Кирющенков Андрей "Олимп" 13 4 5 8 556 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
197 Белуха Евгений "Замишево-НМЗ" 13 6 13 0 1154 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0
198 Плотников Дмитрий "Смена-Партизан" 6 3 6 0 531 1 0 1 0 0 1 4 0 0 0
199 Галахов Алексей "Твой мир - Смена" 10 3 10 0 786 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
200 Мишин Андрей "Торпедо-ЛКСМ" 11 3 11 0 964 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
201 Заруцкий Андрей "Урожай" 18 13 17 1 1542 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
202 Брылев Алексей "Буря" 8 1 7 1 574 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1
203 Кочергин Андрей "ДТЛ-Добрунь" 15 12 15 0 1271 1 0 0 0 0 1 5 0 0 0
204 Матевосян Алексан "Мичуринский" 3 2 3 0 216 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
205 Гаранин Дмитрий "Спартак" 4 2 4 0 322 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
206 Щетинин Алексей "Спутник-дубль" 15 7 15 0 1320 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
207 Рыченков Александр "Выгоничи" 10 5 8 2 780 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
208 Цирик Сергей "Авангард" 6 1 6 0 496 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
209 Кулясов Андрей "Титовка" 9 3 8 1 721 1 0 0 0 0 1 4 0 1 1
210 Рожковский Владимир "Спартак" 12 6 12 0 1071 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 7 0 0 1
211 Балакин Алексей "Кварцит" 2 2 2 0 180 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
212 Саламатин Александр "Смена-Партизан" 14 5 11 3 1086 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0
213 Мицевич Алексей "ДТЛ-Добрунь" 10 7 9 1 834 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
214 Зенченко Иван "Замишево-НМЗ" 6 3 6 0 533 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0
215 Демишкан Александр "Замишево-НМЗ" 11 4 11 0 915 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
216 Панин Сергей "Охотно" 6 1 2 4 231 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
217 Шавыкин Андрей "Кварцит" 4 4 4 0 359 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
218 Артюхов Андрей "Зартый" 13 7 13 0 1101 1 0 1 0 0 1 3 0 0 0
219 Осадчий Антон "Замишево-НМЗ" 9 3 3 6 416 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
220 Тимошенко Роман "Беседь" 7 1 6 1 546 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
221 Смирнов Юрий "Авангард" 6 0 6 0 422 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0
222 Лапик Дмитрий "Сураж" 2 1 2 0 155 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
223 Бутрим Евгений "Салют" 8 1 6 2 537 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
224 Гуков Евгений "Буревестник" 4 1 2 2 254 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
225 Хохлов Руслан "Охотно" 12 2 10 2 752 1 0 1 0 0 1 4 0 1 1
226 Тарасов Николай "Олимп" 11 3 11 0 990 1 0 0 2 0 1 2 0 1 1
227 Шабалкин Никита "Навля" 14 11 13 1 1125 1 0 0 0 0 1 4 0 0 0
228 Елисеев Алексей "Мичуринский" 10 5 9 1 881 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0
229 Воробьев Антон "Салют" 8 1 8 0 616 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
230 Ефремов Игорь "Навля" 10 8 5 5 626 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
231 Марков Максим "Титовка" 15 9 15 0 1318 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0
232 Клопов Олег "Спутник-дубль" 2 0 2 0 125 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
233 Филин Василий "Спутник-дубль" 2 0 2 0 180 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
234 Вертоградов Дмитрий "Салют" 13 6 13 0 1051 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
235 Рожков Кирилл "Титовка" / "Охотно" 10 3 6 4 602 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
236 Титенков Сергей "Выгоничи" 7 3 6 1 503 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
237 Макеенков Артур "Твой мир - Смена" 9 3 2 7 250 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
238 Бондарев Александр "Авангард" 5 1 3 2 314 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
239 Гончаров Александр "Сураж" 4 0 4 0 360 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
240 Самохов Евгений "Спутник-дубль" 16 7 16 0 1440 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
241 Коваленко Юрий "Авангард" 3 1 2 1 215 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
242 Лошкарев Александр "Олимп" 14 4 13 1 1126 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
243 Киселев Олег "Сураж" 3 0 3 0 270 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
244 Алхимин Константин "Титовка" 2 1 0 2 33 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
245 Степаниденко Владислав "Беседь" 9 3 6 3 579 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
246 Губарев Алексей "Спартак" 13 7 13 0 1150 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1
247 Кузьменко Сергей "Спартак" 5 4 5 0 450 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
248 Христолюбов Денис "Буревестник" 3 1 2 1 211 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
249 Хандожко Владислав "Беседь" 8 3 6 2 552 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
250 Терехин Алексей "Кварцит" 2 2 0 2 15 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
251 Маткурбанов Марат "Навля" 7 7 1 6 275 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
252 Воробьев Андрей "Жирятино" 12 4 12 0 943 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
253 Петрушин Кирилл "Мичуринский" 13 6 13 0 1170 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
254 Голдобаев Александр "Кварцит" 11 6 11 0 967 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
255 Шеварутин Владимир "Кварцит" 14 7 14 0 1240 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
256 Колосов Антон "Навля" 11 8 9 2 699 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
257 Барботько Вячеслав "Салют" 8 1 6 2 428 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0
258 Шевченко Алексей "Спутник-дубль" 15 7 12 3 1075 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
259 Борисов Анатолий "Твой мир - Смена" 11 4 8 3 732 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
260 Петров Эдуард "Жирятино" 13 6 6 7 475 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
261 Грищенко Владимир "Спартак" 5 3 5 0 405 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
262 Кривоносов Сергей "Зартый" 4 1 3 1 346 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
263 Мацуев Сергей "Олимп" 10 3 0 10 241 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0
264 Храмченков Сергей "Титовка" 6 4 3 3 366 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0
265 Маркелов Виктор "Мичуринский" 12 6 12 0 1080 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0
266 Ершов Александр "Буря" / "Выгоничи" 11 1 11 0 860 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
267 Макаренков Александр "Зартый" 5 3 5 0 450 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 8 0 1 1
268 Сучков Алексей "Зартый" 6 2 5 1 427 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
269 Сахаров Андрей "Спартак" 7 3 5 2 447 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1
270 Баршин Иван "Салют" 4 3 2 2 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
271 Клещевников Андрей "Спутник-дубль" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
272 Мычков Дмитрий "Буревестник" 3 2 3 0 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
273 Кравченко Дмитрий "Замишево-НМЗ" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
274 Петрушин Алексей "Олимп" 14 4 12 2 1168 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
275 Шоленков Роман "Замишево-НМЗ" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
276 Вилков Иван "Смена-Партизан" 4 2 3 1 289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
277 Лукашев Андрей "Охотно" 4 0 2 2 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
278 Телкин Илья "Рубин" 18 9 14 4 1271 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0 0 0
279 Юркевич Егор "Салют" 5 1 3 2 295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0
280 Ашумов Юрий "Сураж" 5 1 5 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 1
