МАУ СШ Электрон Дятьково
| Название | МАУ СШ Электрон | 
|---|---|
| Город | Дятьково | 
| 42 | Юниор 2 (Брянск) — ДЮСШ Электрон (Дятьково) | 3:6 | с/з ГДК им. Д.Е. Кравцова Брянск | |
| 45 | ДЮСШ Электрон (Дятьково) — АФ Рапид (Брянск) | 5:1 | с/з ГДК им. Д.Е. Кравцова Брянск | |
| 48 | ДЮСШ Электрон (Дятьково) — "ДФЦ А. Степина" 3 (Брянск) | 4:2 | с/з ГДК им. Д.Е. Кравцова Брянск | |
| 49 | СШ Спартак (Брянск) — ДЮСШ Электрон (Дятьково) | 1:7 | с/з ГДК им. Д.Е. Кравцова Брянск | |
| 63 | ДЮСШ Электрон (Дятьково) — СШ "Динамо-Брянск" 2 (Брянск) | 2:0 | с/з ГДК им. Д.Е. Кравцова Брянск | |
| 65 | БРОО Динамо (Брянск) — ДЮСШ Электрон (Дятьково) | 2:2 | с/з ГДК им. Д.Е. Кравцова Брянск | |
| 68 | ДЮСШ Электрон (Дятьково) — Юниор 2 (Брянск) | 2:0 | с/з ГДК им. Д.Е. Кравцова Брянск | |
| 69 | СШ Сельцо (Сельцо) — ДЮСШ Электрон (Дятьково) | 5:2 | с/з ГДК им. Д.Е. Кравцова Брянск | |
| 82 | ДЮСШ Электрон (Дятьково) — СШ Сельцо (Сельцо) | 3:8 | с/з ГДК им. Д.Е. Кравцова Брянск | |
| 84 | СШ "Динамо-Брянск" 2 (Брянск) — ДЮСШ Электрон (Дятьково) | 2:1 | с/з ГДК им. Д.Е. Кравцова Брянск | 
 
             
        