Статистика турнира Первенство Брянской области среди юношей 2010 гр.
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 14 |
| Количество заявленных игроков | 337 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 337 |
| Количество проведённых игр | 76 |
| Количество голов в чужие ворота | 0 |
| Количество автоголов | - |
| Голов команд-хозяев | - |
| Голов команд-гостей | - |
| Побед команд-хозяев | - |
| Побед команд-гостей | - |
| Ничьих | - |
| Среднее количество голов за матч | 0 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 43 (57%) |
| Безголевых игр | 2 (3%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 50 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 3:0 | 19 |
| 4:1 | 8 |
| 3:1 | 7 |
| 4:0 | 5 |
| 2:0 | 5 |
| 1:0 | 4 |
| 3:2 | 3 |
| 6:1 | 2 |
| 5:2 | 2 |
| 2:1 | 2 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | СШ МАУ ФКиС БГСК Спартак 1 (22.10.2025 - 09.07.2026) | 16 |
| Беспроигрышная | СШ МАУ ФКиС БГСК Спартак 1 (22.10.2025 - 09.07.2026) | 16 |
| Ничейная | СШ Партизан 1 (16.10.2025 - 16.10.2025) СШ МАУ ФКиС БГСК Спартак 2 (16.10.2025 - 16.10.2025) СШ Спутник (30.10.2025 - 30.10.2025) ГБУ БО СШ "Динамо-Брянск" (24.10.2025 - 24.10.2025) СШ Партизан 2 (30.10.2025 - 30.10.2025) ДЮСШ им. В.И. Шкурного (05.05.2026 - 05.05.2026) СШ МАУ ФКиС БСК Десна (05.05.2026 - 05.05.2026) |
1 |
| Безничейная | ФА "Динамо-Брянск" (18.09.2025 - 09.07.2026) СШ МАУ ФКиС БГСК Спартак 1 (22.10.2025 - 09.07.2026) |
16 |
| Безвыигрышная | СШ МАУ ФКиС БГСК Спартак 2 (21.10.2025 - 09.07.2026) | 9 |
| Проигрышная | СШ МАУ ФКиС БГСК Спартак 2 (21.10.2025 - 09.07.2026) | 9 |
| Голевая | СШ МАУ ФКиС БГСК Спартак 1 (22.10.2025 - 09.07.2026) | 16 |
| Безголевая | СШ МАУ ФКиС БГСК Спартак 2 (24.04.2026 - 09.07.2026) | 7 |
| Без пропуска голов | СШ МАУ ФКиС БГСК Спартак 1 (24.10.2025 - 03.04.2026) | 8 |
| С пропуском голов | СШ МАУ ФКиС БГСК Спартак 2 (21.10.2025 - 09.07.2026) | 9 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | СШ МАУ ФКиС БСК Десна (22.10.2025 - 07.07.2026) СШ МАУ ФКиС БГСК Спартак 2 (17.09.2025 - 09.07.2026) ФА "Динамо-Брянск" (18.09.2025 - 09.07.2026) СШ МАУ ФКиС БГСК Спартак 1 (22.10.2025 - 09.07.2026) |
16 |