СШ Партизан 1 Брянск
| Название | СШ Партизан 1 |
|---|---|
| Город | Брянск |
| 84 | "ДФЦ А. Степина" 2 (Брянск) — СШ Партизан 1 (Брянск) | 0:2 | Спартак Брянск | |
| 87 | СШ "Динамо-Брянск" 4 (Брянск) — СШ Партизан 1 (Брянск) | 2:3 | Труд Клинцы | |
| 91 | СШ Партизан 1 (Брянск) — СШ "Динамо-Брянск" 5 (Брянск) | 6:1 | имени Брянских Партизан Брянск | |
| 93 | СШ Партизан 1 (Брянск) — ФА Алимпика 1 (Брянск) | 1:4 | Труд Клинцы | |
| 97 | ФА Алимпика 2 (Брянск) — СШ Партизан 1 (Брянск) | 1:4 | имени Брянских Партизан Брянск | |
| 118 | СШ Партизан 1 (Брянск) — СШ "Динамо-Брянск" 2 (Брянск) | 1:3 | Труд Клинцы | |
| 120 | "ДФЦ А. Степина" 1 (Брянск) — СШ Партизан 1 (Брянск) | 4:0 | Спартак Брянск | |
| 123 | СШ Партизан 1 (Брянск) — ФШ Рапид 3 (Брянск) | 4:3 | Труд Клинцы |
Предстоящие матчи
| 138 | Юниор (Брянск) — СШ Партизан 1 (Брянск) | -:- | Не указан | |
| 140 | СШ Партизан 1 (Брянск) — "СШ Луч" (Клинцы) | -:- | Не указан | |
| 146 | СШ Партизан 1 (Брянск) — СШ "Динамо-Брянск" 1 (Брянск) | -:- | Не указан | |
| 148 | СШ Спартак (Брянск) — СШ Партизан 1 (Брянск) | -:- | Не указан |