Владимир Филиппович Сулимов
Пользователь
Пользователь не привязан

общая информация об арбитре

Владимир Сулимов

Полное имя Владимир Филиппович Сулимов
Возраст 73 года

турниры (10)

Турнир
2025 СуперКубок '25
2025 Кубок '25
2025 2 дивизион '25
2025 1 дивизион '25
2025 Кубок Навроцкого '25
2025 3 дивизион '25
2025 Первенство 45+, 25/26
2025 2 лига, 25/26
2025 3 лига, 25/26
Сулимов
Владимир Филиппович
Город: Брянск
Возраст: 73 года
Статус: судья
Категория: третья
Тур Дата Время Матч Счёт Статус ЖК, КК
4 1-й игровой день 22.11.2025 13:00 "Сокол"  —  "Пересвет" 8:1 Статистик 4
5 1-й игровой день 22.11.2025 13:50 "Вектор"  —  "Навля" 11:2 Статистик 5
6 1-й игровой день 22.11.2025 14:40 "Мебельщик"  —  "Пересвет" 4:3 Статистик 4
7 1-й игровой день 22.11.2025 15:30 "Вектор"  —  "БГИТУ" 2:3 Статистик 3
8 1-й игровой день 22.11.2025 16:20 "Сокол"  —  "Навля" 12:2 Статистик 1
9 1-й игровой день 22.11.2025 17:10 "Мебельщик"  —  "БГИТУ" 5:0 Статистик 4 1
16 2-й игровой день 29.11.2025 11:00 "Электрон"  —  "БХЗ" 1:8 Статистик 3
17 2-й игровой день 29.11.2025 12:40 "Охотно"  —  "Электрон" 4:1 Статистик 3
18 2-й игровой день 29.11.2025 14:20 "БХЗ"  —  "Охотно" 3:3 Статистик 5
25 2-й игровой день 30.11.2025 13:00 "Мебельщик"  —  "Биверс" 0:6 Статистик 2
26 2-й игровой день 30.11.2025 13:50 "Сокол"  —  "ТД Дружба - Комарич 4:3 Статистик 3
27 2-й игровой день 30.11.2025 14:40 "Вектор"  —  "Биверс" 2:5 Статистик 2
28 2-й игровой день 30.11.2025 15:30 "Сокол"  —  "БМЗ" 5:3 Статистик 4
29 2-й игровой день 30.11.2025 16:20 "Мебельщик"  —  "ТД Дружба - Комарич 4:2 Статистик 1
30 2-й игровой день 30.11.2025 17:10 "Вектор"  —  "БМЗ" 1:6 Статистик
31 3-й игровой день 06.12.2025 11:00 "Заря"  —  "Биверс" 1:4 Статистик 1 1
32 3-й игровой день 06.12.2025 11:50 "ТСА"  —  "БМЗ" 2:4 Статистик 3 1
33 3-й игровой день 06.12.2025 12:40 "Клинцы"  —  "Биверс" 3:1 Статистик 3
34 3-й игровой день 06.12.2025 13:30 "ТСА"  —  "ТД Дружба - Комарич 1:8 Статистик 1
35 3-й игровой день 06.12.2025 14:20 "Заря"  —  "БМЗ" 2:3 Статистик 4
36 3-й игровой день 06.12.2025 15:10 "Клинцы"  —  "ТД Дружба - Комарич 2:3 Статистик 1
37 3-й игровой день 07.12.2025 11:00 "Электрон"  —  "БГИТУ" 3:5 Статистик 2
38 3-й игровой день 07.12.2025 11:50 "Охотно"  —  "Навля" 8:2 Статистик 2
39 3-й игровой день 07.12.2025 12:40 "БХЗ"  —  "БГИТУ" 4:2 Статистик
40 3-й игровой день 07.12.2025 13:30 "Охотно"  —  "Пересвет" 7:1 Статистик 1
41 3-й игровой день 07.12.2025 14:20 "Электрон"  —  "Навля" 5:4 Статистик 1
42 3-й игровой день 07.12.2025 15:10 "БХЗ"  —  "Пересвет" 6:4 Статистик 2
46 4-й игровой день 13.12.2025 11:00 "БГИТУ"  —  "Пересвет" 3:1 Статистик 2
47 4-й игровой день 13.12.2025 12:40 "Пересвет"  —  "Навля" 6:3 Статистик 2
48 4-й игровой день 13.12.2025 14:20 "Навля"  —  "БГИТУ" 3:7 Статистик 1
49 4-й игровой день 14.12.2025 12:00 "Биверс"  —  "Охотно" 3:2 Статистик 3
50 4-й игровой день 14.12.2025 12:50 "БМЗ"  —  "Электрон" 0:2 Статистик 1
51 4-й игровой день 14.12.2025 13:40 "ТД Дружба - Комарич  —  "Охотно" 2:2 Статистик 2
52 4-й игровой день 14.12.2025 14:30 "Биверс"  —  "БМЗ" 3:6 Статистик 2
53 4-й игровой день 14.12.2025 15:20 "ТД Дружба - Комарич  —  "Электрон" 10:2 Статистик 2
60 5-й игровой день 20.12.2025 11:00 "Электрон"  —  "Вектор" 6:10 Статистик 6
61 5-й игровой день 20.12.2025 11:50 "БХЗ"  —  "Мебельщик" 2:4 Статистик 1
62 5-й игровой день 20.12.2025 12:40 "Охотно"  —  "Вектор" 9:2 Статистик 3
63 5-й игровой день 20.12.2025 13:30 "БХЗ"  —  "Сокол" 1:5 Статистик 4
64 5-й игровой день 20.12.2025 14:20 "Электрон"  —  "Мебельщик" 3:4 Статистик 3
65 5-й игровой день 20.12.2025 15:10 "Охотно"  —  "Сокол" 2:2 Статистик 6
66 5-й игровой день 21.12.2025 15:00 "Навля"  —  "ТД Дружба - Комарич 0:7 Статистик 5
67 5-й игровой день 21.12.2025 15:50 "БГИТУ"  —  "БМЗ" 1:1 Статистик 3
68 5-й игровой день 21.12.2025 16:40 "Биверс"  —  "Навля" 7:1 Статистик
69 5-й игровой день 21.12.2025 17:30 "БМЗ"  —  "Пересвет" 3:2 Статистик 6
70 5-й игровой день 21.12.2025 18:20 "ТД Дружба - Комарич  —  "БГИТУ" 2:2 Статистик
71 5-й игровой день 21.12.2025 19:10 "Пересвет"  —  "Биверс" 2:11 Статистик 2
72 6-й игровой день 27.12.2025 11:00 "Навля"  —  "Сокол" 3:6 Статистик 2
73 6-й игровой день 27.12.2025 11:50 "Пересвет"  —  "Мебельщик" 1:5 Статистик 4
74 6-й игровой день 27.12.2025 12:40 "Сокол"  —  "БГИТУ" 4:1 Статистик 1
75 6-й игровой день 27.12.2025 13:30 "Вектор"  —  "Пересвет" 5:3 Статистик 2 1
76 6-й игровой день 27.12.2025 14:20 "Мебельщик"  —  "Навля" 4:0 Статистик 2
77 6-й игровой день 27.12.2025 15:10 "БГИТУ"  —  "Вектор" 5:3 Статистик 1
78 6-й игровой день 28.12.2025 13:00 "Заря"  —  "Охотно" 2:3 Статистик 8
79 6-й игровой день 28.12.2025 13:50 "Клинцы"  —  "Электрон" 1:7 Статистик 1
80 6-й игровой день 28.12.2025 14:40 "БХЗ"  —  "Заря" 15:2 Статистик 2
81 6-й игровой день 28.12.2025 15:30 "Электрон"  —  "ТСА" 3:2 Статистик 1
82 6-й игровой день 28.12.2025 16:20 "Охотно"  —  "Клинцы" 4:4 Статистик 2
83 6-й игровой день 28.12.2025 17:10 "ТСА"  —  "БХЗ" 3:6 Статистик
84 7-й игровой день 05.01.2026 13:00 "Мебельщик"  —  "БМЗ" 3:3 Статистик 3
85 7-й игровой день 05.01.2026 13:50 "Вектор"  —  "ТД Дружба - Комарич 0:4 Статистик 4
86 7-й игровой день 05.01.2026 14:40 "БМЗ"  —  "Сокол" 3:4 Статистик 2 1
87 7-й игровой день 05.01.2026 15:30 "Биверс"  —  "Вектор" 9:2 Статистик 4 1
88 7-й игровой день 05.01.2026 16:20 "ТД Дружба - Комарич  —  "Мебельщик" 2:1 Статистик 4
89 7-й игровой день 05.01.2026 17:10 "Сокол"  —  "Биверс" 4:3 Статистик 4
102 8-й игровой день 11.01.2026 13:00 "ТД Дружба - Комарич  —  "Заря" 6:1 Статистик 3
103 8-й игровой день 11.01.2026 13:50 "Биверс"  —  "ТСА" 8:1 Статистик 2
104 8-й игровой день 11.01.2026 14:40 "БМЗ"  —  "Заря" 4:3 Статистик 3
105 8-й игровой день 11.01.2026 15:30 "Биверс"  —  "Клинцы" 7:1 Статистик
106 8-й игровой день 11.01.2026 16:20 "ТД Дружба - Комарич  —  "ТСА" 5:3 Статистик 5
107 8-й игровой день 11.01.2026 17:10 "БМЗ"  —  "Клинцы" 3:0 Статистик 7
135 11-й игровой день 31.01.2026 15:00 "ТД Дружба - Комарич  —  "Биверс" 4:4 Статистик 5
136 11-й игровой день 31.01.2026 15:50 "БМЗ"  —  "БХЗ" 1:4 Статистик 7
137 11-й игровой день 31.01.2026 16:50 "БМЗ"  —  "ТД Дружба - Комарич 2:5 Статистик 2
138 11-й игровой день 31.01.2026 17:40 "Биверс"  —  "БХЗ" 5:3 Статистик 4
139 11-й игровой день 01.02.2026 11:00 "БХЗ"  —  "ТСА" 4:4 Статистик
140 11-й игровой день 01.02.2026 11:50 "Электрон"  —  "Клинцы" 4:2 Статистик
141 11-й игровой день 01.02.2026 12:40 "Охотно"  —  "ТСА" 6:4 Статистик 2
142 11-й игровой день 01.02.2026 13:30 "Электрон"  —  "Заря" 7:4 Статистик 3
143 11-й игровой день 01.02.2026 14:20 "БХЗ"  —  "Клинцы" 7:5 Статистик 4
144 11-й игровой день 01.02.2026 15:10 "Охотно"  —  "Заря" 6:9 Статистик 4 1
151 12-й игровой день 07.02.2026 13:00 "Охотно"  —  "БХЗ" 2:2 Статистик 5
152 12-й игровой день 07.02.2026 14:40 "БХЗ"  —  "Электрон" 8:1 Статистик 3
153 12-й игровой день 07.02.2026 16:20 "Электрон"  —  "Охотно" 3:3 Статистик 3
160 12-й игровой день 08.02.2026 14:00 "Биверс"  —  "Мебельщик" 5:1 Статистик 3
161 12-й игровой день 08.02.2026 14:50 "ТД Дружба - Комарич  —  "Сокол" 1:1 Статистик 2
162 12-й игровой день 08.02.2026 15:40 "БМЗ"  —  "Мебельщик" 2:3 Статистик 2
163 12-й игровой день 08.02.2026 16:30 "ТД Дружба - Комарич  —  "Вектор" 6:0 Статистик
164 12-й игровой день 08.02.2026 17:20 "Биверс"  —  "Сокол" 5:1 Статистик 4
165 12-й игровой день 08.02.2026 18:10 "БМЗ"  —  "Вектор" 2:1 Статистик 3
169 13-й игровой день 15.02.2026 13:00 "БХЗ"  —  "Биверс" 1:5 Статистик 2
170 13-й игровой день 15.02.2026 13:50 "Охотно"  —  "ТД Дружба - Комарич 1:6 Статистик
171 13-й игровой день 15.02.2026 14:40 "Электрон"  —  "Биверс" 2:7 Статистик 2
172 13-й игровой день 15.02.2026 15:30 "Охотно"  —  "БМЗ" 1:4 Статистик 2
173 13-й игровой день 15.02.2026 16:20 "БХЗ"  —  "ТД Дружба - Комарич 1:3 Статистик 2 1
174 13-й игровой день 15.02.2026 17:10 "Электрон"  —  "БМЗ" 6:12 Статистик 1