| 1 | Лысухо Василий | "Рубин" | 13 | 4 | 13 | 0 | 1170 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 2 | Медведев Дмитрий | "Зартый" | 9 | 3 | 9 | 0 | 778 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 
            
            | 3 | Федюшин Денис | "Трубчевск-дубль" | 11 | 7 | 11 | 0 | 883 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 4 | Фомичев Даниил | "Авангард" | 11 | 3 | 11 | 0 | 990 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 5 | Рыченков Александр | "Десна" | 11 | 6 | 10 | 1 | 908 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 6 | Теременко Дмитрий | "Зартый" | 6 | 3 | 6 | 0 | 521 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 7 | Черепков Андрей | "Сураж" | 3 | 2 | 3 | 0 | 249 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 8 | Фараонов Игорь | "Десна" | 10 | 6 | 9 | 1 | 825 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 9 | Телкин Илья | "Рубин" | 12 | 4 | 12 | 0 | 1064 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 10 | Пожарский Михаил | "Локомотив" | 10 | 9 | 10 | 0 | 786 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 11 | Шевелев Александр | "Салют" | 11 | 6 | 11 | 0 | 905 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 12 | Редин Денис | "Лев" | 17 | 11 | 15 | 2 | 1363 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 13 | Костриков Станислав | "Лев" | 17 | 11 | 17 | 0 | 1473 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 14 | Ковалев Валентин | "Буревестник" | 5 | 3 | 3 | 2 | 288 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 15 | Купреев Даниил | "Термотрон" | 18 | 10 | 17 | 1 | 1391 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 16 | Локтиков Евгений | "Лев" | 15 | 9 | 12 | 3 | 988 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 17 | Молодьков Артем | "Локомотив" | 12 | 9 | 12 | 0 | 981 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 18 | Морозов Александр | "Бежица" | 10 | 6 | 10 | 0 | 900 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 19 | Зарецкий Максим | "Трубчевск-дубль" | 19 | 12 | 19 | 0 | 1581 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 20 | Борисов Виталий | "Спарта" | 5 | 2 | 4 | 1 | 420 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 21 | Боглаев Илья | "Трубчевск-дубль" | 15 | 10 | 4 | 11 | 743 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 22 | Мазуревский Владимир | "Салют" | 8 | 6 | 8 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 23 | Денисов Дмитрий | "Торпедо-ЛКСМ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 24 | Шаго Павел | "Локомотив" | 6 | 4 | 6 | 0 | 456 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 25 | Колешко Евгений | "Сураж" | 5 | 3 | 0 | 5 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 26 | Шипик Дмитрий | "Зартый" | 3 | 2 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 27 | Грибенников Дмитрий | "Десна" | 10 | 5 | 8 | 2 | 751 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 28 | Шевцов Николай | "Жирятино" | 14 | 7 | 13 | 1 | 1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 29 | Макаренков Александр | "Зартый" | 5 | 2 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 
            
            | 30 | Хохлов Сергей | "Жирятино" | 13 | 7 | 12 | 1 | 1115 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 31 | Чунин Владимир | "Рубин" | 6 | 1 | 2 | 4 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 32 | Лежава Зураб | "ПолПинка" | 19 | 15 | 15 | 4 | 1280 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 33 | Гончаров Павел | "Буревестник" | 2 | 2 | 1 | 1 | 95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 34 | Кузнецов Антон | "Локомотив" | 3 | 3 | 2 | 1 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
            
            | 35 | Серов Владимир | "ПолПинка" | 17 | 13 | 11 | 6 | 1016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 36 | Агафонов Артём | "Бежица" | 14 | 7 | 2 | 12 | 429 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 37 | Подземельный Максим | "Беседь" | 9 | 2 | 7 | 2 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 38 | Тютюнков Михаил | "ПолПинка" | 3 | 2 | 0 | 3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 39 | Дятлов Иван | "Десна" | 3 | 2 | 1 | 2 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 
            
            | 40 | Никитенков Александр | "Буря" | 8 | 1 | 8 | 0 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 41 | Назаров Максим | "Аяксид" | 8 | 0 | 8 | 0 | 720 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 42 | Волков Александр | "Бытошь" | 11 | 2 | 9 | 2 | 637 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 43 | Стариков Игорь | "Беседь" | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 44 | Кондратюкин Вячеслав | "Трубчевск-дубль" | 16 | 10 | 16 | 0 | 1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 45 | Тронин Евгений | "Буревестник" | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 46 | Долгий Денис | "Беседь" | 7 | 0 | 5 | 2 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 47 | Прадед Александр | "Десна" | 4 | 3 | 4 | 0 | 304 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 48 | Чиняков Сергей | "Термотрон" | 7 | 4 | 6 | 1 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 49 | Плотников Антон | "Спарта" | 2 | 1 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 50 | Головин Дмитрий | "Авангард" | 9 | 2 | 9 | 0 | 778 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 51 | Бондаренко Кирилл | "Локомотив" | 2 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
            
            | 52 | Насонов Антон | "Бытошь" | 9 | 3 | 7 | 2 | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 53 | Карпов Аркадий | "ДЮСШ Авангард-дубль" | 10 | 3 | 2 | 8 | 391 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 54 | Жуков Роман | "Буревестник" | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 55 | Мареев Андрей | "Жирятино" | 10 | 4 | 7 | 3 | 680 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 56 | Фринтуев Вячеслав | "Бежица" | 2 | 0 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 57 | Кухарев Андрей | "Термотрон" | 15 | 9 | 14 | 1 | 1073 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 
            
            | 58 | Тароло Александр | "Локомотив" | 3 | 2 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
            
            | 59 | Медведков Александр | "Жирятино" | 11 | 4 | 8 | 3 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 
            
            | 60 | Малашенков Владимир | "ДЮСШ Авангард-дубль" | 10 | 4 | 10 | 0 | 729 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 61 | Савченко Антон | "Замишево-НМЗ" | 2 | 1 | 1 | 1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 62 | Липшей Филипп | "Термотрон" | 9 | 4 | 6 | 3 | 505 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 63 | Акбарзаде Замир | "Лев" | 5 | 1 | 2 | 3 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 64 | Чебриков Игорь | "Бытошь" | 11 | 5 | 11 | 0 | 946 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 65 | Ермаков Александр | "Трубчевск-дубль" | 12 | 6 | 9 | 3 | 942 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 66 | Осипенко Игорь | "Жирятино" | 12 | 6 | 11 | 1 | 1034 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 67 | Рубанов Олег | "Торпедо-ЛКСМ" | 8 | 3 | 7 | 1 | 619 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 
            
            | 68 | Елинский Дмитрий | "ДЮСШ Авангард-дубль" | 6 | 4 | 0 | 6 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 69 | Кулиничев Дмитрий | "Буревестник" | 13 | 5 | 12 | 1 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 70 | Сурков Евгений | "Лев" | 8 | 5 | 5 | 3 | 459 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 71 | Капируля Павел | "Спарта" | 1 | 1 | 1 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 72 | Волчек Михаил | "Беседь" | 5 | 1 | 4 | 1 | 425 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 73 | Степаненко Сергей | "Десна" | 4 | 3 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 74 | Якимович Виталий | "Зартый" | 5 | 2 | 5 | 0 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 75 | Милобог Сергей | "Трубчевск-дубль" | 14 | 7 | 3 | 11 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 76 | Новиков Игорь | "Рубин" | 12 | 3 | 10 | 2 | 805 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 77 | Малькин Олег | "Бежица" | 9 | 5 | 9 | 0 | 796 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 78 | Корзунов Александр | "Лев" | 4 | 3 | 1 | 3 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 79 | Коренев Максим | "Авангард" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 80 | Барвенов Дмитрий | "Замишево-НМЗ" | 13 | 3 | 10 | 3 | 890 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 81 | Ермолин Илья | "Авангард" | 5 | 1 | 5 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 
            
            | 82 | Панферов Игорь | "Термотрон" | 4 | 2 | 2 | 2 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 83 | Левкин Геннадий | "Торпедо-ЛКСМ" | 2 | 0 | 1 | 1 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 84 | Орехов Андрей | "Буревестник" | 11 | 5 | 9 | 2 | 816 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 85 | Малявко Данила | "Беседь" | 9 | 4 | 9 | 0 | 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 86 | Ефименко Владимир | "Рубин" | 4 | 1 | 1 | 3 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 87 | Карнаков Даниил | "Буревестник" | 13 | 5 | 13 | 0 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 88 | Титов Артем | "Буря" | 2 | 0 | 1 | 1 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 89 | Беликов Роман | "Буря" | 11 | 0 | 10 | 1 | 957 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 90 | Шилов Владимир | "Салют" | 11 | 5 | 11 | 0 | 932 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 91 | Кондратцев Алексей | "Аяксид" | 6 | 0 | 5 | 1 | 429 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 92 | Бутрим Александр | "ПолПинка" | 21 | 16 | 21 | 0 | 1870 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 93 | Ващекин Игорь | "Бытошь" | 6 | 3 | 6 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 94 | Быченок Александр | "Сураж"
                     /                                     "Беседь" | 3 | 3 | 1 | 2 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 95 | Гапоненко Алексей | "Замишево-НМЗ" | 13 | 4 | 9 | 4 | 852 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 96 | Подоляко Василий | "Зартый" | 10 | 3 | 9 | 1 | 810 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 97 | Кириков Николай | "Замишево-НМЗ" | 7 | 1 | 2 | 5 | 314 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 98 | Шульев Владислав | "Буря" | 6 | 0 | 5 | 1 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 1 | 0 | 
            
            | 99 | Юхин Владимир | "Спарта" | 5 | 2 | 5 | 0 | 445 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 100 | Говоров Сергей | "Зартый" | 2 | 1 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 101 | Чуев Павел | "Беседь" | 7 | 4 | 7 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 
            
            | 102 | Медведев Дмттрий | "Буревестник" | 6 | 3 | 2 | 4 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 103 | Герасимов Евгений | "Аяксид" | 3 | 0 | 2 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 104 | Шпинюк Владимир | "Аяксид" | 5 | 0 | 4 | 1 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 105 | Сидоренков Роман | "Трубчевск-дубль" | 14 | 10 | 14 | 0 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 106 | Лагутин Павел | "ДЮСШ Авангард-дубль" | 2 | 2 | 2 | 0 | 92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 107 | Пытьков Евгений | "Локомотив" | 7 | 6 | 2 | 5 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 108 | Лисеенко Дмитрий | "Сураж" | 18 | 11 | 18 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 2 | 7 | 
            
            | 109 | Бузлаев Кирилл | "Спарта" | 10 | 4 | 6 | 4 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 110 | Цирик Сергей | "Авангард" | 2 | 0 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 111 | Лушкин Иван | "Бытошь" | 5 | 1 | 4 | 1 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 112 | Голик Вячеслав | "Локомотив" | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 113 | Маркелов Виктор | "Лев" | 6 | 3 | 2 | 4 | 250 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 114 | Степаниденко Вадим | "Беседь" | 7 | 3 | 5 | 2 | 493 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 115 | Герасименко Даниил | "Салют" | 11 | 5 | 6 | 5 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 116 | Поленок Игорь | "Рубин" | 5 | 2 | 5 | 0 | 430 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 117 | Юрченков Николай | "Жирятино" | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 118 | Кожемяко Артем | "Сураж" | 1 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 119 | Величко Владимир | "Замишево-НМЗ" | 7 | 2 | 1 | 6 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 120 | Зеболов Иван | "Рубин" | 4 | 1 | 1 | 3 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 121 | Зимонин Дмитрий | "Буря" | 5 | 0 | 4 | 1 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 122 | Мишин Андрей | "Бытошь" | 2 | 0 | 1 | 1 | 107 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 123 | Слесарев Роман | "Бытошь" | 12 | 4 | 12 | 0 | 1054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 2 | 
            
            | 124 | Шугаев Константин | "Бежица" | 6 | 1 | 4 | 2 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 125 | Пацуков Вячеслав | "Салют" | 7 | 3 | 1 | 6 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 126 | Хохлов Алексей | "Лев" | 16 | 11 | 16 | 0 | 1369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 127 | Агешин Сергей | "Буря" | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 128 | Щетинин Сергей | "Замишево-НМЗ" | 4 | 1 | 3 | 1 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 129 | Жевора Александр | "Авангард" | 9 | 1 | 5 | 4 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 130 | Погуляев Евгений | "Сураж" | 7 | 5 | 4 | 3 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 131 | Солодовников Андрей | "Аяксид" | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 132 | Царевский Валерий | "Бытошь" | 11 | 4 | 7 | 4 | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 133 | Клюев Павел | "Буревестник" | 13 | 5 | 13 | 0 | 1160 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 134 | Апостолов Андрей | "Авангард" | 10 | 1 | 9 | 1 | 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 
            
            | 135 | Фещ Анатолий | "Сураж" | 15 | 9 | 15 | 0 | 1293 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 136 | Протченков Сергей | "ДЮСШ Авангард-дубль" | 10 | 3 | 7 | 3 | 614 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 137 | Брылев Алексей | "Буря" | 8 | 0 | 6 | 2 | 504 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 138 | Артемцев Роман | "Авангард" | 1 | 0 | 1 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 139 | Романченко Николай | "Сураж" | 7 | 3 | 4 | 3 | 385 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 140 | Ревков Андрей | "Спарта" | 6 | 2 | 6 | 0 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 141 | Селионов Дмитрий | "Рубин" | 12 | 3 | 10 | 2 | 749 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 142 | Проскурнин Дмитрий | "Буревестник" | 14 | 6 | 12 | 2 | 921 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 143 | Корчков Денис | "Буревестник" | 3 | 1 | 1 | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 144 | Чекед Андрей | "Салют" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
