| 1 | Жуков Дмитрий | "Десна" | 12 | 5 | 10 | 2 | 862 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 1 | 
            
            | 2 | Горбачев Максим | "Торпедо-ЛКСМ" | 11 | 4 | 11 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4 | 1 | 3 | 
            
            | 3 | Шматок Дмитрий | "Аяксид" | 6 | 0 | 6 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 0 | 0 | 
            
            | 4 | Шульев Владислав | "Буря" | 6 | 0 | 5 | 1 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 1 | 0 | 
            
            | 5 | Чередниченко Анатолий | "Рубин" | 11 | 3 | 6 | 5 | 620 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 
            
            | 6 | Бахилов Максим | "Термотрон" | 12 | 8 | 11 | 1 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 2 | 
            
            | 7 | Зайцев Виктор | "Торпедо-ЛКСМ" | 13 | 3 | 12 | 1 | 919 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 
            
            | 8 | Грибанов Сергей | "Беседь" | 4 | 0 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 
            
            | 9 | Агеев Дмитрий | "Буревестник" | 10 | 4 | 9 | 1 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 
            
            | 10 | Ладик Никита | "Авангард" | 12 | 3 | 12 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 2 | 
            
            | 11 | Макаренков Александр | "Зартый" | 5 | 2 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 
            
            | 12 | Дятлов Иван | "Десна" | 3 | 2 | 1 | 2 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 
            
            | 13 | Чуев Павел | "Беседь" | 7 | 4 | 7 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 
            
            | 14 | Лисеенко Дмитрий | "Сураж" | 18 | 11 | 18 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 2 | 7 | 
            
            | 15 | Слесарев Роман | "Бытошь" | 12 | 4 | 12 | 0 | 1054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 2 | 
            
            | 16 | Апостолов Андрей | "Авангард" | 10 | 1 | 9 | 1 | 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 
            
            | 17 | Цыбанков Иван | "Бежица" | 11 | 5 | 4 | 7 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 1 | 
            
            | 18 | Вокшин Никита | "ДЮСШ Авангард-дубль" | 11 | 4 | 10 | 1 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 1 | 1 | 
            
            | 19 | Сафеин Дмитрий | "ПолПинка" | 21 | 16 | 20 | 1 | 1821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 5 | 
            
            | 20 | Григорьев Алексей | "Замишево-НМЗ" | 6 | 1 | 6 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 | 0 | 
            
            | 21 | Потапенко Антон | "Замишево-НМЗ" | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
            
            | 22 | Гасан Андрей | "Бежица" | 16 | 7 | 16 | 0 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 1 | 0 | 
            
            | 23 | Васичкин Алексей | "Буря" | 11 | 1 | 11 | 0 | 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 1 | 0 | 
            
            | 24 | Ковтун Николай | "Жирятино" | 5 | 3 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 
            
            | 25 | Бучка Руслан | "Спарта" | 9 | 4 | 9 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 2 | 
            
            | 26 | Фатеев Владимир | "Лев" | 9 | 6 | 9 | 0 | 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 
            
            | 27 | Данченко Роман | "Рубин" | 12 | 3 | 12 | 0 | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 
            
            | 28 | Мамонтов Павел | "Салют" | 2 | 2 | 1 | 1 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
            
            | 29 | Головцев Иван | "Трубчевск-дубль" | 2 | 0 | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 
            
            | 30 | Гончаров Николай | "Термотрон" | 6 | 3 | 6 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 
            
            | 31 | Чумазов Денис | "Трубчевск-дубль" | 15 | 10 | 11 | 4 | 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 1 | 
            
            | 32 | Кузнецов Антон | "Локомотив" | 3 | 3 | 2 | 1 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
            
            | 33 | Бондаренко Кирилл | "Локомотив" | 2 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
            
            | 34 | Тароло Александр | "Локомотив" | 3 | 2 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
            
            | 35 | Медведков Александр | "Жирятино" | 11 | 4 | 8 | 3 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 
            
            | 36 | Кулиничев Дмитрий | "Буревестник" | 13 | 5 | 12 | 1 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 37 | Титов Артем | "Буря" | 2 | 0 | 1 | 1 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 38 | Ковязин Игорь | "Локомотив" | 5 | 5 | 5 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 
            
            | 39 | Соловьев Владимир | "Термотрон" | 2 | 1 | 1 | 1 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 40 | Горбачев Дмитрий | "Зартый" | 11 | 4 | 8 | 3 | 807 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 41 | Устинов Олег | "Спарта" | 7 | 2 | 7 | 0 | 567 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 42 | Ашеко Константин | "Торпедо-ЛКСМ" | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 43 | Глакемаер Павел | "ДЮСШ Авангард-дубль" | 5 | 3 | 1 | 4 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 44 | Семерич Алексей | "Зартый" | 3 | 1 | 3 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 45 | Лапик Павел | "Трубчевск-дубль" | 3 | 3 | 3 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 46 | Москалев Егор | "Трубчевск-дубль" | 6 | 4 | 4 | 2 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 
            
            | 47 | Алексеенко Михаил | "Беседь" | 2 | 0 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 48 | Костин Игорь | "Десна" | 5 | 3 | 4 | 1 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 
            
            | 49 | Можаев Андрей | "Буря" | 6 | 1 | 1 | 5 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
            
            | 50 | Кисилев Кирилл | "Салют" | 6 | 4 | 3 | 3 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 
            
            | 51 | Ковалев Валентин | "Буревестник" | 5 | 3 | 3 | 2 | 288 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 52 | Шутов Александр | "Локомотив" | 15 | 12 | 10 | 5 | 976 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 
            
            | 53 | Климов Игорь | "Лев" | 3 | 1 | 2 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 54 | Жемоедов Дмитрий | "Спарта" | 12 | 5 | 7 | 5 | 744 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 
            
            | 55 | Шудра Степан | "Бытошь" | 16 | 6 | 7 | 9 | 896 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 56 | Сечкин Алексей | "Буревестник" | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
            
            | 57 | Даценко Андрей | "Буревестник" | 3 | 0 | 1 | 2 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 58 | Наумкин Анатолий | "Жирятино" | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
            
            | 59 | Куличенко Данила | "ПолПинка" | 8 | 4 | 1 | 7 | 116 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 60 | Сибилев Кирилл | "Аяксид" | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 61 | Сопранцов Сергей | "Зартый" | 4 | 0 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 62 | Балабанов Алексей | "Лев" | 4 | 2 | 3 | 1 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 63 | Караульный Максим | "Салют" | 9 | 5 | 9 | 0 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 1 | 
            
            | 64 | Демишкан Александр | "Замишево-НМЗ" | 14 | 4 | 12 | 2 | 1174 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 65 | Баранов Владислав | "Жирятино" | 7 | 3 | 5 | 2 | 455 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 
            
            | 66 | Макущенко Сергей | "Замишево-НМЗ" | 7 | 3 | 7 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 3 | 
            
            | 67 | Болотвин Николай | "Локомотив" | 13 | 11 | 12 | 1 | 1062 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 68 | Раков Михаил | "Трубчевск-дубль" | 11 | 6 | 11 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 69 | Демкин Михаил | "Лев" | 5 | 4 | 3 | 2 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 70 | Андросенко Даниил | "Спарта" | 9 | 3 | 1 | 8 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 71 | Дымников Андрей | "Бытошь" | 7 | 3 | 7 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 
            
            | 72 | Вертопрахов Дмитрий | "Зартый" | 4 | 1 | 4 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 
            
            | 73 | Христофоров Александр | "Буревестник" | 8 | 4 | 8 | 0 | 676 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 74 | Батурин Ян | "Локомотив" | 14 | 11 | 14 | 0 | 1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 75 | Чебриков Игорь | "Бытошь" | 11 | 5 | 11 | 0 | 946 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 76 | Ермаков Александр | "Трубчевск-дубль" | 12 | 6 | 9 | 3 | 942 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 77 | Осипенко Игорь | "Жирятино" | 12 | 6 | 11 | 1 | 1034 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 78 | Рубанов Олег | "Торпедо-ЛКСМ" | 8 | 3 | 7 | 1 | 619 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 
            
            | 79 | Елинский Дмитрий | "ДЮСШ Авангард-дубль" | 6 | 4 | 0 | 6 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 80 | Шаго Павел | "Локомотив" | 6 | 4 | 6 | 0 | 456 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 81 | Сурков Евгений | "Лев" | 8 | 5 | 5 | 3 | 459 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 82 | Капируля Павел | "Спарта" | 1 | 1 | 1 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 83 | Волчек Михаил | "Беседь" | 5 | 1 | 4 | 1 | 425 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 84 | Степаненко Сергей | "Десна" | 4 | 3 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 85 | Якимович Виталий | "Зартый" | 5 | 2 | 5 | 0 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 86 | Милобог Сергей | "Трубчевск-дубль" | 14 | 7 | 3 | 11 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 87 | Новиков Игорь | "Рубин" | 12 | 3 | 10 | 2 | 805 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 88 | Малькин Олег | "Бежица" | 9 | 5 | 9 | 0 | 796 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 89 | Корзунов Александр | "Лев" | 4 | 3 | 1 | 3 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 90 | Коренев Максим | "Авангард" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 91 | Барвенов Дмитрий | "Замишево-НМЗ" | 13 | 3 | 10 | 3 | 890 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 92 | Ермолин Илья | "Авангард" | 5 | 1 | 5 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 
            
            | 93 | Панферов Игорь | "Термотрон" | 4 | 2 | 2 | 2 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 94 | Левкин Геннадий | "Торпедо-ЛКСМ" | 2 | 0 | 1 | 1 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 95 | Медведев Дмитрий | "Зартый" | 9 | 3 | 9 | 0 | 778 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 
            
            | 96 | Орехов Андрей | "Буревестник" | 11 | 5 | 9 | 2 | 816 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 97 | Малявко Данила | "Беседь" | 9 | 4 | 9 | 0 | 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 98 | Ефименко Владимир | "Рубин" | 4 | 1 | 1 | 3 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 99 | Карнаков Даниил | "Буревестник" | 13 | 5 | 13 | 0 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 100 | Колешко Евгений | "Сураж" | 5 | 3 | 0 | 5 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 101 | Беликов Роман | "Буря" | 11 | 0 | 10 | 1 | 957 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 102 | Шилов Владимир | "Салют" | 11 | 5 | 11 | 0 | 932 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 103 | Кондратцев Алексей | "Аяксид" | 6 | 0 | 5 | 1 | 429 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 104 | Бутрим Александр | "ПолПинка" | 21 | 16 | 21 | 0 | 1870 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 105 | Ващекин Игорь | "Бытошь" | 6 | 3 | 6 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 106 | Быченок Александр | "Сураж"
                     /                                     "Беседь" | 3 | 3 | 1 | 2 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 107 | Федюшин Денис | "Трубчевск-дубль" | 11 | 7 | 11 | 0 | 883 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 108 | Гапоненко Алексей | "Замишево-НМЗ" | 13 | 4 | 9 | 4 | 852 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 109 | Подоляко Василий | "Зартый" | 10 | 3 | 9 | 1 | 810 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 110 | Кириков Николай | "Замишево-НМЗ" | 7 | 1 | 2 | 5 | 314 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 111 | Юхин Владимир | "Спарта" | 5 | 2 | 5 | 0 | 445 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 112 | Говоров Сергей | "Зартый" | 2 | 1 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 113 | Медведев Дмттрий | "Буревестник" | 6 | 3 | 2 | 4 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 114 | Герасимов Евгений | "Аяксид" | 3 | 0 | 2 | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 115 | Шпинюк Владимир | "Аяксид" | 5 | 0 | 4 | 1 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 116 | Сидоренков Роман | "Трубчевск-дубль" | 14 | 10 | 14 | 0 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 117 | Лагутин Павел | "ДЮСШ Авангард-дубль" | 2 | 2 | 2 | 0 | 92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 118 | Пытьков Евгений | "Локомотив" | 7 | 6 | 2 | 5 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 119 | Бузлаев Кирилл | "Спарта" | 10 | 4 | 6 | 4 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 120 | Фомичев Даниил | "Авангард" | 11 | 3 | 11 | 0 | 990 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 121 | Цирик Сергей | "Авангард" | 2 | 0 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 122 | Лушкин Иван | "Бытошь" | 5 | 1 | 4 | 1 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 123 | Голик Вячеслав | "Локомотив" | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 124 | Маркелов Виктор | "Лев" | 6 | 3 | 2 | 4 | 250 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 125 | Степаниденко Вадим | "Беседь" | 7 | 3 | 5 | 2 | 493 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 126 | Герасименко Даниил | "Салют" | 11 | 5 | 6 | 5 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 127 | Рыченков Александр | "Десна" | 11 | 6 | 10 | 1 | 908 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 128 | Поленок Игорь | "Рубин" | 5 | 2 | 5 | 0 | 430 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 129 | Юрченков Николай | "Жирятино" | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 130 | Кожемяко Артем | "Сураж" | 1 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 131 | Величко Владимир | "Замишево-НМЗ" | 7 | 2 | 1 | 6 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 132 | Зеболов Иван | "Рубин" | 4 | 1 | 1 | 3 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 133 | Зимонин Дмитрий | "Буря" | 5 | 0 | 4 | 1 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 134 | Мишин Андрей | "Бытошь" | 2 | 0 | 1 | 1 | 107 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 135 | Шугаев Константин | "Бежица" | 6 | 1 | 4 | 2 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 136 | Пацуков Вячеслав | "Салют" | 7 | 3 | 1 | 6 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 137 | Хохлов Алексей | "Лев" | 16 | 11 | 16 | 0 | 1369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
