СШ Чемпион Почеп
Название | СШ Чемпион |
---|---|
Город | Почеп |
Игрок
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
Пас
Г+П
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
24 | Лопушская СОШ (Лопушь) — СШ Чемпион (Почеп) | 0:4 | Авангард Клетня | |
28 | Десна (Жуковка) — СШ Чемпион (Почеп) | 2:4 | Авангард Клетня | |
30 | ДЮСШ Клетня (Клетня) — СШ Чемпион (Почеп) | 0:4 | Авангард Клетня | |
67 | СШ Чемпион (Почеп) — Атлетик (Брянск) | 1:1 | Авангард Клетня | |
69 | ДЮСШ Клетня-2 (Клетня) — СШ Чемпион (Почеп) | 0:4 | Авангард Клетня | |
71 | Жуковская ДЮСШ (Жуковка) — СШ Чемпион (Почеп) | 0:4 | Авангард Клетня | |
76 | ДЮСШ (Рогнедино) — СШ Чемпион (Почеп) | 1:2 | Авангард Клетня | |
91 | ДЮСШ Белая Березка (Белая Березка) — СШ Чемпион (Почеп) | 1:1 | Сокол Сельцо | |
81 | СШ Чемпион (Почеп) — ДЮСШ Дятьковского р (Дятьковский район) | 1:4 | Сокол Сельцо | |
85 | СШ Чемпион (Почеп) — ДЮСШ Сокол (Сельцо) | 1:0 | Сокол Сельцо | |
78 | ДЮСШ им.Шкурного (Клинцы) — СШ Чемпион (Почеп) | 0:3 | Не указан |
Предстоящие матчи
86 | Десна (Жуковка) — СШ Чемпион (Почеп) | -:- | Не указан |