Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Иван Козлов
Возраст | 35 лет |
---|
турниры (30)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
Пас
Г+П
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
Общая статистика
66
54
31
41
13
3680
-
-
-
-
-
-
14
1
1
2
-
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
Пас
Г+П
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | Пенальти.РФ Первенство Брянской области по мини-футболу (футзалу). 3 лига, 22/23. |
---|---|
Команда | "Спартак" |
Матчей сыграно | 21 (16/1/4) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1-й игровой день | 24/12/22 | "Спартак" — "Глинищево" | 3:1 | ||
1-й игровой день | 24/12/22 | "Спартак" — "Александр-дубль" | 3:4 | ||
2-й игровой день | 4/01/23 | "Комаричи" — "Спартак" | 3:8 | 2 | |
2-й игровой день | 4/01/23 | "ДЮСШ Олимп" — "Спартак" | 4:6 | ||
3-й игровой день | 8/01/23 | "Спартак" — "Салют" | 5:1 | ||
3-й игровой день | 8/01/23 | "Спартак" — "Новозыбков" | 5:3 | 1 | |
4-й игровой день | 15/01/23 | "Луч" — "Спартак" | 1:1 | ||
4-й игровой день | 15/01/23 | "Салют" — "Спартак" | 2:3 | ||
5-й игровой день | 21/01/23 | "ПолПинка" — "Спартак" | 2:6 | ||
5-й игровой день | 21/01/23 | "Спартак" — "ДЮСШ Олимп" | 5:3 | 1 | |
6-й игровой день | 28/01/23 | "Мебельщик-дубль" — "Спартак" | 3:4 | 1 | |
7-й игровой день | 4/02/23 | "Спартак" — "ДФЦ А. Степина" | 2:5 | 1 | |
7-й игровой день | 4/02/23 | "Глинищево" — "Спартак" | 4:7 | ||
8-й игровой день | 12/02/23 | "Новозыбков" — "Спартак" | 3:6 | 1 | |
8-й игровой день | 12/02/23 | "Спартак" — "Луч" | 6:5 | 1 | |
9-й игровой день | 19/02/23 | "Спартак" — "Мебельщик-дубль" | 5:0 | 1 | |
9-й игровой день | 19/02/23 | "Буря" — "Спартак" | 4:10 | 1 | |
10-й игровой день | 24/02/23 | "ДФЦ А. Степина" — "Спартак" | 8:0 | ||
10-й игровой день | 24/02/23 | "Александр-дубль" — "Спартак" | 3:2 | ||
11-й игровой день | 12/03/23 | "Спартак" — "ПолПинка" | 8:5 | ||
11-й игровой день | 12/03/23 | "Спартак" — "Комаричи" | 5:2 |
Общая статистика
55
24
24
3
27
-
-
5
2
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пас
Г+П
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб