
Пользователь
общая информация об официальном представителе
Александр Фроловичев
Полное имя | Александр Владимирович Фроловичев |
---|---|
Возраст | 46 лет |
турниры (29)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2024 | Кубок 24/25 | "Зенит" |
2024 | 1 лига, 24/25 | "Зенит" |
2024 | Кубок области 24 | "Зенит" |
2024 | 2 дивизион 24 | "Зенит" |
2024 | Кубок, 23/24 | "Зенит" |
2024 | Кубок, 23/24 | "Десна" |
2023 | 3 лига, 23/24 | "Десна" |
2023 | 1 лига, 23/24 | "Зенит" |
2023 | Золотой Кубок, 23/24 | "Зенит" |
2023 | Кубок '23 | "Зенит" |
2023 | 1 дивизион '23 | "Зенит" |
2022 | Кубок, 22/23 | "Зенит" |
2022 | 1 лига, 22/23 | "Зенит" |
2022 | Кубок '22 | "Зенит" |
2022 | 1 дивизион '22 | "Зенит" |
2022 | Кубок, 21/22 | "Зенит-Жуковка" |
2021 | Золотой Кубок, 21/22 | "Зенит-Жуковка" |
2021 | 1 лига, 21/22 | "Зенит-Жуковка" |
2021 | Кубок Навроцкого '21 | "Зенит-дубль" |
2021 | Кубок '21 | "Зенит" |
2021 | 3 дивизион '21 | "Зенит-дубль" |
2021 | 1 дивизион '21 | "Зенит" |
2021 | Кубок, 20/21 | "Зенит-Жуковка" |
2020 | 1 лига, 20/21 | "Зенит-Жуковка" |
2020 | Золотой Кубок, 20/21 | "Зенит-Жуковка" |
2020 | ЗК 20/21 | "Зенит-Жуковка" |
2020 | 1 дивизион '20 | "Зенит" |
2020 | Кубок, 19/20 | "Буревестник" |
2019 | 2 лига, 19/20 | "Буревестник" |
2019 | Серебряный Кубок, 19/20 | "Буревестник" |
Фроловичев
Александр Владимирович
Возраст: 49 лет
Должность: Не указано (Президент)
Александр Владимирович
Возраст: 49 лет
Должность: Не указано (Президент)
Турнир | Чемпионат Брянской области по футболу среди ЛФК мужчин, 1 дивизион. Сезон 2023 г. |
---|---|
Команда | "Зенит" |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
16 тур | 29/07/23 | "Зенит" — "Заря" | 1:2 | |
18 тур | 14/08/23 | "Зенит" — "Бежица" | 0:1 | |
20 тур | 26/08/23 | "Зенит" — "Локомотив" | 1:2 | |
24 тур | 27/09/23 | "Зенит" — "Спутник" | 3:0 | |
26 тур | 30/09/23 | "ДФЦ А. Степина" — "Зенит" | 14:0 | |
27 тур | 7/10/23 | "Зенит" — "Сокол" | 0:7 | |
29 тур | 21/10/23 | "Зенит" — "Авангард" | 1:4 | |
30 тур | 28/10/23 | "Зенит" — "БГУОР-АгроТрейд" | 0:11 |