Игрок Команда Игр Поб Осн Зам Мин Г Пен+ Пен- СВ Пас Г+П ЖК 2ЖК КК У ПГ ППен ОПен БГ
1 Горшков Михаил "ПолПинка" / "Партизан-дубль" 14 7 14 0 1091 12 3 1 0 0 12 6 0 0 0
2 Герасименко Олег "Звезда" 19 14 17 2 1379 1 0 0 0 0 1 6 0 0 0
3 Жук Роман "Рубин" 20 14 20 0 1705 1 0 0 0 0 1 5 0 0 0
4 Верхутин Виктор "Спартак" 15 6 10 5 895 2 1 0 0 0 2 4 0 0 0
5 Каримов Шахром "Звезда" 21 15 18 3 1271 2 1 0 0 0 2 4 0 0 0
6 Бедов Никита "Замишево" / "Новозыбков-Салют-дубль" 12 8 8 4 740 2 0 0 0 0 2 4 0 0 0
7 Черваков Руслан "Десна" 10 6 9 1 792 3 1 0 0 0 3 4 0 0 0
8 Баранов Николай "Партизан-дубль" 16 9 14 2 1273 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
9 Греков Максим "Комаричи" 9 5 8 1 677 11 2 0 0 0 11 4 0 1 1
10 Ильин Артем "Глинищево-2" 16 11 16 0 1384 9 1 0 0 0 9 4 0 0 0 4 2 0 1
11 Рева Иван "Замишево" / "Рубин" 14 9 14 0 1028 6 0 0 0 0 6 4 0 0 0
12 Лобков Игнат "Сокол-дубль" 20 17 19 1 1630 21 1 2 0 0 21 4 0 0 0
13 Редин Никита "Свень" 16 10 16 0 1440 1 0 0 0 0 1 4 0 0 0
14 Алимов Дмитрий "Олимп" 14 6 14 0 1212 1 0 0 0 0 1 4 0 0 0
15 Лебедев Михаил "Буря" 13 0 13 0 1110 0 0 0 0 0 0 4 1 1 2
16 Михальченко Дмитрий "Трубчевск-дубль" 10 5 8 2 733 1 0 0 0 0 1 4 0 0 0
17 Галин Александр "Сокол-дубль" 20 17 20 0 1800 5 0 0 0 0 5 4 0 0 0
18 Влащенко Михаил "Звезда" 21 15 21 0 1890 6 4 0 0 0 6 4 0 0 0
19 Бэкхем Евгений "Свень" 9 4 6 3 710 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
20 Петухов Роман "Звезда" 20 14 16 4 1436 2 0 0 0 0 2 4 0 0 0
21 Шалыго Роман "Свень" 18 10 18 0 1493 16 1 0 0 0 16 4 0 0 0
22 Кирющенков Андрей "Олимп" 15 6 15 0 1231 8 0 0 0 0 8 4 0 0 0
23 Конохов Владислав "Урожай-Голяжье" 12 3 8 4 717 2 0 0 0 0 2 4 0 0 0
24 Шевцов Никита "Партизан-дубль" 13 8 13 0 1041 2 0 0 0 0 2 4 0 1 1
25 Клюев Павел "Буревестник" 10 5 10 0 861 3 1 0 0 0 3 4 0 0 0
26 Данилов Евгений "Луч" 7 1 7 0 568 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0
27 Пархомцев Максим "Новозыбков-Салют-дубль" 8 5 8 0 683 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0
28 Астапов Алексей "Десна" 16 10 16 0 1224 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
29 Шавыкин Андрей "Бытошь" 8 2 8 0 621 1 0 0 1 0 1 3 0 0 0
30 Рябинков Сергей "Урожай-Голяжье" 8 3 7 1 595 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
31 Качанов Даниил "Свень" 10 4 10 0 880 4 0 0 0 0 4 3 0 0 0
32 Бурак Максим "Десна" 11 8 10 1 941 3 0 0 1 0 3 3 0 0 0
33 Головин Даниил "Партизан-дубль" 11 7 7 4 722 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1
34 Бурцев Дмитрий "Замишево" 10 2 10 0 832 2 1 0 0 0 2 3 0 0 0
35 Петрачков Никита "Глинищево-2" 14 11 14 0 1134 7 0 0 0 0 7 3 0 1 1
36 Щерба Иван "Сокол-дубль" 22 20 19 3 1439 11 0 2 0 0 11 3 0 0 0
37 Усов Даниил "Комаричи" 11 3 10 1 900 1 0 1 0 0 1 3 1 0 1
38 Шепель Захар "Сокол-дубль" 23 20 22 1 1825 25 2 0 0 0 25 3 0 0 0
39 Ступаков Андрей "Свень" 14 7 13 1 1068 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0
40 Оганнисян Тигран "Рубин" 17 10 13 4 1257 2 0 0 0 0 2 3 0 0 0
41 Барботько Вячеслав "Звезда" 13 11 8 5 718 1 1 0 0 0 1 3 0 0 0
42 Куличенко Данила "ПолПинка" 11 4 11 0 904 1 0 0 0 0 1 3 1 1 2
43 Антонов Дмитрий "Глинищево-2" 13 10 12 1 966 4 1 0 0 0 4 3 0 0 0
44 Кеценко Максим "Партизан-дубль" 17 9 15 2 1334 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
45 Грибченко Максим "Свень" 17 10 5 12 606 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0
46 Прохоренко Константин "Факел" 13 5 13 0 1144 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0
47 Меренков Данила "Рогнеда" 12 5 12 0 1037 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0
48 Ручкин Анатолий "БСК Десна Бежица-д" 12 1 4 8 525 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
49 Андриянов Максим "Десна" 15 10 15 0 1239 2 0 0 0 0 2 3 1 0 1
50 Собольков Денис "Звезда" 19 14 18 1 1568 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
51 Галдин Станислав "Олимп" 8 3 8 0 686 5 2 0 0 0 5 3 0 0 0
52 Тужиков Никита "Зартый" 9 1 9 0 715 2 0 0 0 0 2 3 0 1 1
53 Петроченко Денис "Луч" 5 0 5 0 424 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0
54 Медведев Дмитрий "Зартый" 6 2 6 0 529 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
55 Каратеев Антон "Престиж" 8 4 7 1 616 3 1 0 0 0 3 3 0 0 0
56 Подоляко Василий "Зартый" 9 3 9 0 796 2 0 0 0 0 2 3 0 0 0
57 Крохин Дмитрий "Свень" 14 8 14 0 1038 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1
58 Фролов Виталий "Звезда" 21 15 12 9 905 7 2 0 0 0 7 3 0 0 0
59 Васильцов Александр "Урожай-Голяжье" 15 3 15 0 1241 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0
60 Брылев Максим "Глинищево-2" 14 10 14 0 1260 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
61 Дзержинский Павел "Рубин" 17 11 17 0 1460 21 2 0 0 0 21 2 0 0 0
62 Романов Роман "Олимп" 12 4 11 1 916 3 0 0 0 0 3 2 0 0 0
63 Цацурин Дмитрий "Авангард" 7 2 7 0 596 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
64 Калачев Сергей "Спартак" 13 10 13 0 1158 7 0 0 0 0 7 2 0 0 0
65 Крючков Павел "Рогнеда" 15 6 15 0 1192 9 1 1 0 0 9 2 0 1 1
66 Блакитный Никита "Урожай-Голяжье" 7 1 2 5 221 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
67 Павликов Глеб "Сокол-дубль" 13 11 12 1 891 1 0 0 0 0 1 2 0 1 1
68 Якушев Дмитрий "Рубин" 14 9 14 0 1178 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0
69 Петрухин Вадим "БСК Десна Бежица-д" 10 1 10 0 736 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0
70 Вертопрахов Дмитрий "Зартый" 12 3 12 0 987 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 28 4 1 0
71 Лысухо Александр "Рубин" 15 9 13 2 1116 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0
72 Крохмаль Никита "Спартак" 11 4 11 0 779 5 0 0 0 0 5 2 0 0 0
73 Башмаков Алексей "Авангард" 7 1 7 0 630 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0
74 Пырков Александр "Сокол-дубль" / "Сокол-дубль" 4 3 4 0 331 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
75 Ануфриев Максим "Жирятино" 13 3 13 0 1149 6 0 0 0 0 6 2 0 0 0 10 1 0 0
76 Анточ Виктор "Рубин" 13 8 13 0 1163 8 6 0 0 0 8 2 0 0 0
77 Кулик Никита "Александр-дубль" 14 6 14 0 1049 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
78 Екимцев Артем "Бытошь" 13 4 1 12 304 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
79 Васильков Руслан "Рогнеда" 13 5 13 0 1165 9 0 0 0 0 9 2 1 0 1
80 Курочкин Александр "Урожай-Голяжье" 13 3 13 0 1135 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
81 Битиев Вадим "Новозыбков-Салют-дубль" 7 4 7 0 556 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
82 Ковалев Тимофей "БХЗ" 18 16 17 1 1299 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0
83 Саушкин Никита "Бытошь" 8 4 6 2 543 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 0 0 1
84 Матвеев Василий "Юниор БГАУ-Юность" 3 1 3 0 270 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
85 Поздняков Илья "БГУОР-АгроТрейд-дубль" 5 3 5 0 373 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0
86 Костюков Евгений "Глинищево-2" 15 11 14 1 1229 6 0 0 0 0 6 2 0 0 0
87 Янченко Александр "Александр-дубль" 13 5 13 0 1013 5 0 0 0 0 5 2 0 0 0
88 Щевелев Никита "БГУОР-АгроТрейд-дубль" / "БГУОР-АгроТрейд-дубль" 13 5 13 0 1170 4 0 0 0 0 4 2 0 0 0
89 Иванюшин Артем "Буря" 15 0 15 0 1350 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 104 2 4 0
90 Шпаков Сергей "БГУОР-АгроТрейд-дубль" 7 4 7 0 578 9 1 0 0 0 9 2 0 0 0
91 Поплавский Михаил "Факел" 6 3 1 5 123 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1
92 Щелоков Михаил "Престиж" 6 3 6 0 540 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
93 Демин Дмитрий "Юниор БГАУ-Юность" 11 3 8 3 755 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
94 Пронченко Роман "Звезда" 6 4 5 1 497 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
95 Маркелов Максим "Партизан-дубль" 7 2 7 0 622 5 0 0 0 0 5 2 0 0 0
96 Бондарев Александр "Авангард" 14 3 11 3 1021 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0
97 Зарубо Алексей "Новозыбков-Салют-дубль" 8 6 4 4 342 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
98 Харченко Андрей "Звезда" 15 12 14 1 993 2 0 1 0 0 2 2 0 0 0
99 Болясников Артем "Бытошь" 16 6 16 0 1415 5 0 0 0 0 5 2 0 0 0
100 Шоленков Роман "Замишево" 7 2 7 0 630 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
101 Кравцов Александр "Бытошь" 9 3 9 0 810 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
102 Шарапов Максим "БСК Десна Бежица-д" 10 1 10 0 890 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0
103 Ерофеев Станислав "Авангард" 6 1 6 0 514 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
104 Привалов Сергей "Луч" 12 2 12 0 881 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 9 0 0 0
105 Ильюхин Евгений "Свень" 11 7 11 0 960 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0
106 Шугаев Артем "ПолПинка" 10 3 6 4 477 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0
107 Азаров Владислав "Буревестник" 14 7 14 0 1251 15 0 1 0 0 15 2 0 0 0
108 Адарченко Юрий "БХЗ" 16 14 15 1 1095 3 0 0 0 0 3 2 0 0 0
109 Воскобойников Антон "Олимп" 8 4 8 0 720 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
110 Котов Андрей "Авангард" 5 1 5 0 450 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 12 4 0 0
111 Брылев Алексей "ХМ" 14 3 14 0 1241 2 2 1 0 0 2 2 0 0 0
112 Храмченков Захар "БХЗ" 16 15 3 13 662 3 0 0 0 0 3 2 0 0 0 1 0 0 0
113 Карасев Матвей "Сокол-дубль" 18 15 18 0 1597 11 0 0 0 0 11 2 0 0 0
114 Смирнов Дмитрий "Авангард" 4 1 4 0 360 1 0 1 0 0 1 2 0 0 0
115 Смирнов Никита "БГУОР-АгроТрейд-дубль" 8 3 3 5 288 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
116 Лобков Денис "Замишево" 14 4 14 0 1193 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0
117 Хоменков Сергей "БСК Десна Бежица-д" 11 1 9 2 847 4 1 0 0 0 4 2 0 0 0
118 Шилов Владимир "Новозыбков-Салют-дубль" 13 8 13 0 1088 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0
119 Беликов Роман "Буря" 16 1 13 3 1209 5 1 0 0 0 5 2 0 0 0
120 Куст Алексей "Луч" 9 2 9 0 750 2 2 1 0 0 2 2 0 0 0
121 Смоляков Павел "БГУОР-АгроТрейд-дубль" 11 4 11 0 943 3 0 0 0 0 3 2 0 0 0
122 Кухарев Андрей "БХЗ" 17 16 12 5 1089 16 0 0 0 0 16 2 0 0 0
123 Горелкин Станислав "Кристалл" 8 3 4 4 420 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1
124 Мареев Андрей "Жирятино" 6 1 6 0 540 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0
125 Вишняков Дмитрий "Новозыбков-Салют-дубль" 11 9 11 0 888 3 1 0 0 0 3 2 0 0 0
126 Палехин Денис "Партизан-дубль" 9 4 3 6 396 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0
127 Шлома Роман "Десна" 13 9 13 0 1147 27 0 0 0 0 27 2 0 0 0
128 Бударин Дмитрий "Олимп" 10 3 8 2 572 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
129 Козлов Сергей "Олимп" 9 3 8 1 570 2 0 0 0 0 2 2 1 0 1
130 Лушин Владимир "Юниор БГАУ-Юность" 9 2 9 0 776 4 0 0 0 0 4 2 0 0 0
131 Илюшкин Данила "Глинищево-2" 8 4 3 5 387 3 0 0 0 0 3 2 0 0 0
132 Терешонок Степан "Юниор БГАУ-Юность" 9 3 8 1 760 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
133 Широбоков Дмитрий "Свень" 8 6 4 4 452 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0
134 Клицов Дмитрий "Спартак" 11 6 10 1 908 9 0 0 0 0 9 2 0 0 0
135 Бражицкий Владислав "Новозыбков-Салют-дубль" 10 8 0 10 194 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0
136 Протасов Денис "Десна" 12 8 11 1 999 3 0 0 0 0 3 2 0 0 0
137 Башуткин Роман "Буревестник" 5 2 3 2 348 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
138 Макущенко Сергей "Замишево" 7 2 7 0 627 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 19 1 0 1
139 Язвенко Даниил "Глинищево-2" 7 5 3 4 399 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
140 Голушко Артем "Десна" 6 6 5 1 403 3 1 0 0 0 3 1 0 0 0
141 Семенов Глеб "БГУОР-АгроТрейд-дубль" 7 2 0 7 125 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
142 Форинов Сергей "Кристалл" 10 3 4 6 599 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
143 Рыбакин Дмитрий "Сокол-дубль" 10 9 10 0 848 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
144 Ладик Никита "Авангард" 3 0 3 0 255 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
145 Моисеенков Сергей "Рогнеда" 6 1 5 1 426 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
146 Атрощенков Дмитрий "БСК Десна Бежица-д" 2 1 2 0 180 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
147 Добкин Дмитрий "Олимп" 4 1 2 2 133 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
148 Купрюшин Иван "Спартак" 14 6 10 4 976 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0
149 Шмычков Алексей "Кристалл" 6 3 5 1 377 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
150 Макин Евгений "БХЗ" 18 16 12 6 995 4 0 0 0 0 4 1 0 0 0
151 Халепо Владислав "ХМ" 10 2 10 0 856 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
152 Жуков Тимофей "Замишево" 4 3 4 0 356 4 0 0 0 0 4 1 0 0 0
153 Кутареев Евгений "Кристалл" 15 5 14 1 1262 7 2 0 0 0 7 1 0 0 0
154 Мыльников Илья "Сокол-дубль" 4 4 0 4 54 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
155 Сергунин Арсений "Бытошь" 5 3 5 0 397 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0
156 Фролов Николай "Жирятино" 4 1 4 0 360 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0
157 Квиленков Дмитрий "Рубин" 6 6 0 6 114 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
158 Павлюков Даниил "ДЮСШ-Авангард-дубль" 1 1 1 0 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
159 Юрков Максим "Буревестник" 5 4 5 0 373 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1
160 Артюхов Андрей "Зартый" 10 4 10 0 877 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0
161 Гнабо Джегнан "БСК Десна Бежица-д" 3 0 3 0 270 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
162 Проказов Егор "Рогнеда" 15 6 15 0 1246 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 9 1 0 0
163 Дымников Сергей "Бытошь" 15 6 15 0 1280 5 0 1 0 0 5 1 0 0 0
164 Апатов Андрей "Глинищево-2" 3 2 3 0 270 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
165 Михальченко Егор "БСК Десна Бежица-д" 5 0 4 1 375 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 1 0 0
166 Рубанов Иван "Авангард" 2 1 1 1 113 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
167 Сапрыкин Константин "Кристалл" 15 5 15 0 1350 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 67 6 0 0
168 Умаров Зинатулло "Десна" 1 1 0 1 25 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
169 Евсеенко Дмитрий "Звезда" 21 15 21 0 1837 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1
170 Васюков Илья "Партизан-дубль" 7 3 1 6 171 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0
171 Новиков Вадим "Александр-дубль" 6 4 6 0 540 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0
172 Плотников Илья "Буря" 12 1 12 0 1080 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
173 Грищенко Владимир "Спартак" 8 8 6 2 604 4 1 0 0 0 4 1 0 0 0
174 Говрий Пётр "Факел" 11 6 4 7 354 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0
175 Сподобец Егор "ХМ" 8 1 7 1 575 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
176 Дьяков Виталий "ДЮСШ-Авангард-дубль" 1 1 0 1 44 4 0 1 0 0 4 1 0 0 0
177 Кусей Денис "БГУОР-АгроТрейд-дубль" 4 3 0 4 125 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
178 Артеменко Андрей "Луч" 2 0 2 0 180 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
179 Шестаков Матвей "ДЮСШ-Авангард-дубль" 6 2 6 0 509 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0
180 Егоренков Егор "Глинищево-2" 10 9 9 1 826 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
181 Кирьянов Илья "Зартый" 12 5 10 2 884 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
182 Фаев Константин "Бытошь" 13 5 13 0 1170 4 0 0 0 0 4 1 0 0 0
183 Раков Михаил "Трубчевск-дубль" / "Трубчевск-дубль" 10 6 10 0 890 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0
184 Журавель Олег "Рогнеда" 7 3 7 0 630 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 27 4 0 0
185 Журавель Роман "Рогнеда" 9 4 9 0 810 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
186 Халезов Захар "Факел" 8 5 0 8 129 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
187 Дубин Виталий "БГУОР-АгроТрейд-дубль" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
188 Захаров Кирилл "ДЮСШ-Авангард-дубль" 9 3 5 4 496 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
189 Бабошин Владимир "Комаричи" 8 2 8 0 720 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
190 Черняков Петр "Трубчевск-дубль" 7 4 7 0 630 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0
191 Телюков Никита "Сокол-дубль" 3 3 2 1 192 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1
192 Яськов Павел "Зартый" 12 4 12 0 1080 4 0 0 0 0 4 1 0 0 0
193 Антоненко Сергей "Урожай-Голяжье" 10 2 8 2 709 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
194 Дашкевич Дмитрий "Кристалл" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
195 Апатов Александр "Глинищево-2" 4 3 2 2 206 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
196 Солдатов Артём "Престиж" 14 8 12 2 1100 16 0 0 0 0 16 1 0 0 0
197 Шарапов Александр "Рубин" 9 6 8 1 670 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
198 Каменьков Артем "Зартый" 5 3 5 0 450 5 0 0 0 0 5 1 0 0 0
199 Шматов Сергей "Олимп" 11 4 11 0 990 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
200 Ибрагимов Дмитрий "Кристалл" / "Буря" 4 2 2 2 215 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
201 Швед Денис "БГУОР-АгроТрейд-дубль" 15 7 15 0 1350 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
202 Худоян Максим "БСК Десна Бежица-д" 12 1 12 0 1063 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
203 Бондарчук Денис "Престиж" 7 3 7 0 630 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
204 Левкин Сергей "Сокол-дубль" 21 18 21 0 1594 5 0 0 0 0 5 1 0 0 0
205 Данилов Денис "Луч" 6 2 6 0 477 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1
206 Зайцев Денис "Зартый" 3 1 3 0 251 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
207 Сечкин Сергей "Буревестник" 6 1 6 0 510 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0
208 Бахилов Максим "Свень" 14 7 14 0 1260 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 49 1 4 1
209 Магурин Александр "Юниор БГАУ-Юность" 7 2 1 6 113 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
210 Тарасов Михаил "Сокол-дубль" 13 12 8 5 601 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
211 Гончаров Александр "Кристалл" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
212 Прокопенко Игорь "Жирятино" 2 0 2 0 126 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
213 Сытый Виталий "Авангард" 13 3 11 2 1035 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0
214 Козодой Владимир "Авангард" 3 1 3 0 232 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
215 Пулукчу Кирилл "Свень" 2 1 0 2 38 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
216 Мосий Юрий "Буревестник" 10 5 9 1 712 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
217 Праздников Дмитрий "ПолПинка" 8 2 8 0 707 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1
218 Стовбун Илья "Замишево" 2 1 0 2 31 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
219 Горбачев Алексей "Глинищево-2" 15 10 3 12 338 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
220 Жилеников Сергей "ПолПинка" 8 3 8 0 663 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
221 Ерченко Кирилл "Замишево" 7 2 6 1 535 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
222 Ниам Кенг Чарльз Джордан "Партизан-дубль" 6 5 5 1 494 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
223 Лагутин Савелий "БСК Десна Бежица-д" 2 0 1 1 110 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
224 Пчела Вадим "Факел" 8 4 2 6 225 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
225 Дегтярев Валерий "Трубчевск-дубль" 11 6 10 1 900 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
226 Семененко Леонид "Александр-дубль" 5 3 5 0 450 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0
227 Ветров Александр "ХМ" 13 2 12 1 1038 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
228 Прозоров Мирослав "Александр-дубль" 1 0 1 0 80 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
229 Строганов Никита "Глинищево-2" 5 4 4 1 344 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
230 Ситниченко Федор "Буревестник" 8 4 7 1 576 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
231 Локтиков Евгений "Кристалл" 6 3 6 0 510 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0
232 Бутрим Александр "Глинищево-2" 10 6 8 2 772 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
233 Черванов Кирилл "Кристалл" 11 3 9 2 792 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1
234 Крюков Михаил "Свень" 16 10 11 5 1088 8 2 0 0 0 8 1 0 0 0
235 Холобаев Сергей "Спартак" 7 4 1 6 231 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
236 Шиховцов Иван "Спартак" 7 5 7 0 544 3 1 0 0 0 3 1 0 0 0
237 Кайтуров Максим "ХМ" 6 0 5 1 494 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 11 0 0 0
238 Воронко Николай "Луч" 12 2 12 0 1080 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
239 Грибов Алексей "Свень" 8 4 8 0 658 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0
240 Маханьков Максим "Престиж" 11 6 11 0 902 5 0 0 0 0 5 1 1 0 1
241 Мкртчан Смбат "Жирятино" 8 1 8 0 720 2 0 1 0 0 2 1 0 0 0
242 Кирюшин Дмитрий "Александр-дубль" 12 6 12 0 1065 3 1 0 0 0 3 1 0 0 0
243 Камозин Сергей "Спартак" 13 7 13 0 1106 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0
244 Давыдов Константин "Спартак" 11 7 11 0 903 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1
245 Родионов Вадим "Кристалл" 12 3 12 0 949 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
246 Шмычков Максим "ПолПинка" 8 3 3 5 359 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
247 Митрофанов Павел "Партизан-дубль" 4 3 4 0 331 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0
248 Щербаков Владимир "Зартый" 7 3 7 0 622 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
249 Жалкаускас Максим "БГУОР-АгроТрейд-дубль" 13 7 13 0 1124 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0
250 Зюзько Даниил "Спартак" 12 5 12 0 973 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
251 Кузьмицкий Степан "БГУОР-АгроТрейд-дубль" / "БГУОР-АгроТрейд-дубль" 14 7 14 0 1174 5 0 0 0 0 5 1 0 0 0
252 Зенченко Денис "Факел" 10 5 10 0 868 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0
253 Серенок Павел "Александр-дубль" 12 4 7 5 651 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0
254 Давыдкин Степан "Свень" 13 4 12 1 957 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
255 Семеров Артем "Буревестник" 10 5 9 1 824 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
256 Ашитко Богдан "Глинищево-2" 16 11 14 2 1176 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
257 Кружалин Олег "Свень" 5 3 5 0 449 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 13 0 4 1
258 Орешкин Василий "Сокол-дубль" 7 6 7 0 518 11 4 0 0 0 11 1 0 0 0
259 Пимахов Дмитрий "Зартый" 2 0 2 0 166 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
260 Склянный Александр "Престиж" 3 2 1 2 138 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
261 Ефтеев Игорь "Комаричи" 15 5 10 5 1057 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0
262 Третьяков Павел "БХЗ" 16 14 16 0 1335 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
263 Володин Александр "ПолПинка" 13 4 13 0 1120 9 2 0 0 0 9 1 0 0 0
264 Серёгин Роман "БХЗ" 13 13 6 7 526 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
265 Кузьменко Павел "Юниор БГАУ-Юность" 2 0 2 0 144 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
266 Барсегян Сергей "Комаричи" 11 3 11 0 905 4 0 0 0 0 4 1 0 0 0
267 Гусев Евгений "Десна" 3 3 3 0 182 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
268 Данильченко Павел "Новозыбков-Салют-дубль" 3 2 3 0 270 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
269 Слотин Максим "Спартак" 11 7 9 2 664 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0
270 Заугольный Евгений "Рубин" 6 5 1 5 147 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
271 Котов Альберт "Факел" 4 1 3 1 270 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
272 Тимошенко Илья "Зартый" 7 2 6 1 539 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
273 Чугаев Илья "Новозыбков-Салют-дубль" 4 3 1 3 129 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
