Игрок Команда Игр Поб Осн Зам Мин Г Пен+ Пен- СВ Пас Г+П ЖК 2ЖК КК У ПГ ППен ОПен БГ
1 Лашко Александр "БХЗ" 6 6 6 0 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 4
2 Дунаев Александр "Сокол-дубль" 6 5 6 0 528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 1 2
3 Драгунов Игорь "Буревестник" 7 5 7 0 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 2
4 Чередниченко Анатолий "Рубин" 6 5 6 0 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 2
5 Слесарев Роман "Бытошь" 4 3 4 0 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 2
6 Макущенко Сергей "Замишево" 4 2 4 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 1
7 Прошин Иван "Жирятино" 3 1 3 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 1
8 Аврамов Руслан "Спартак" 3 1 2 1 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
9 Калугин Данила "Комаричи" 1 1 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10 Справцев Дмитрий "Рубин" 6 5 6 0 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11 Иванишко Михаил "Новозыбков-Салют-дубль" 5 4 5 0 395 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 14 1 0 1
12 Васильев Дмитрий "Олимп" 5 2 4 1 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 1
13 Кругликов Даниил "Партизан-дубль" 6 3 6 0 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 1
14 Пряников Николай "Десна" 4 4 2 2 296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1
15 Лобков Андрей "Спартак" 2 1 1 1 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16 Полусмак Сергей "Десна" 4 4 4 0 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
17 Чеботарев Николай "Комаричи" 3 0 3 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1
18 Чуев Павел "Луч" 4 2 4 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 0 1
19 Мишин Никита "Александр-дубль" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
20 Кучерявенко Сергей "Жирятино" 4 1 3 1 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
21 Загороднев Владимир "Новозыбков-Салют-дубль" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
22 Тихоненков Матвей "БСК Десна Бежица-д" 5 1 3 2 319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1 0 0
23 Магарамов Магомед "БСК Десна Бежица-д" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
24 Максимов Максим "Трубчевск-дубль" 6 3 6 0 511 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0
25 Сапрыкин Константин "Кристалл" 5 1 5 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 1 0 0
26 Вертопрахов Дмитрий "Зартый" 5 0 5 0 438 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 13 1 1 0
27 Какошин Тимофей "ДЮСШ-Авангард-дубль" 4 1 3 1 291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2 0 0
28 Дымников Андрей "Бытошь" 3 1 1 2 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
29 Головцев Иван "Трубчевск-дубль" 3 2 1 2 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
30 Русанов Ярослав "Луч" 3 1 2 1 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0
31 Журавель Олег "Рогнеда" 3 1 3 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0
32 Воробьёв Александр "Спартак" 4 0 4 0 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2 0 0
33 Изотов Антон "БГУОР-АгроТрейд-дубль" 4 1 2 2 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0
34 Говоров Дмитрий "Престиж" 3 1 3 0 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
35 Воробьев Сергей "Юниор БГАУ-Юность" 4 1 4 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0
36 Бахилов Максим "Свень" 5 1 5 0 450 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 11 0 1 0
37 Пучков Олег "Престиж" 2 2 2 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
38 Хохлов Алексей "Комаричи" 4 1 4 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 1 0
39 Дыбкин Кирилл "Трубчевск-дубль" 2 2 0 2 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
40 Иванюшин Артем "Буря" 6 0 6 0 540 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 47 0 2 0
41 Шугаев Виталий "Юниор БГАУ-Юность" 4 2 3 1 239 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 0 1 0
42 Коряев Евгений "Спартак" 4 2 3 1 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0
43 Москалев Егор "Трубчевск-дубль" 6 3 6 0 503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
44 Богданов Никита "ХМ" 1 0 0 1 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1 0
45 Кружалин Олег "Свень" 1 1 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0
46 Привалов Сергей "Луч" 5 2 5 0 351 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0
47 Соловьев Илья "Глинищево-2" 6 5 6 0 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1 1 0
48 Разумнов Юрий "ПолПинка" 5 2 5 0 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1 0 0
49 Глакемаер Павел "ДЮСШ-Авангард-дубль" 5 1 5 0 408 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0
50 Гончаров Александр "Факел" 4 2 2 2 205 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0
51 Ковалев Иван "Звезда" 4 3 4 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 1 0
52 Федоров Артём "Бытошь" 1 0 1 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
53 Лягин Андрей "Зартый" 2 1 1 1 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
54 Котов Андрей "Авангард" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
55 Гейне Александр "Жирятино" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
56 Мишкин Игорь "ХМ" 3 0 2 1 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
57 Ахметшин Филат "Спартак" 1 1 1 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Григорьев Алексей "Замишево" 2 2 2 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
59 Клевцов Максим "ХМ" 5 1 5 0 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 2 0 0
60 Максименко Никита "Факел" 5 1 5 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0
61 Мельников Дмитрий "Авангард" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
62 Дергачев Александр "Бытошь" 3 3 3 0 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
63 Локтюшин Владимир "ПолПинка" 4 1 2 2 239 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0
64 Ермак Андрей "Спартак" 1 1 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
65 Сидоров Дмитрий "Александр-дубль" 4 2 3 1 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0
66 Имамутдинов Даниил "БГУОР-АгроТрейд-дубль" 5 2 4 1 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 0 0
67 Соловьев Владимир "Рогнеда" 3 1 3 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0
68 Беспалов Егор "БХЗ" 2 2 1 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
69 Лиман Максим "Александр-дубль" 2 1 2 0 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
70 Болотин Александр "Олимп" 4 2 2 2 219 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0
71 Бычков Дмитрий "Урожай-Голяжье" 6 1 6 0 540 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 19 3 0 0
72 Желтоногов Виталий "Престиж" 2 0 2 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0
73 Ланцев Павел "Трубчевск-дубль" 3 3 3 0 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
74 Шумейко Максим "Звезда" 2 1 2 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
75 Астаповский Глеб "БСК Десна Бежица-д" 2 1 2 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0
76 Цирик Сергей "Авангард" 6 1 6 0 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0
77 Серпик Антон "ПолПинка" 1 1 0 1 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
78 Анисов Игорь "Урожай-Голяжье" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Молотов Алексей "ПолПинка" 3 1 3 0 226 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
80 Туров Андрей "Десна" 3 3 0 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Павленко Даниил "Партизан-дубль" 1 1 1 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Рябинков Сергей "Урожай-Голяжье" 3 1 3 0 232 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
83 Демишкан Александр "Замишево" 5 4 5 0 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Халепо Владислав "ХМ" 5 1 5 0 406 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
85 Ермаков Кирилл "ДЮСШ-Авангард-дубль" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Воронков Данила "Олимп" 3 2 1 2 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Жуков Тимофей "Замишево" 4 3 4 0 356 4 0 0 0 0 4 1 0 0 0
88 Терехов Никита "Спартак" 3 0 2 1 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Качанов Даниил "Свень" 5 2 5 0 450 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
90 Моисеенко Ростислав "Авангард" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Кутареев Евгений "Кристалл" 5 1 5 0 450 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0
92 Сергунин Арсений "Бытошь" 5 3 5 0 397 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0
93 Фролов Николай "Жирятино" 4 1 4 0 360 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0
94 Бычков Павел "Авангард" 3 0 3 0 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Смирнов Юрий "Авангард" 3 1 3 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Кузьменко Артем "Юниор БГАУ-Юность" 3 1 2 1 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Квиленков Дмитрий "Рубин" 2 2 0 2 31 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
98 Крючков Павел "Рогнеда" 6 2 6 0 540 5 0 1 0 0 5 1 0 0 0
99 Бурлаков Тимофей "Партизан-дубль" 1 1 1 0 75 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
100 Блакитный Никита "Урожай-Голяжье" 5 1 1 4 121 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
101 Картавенко Олег "Спартак" 5 4 0 5 102 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
102 Аверьянов Михаил "Урожай-Голяжье" 2 0 2 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Марус Никита "Звезда" 1 0 1 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Бурак Максим "Десна" 4 4 4 0 357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 Чернобай Павел "Факел" 6 2 6 0 524 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
106 Семин Виталий "ХМ" 5 1 0 5 130 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
107 Юрков Максим "Буревестник" 3 3 3 0 224 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
108 Кошечкин Сергей "Александр-дубль" 3 0 2 1 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Бисеров Аскар "Александр-дубль" 4 2 4 0 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Финошкин Андрей "Комаричи" 6 2 6 0 344 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
111 Цыганов Кирилл "Трубчевск-дубль" 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Артюхов Андрей "Зартый" 4 0 4 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Якушев Дмитрий "Рубин" 4 3 4 0 346 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
114 Праздников Геннадий "ПолПинка" 2 0 2 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Белокопытов Андрей "Замишево" 6 4 3 3 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Гнабо Джегнан "БСК Десна Бежица-д" 1 0 1 0 90 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
117 Шестаков Иван "ДЮСШ-Авангард-дубль" 4 1 4 0 350 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1
118 Михалев Дмитрий "Буря" 5 0 5 0 406 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
119 Петрухин Вадим "БСК Десна Бежица-д" 6 1 6 0 376 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0
120 Машоха Андрей "Партизан-дубль" 3 2 1 2 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 Лапиков Артем "Луч" 2 1 1 1 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Бушуев Александр "Спартак" 1 0 0 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Фещенко Максим "Престиж" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 Антюхов Степан "ХМ" 2 0 1 1 134 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
125 Семыкин Дмитрий "Престиж" 3 2 0 3 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 Кочевых Павел "Комаричи" 2 1 0 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 Христофоров Александр "Луч" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 Башуткин Роман "Буревестник" 2 2 1 1 117 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
129 Головин Даниил "Партизан-дубль" 4 3 3 1 285 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
130 Проказов Егор "Рогнеда" 6 2 6 0 466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 Дымников Сергей "Бытошь" 7 4 7 0 560 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
132 Коротя Денис "Зартый" 4 1 2 2 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Ксенев Вячеслав "Трубчевск-дубль" 1 1 0 1 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 Радченко Савелий "Замишево" 4 3 1 3 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 Горшков Михаил "ПолПинка" 6 2 6 0 483 7 1 1 0 0 7 3 0 0 0
136 Тимошенков Артем "Партизан-дубль" 1 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 Апатов Андрей "Глинищево-2" 2 1 2 0 180 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
138 Черваков Руслан "Десна" 4 4 4 0 350 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
139 Бурцев Дмитрий "Замишево" 4 2 4 0 311 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
140 Рубанов Иван "Авангард" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 Попов Ярослав "Спартак" 4 3 4 0 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Аврамов Денис "Факел" 4 2 3 1 261 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
143 Колбас Егор "Новозыбков-Салют-дубль" 1 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 Сапожков Александр "Александр-дубль" 1 0 1 0 90 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
145 Клецов Егор "Сокол-дубль" 5 5 0 5 159 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
146 Шалимов Игорь "Десна" 3 3 1 2 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 Шаповалов Павел "Спартак" 3 1 2 1 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 Клещевников Иван "Буревестник" 7 5 4 3 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 Нефедов Артём "Замишево" 5 3 1 4 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 Литвинов Виталий "Новозыбков-Салют-дубль" 3 2 3 0 181 3 0 0 0 0 3 0 1 0 1
151 Литвяков Александр "БГУОР-АгроТрейд-дубль" 6 2 6 0 451 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
152 Киреев Кирилл "Сокол-дубль" 1 1 0 1 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 Умаров Зинатулло "Десна" 1 1 0 1 25 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
154 Васильцов Александр "Урожай-Голяжье" 6 1 6 0 513 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
155 Гуркин Дмитрий "Рогнеда" 3 2 3 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 Зарюто Антон "Юниор БГАУ-Юность" 1 0 1 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 Кузнецов Артем "Олимп" 3 3 0 3 40 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
158 Зарецкий Максим "Трубчевск-дубль" 2 1 2 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 Кривонос Иван "Буря" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 Кулаго Андрей "Трубчевск-дубль" 5 2 4 1 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161 Лысухо Александр "Рубин" 4 3 4 0 337 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
162 Бурый Денис "Трубчевск-дубль" 1 0 0 1 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 Евсеенко Дмитрий "Звезда" 6 4 6 0 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 Ильин Артём "Александр-дубль" 3 1 1 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 Крохмаль Никита "Спартак" 4 1 4 0 313 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
166 Быстрицкий Игорь "Кристалл" 3 1 3 0 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 Данилов Евгений "Луч" 3 1 3 0 257 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
168 Хмелев Георгий "Зартый" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169 Башмаков Алексей "Авангард" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
170 Васюков Илья "Партизан-дубль" 1 0 0 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 Мурадашвили Николай "Буревестник" 2 0 0 2 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 Новиков Вадим "Александр-дубль" 2 1 2 0 180 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
173 Плотников Илья "Буря" 4 0 4 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 Ульянов Юрий "Десна" 5 5 5 0 381 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
175 Щебляков Даниил "Комаричи" 3 1 1 2 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 Петрачков Никита "Глинищево-2" 6 5 6 0 525 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
177 Пырков Александр "Сокол-дубль" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178 Грищенко Владимир "Спартак" 3 3 1 2 154 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
179 Курза Алексей "Партизан-дубль" 1 0 0 1 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 Щеглов Данила "Спартак" 5 0 3 2 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181 Лелетко Валентин "Факел" 6 2 6 0 509 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0
182 Говрий Пётр "Факел" 5 2 2 3 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183 Петрушин Никита "Жирятино" 3 0 1 2 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184 Ануфриев Максим "Жирятино" 4 1 4 0 339 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0
185 Сподобец Егор "ХМ" 5 1 4 1 335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186 Дьяков Виталий "ДЮСШ-Авангард-дубль" 1 1 0 1 44 4 0 1 0 0 4 1 0 0 0
187 Анточ Виктор "Рубин" 4 4 4 0 353 3 1 0 0 0 3 1 0 0 0
188 Ильюшин Александр "Бытошь" 1 0 0 1 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189 Дунайцев Артём "Буревестник" 1 1 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190 Щерба Иван "Сокол-дубль" 5 5 5 0 287 4 0 1 0 0 4 1 0 0 0
191 Петров Эдуард "Жирятино" 5 1 5 0 450 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0
192 Кулик Никита "Александр-дубль" 5 2 5 0 354 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
193 Верхутин Виктор "Спартак" 6 1 4 2 362 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
194 Петах Иван "Десна" 3 3 0 3 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195 Никитин Владислав "Трубчевск-дубль" 2 1 2 0 136 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
196 Шурда Николай "Бытошь" 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197 Станков Игорь "Спартак" 4 2 4 0 326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198 Кусей Денис "БГУОР-АгроТрейд-дубль" 2 1 0 2 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199 Курманов Кирилл "ДЮСШ-Авангард-дубль" 3 0 3 0 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 Рожков Кирилл "ПолПинка" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 Кожемякин Никита "Факел" 1 0 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202 Гапоченко Александр "Буревестник" 5 3 3 2 305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203 Курлапов Александр "ПолПинка" 2 1 2 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204 Герасименко Олег "Звезда" 6 4 4 2 320 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
205 Кужекин Дмитрий "ДЮСШ-Авангард-дубль" 2 1 1 1 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206 Баранов Николай "Партизан-дубль" 6 3 6 0 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207 Плотко Игорь "Луч" 6 2 6 0 522 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
208 Шестаков Матвей "ДЮСШ-Авангард-дубль" 5 1 5 0 419 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
209 Харчевников Александр "Новозыбков-Салют-дубль" 1 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 Егоренков Егор "Глинищево-2" 4 4 4 0 360 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
211 Усов Даниил "Комаричи" 5 1 5 0 427 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
212 Артемьев Никита "Спартак" 1 0 0 1 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213 Масюков Артем "Урожай-Голяжье" 5 1 3 2 343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
214 Кирьянов Илья "Зартый" 4 1 2 2 220 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
215 Фаев Константин "Бытошь" 7 4 7 0 630 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
216 Екимцев Артем "Бытошь" 6 3 0 6 72 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
217 Раков Михаил "Трубчевск-дубль" / "Трубчевск-дубль" 6 3 6 0 540 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
218 Конохов Андрей "Десна" 1 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219 Каримов Шахром "Звезда" 6 4 6 0 372 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
220 Кондратов Андрей "ХМ" 3 0 0 3 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 Васильков Руслан "Рогнеда" 6 2 6 0 535 5 0 0 0 0 5 1 1 0 1
222 Васильев Артём "ДЮСШ-Авангард-дубль" 2 1 0 2 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
223 Матюшкин Алексей "Десна" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
224 Журавель Роман "Рогнеда" 3 1 3 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225 Ковтунов Антон "Звезда" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
226 Халезов Захар "Факел" 4 2 0 4 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
227 Дубин Виталий "БГУОР-АгроТрейд-дубль" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
228 Захаров Кирилл "ДЮСШ-Авангард-дубль" 4 1 1 3 92 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
229 Бабошин Владимир "Комаричи" 6 1 6 0 540 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
230 Лепехин Дмитрий "БСК Десна Бежица-д" 2 0 0 2 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
231 Осипенко Александр "Урожай-Голяжье" 1 0 0 1 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
232 Черняков Петр "Трубчевск-дубль" 3 1 3 0 270 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
233 Маричев Кирилл "Сокол-дубль" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
234 Греков Максим "Комаричи" 5 2 4 1 342 3 1 0 0 0 3 2 0 1 1
235 Пасюта Виталий "Луч" 2 0 0 2 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
236 Шматов Павел "Олимп" 4 2 1 3 181 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
237 Жбанков Егор "Партизан-дубль" 3 2 3 0 258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
238 Самусенко Александр "Луч" 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
239 Корчагин Андрей "Кристалл" 2 1 0 2 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
240 Школин Сергей "БСК Десна Бежица-д" 2 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
241 Третьяк Владислав "Трубчевск-дубль" 2 0 0 2 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
242 Курочкин Александр "Урожай-Голяжье" 6 1 6 0 516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
243 Попелыш Егор "Рубин" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
244 Аграновский Евгений "Новозыбков-Салют-дубль" 1 1 1 0 38 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
245 Шепель Захар "Сокол-дубль" 6 5 5 1 482 4 0 0 0 0 4 2 0 0 0
246 Быков Николай "Факел" 1 0 0 1 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
247 Романченко Иван "БХЗ" 4 4 0 4 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
248 Телюков Никита "Сокол-дубль" 1 1 0 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
249 Ступаков Андрей "Свень" 6 2 6 0 450 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
250 Масензов Алексей "Рубин" 2 2 2 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
251 Рассказа Никита "Престиж" 5 2 5 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
252 Губарев Алексей "Спартак" 1 1 0 1 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
253 Устрехов Сергей "Спартак" 3 0 3 0 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 Яськов Павел "Зартый" 6 1 6 0 540 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0
255 Дорофеев Андрей "Юниор БГАУ-Юность" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
256 Антоненко Сергей "Урожай-Голяжье" 4 0 2 2 220 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
257 Брезицкий Данила "Комаричи" 2 0 2 0 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
258 Каукин Илья "Юниор БГАУ-Юность" 5 1 4 1 314 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
259 Солдатов Артём "Престиж" 5 2 4 1 340 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
260 Шарапов Александр "Рубин" 1 1 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
261 Сидоркович Антон "БСК Десна Бежица-д" 1 1 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
