Игрок Команда Игр Поб Осн Зам Мин Г Пен+ Пен- СВ Пас Г+П ЖК 2ЖК КК У ПГ ППен ОПен БГ
1 Греков Максим "Комаричи" 5 2 4 1 342 3 1 0 0 0 3 2 0 1 1
2 Данилов Денис "Луч" 4 2 4 0 297 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1
3 Козодой Владимир "Авангард" 1 0 1 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4 Праздников Дмитрий "ПолПинка" 3 2 3 0 257 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
5 Карпекин Андрей "Буря" 2 0 2 0 140 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
6 Иванишко Михаил "Новозыбков-Салют-дубль" 5 4 5 0 395 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 14 1 0 1
7 Шугаев Виталий "Юниор БГАУ-Юность" 4 2 3 1 239 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 0 1 0
8 Петрачков Александр "Факел" 3 1 2 1 227 3 0 0 0 0 3 0 0 1 1
9 Куцебо Александр "Луч" 2 1 2 0 131 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
10 Журавлев Андрей "ПолПинка" 5 2 5 0 393 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
11 Крохин Дмитрий "Свень" 4 2 4 0 207 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
12 Татаринцев Глеб "Юниор БГАУ-Юность" 2 0 0 2 29 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
13 Мельников Андрей "Факел" 2 1 1 1 107 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1
14 Картавенко Олег "Спартак" 5 4 0 5 102 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
15 Бушуев Александр "Спартак" 1 0 0 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Башуткин Роман "Буревестник" 2 2 1 1 117 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
17 Аврамов Денис "Факел" 4 2 3 1 261 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
18 Колбас Егор "Новозыбков-Салют-дубль" 1 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Сапожков Александр "Александр-дубль" 1 0 1 0 90 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
20 Клещевников Иван "Буревестник" 7 5 4 3 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Макущенко Сергей "Замишево" 4 2 4 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 1
22 Васильцов Александр "Урожай-Голяжье" 6 1 6 0 513 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
23 Зарюто Антон "Юниор БГАУ-Юность" 1 0 1 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Данилов Евгений "Луч" 3 1 3 0 257 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
25 Верхутин Виктор "Спартак" 6 1 4 2 362 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
26 Плотко Игорь "Луч" 6 2 6 0 522 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
27 Каримов Шахром "Звезда" 6 4 6 0 372 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
28 Романченко Иван "БХЗ" 4 4 0 4 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Сидоркович Антон "БСК Десна Бежица-д" 1 1 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Майоров Михаил "ПолПинка" 3 1 1 2 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Дроздов Александр "БГУОР-АгроТрейд-дубль" 5 1 1 4 178 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
32 Игнатцов Кирилл "Александр-дубль" 5 1 3 2 279 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
33 Ширяев Артём "Олимп" 3 1 2 1 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Шматов Алексей "Олимп" 3 1 0 3 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Брылев Максим "Глинищево-2" 4 4 4 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Язвенко Даниил "Глинищево-2" 6 5 2 4 309 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
37 Куценок Даниил "Жирятино" 2 1 2 0 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Голушко Артем "Десна" 5 5 4 1 344 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
39 Зенченко Иван "Замишево" 5 4 5 0 443 9 0 0 0 0 9 0 0 0 0
40 Митрачков Иван "Сокол-дубль" 2 2 1 1 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Семенов Глеб "БГУОР-АгроТрейд-дубль" 6 2 0 6 106 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
42 Пархомцев Максим "Новозыбков-Салют-дубль" 3 2 3 0 270 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
43 Павленко Дмитрий "БХЗ" 7 7 7 0 586 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0
44 Ерохин Алексей "Глинищево-2" 6 5 6 0 465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Тарасов Егор "Престиж" 5 2 5 0 373 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
46 Форинов Сергей "Кристалл" 2 0 0 2 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Недоливко Роман "Луч" 3 1 1 2 98 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
48 Бедов Никита "Замишево" 6 4 5 1 424 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
49 Панченко Евгений "Партизан-дубль" 2 2 2 0 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Бокарев Максим "Авангард" 1 1 1 0 90 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
51 Пашков Дмитрий "Спартак" 6 4 5 1 439 3 1 0 0 0 3 0 0 0 0
52 Коряко Илья "Авангард" 1 1 1 0 90 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
53 Лавриненко Николай "Урожай-Голяжье" 3 1 2 1 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Горидько Александр "Бытошь" 2 1 2 0 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Рыбакин Дмитрий "Сокол-дубль" 3 2 3 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Потапкин Николай "Сокол-дубль" 1 1 0 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Дзержинский Павел "Рубин" 3 3 3 0 240 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0
58 Романов Роман "Олимп" 6 3 6 0 502 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
59 Ладик Никита "Авангард" 1 0 1 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Цацурин Дмитрий "Авангард" 4 1 4 0 360 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
61 Моисеенков Сергей "Рогнеда" 3 0 3 0 242 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
62 Атрощенков Дмитрий "БСК Десна Бежица-д" 1 1 1 0 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
63 Мамонтов Владимир "Замишево" 2 1 0 2 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Вдовитченко Матвей "Сокол-дубль" 2 2 0 2 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Дунаев Александр "Сокол-дубль" 6 5 6 0 528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 1 2
66 Калачев Сергей "Спартак" 6 4 6 0 528 4 0 0 0 0 4 1 0 0 0
67 Данченко Роман "Рубин" 4 3 2 2 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Купрюшин Иван "Спартак" 6 1 6 0 482 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
69 Астапов Алексей "Десна" 5 5 5 0 424 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
70 Шмычков Алексей "Кристалл" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Шавыкин Андрей "Бытошь" 3 1 3 0 215 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
72 Меренков Андрей "Александр-дубль" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Макин Евгений "БХЗ" 6 6 5 1 287 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
74 Баранов Владислав "Жирятино" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Анисов Игорь "Урожай-Голяжье" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Молотов Алексей "ПолПинка" 3 1 3 0 226 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
77 Туров Андрей "Десна" 3 3 0 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Павленко Даниил "Партизан-дубль" 1 1 1 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Рябинков Сергей "Урожай-Голяжье" 3 1 3 0 232 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
80 Демишкан Александр "Замишево" 5 4 5 0 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Халепо Владислав "ХМ" 5 1 5 0 406 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
82 Ермаков Кирилл "ДЮСШ-Авангард-дубль" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Воронков Данила "Олимп" 3 2 1 2 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Жуков Тимофей "Замишево" 4 3 4 0 356 4 0 0 0 0 4 1 0 0 0
85 Терехов Никита "Спартак" 3 0 2 1 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Качанов Даниил "Свень" 5 2 5 0 450 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
87 Моисеенко Ростислав "Авангард" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Кутареев Евгений "Кристалл" 5 1 5 0 450 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0
89 Сергунин Арсений "Бытошь" 5 3 5 0 397 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0
90 Фролов Николай "Жирятино" 4 1 4 0 360 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0
91 Бычков Павел "Авангард" 3 0 3 0 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Смирнов Юрий "Авангард" 3 1 3 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Кузьменко Артем "Юниор БГАУ-Юность" 3 1 2 1 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Квиленков Дмитрий "Рубин" 2 2 0 2 31 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
95 Крючков Павел "Рогнеда" 6 2 6 0 540 5 0 1 0 0 5 1 0 0 0
96 Бурлаков Тимофей "Партизан-дубль" 1 1 1 0 75 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
97 Блакитный Никита "Урожай-Голяжье" 5 1 1 4 121 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
98 Мишин Никита "Александр-дубль" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
99 Аверьянов Михаил "Урожай-Голяжье" 2 0 2 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Марус Никита "Звезда" 1 0 1 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Бурак Максим "Десна" 4 4 4 0 357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Чернобай Павел "Факел" 6 2 6 0 524 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
103 Семин Виталий "ХМ" 5 1 0 5 130 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
104 Юрков Максим "Буревестник" 3 3 3 0 224 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
105 Кошечкин Сергей "Александр-дубль" 3 0 2 1 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Бисеров Аскар "Александр-дубль" 4 2 4 0 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Финошкин Андрей "Комаричи" 6 2 6 0 344 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
108 Цыганов Кирилл "Трубчевск-дубль" 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Артюхов Андрей "Зартый" 4 0 4 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Якушев Дмитрий "Рубин" 4 3 4 0 346 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
111 Праздников Геннадий "ПолПинка" 2 0 2 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Белокопытов Андрей "Замишево" 6 4 3 3 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Гнабо Джегнан "БСК Десна Бежица-д" 1 0 1 0 90 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
114 Шестаков Иван "ДЮСШ-Авангард-дубль" 4 1 4 0 350 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1
115 Михалев Дмитрий "Буря" 5 0 5 0 406 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
116 Петрухин Вадим "БСК Десна Бежица-д" 6 1 6 0 376 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0
117 Машоха Андрей "Партизан-дубль" 3 2 1 2 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 Лапиков Артем "Луч" 2 1 1 1 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Кучерявенко Сергей "Жирятино" 4 1 3 1 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
120 Фещенко Максим "Престиж" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 Антюхов Степан "ХМ" 2 0 1 1 134 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
122 Семыкин Дмитрий "Престиж" 3 2 0 3 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Кочевых Павел "Комаричи" 2 1 0 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 Христофоров Александр "Луч" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 Загороднев Владимир "Новозыбков-Салют-дубль" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
126 Головин Даниил "Партизан-дубль" 4 3 3 1 285 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
127 Проказов Егор "Рогнеда" 6 2 6 0 466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 Дымников Сергей "Бытошь" 7 4 7 0 560 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
129 Коротя Денис "Зартый" 4 1 2 2 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 Ксенев Вячеслав "Трубчевск-дубль" 1 1 0 1 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 Радченко Савелий "Замишево" 4 3 1 3 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132 Горшков Михаил "ПолПинка" 6 2 6 0 483 7 1 1 0 0 7 3 0 0 0
133 Тимошенков Артем "Партизан-дубль" 1 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 Апатов Андрей "Глинищево-2" 2 1 2 0 180 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
135 Черваков Руслан "Десна" 4 4 4 0 350 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
136 Бурцев Дмитрий "Замишево" 4 2 4 0 311 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
137 Рубанов Иван "Авангард" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 Попов Ярослав "Спартак" 4 3 4 0 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 Тихоненков Матвей "БСК Десна Бежица-д" 5 1 3 2 319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1 0 0
140 Магарамов Магомед "БСК Десна Бежица-д" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
141 Максимов Максим "Трубчевск-дубль" 6 3 6 0 511 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0
142 Клецов Егор "Сокол-дубль" 5 5 0 5 159 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
143 Шалимов Игорь "Десна" 3 3 1 2 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 Шаповалов Павел "Спартак" 3 1 2 1 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 Сапрыкин Константин "Кристалл" 5 1 5 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 1 0 0
146 Нефедов Артём "Замишево" 5 3 1 4 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 Литвинов Виталий "Новозыбков-Салют-дубль" 3 2 3 0 181 3 0 0 0 0 3 0 1 0 1
148 Литвяков Александр "БГУОР-АгроТрейд-дубль" 6 2 6 0 451 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
149 Киреев Кирилл "Сокол-дубль" 1 1 0 1 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 Умаров Зинатулло "Десна" 1 1 0 1 25 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
151 Вертопрахов Дмитрий "Зартый" 5 0 5 0 438 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 13 1 1 0
152 Гуркин Дмитрий "Рогнеда" 3 2 3 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 Какошин Тимофей "ДЮСШ-Авангард-дубль" 4 1 3 1 291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2 0 0
154 Кузнецов Артем "Олимп" 3 3 0 3 40 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
155 Зарецкий Максим "Трубчевск-дубль" 2 1 2 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 Кривонос Иван "Буря" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 Кулаго Андрей "Трубчевск-дубль" 5 2 4 1 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158 Лысухо Александр "Рубин" 4 3 4 0 337 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
159 Бурый Денис "Трубчевск-дубль" 1 0 0 1 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 Евсеенко Дмитрий "Звезда" 6 4 6 0 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161 Ильин Артём "Александр-дубль" 3 1 1 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Крохмаль Никита "Спартак" 4 1 4 0 313 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
163 Быстрицкий Игорь "Кристалл" 3 1 3 0 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 Дымников Андрей "Бытошь" 3 1 1 2 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
165 Хмелев Георгий "Зартый" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166 Башмаков Алексей "Авангард" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
167 Васюков Илья "Партизан-дубль" 1 0 0 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 Мурадашвили Николай "Буревестник" 2 0 0 2 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169 Новиков Вадим "Александр-дубль" 2 1 2 0 180 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
170 Плотников Илья "Буря" 4 0 4 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 Ульянов Юрий "Десна" 5 5 5 0 381 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
172 Щебляков Даниил "Комаричи" 3 1 1 2 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 Петрачков Никита "Глинищево-2" 6 5 6 0 525 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
174 Пырков Александр "Сокол-дубль" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175 Грищенко Владимир "Спартак" 3 3 1 2 154 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
176 Курза Алексей "Партизан-дубль" 1 0 0 1 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177 Щеглов Данила "Спартак" 5 0 3 2 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178 Лелетко Валентин "Факел" 6 2 6 0 509 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0
179 Говрий Пётр "Факел" 5 2 2 3 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 Петрушин Никита "Жирятино" 3 0 1 2 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181 Ануфриев Максим "Жирятино" 4 1 4 0 339 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0
182 Сподобец Егор "ХМ" 5 1 4 1 335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183 Дьяков Виталий "ДЮСШ-Авангард-дубль" 1 1 0 1 44 4 0 1 0 0 4 1 0 0 0
184 Анточ Виктор "Рубин" 4 4 4 0 353 3 1 0 0 0 3 1 0 0 0
185 Ильюшин Александр "Бытошь" 1 0 0 1 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186 Дунайцев Артём "Буревестник" 1 1 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187 Щерба Иван "Сокол-дубль" 5 5 5 0 287 4 0 1 0 0 4 1 0 0 0
188 Петров Эдуард "Жирятино" 5 1 5 0 450 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0
189 Кулик Никита "Александр-дубль" 5 2 5 0 354 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
190 Головцев Иван "Трубчевск-дубль" 3 2 1 2 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
191 Петах Иван "Десна" 3 3 0 3 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192 Никитин Владислав "Трубчевск-дубль" 2 1 2 0 136 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
193 Шурда Николай "Бытошь" 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194 Станков Игорь "Спартак" 4 2 4 0 326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195 Кусей Денис "БГУОР-АгроТрейд-дубль" 2 1 0 2 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196 Курманов Кирилл "ДЮСШ-Авангард-дубль" 3 0 3 0 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197 Рожков Кирилл "ПолПинка" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198 Кожемякин Никита "Факел" 1 0 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199 Гапоченко Александр "Буревестник" 5 3 3 2 305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 Курлапов Александр "ПолПинка" 2 1 2 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 Герасименко Олег "Звезда" 6 4 4 2 320 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
202 Кужекин Дмитрий "ДЮСШ-Авангард-дубль" 2 1 1 1 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203 Баранов Николай "Партизан-дубль" 6 3 6 0 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204 Русанов Ярослав "Луч" 3 1 2 1 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0
205 Шестаков Матвей "ДЮСШ-Авангард-дубль" 5 1 5 0 419 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
206 Харчевников Александр "Новозыбков-Салют-дубль" 1 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207 Егоренков Егор "Глинищево-2" 4 4 4 0 360 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
208 Усов Даниил "Комаричи" 5 1 5 0 427 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
209 Артемьев Никита "Спартак" 1 0 0 1 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 Масюков Артем "Урожай-Голяжье" 5 1 3 2 343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211 Кирьянов Илья "Зартый" 4 1 2 2 220 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
212 Фаев Константин "Бытошь" 7 4 7 0 630 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
213 Екимцев Артем "Бытошь" 6 3 0 6 72 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
214 Раков Михаил "Трубчевск-дубль" / "Трубчевск-дубль" 6 3 6 0 540 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
215 Конохов Андрей "Десна" 1 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216 Журавель Олег "Рогнеда" 3 1 3 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0
217 Кондратов Андрей "ХМ" 3 0 0 3 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218 Васильков Руслан "Рогнеда" 6 2 6 0 535 5 0 0 0 0 5 1 1 0 1
219 Васильев Артём "ДЮСШ-Авангард-дубль" 2 1 0 2 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220 Матюшкин Алексей "Десна" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 Журавель Роман "Рогнеда" 3 1 3 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
222 Ковтунов Антон "Звезда" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
223 Халезов Захар "Факел" 4 2 0 4 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
224 Дубин Виталий "БГУОР-АгроТрейд-дубль" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
225 Захаров Кирилл "ДЮСШ-Авангард-дубль" 4 1 1 3 92 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
226 Бабошин Владимир "Комаричи" 6 1 6 0 540 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
227 Лепехин Дмитрий "БСК Десна Бежица-д" 2 0 0 2 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
228 Осипенко Александр "Урожай-Голяжье" 1 0 0 1 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
229 Черняков Петр "Трубчевск-дубль" 3 1 3 0 270 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
230 Маричев Кирилл "Сокол-дубль" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
231 Пасюта Виталий "Луч" 2 0 0 2 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
232 Шматов Павел "Олимп" 4 2 1 3 181 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
233 Жбанков Егор "Партизан-дубль" 3 2 3 0 258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
234 Самусенко Александр "Луч" 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
235 Корчагин Андрей "Кристалл" 2 1 0 2 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
236 Школин Сергей "БСК Десна Бежица-д" 2 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
237 Третьяк Владислав "Трубчевск-дубль" 2 0 0 2 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
238 Курочкин Александр "Урожай-Голяжье" 6 1 6 0 516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
239 Попелыш Егор "Рубин" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
240 Прошин Иван "Жирятино" 3 1 3 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 1
241 Аграновский Евгений "Новозыбков-Салют-дубль" 1 1 1 0 38 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
242 Шепель Захар "Сокол-дубль" 6 5 5 1 482 4 0 0 0 0 4 2 0 0 0
243 Быков Николай "Факел" 1 0 0 1 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
244 Воробьёв Александр "Спартак" 4 0 4 0 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2 0 0
245 Телюков Никита "Сокол-дубль" 1 1 0 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
246 Ступаков Андрей "Свень" 6 2 6 0 450 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
247 Масензов Алексей "Рубин" 2 2 2 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
248 Рассказа Никита "Престиж" 5 2 5 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
249 Губарев Алексей "Спартак" 1 1 0 1 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
250 Устрехов Сергей "Спартак" 3 0 3 0 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
251 Яськов Павел "Зартый" 6 1 6 0 540 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0
252 Дорофеев Андрей "Юниор БГАУ-Юность" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
253 Антоненко Сергей "Урожай-Голяжье" 4 0 2 2 220 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
254 Брезицкий Данила "Комаричи" 2 0 2 0 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
255 Каукин Илья "Юниор БГАУ-Юность" 5 1 4 1 314 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
256 Солдатов Артём "Престиж" 5 2 4 1 340 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
257 Шарапов Александр "Рубин" 1 1 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
258 Изотов Антон "БГУОР-АгроТрейд-дубль" 4 1 2 2 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0
259 Сорокин Тимур "Комаричи" 2 0 1 1 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
260 Мельников Максим "Жирятино" 2 0 2 0 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
261 Черей Ярослав "Новозыбков-Салют-дубль" 6 4 6 0 486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
262 Кленин Никита "БСК Десна Бежица-д" 5 0 4 1 404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
263 Битиев Вадим "Новозыбков-Салют-дубль" 6 4 6 0 466 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
264 Говоров Дмитрий "Престиж" 3 1 3 0 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
265 Молотов Андрей "Партизан-дубль" 3 2 1 2 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
266 Мартиросян Эдвард "Олимп" 3 2 0 3 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
267 Болясников Алексей "Бытошь" 1 0 1 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
268 Ковалев Тимофей "БХЗ" 7 7 6 1 441 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
269 Кузьменко Сергей "Спартак" 6 4 6 0 509 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
