Игрок Команда Игр Поб Осн Зам Мин Г Пен+ Пен- СВ Пас Г+П ЖК 2ЖК КК У ПГ ППен ОПен БГ
1 Сапрыкин Константин "Кристалл" 15 5 15 0 1350 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 67 6 0 0
2 Соловьев Илья "Глинищево-2" 15 10 15 0 1350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5 3 1
3 Бычков Дмитрий "Урожай-Голяжье" 15 3 14 1 1304 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 55 5 0 0
4 Вертопрахов Дмитрий "Зартый" 12 3 12 0 987 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 28 4 1 0
5 Журавель Олег "Рогнеда" 7 3 7 0 630 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 27 4 0 0
6 Котов Андрей "Авангард" 5 1 5 0 450 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 12 4 0 0
7 Чередниченко Анатолий "Рубин" 19 12 19 0 1710 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 33 4 0 5
8 Какошин Тимофей "ДЮСШ-Авангард-дубль" 7 2 6 1 561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 3 1 0
9 Воробьёв Александр "Спартак" 12 5 10 2 999 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 26 3 0 1
10 Хохлов Алексей "Комаричи" 10 4 10 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 3 2 0
11 Ковалев Иван "Звезда" 16 11 16 0 1408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 3 2 2
12 Пряников Николай "Десна" 12 7 9 3 940 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 24 3 0 1
13 Сидоров Дмитрий "Александр-дубль" 10 5 8 2 805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 3 2 0
14 Имамутдинов Даниил "БГУОР-АгроТрейд-дубль" 7 3 6 1 452 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 11 3 0 0
15 Желтоногов Виталий "Престиж" 3 1 3 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3 0 0
16 Шумейко Максим "Звезда" 9 8 6 3 572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 0 1
17 Лашко Александр "БХЗ" 14 12 14 0 1172 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 12 3 0 6
18 Чуев Павел "Луч" 5 2 5 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 3 0 1
19 Петрухин Роман "Сокол-дубль" 1 1 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0
20 Изотов Антон "БГУОР-АгроТрейд-дубль" 13 6 9 4 877 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 17 2 1 1
21 Ильин Артем "Глинищево-2" 16 11 16 0 1384 9 1 0 0 0 9 4 0 0 0 4 2 0 1
22 Иванюшин Артем "Буря" 15 0 15 0 1350 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 104 2 4 0
23 Иванишко Михаил "Новозыбков-Салют-дубль" 10 7 10 0 832 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 27 2 0 1
24 Васильев Дмитрий "Олимп" 13 5 10 3 873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 2 0 1
25 Клевцов Максим "ХМ" 9 2 9 0 766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 2 0 0
26 Слесарев Роман "Бытошь" 7 4 7 0 586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 2 0 2
27 Макущенко Сергей "Замишево" 7 2 7 0 627 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 19 1 0 1
28 Сидоркович Антон "БСК Десна Бежица-д" 4 1 4 0 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0
29 Дунаев Александр "Сокол-дубль" 19 17 19 0 1684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1 1 6
30 Караульный Максим "Новозыбков-Салют-дубль" 3 2 3 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 1
31 Кучерявенко Сергей "Жирятино" 6 1 5 1 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1 0 0
32 Проказов Егор "Рогнеда" 15 6 15 0 1246 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 9 1 0 0
33 Михальченко Егор "БСК Десна Бежица-д" 5 0 4 1 375 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 1 0 0
34 Тихоненков Матвей "БСК Десна Бежица-д" 5 1 3 2 319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1 0 0
35 Ануфриев Максим "Жирятино" 13 3 13 0 1149 6 0 0 0 0 6 2 0 0 0 10 1 0 0
36 Петров Эдуард "Жирятино" 10 1 10 0 900 5 0 1 0 0 5 0 0 0 0 3 1 0 0
37 Русанов Ярослав "Луч" 8 1 6 2 598 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 10 1 0 0
38 Воробьев Сергей "Юниор БГАУ-Юность" 9 2 9 0 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 1 0 0
39 Бахилов Максим "Свень" 14 7 14 0 1260 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 49 1 4 1
40 Сечкин Данила "БСК Десна Бежица-д" 3 0 2 1 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 1 0 0
41 Долгунов Вадим "Луч" 4 0 3 1 293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0
42 Даценко Андрей "Буря" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0
43 Беликов Владимир "Буревестник" 8 5 6 2 623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 0 1
44 Драгунов Игорь "Буревестник" 7 5 7 0 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 2
45 Разумнов Юрий "ПолПинка" 6 3 6 0 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1 0 0
46 Семикин Роман "Буревестник" 4 1 4 0 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 0 0
47 Кругликов Даниил "Партизан-дубль" 18 9 18 0 1502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 1 0 3
48 Лягин Андрей "Зартый" 6 3 2 4 273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 0 0
49 Морозов Николай "Буревестник" 7 3 2 5 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0
50 Фоменко Александр "Юниор БГАУ-Юность" 8 3 6 2 527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0
51 Максименко Никита "Факел" 8 2 8 0 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 1 1 0
52 Дергачев Александр "Бытошь" 7 4 7 0 529 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 11 1 1 0
53 Цапу Борис "ПолПинка" 5 1 5 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1 1 0
54 Чеботарев Николай "Комаричи" 5 0 5 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1 0 1
55 Астаповский Глеб "БСК Десна Бежица-д" 5 1 5 0 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 0 0
56 Цирик Сергей "Авангард" 8 1 8 0 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 1 0 0
57 Мишин Никита "Александр-дубль" 3 1 2 1 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0
58 Загороднев Владимир "Новозыбков-Салют-дубль" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
59 Магарамов Магомед "БСК Десна Бежица-д" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
60 Максимов Максим "Трубчевск-дубль" 11 6 11 0 961 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0
61 Дымников Андрей "Бытошь" 7 2 5 2 538 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 16 0 0 0
62 Курза Алексей "Партизан-дубль" 2 0 1 1 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0
63 Головцев Иван "Трубчевск-дубль" 7 4 4 3 425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
64 Кусей Денис "БГУОР-АгроТрейд-дубль" 4 3 0 4 125 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
65 Тюков Николай "Престиж" 4 3 4 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0
66 Маричев Кирилл "Сокол-дубль" 1 1 0 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Прошин Иван "Жирятино" 3 1 3 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 1
68 Телюков Никита "Сокол-дубль" 3 3 2 1 192 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1
69 Говоров Дмитрий "Престиж" 4 2 4 0 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
70 Аврамов Руслан "Спартак" 8 4 7 1 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 1 1
71 Саушкин Никита "Бытошь" 8 4 6 2 543 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 0 0 1
72 Пучков Олег "Престиж" 8 6 7 1 603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0
73 Калугин Данила "Комаричи" 2 2 2 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
74 Справцев Дмитрий "Рубин" 20 13 20 0 1791 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
75 Дыбкин Кирилл "Трубчевск-дубль" 3 3 1 2 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
76 Кайтуров Максим "ХМ" 6 0 5 1 494 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 11 0 0 0
77 Червяков Андрей "Рубин" 4 3 2 2 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
78 Шугаев Виталий "Юниор БГАУ-Юность" 4 2 3 1 239 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 0 1 0
79 Кузавлев Алексей "Десна" 1 1 0 1 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Коряев Евгений "Спартак" 6 4 4 2 428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 1 0
81 Козленков Андрей "БСК Десна Бежица-д" 9 1 3 6 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0
82 Москалев Егор "Трубчевск-дубль" 8 5 7 1 621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
83 Богданов Никита "ХМ" 1 0 0 1 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1 0
84 Кружалин Олег "Свень" 5 3 5 0 449 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 13 0 4 1
85 Привалов Сергей "Луч" 12 2 12 0 881 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 9 0 0 0
86 Глакемаер Павел "ДЮСШ-Авангард-дубль" 6 2 6 0 472 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0
87 Гончаров Александр "Факел" 9 5 7 2 655 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 9 0 2 2
88 Федоров Артём "Бытошь" 1 0 1 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
89 Новиков Александр "Буря" 15 1 14 1 1288 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0
90 Гейне Александр "Жирятино" 4 2 4 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
91 Мишкин Игорь "ХМ" / "Буря" 10 1 9 1 652 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0
92 Храмченков Захар "БХЗ" 16 15 3 13 662 3 0 0 0 0 3 2 0 0 0 1 0 0 0
93 Петрачков Илья "Юниор БГАУ-Юность" 4 1 2 2 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0
94 Ахметшин Филат "Спартак" 7 5 6 1 439 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0
95 Григорьев Алексей "Замишево" 6 2 6 0 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0
96 Мельников Дмитрий "Авангард" 2 1 2 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
97 Авдеенко Никита "БГУОР-АгроТрейд-дубль" 1 0 1 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
98 Локтюшин Владимир "ПолПинка" 8 2 3 5 368 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0
99 Ермак Андрей "Спартак" / "Партизан-дубль" 1 1 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
100 Абрамов Алексей "Сокол-дубль" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
101 Баташев Владислав "Новозыбков-Салют-дубль" 3 2 0 3 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Лобков Андрей "Спартак" 3 2 2 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
103 Мноян Никита "Партизан-дубль" 4 2 0 4 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
104 Соловьев Владимир "Рогнеда" 5 1 5 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0
105 Беспалов Егор "БХЗ" 6 6 4 2 404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1
106 Антонов Виталий "Урожай-Голяжье" 10 1 6 4 487 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
107 Лиман Максим "Александр-дубль" 4 2 4 0 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0
108 Гербик Вадим "Александр-дубль" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0
109 Болотин Александр "Олимп" 9 4 5 4 477 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9 0 0 0
110 Полусмак Сергей "Десна" 7 5 7 0 470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2
111 Ланцев Павел "Трубчевск-дубль" 6 4 6 0 453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0
112 Шевцов Сергей "Престиж" 8 6 2 6 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
113 Серпик Антон "ПолПинка" / "Трубчевск-дубль" 4 2 1 3 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0
114 Мамонтов Владимир "Замишево" 7 1 4 3 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Вдовитченко Матвей "Сокол-дубль" 9 9 2 7 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Калачев Сергей "Спартак" 13 10 13 0 1158 7 0 0 0 0 7 2 0 0 0
117 Данченко Роман "Рубин" 14 11 7 7 717 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
118 Добкин Дмитрий "Олимп" 4 1 2 2 133 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
119 Купрюшин Иван "Спартак" 14 6 10 4 976 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0
120 Астапов Алексей "Десна" 16 10 16 0 1224 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
121 Шмычков Алексей "Кристалл" 6 3 5 1 377 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
122 Шавыкин Андрей "Бытошь" 8 2 8 0 621 1 0 0 1 0 1 3 0 0 0
123 Меренков Андрей "Александр-дубль" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 Кушнерев Никита "Юниор БГАУ-Юность" 5 2 3 2 316 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
125 Макин Евгений "БХЗ" 18 16 12 6 995 4 0 0 0 0 4 1 0 0 0
126 Баранов Владислав "Жирятино" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 Волкович Александр "Глинищево-2" 7 6 6 1 584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 Веремеенко Илья "Звезда" 1 1 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 Анисов Игорь "Урожай-Голяжье" 4 1 0 4 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 Молотов Алексей "ПолПинка" 7 2 7 0 560 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
131 Туров Андрей "Десна" 9 6 0 9 131 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
132 Павленко Даниил "Партизан-дубль" 7 5 7 0 475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Васин Роман "БГУОР-АгроТрейд-дубль" 2 2 0 2 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 Давтян Давид "Рубин" 1 1 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 Рябинков Сергей "Урожай-Голяжье" 8 3 7 1 595 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
136 Демишкан Александр "Замишево" 11 4 11 0 969 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
137 Халепо Владислав "ХМ" 10 2 10 0 856 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
138 Ермаков Кирилл "ДЮСШ-Авангард-дубль" 9 2 8 1 746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 Воронков Данила "Олимп" 3 2 1 2 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 Жуков Тимофей "Замишево" 4 3 4 0 356 4 0 0 0 0 4 1 0 0 0
141 Терехов Никита "Спартак" 9 4 7 2 610 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
142 Качанов Даниил "Свень" 10 4 10 0 880 4 0 0 0 0 4 3 0 0 0
143 Моисеенко Ростислав "Авангард" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 Кутареев Евгений "Кристалл" 15 5 14 1 1262 7 2 0 0 0 7 1 0 0 0
145 Мыльников Илья "Сокол-дубль" 4 4 0 4 54 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
146 Сергунин Арсений "Бытошь" 5 3 5 0 397 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0
147 Фролов Николай "Жирятино" 4 1 4 0 360 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0
148 Бычков Павел "Авангард" 4 1 3 1 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 Смирнов Юрий "Авангард" 7 2 7 0 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 Кузьменко Артем "Юниор БГАУ-Юность" 7 3 6 1 467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 Квиленков Дмитрий "Рубин" 6 6 0 6 114 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
152 Крючков Павел "Рогнеда" 15 6 15 0 1192 9 1 1 0 0 9 2 0 1 1
153 Бурлаков Тимофей "Партизан-дубль" 1 1 1 0 75 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
154 Герасимов Александр "Сокол-дубль" 1 1 1 0 87 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
155 Блакитный Никита "Урожай-Голяжье" 7 1 2 5 221 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
156 Картавенко Олег "Спартак" 11 8 5 6 560 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0
157 Радзион Артем "БГУОР-АгроТрейд-дубль" 7 4 4 3 446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158 Пронюшкин Павел "Буревестник" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 Аверьянов Михаил "Урожай-Голяжье" 4 2 4 0 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 Марус Никита "Звезда" 1 0 1 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161 Бурак Максим "Десна" 11 8 10 1 941 3 0 0 1 0 3 3 0 0 0
162 Потапов Андрей "Рогнеда" 4 2 2 2 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 Павлюков Даниил "ДЮСШ-Авангард-дубль" 1 1 1 0 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
164 Чернобай Павел "Факел" 14 6 14 0 1151 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
165 Павликов Глеб "Сокол-дубль" 13 11 12 1 891 1 0 0 0 0 1 2 0 1 1
166 Семин Виталий "ХМ" 10 2 5 5 580 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
167 Андронов Тимофей "Кристалл" 2 1 0 2 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 Юрков Максим "Буревестник" 5 4 5 0 373 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1
169 Привалов Максим "Буря" 4 0 2 2 222 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
170 Кошечкин Сергей "Александр-дубль" 3 0 2 1 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 Бисеров Аскар "Александр-дубль" 9 5 8 1 666 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
172 Финошкин Андрей "Комаричи" 13 5 13 0 880 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0
173 Цыганов Кирилл "Трубчевск-дубль" 2 2 0 2 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 Артюхов Андрей "Зартый" 10 4 10 0 877 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0
175 Якушев Дмитрий "Рубин" 14 9 14 0 1178 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0
176 Праздников Геннадий "ПолПинка" 4 1 4 0 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177 Васин Александр "Свень" 4 3 0 4 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178 Феденев Павел "БСК Десна Бежица-д" 1 0 1 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Белокопытов Андрей "Замишево" 13 4 9 4 882 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0
180 Гнабо Джегнан "БСК Десна Бежица-д" 3 0 3 0 270 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
181 Шестаков Иван "ДЮСШ-Авангард-дубль" 5 2 5 0 396 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1
182 Михалев Дмитрий "Буря" 8 0 8 0 606 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
183 Петрухин Вадим "БСК Десна Бежица-д" 10 1 10 0 736 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0
184 Машоха Андрей "Партизан-дубль" 9 4 2 7 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185 Ефремов Игорь "Замишево" 4 0 4 0 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186 Лапиков Артем "Луч" 2 1 1 1 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187 Пластинин Алексей "ХМ" 5 1 5 0 450 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0
188 Фещенко Максим "Престиж" 3 2 3 0 270 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
189 Кривоносов Сергей "Зартый" 4 2 2 2 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190 Антюхов Степан "ХМ" 3 1 2 1 224 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
191 Семыкин Дмитрий "Престиж" 8 4 2 6 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192 Кочевых Павел "Комаричи" 5 1 1 4 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193 Христофоров Александр "Луч" 3 0 3 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194 Бушуев Александр "Спартак" 5 4 3 2 295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195 Головин Даниил "Партизан-дубль" 11 7 7 4 722 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1
196 Яцков Павел "Глинищево-2" 3 2 3 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197 Дымников Сергей "Бытошь" 15 6 15 0 1280 5 0 1 0 0 5 1 0 0 0
198 Молчанов Петр "Юниор БГАУ-Юность" 3 1 3 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199 Коротя Денис "Зартый" 9 4 6 3 530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 Ксенев Вячеслав "Трубчевск-дубль" 4 3 2 2 223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 Радченко Савелий "Замишево" 11 3 6 5 600 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
202 Горшков Михаил "ПолПинка" / "Партизан-дубль" 14 7 14 0 1091 12 3 1 0 0 12 6 0 0 0
203 Тимошенков Артем "Партизан-дубль" 2 0 0 2 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204 Апатов Андрей "Глинищево-2" 3 2 3 0 270 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
205 Черваков Руслан "Десна" 10 6 9 1 792 3 1 0 0 0 3 4 0 0 0
206 Мунтян Сергей "Авангард" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207 Бурцев Дмитрий "Замишево" 10 2 10 0 832 2 1 0 0 0 2 3 0 0 0
208 Рубанов Иван "Авангард" 2 1 1 1 113 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
209 Попов Ярослав "Спартак" 9 6 9 0 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 Касьянов Олег "Новозыбков-Салют-дубль" 5 4 5 0 375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211 Башуткин Роман "Буревестник" 5 2 3 2 348 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
212 Аврамов Денис "Факел" 12 6 11 1 961 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0
213 Клецов Егор "Сокол-дубль" 13 13 4 9 488 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0
214 Шалимов Игорь "Десна" 11 7 7 4 661 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
215 Шаповалов Павел "Спартак" 3 1 2 1 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216 Нефедов Артём "Замишево" 11 3 6 5 578 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0
217 Литвинов Виталий "Новозыбков-Салют-дубль" 4 2 4 0 244 3 0 0 0 0 3 0 1 0 1
218 Литвяков Александр "БГУОР-АгроТрейд-дубль" 15 7 14 1 1126 11 0 0 0 0 11 0 0 0 0
219 Киреев Кирилл "Сокол-дубль" 6 6 0 6 76 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
220 Умаров Зинатулло "Десна" 1 1 0 1 25 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
221 Гришанов Антон "Луч" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
222 Гуркин Дмитрий "Рогнеда" 5 2 5 0 450 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
223 Кузнецов Артем "Олимп" 3 3 0 3 40 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
224 Зарецкий Максим "Трубчевск-дубль" 4 2 4 0 360 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
225 Кривонос Иван "Буря" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
226 Кулаго Андрей "Трубчевск-дубль" 7 3 6 1 548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
227 Лысухо Александр "Рубин" 15 9 13 2 1116 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0
228 Бурый Денис "Трубчевск-дубль" 4 2 3 1 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
229 Евсеенко Дмитрий "Звезда" 21 15 21 0 1837 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1
230 Ильин Артём "Александр-дубль" 7 1 3 4 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
231 Крохмаль Никита "Спартак" 11 4 11 0 779 5 0 0 0 0 5 2 0 0 0
232 Быстрицкий Игорь "Кристалл" 7 3 5 2 412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
233 Колбас Егор "Новозыбков-Салют-дубль" 2 2 0 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
234 Хмелев Георгий "Зартый" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
235 Башмаков Алексей "Авангард" 7 1 7 0 630 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0
236 Васюков Илья "Партизан-дубль" 7 3 1 6 171 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0
237 Мурадашвили Николай "Буревестник" 3 0 1 2 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
238 Новиков Вадим "Александр-дубль" 6 4 6 0 540 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0
239 Плотников Илья "Буря" 12 1 12 0 1080 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
240 Ульянов Юрий "Десна" 14 8 14 0 998 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
241 Щебляков Даниил "Комаричи" 5 1 3 2 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
242 Петрачков Никита "Глинищево-2" 14 11 14 0 1134 7 0 0 0 0 7 3 0 1 1
243 Пырков Александр "Сокол-дубль" / "Сокол-дубль" 4 3 4 0 331 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
244 Грищенко Владимир "Спартак" 8 8 6 2 604 4 1 0 0 0 4 1 0 0 0
245 Сапожков Александр "Александр-дубль" 8 3 8 0 648 4 1 0 0 0 4 0 0 0 0
246 Бутченко Дмитрий "Рубин" 4 2 3 1 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
247 Щеглов Данила "Спартак" 10 4 6 4 505 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
248 Лелетко Валентин "Факел" 14 6 14 0 1184 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0
249 Говрий Пётр "Факел" 11 6 4 7 354 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0
250 Петрушин Никита "Жирятино" 5 0 2 3 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
251 Сподобец Егор "ХМ" 8 1 7 1 575 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
252 Дьяков Виталий "ДЮСШ-Авангард-дубль" 1 1 0 1 44 4 0 1 0 0 4 1 0 0 0
253 Анточ Виктор "Рубин" 13 8 13 0 1163 8 6 0 0 0 8 2 0 0 0
254 Ильюшин Александр "Бытошь" 2 1 1 1 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
