Игрок Команда Игр Поб Осн Зам Мин Г Пен+ Пен- СВ Пас Г+П ЖК 2ЖК КК У ПГ ППен ОПен БГ
1 Бычков Дмитрий "Урожай-Голяжье" 6 1 6 0 540 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 19 3 0 0
2 Желтоногов Виталий "Престиж" 2 0 2 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0
3 Какошин Тимофей "ДЮСШ-Авангард-дубль" 4 1 3 1 291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2 0 0
4 Воробьёв Александр "Спартак" 4 0 4 0 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2 0 0
5 Клевцов Максим "ХМ" 5 1 5 0 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 2 0 0
6 Имамутдинов Даниил "БГУОР-АгроТрейд-дубль" 5 2 4 1 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 0 0
7 Чуев Павел "Луч" 4 2 4 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 0 1
8 Дунаев Александр "Сокол-дубль" 6 5 6 0 528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 1 2
9 Тихоненков Матвей "БСК Десна Бежица-д" 5 1 3 2 319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1 0 0
10 Сапрыкин Константин "Кристалл" 5 1 5 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 1 0 0
11 Вертопрахов Дмитрий "Зартый" 5 0 5 0 438 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 13 1 1 0
12 Русанов Ярослав "Луч" 3 1 2 1 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0
13 Журавель Олег "Рогнеда" 3 1 3 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0
14 Изотов Антон "БГУОР-АгроТрейд-дубль" 4 1 2 2 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0
15 Иванишко Михаил "Новозыбков-Салют-дубль" 5 4 5 0 395 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 14 1 0 1
16 Васильев Дмитрий "Олимп" 5 2 4 1 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 1
17 Драгунов Игорь "Буревестник" 7 5 7 0 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 2
18 Соловьев Илья "Глинищево-2" 6 5 6 0 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1 1 0
19 Разумнов Юрий "ПолПинка" 5 2 5 0 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1 0 0
20 Ковалев Иван "Звезда" 4 3 4 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 1 0
21 Чередниченко Анатолий "Рубин" 6 5 6 0 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 2
22 Слесарев Роман "Бытошь" 4 3 4 0 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 2
23 Астаповский Глеб "БСК Десна Бежица-д" 2 1 2 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0
24 Лашко Александр "БХЗ" 6 6 6 0 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 4
25 Макущенко Сергей "Замишево" 4 2 4 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 1
26 Мишин Никита "Александр-дубль" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
27 Кучерявенко Сергей "Жирятино" 4 1 3 1 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
28 Загороднев Владимир "Новозыбков-Салют-дубль" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
29 Магарамов Магомед "БСК Десна Бежица-д" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
30 Максимов Максим "Трубчевск-дубль" 6 3 6 0 511 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0
31 Дымников Андрей "Бытошь" 3 1 1 2 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
32 Головцев Иван "Трубчевск-дубль" 3 2 1 2 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
33 Прошин Иван "Жирятино" 3 1 3 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 1
34 Говоров Дмитрий "Престиж" 3 1 3 0 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
35 Аврамов Руслан "Спартак" 3 1 2 1 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
36 Воробьев Сергей "Юниор БГАУ-Юность" 4 1 4 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0
37 Бахилов Максим "Свень" 5 1 5 0 450 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 11 0 1 0
38 Пучков Олег "Престиж" 2 2 2 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
39 Калугин Данила "Комаричи" 1 1 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
40 Справцев Дмитрий "Рубин" 6 5 6 0 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
41 Хохлов Алексей "Комаричи" 4 1 4 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 1 0
42 Дыбкин Кирилл "Трубчевск-дубль" 2 2 0 2 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
43 Иванюшин Артем "Буря" 6 0 6 0 540 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 47 0 2 0
44 Шугаев Виталий "Юниор БГАУ-Юность" 4 2 3 1 239 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 0 1 0
45 Коряев Евгений "Спартак" 4 2 3 1 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0
46 Москалев Егор "Трубчевск-дубль" 6 3 6 0 503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
47 Богданов Никита "ХМ" 1 0 0 1 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1 0
48 Кружалин Олег "Свень" 1 1 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0
49 Привалов Сергей "Луч" 5 2 5 0 351 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0
50 Глакемаер Павел "ДЮСШ-Авангард-дубль" 5 1 5 0 408 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0
51 Гончаров Александр "Факел" 4 2 2 2 205 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0
52 Федоров Артём "Бытошь" 1 0 1 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
53 Кругликов Даниил "Партизан-дубль" 6 3 6 0 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 1
54 Лягин Андрей "Зартый" 2 1 1 1 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
55 Котов Андрей "Авангард" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
56 Гейне Александр "Жирятино" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
57 Мишкин Игорь "ХМ" 3 0 2 1 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
58 Ахметшин Филат "Спартак" 1 1 1 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Григорьев Алексей "Замишево" 2 2 2 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
60 Максименко Никита "Факел" 5 1 5 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0
61 Мельников Дмитрий "Авангард" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
62 Пряников Николай "Десна" 4 4 2 2 296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1
63 Дергачев Александр "Бытошь" 3 3 3 0 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
64 Локтюшин Владимир "ПолПинка" 4 1 2 2 239 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0
65 Ермак Андрей "Спартак" 1 1 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
66 Сидоров Дмитрий "Александр-дубль" 4 2 3 1 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0
67 Лобков Андрей "Спартак" 2 1 1 1 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
68 Соловьев Владимир "Рогнеда" 3 1 3 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0
69 Беспалов Егор "БХЗ" 2 2 1 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
70 Лиман Максим "Александр-дубль" 2 1 2 0 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
71 Болотин Александр "Олимп" 4 2 2 2 219 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0
72 Полусмак Сергей "Десна" 4 4 4 0 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
73 Чеботарев Николай "Комаричи" 3 0 3 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1
74 Ланцев Павел "Трубчевск-дубль" 3 3 3 0 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
75 Шумейко Максим "Звезда" 2 1 2 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
76 Цирик Сергей "Авангард" 6 1 6 0 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0
77 Серпик Антон "ПолПинка" 1 1 0 1 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
78 Купрюшин Иван "Спартак" 6 1 6 0 482 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
79 Астапов Алексей "Десна" 5 5 5 0 424 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
80 Шмычков Алексей "Кристалл" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Шавыкин Андрей "Бытошь" 3 1 3 0 215 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
82 Меренков Андрей "Александр-дубль" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Макин Евгений "БХЗ" 6 6 5 1 287 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
84 Баранов Владислав "Жирятино" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Анисов Игорь "Урожай-Голяжье" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Молотов Алексей "ПолПинка" 3 1 3 0 226 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
87 Туров Андрей "Десна" 3 3 0 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Павленко Даниил "Партизан-дубль" 1 1 1 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Рябинков Сергей "Урожай-Голяжье" 3 1 3 0 232 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
90 Демишкан Александр "Замишево" 5 4 5 0 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Халепо Владислав "ХМ" 5 1 5 0 406 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
92 Ермаков Кирилл "ДЮСШ-Авангард-дубль" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Воронков Данила "Олимп" 3 2 1 2 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Жуков Тимофей "Замишево" 4 3 4 0 356 4 0 0 0 0 4 1 0 0 0
95 Терехов Никита "Спартак" 3 0 2 1 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Качанов Даниил "Свень" 5 2 5 0 450 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
97 Моисеенко Ростислав "Авангард" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Кутареев Евгений "Кристалл" 5 1 5 0 450 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0
99 Сергунин Арсений "Бытошь" 5 3 5 0 397 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0
100 Фролов Николай "Жирятино" 4 1 4 0 360 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0
101 Бычков Павел "Авангард" 3 0 3 0 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Смирнов Юрий "Авангард" 3 1 3 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Кузьменко Артем "Юниор БГАУ-Юность" 3 1 2 1 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Квиленков Дмитрий "Рубин" 2 2 0 2 31 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
105 Крючков Павел "Рогнеда" 6 2 6 0 540 5 0 1 0 0 5 1 0 0 0
106 Бурлаков Тимофей "Партизан-дубль" 1 1 1 0 75 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
107 Блакитный Никита "Урожай-Голяжье" 5 1 1 4 121 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
108 Бушуев Александр "Спартак" 1 0 0 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Аверьянов Михаил "Урожай-Голяжье" 2 0 2 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Марус Никита "Звезда" 1 0 1 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Бурак Максим "Десна" 4 4 4 0 357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Чернобай Павел "Факел" 6 2 6 0 524 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
113 Семин Виталий "ХМ" 5 1 0 5 130 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
114 Юрков Максим "Буревестник" 3 3 3 0 224 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
115 Кошечкин Сергей "Александр-дубль" 3 0 2 1 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Бисеров Аскар "Александр-дубль" 4 2 4 0 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Финошкин Андрей "Комаричи" 6 2 6 0 344 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
118 Цыганов Кирилл "Трубчевск-дубль" 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Артюхов Андрей "Зартый" 4 0 4 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 Якушев Дмитрий "Рубин" 4 3 4 0 346 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
121 Праздников Геннадий "ПолПинка" 2 0 2 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Белокопытов Андрей "Замишево" 6 4 3 3 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Гнабо Джегнан "БСК Десна Бежица-д" 1 0 1 0 90 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
124 Шестаков Иван "ДЮСШ-Авангард-дубль" 4 1 4 0 350 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1
125 Михалев Дмитрий "Буря" 5 0 5 0 406 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
126 Петрухин Вадим "БСК Десна Бежица-д" 6 1 6 0 376 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0
127 Машоха Андрей "Партизан-дубль" 3 2 1 2 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 Лапиков Артем "Луч" 2 1 1 1 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 Башуткин Роман "Буревестник" 2 2 1 1 117 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
130 Фещенко Максим "Престиж" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 Антюхов Степан "ХМ" 2 0 1 1 134 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
132 Семыкин Дмитрий "Престиж" 3 2 0 3 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Кочевых Павел "Комаричи" 2 1 0 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134 Христофоров Александр "Луч" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 Аврамов Денис "Факел" 4 2 3 1 261 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
136 Головин Даниил "Партизан-дубль" 4 3 3 1 285 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
137 Проказов Егор "Рогнеда" 6 2 6 0 466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138 Дымников Сергей "Бытошь" 7 4 7 0 560 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
139 Коротя Денис "Зартый" 4 1 2 2 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 Ксенев Вячеслав "Трубчевск-дубль" 1 1 0 1 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 Радченко Савелий "Замишево" 4 3 1 3 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Горшков Михаил "ПолПинка" 6 2 6 0 483 7 1 1 0 0 7 3 0 0 0
143 Тимошенков Артем "Партизан-дубль" 1 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 Апатов Андрей "Глинищево-2" 2 1 2 0 180 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
145 Черваков Руслан "Десна" 4 4 4 0 350 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
146 Бурцев Дмитрий "Замишево" 4 2 4 0 311 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
147 Рубанов Иван "Авангард" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 Попов Ярослав "Спартак" 4 3 4 0 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 Колбас Егор "Новозыбков-Салют-дубль" 1 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 Сапожков Александр "Александр-дубль" 1 0 1 0 90 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
151 Клецов Егор "Сокол-дубль" 5 5 0 5 159 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
152 Шалимов Игорь "Десна" 3 3 1 2 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 Шаповалов Павел "Спартак" 3 1 2 1 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 Нефедов Артём "Замишево" 5 3 1 4 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 Литвинов Виталий "Новозыбков-Салют-дубль" 3 2 3 0 181 3 0 0 0 0 3 0 1 0 1
156 Литвяков Александр "БГУОР-АгроТрейд-дубль" 6 2 6 0 451 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
157 Киреев Кирилл "Сокол-дубль" 1 1 0 1 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158 Умаров Зинатулло "Десна" 1 1 0 1 25 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
159 Гуркин Дмитрий "Рогнеда" 3 2 3 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 Кузнецов Артем "Олимп" 3 3 0 3 40 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
161 Зарецкий Максим "Трубчевск-дубль" 2 1 2 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Кривонос Иван "Буря" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 Кулаго Андрей "Трубчевск-дубль" 5 2 4 1 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 Лысухо Александр "Рубин" 4 3 4 0 337 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
165 Бурый Денис "Трубчевск-дубль" 1 0 0 1 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166 Евсеенко Дмитрий "Звезда" 6 4 6 0 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 Ильин Артём "Александр-дубль" 3 1 1 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 Крохмаль Никита "Спартак" 4 1 4 0 313 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
169 Быстрицкий Игорь "Кристалл" 3 1 3 0 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 Клещевников Иван "Буревестник" 7 5 4 3 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 Хмелев Георгий "Зартый" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 Башмаков Алексей "Авангард" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
173 Васюков Илья "Партизан-дубль" 1 0 0 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 Мурадашвили Николай "Буревестник" 2 0 0 2 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175 Новиков Вадим "Александр-дубль" 2 1 2 0 180 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
176 Плотников Илья "Буря" 4 0 4 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177 Ульянов Юрий "Десна" 5 5 5 0 381 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
178 Щебляков Даниил "Комаричи" 3 1 1 2 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Петрачков Никита "Глинищево-2" 6 5 6 0 525 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
180 Пырков Александр "Сокол-дубль" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181 Грищенко Владимир "Спартак" 3 3 1 2 154 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
182 Курза Алексей "Партизан-дубль" 1 0 0 1 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183 Щеглов Данила "Спартак" 5 0 3 2 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184 Лелетко Валентин "Факел" 6 2 6 0 509 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0
185 Говрий Пётр "Факел" 5 2 2 3 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186 Петрушин Никита "Жирятино" 3 0 1 2 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187 Ануфриев Максим "Жирятино" 4 1 4 0 339 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0
188 Сподобец Егор "ХМ" 5 1 4 1 335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189 Дьяков Виталий "ДЮСШ-Авангард-дубль" 1 1 0 1 44 4 0 1 0 0 4 1 0 0 0
190 Анточ Виктор "Рубин" 4 4 4 0 353 3 1 0 0 0 3 1 0 0 0
191 Ильюшин Александр "Бытошь" 1 0 0 1 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192 Дунайцев Артём "Буревестник" 1 1 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193 Щерба Иван "Сокол-дубль" 5 5 5 0 287 4 0 1 0 0 4 1 0 0 0
194 Петров Эдуард "Жирятино" 5 1 5 0 450 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0
195 Кулик Никита "Александр-дубль" 5 2 5 0 354 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
196 Картавенко Олег "Спартак" 5 4 0 5 102 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
197 Петах Иван "Десна" 3 3 0 3 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198 Никитин Владислав "Трубчевск-дубль" 2 1 2 0 136 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
199 Шурда Николай "Бытошь" 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 Станков Игорь "Спартак" 4 2 4 0 326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 Кусей Денис "БГУОР-АгроТрейд-дубль" 2 1 0 2 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202 Курманов Кирилл "ДЮСШ-Авангард-дубль" 3 0 3 0 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203 Рожков Кирилл "ПолПинка" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204 Кожемякин Никита "Факел" 1 0 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 Гапоченко Александр "Буревестник" 5 3 3 2 305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206 Курлапов Александр "ПолПинка" 2 1 2 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207 Герасименко Олег "Звезда" 6 4 4 2 320 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
208 Кужекин Дмитрий "ДЮСШ-Авангард-дубль" 2 1 1 1 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209 Баранов Николай "Партизан-дубль" 6 3 6 0 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 Шестаков Матвей "ДЮСШ-Авангард-дубль" 5 1 5 0 419 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
211 Харчевников Александр "Новозыбков-Салют-дубль" 1 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212 Егоренков Егор "Глинищево-2" 4 4 4 0 360 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
213 Усов Даниил "Комаричи" 5 1 5 0 427 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
214 Артемьев Никита "Спартак" 1 0 0 1 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215 Масюков Артем "Урожай-Голяжье" 5 1 3 2 343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216 Кирьянов Илья "Зартый" 4 1 2 2 220 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
217 Фаев Константин "Бытошь" 7 4 7 0 630 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
218 Екимцев Артем "Бытошь" 6 3 0 6 72 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
219 Раков Михаил "Трубчевск-дубль" / "Трубчевск-дубль" 6 3 6 0 540 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
220 Конохов Андрей "Десна" 1 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 Кондратов Андрей "ХМ" 3 0 0 3 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
222 Васильков Руслан "Рогнеда" 6 2 6 0 535 5 0 0 0 0 5 1 1 0 1
223 Васильев Артём "ДЮСШ-Авангард-дубль" 2 1 0 2 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
224 Матюшкин Алексей "Десна" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225 Журавель Роман "Рогнеда" 3 1 3 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
226 Ковтунов Антон "Звезда" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
227 Халезов Захар "Факел" 4 2 0 4 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
228 Дубин Виталий "БГУОР-АгроТрейд-дубль" 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
229 Захаров Кирилл "ДЮСШ-Авангард-дубль" 4 1 1 3 92 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
230 Бабошин Владимир "Комаричи" 6 1 6 0 540 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
231 Лепехин Дмитрий "БСК Десна Бежица-д" 2 0 0 2 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
232 Осипенко Александр "Урожай-Голяжье" 1 0 0 1 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
233 Черняков Петр "Трубчевск-дубль" 3 1 3 0 270 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
234 Маричев Кирилл "Сокол-дубль" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
235 Греков Максим "Комаричи" 5 2 4 1 342 3 1 0 0 0 3 2 0 1 1
236 Пасюта Виталий "Луч" 2 0 0 2 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
237 Шматов Павел "Олимп" 4 2 1 3 181 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
238 Жбанков Егор "Партизан-дубль" 3 2 3 0 258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
239 Самусенко Александр "Луч" 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
240 Корчагин Андрей "Кристалл" 2 1 0 2 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
241 Школин Сергей "БСК Десна Бежица-д" 2 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
242 Третьяк Владислав "Трубчевск-дубль" 2 0 0 2 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
243 Курочкин Александр "Урожай-Голяжье" 6 1 6 0 516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
244 Попелыш Егор "Рубин" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
245 Васильцов Александр "Урожай-Голяжье" 6 1 6 0 513 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
246 Аграновский Евгений "Новозыбков-Салют-дубль" 1 1 1 0 38 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
247 Шепель Захар "Сокол-дубль" 6 5 5 1 482 4 0 0 0 0 4 2 0 0 0
248 Быков Николай "Факел" 1 0 0 1 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
249 Телюков Никита "Сокол-дубль" 1 1 0 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
250 Ступаков Андрей "Свень" 6 2 6 0 450 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
251 Масензов Алексей "Рубин" 2 2 2 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
252 Рассказа Никита "Престиж" 5 2 5 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
253 Губарев Алексей "Спартак" 1 1 0 1 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 Устрехов Сергей "Спартак" 3 0 3 0 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
255 Яськов Павел "Зартый" 6 1 6 0 540 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0
256 Дорофеев Андрей "Юниор БГАУ-Юность" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
257 Антоненко Сергей "Урожай-Голяжье" 4 0 2 2 220 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
258 Брезицкий Данила "Комаричи" 2 0 2 0 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
259 Каукин Илья "Юниор БГАУ-Юность" 5 1 4 1 314 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
260 Солдатов Артём "Престиж" 5 2 4 1 340 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
261 Шарапов Александр "Рубин" 1 1 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
262 Сорокин Тимур "Комаричи" 2 0 1 1 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
263 Мельников Максим "Жирятино" 2 0 2 0 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 Черей Ярослав "Новозыбков-Салют-дубль" 6 4 6 0 486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
265 Кленин Никита "БСК Десна Бежица-д" 5 0 4 1 404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
266 Битиев Вадим "Новозыбков-Салют-дубль" 6 4 6 0 466 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
