Игрок Команда Игр Поб Осн Зам Мин Г Пен+ Пен- СВ Пас Г+П ЖК 2ЖК КК У ПГ ППен ОПен БГ
1 Клещевников Иван "Буревестник" 7 5 4 3 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Павленко Дмитрий "БХЗ" 7 7 7 0 586 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0
3 Дымников Сергей "Бытошь" 7 4 7 0 560 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
4 Фаев Константин "Бытошь" 7 4 7 0 630 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
5 Ковалев Тимофей "БХЗ" 7 7 6 1 441 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
6 Степкин Денис "Бытошь" 7 4 6 1 524 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
7 Болясников Артем "Бытошь" 7 4 7 0 629 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
8 Драгунов Игорь "Буревестник" 7 5 7 0 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 2
9 Ефтеев Игорь "Комаричи" 7 2 3 4 399 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
10 Азаров Владислав "Буревестник" 7 5 7 0 621 6 0 1 0 0 6 2 0 0 0
11 Акимов Алексей "БХЗ" 7 7 7 0 478 9 0 0 0 0 9 0 0 0 0
12 Федотов Никита "БХЗ" 7 7 7 0 511 12 0 0 0 0 12 0 0 0 0
13 Володченко Арсений "Бытошь" 7 4 1 6 239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Клюев Сергей "БХЗ" 7 7 4 3 447 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
15 Кухарев Андрей "БХЗ" 7 7 5 2 421 5 0 0 0 0 5 1 0 0 0
16 Соболев Сергей "Комаричи" 7 2 7 0 607 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
17 Храмченков Павел "БХЗ" 7 7 5 2 330 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
18 Колчин Андрей "БХЗ" 7 7 5 2 381 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
19 Клюев Павел "Буревестник" 7 5 7 0 603 2 1 0 0 0 2 3 0 0 0
20 Васильцов Александр "Урожай-Голяжье" 6 1 6 0 513 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
21 Верхутин Виктор "Спартак" 6 1 4 2 362 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
22 Плотко Игорь "Луч" 6 2 6 0 522 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
23 Каримов Шахром "Звезда" 6 4 6 0 372 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
24 Язвенко Даниил "Глинищево-2" 6 5 2 4 309 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
25 Семенов Глеб "БГУОР-АгроТрейд-дубль" 6 2 0 6 106 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
26 Ерохин Алексей "Глинищево-2" 6 5 6 0 465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Бедов Никита "Замишево" 6 4 5 1 424 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
28 Пашков Дмитрий "Спартак" 6 4 5 1 439 3 1 0 0 0 3 0 0 0 0
29 Романов Роман "Олимп" 6 3 6 0 502 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
30 Дунаев Александр "Сокол-дубль" 6 5 6 0 528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 1 2
31 Калачев Сергей "Спартак" 6 4 6 0 528 4 0 0 0 0 4 1 0 0 0
32 Купрюшин Иван "Спартак" 6 1 6 0 482 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
33 Макин Евгений "БХЗ" 6 6 5 1 287 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
34 Крючков Павел "Рогнеда" 6 2 6 0 540 5 0 1 0 0 5 1 0 0 0
35 Чернобай Павел "Факел" 6 2 6 0 524 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
36 Финошкин Андрей "Комаричи" 6 2 6 0 344 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
37 Белокопытов Андрей "Замишево" 6 4 3 3 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Петрухин Вадим "БСК Десна Бежица-д" 6 1 6 0 376 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0
39 Проказов Егор "Рогнеда" 6 2 6 0 466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Горшков Михаил "ПолПинка" 6 2 6 0 483 7 1 1 0 0 7 3 0 0 0
41 Максимов Максим "Трубчевск-дубль" 6 3 6 0 511 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0
42 Литвяков Александр "БГУОР-АгроТрейд-дубль" 6 2 6 0 451 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
43 Евсеенко Дмитрий "Звезда" 6 4 6 0 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Петрачков Никита "Глинищево-2" 6 5 6 0 525 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
45 Лелетко Валентин "Факел" 6 2 6 0 509 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0
46 Герасименко Олег "Звезда" 6 4 4 2 320 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
47 Баранов Николай "Партизан-дубль" 6 3 6 0 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Екимцев Артем "Бытошь" 6 3 0 6 72 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
49 Раков Михаил "Трубчевск-дубль" / "Трубчевск-дубль" 6 3 6 0 540 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
50 Васильков Руслан "Рогнеда" 6 2 6 0 535 5 0 0 0 0 5 1 1 0 1
51 Бабошин Владимир "Комаричи" 6 1 6 0 540 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
52 Курочкин Александр "Урожай-Голяжье" 6 1 6 0 516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Шепель Захар "Сокол-дубль" 6 5 5 1 482 4 0 0 0 0 4 2 0 0 0
54 Ступаков Андрей "Свень" 6 2 6 0 450 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
55 Яськов Павел "Зартый" 6 1 6 0 540 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0
56 Черей Ярослав "Новозыбков-Салют-дубль" 6 4 6 0 486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Битиев Вадим "Новозыбков-Салют-дубль" 6 4 6 0 466 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
58 Кузьменко Сергей "Спартак" 6 4 6 0 509 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
59 Швед Денис "БГУОР-АгроТрейд-дубль" 6 2 6 0 540 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
60 Худоян Максим "БСК Десна Бежица-д" 6 1 6 0 523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Левкин Сергей "Сокол-дубль" 6 5 6 0 486 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
62 Сорокин Николай "БХЗ" 6 6 0 6 204 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
63 Савостин Илья "Трубчевск-дубль" 6 3 1 5 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Сытый Виталий "Авангард" 6 1 6 0 540 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
65 Куприков Владислав "Комаричи" 6 2 5 1 481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Справцев Дмитрий "Рубин" 6 5 6 0 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
67 Кубраков Константин "Авангард" 6 1 6 0 540 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
68 Катюшин Артем "Спартак" 6 1 6 0 490 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
69 Мосий Юрий "Буревестник" 6 4 6 0 446 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
70 Ильин Артем "Глинищево-2" 6 5 6 0 513 8 1 0 0 0 8 2 0 0 0
71 Горбачев Алексей "Глинищево-2" 6 5 1 5 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Жилеников Сергей "ПолПинка" 6 2 6 0 495 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
73 Костюков Евгений "Глинищево-2" 6 5 5 1 422 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
74 Оганнисян Тигран "Рубин" 6 5 5 1 481 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0
75 Щевелев Никита "БГУОР-АгроТрейд-дубль" 6 2 6 0 540 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
76 Самусенко Сергей "Замишево" 6 4 6 0 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Постевой Илья "Трубчевск-дубль" 6 3 6 0 426 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
78 Иванюшин Артем "Буря" 6 0 6 0 540 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 47 0 2 0
79 Воронко Николай "Луч" 6 2 6 0 540 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
80 Пронченко Роман "Звезда" 6 4 5 1 497 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
81 Кирюшин Дмитрий "Александр-дубль" 6 2 6 0 525 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0
82 Бондарев Александр "Авангард" 6 1 4 2 394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Зайцев Виктор "Юниор БГАУ-Юность" 6 2 6 0 462 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0
84 Судаков Даниил "Звезда" 6 4 1 5 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Кузьмицкий Степан "БГУОР-АгроТрейд-дубль" 6 2 6 0 510 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
86 Шматов Михаил "Олимп" 6 3 4 2 358 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
87 Серенок Павел "Александр-дубль" 6 2 3 3 348 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
88 Толстых Михаил "БГУОР-АгроТрейд-дубль" 6 2 1 5 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Козленков Андрей "БСК Десна Бежица-д" 6 1 2 4 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Кравцов Александр "Бытошь" 6 3 6 0 540 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
91 Москалев Егор "Трубчевск-дубль" 6 3 6 0 503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
92 Рева Иван "Замишево" 6 4 6 0 439 2 0 0 0 0 2 3 0 0 0
93 Ашитко Богдан "Глинищево-2" 6 5 5 1 421 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
94 Лайков Роман "БСК Десна Бежица-д" 6 1 6 0 471 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
95 Соловьев Илья "Глинищево-2" 6 5 6 0 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1 1 0
96 Жук Роман "Рубин" 6 5 6 0 515 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Третьяков Павел "БХЗ" 6 6 6 0 456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Володин Александр "ПолПинка" 6 2 6 0 512 6 1 0 0 0 6 1 0 0 0
99 Серёгин Роман "БХЗ" 6 6 2 4 228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Жуков Дмитрий "Луч" 6 2 1 5 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Слотин Максим "Спартак" 6 4 4 2 336 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0
102 Прохоренко Константин "Факел" 6 2 6 0 532 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
103 Алимов Дмитрий "Олимп" 6 3 6 0 517 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
104 Рыбкин Павел "Трубчевск-дубль" 6 3 6 0 522 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
105 Голушко Дмитрий "Десна" 6 6 1 5 175 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
106 Дмитриенко Кирилл "Новозыбков-Салют-дубль" 6 4 1 5 245 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
107 Смирнов Вадим "БСК Десна Бежица-д" 6 1 4 2 355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Лагутенко Сергей "Факел" 6 2 6 0 540 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
109 Кругликов Даниил "Партизан-дубль" 6 3 6 0 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 1
110 Новиков Александр "Буря" 6 0 6 0 509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Бауло Руслан "Буревестник" 6 5 5 1 492 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0
112 Купрюшин Евгений "Буря" 6 0 6 0 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Леонтьев Никита "Юниор БГАУ-Юность" 6 2 2 4 303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Покатило Егор "Новозыбков-Салют-дубль" 6 4 6 0 524 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
115 Дворянкин Кирилл "Бытошь" 6 3 4 2 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Брылев Алексей "ХМ" 6 1 6 0 521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Адамов Илья "Новозыбков-Салют-дубль" 6 4 0 6 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 Галдин Станислав "Олимп" 6 3 6 0 524 4 1 0 0 0 4 2 0 0 0
119 Абдул Роман "Юниор БГАУ-Юность" 6 2 6 0 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 Храмченков Захар "БХЗ" 6 6 0 6 219 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0
121 Галоян Геннадий "Новозыбков-Салют-дубль" 6 4 3 3 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Карасев Матвей "Сокол-дубль" 6 5 6 0 540 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0
123 Медведев Владислав "Зартый" 6 1 6 0 540 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
124 Шендыгаев Дмитрий "Партизан-дубль" 6 3 6 0 540 3 2 0 0 0 3 0 0 0 0
125 Прудников Евгений "Сокол-дубль" 6 5 6 0 451 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
126 Чередниченко Анатолий "Рубин" 6 5 6 0 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 2
127 Смирнов Никита "БГУОР-АгроТрейд-дубль" 6 2 2 4 223 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
128 Тужиков Никита "Зартый" 6 1 6 0 492 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
129 Лобков Денис "Замишево" 6 4 6 0 514 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
130 Прокопенков Геннадий "Звезда" 6 4 5 1 386 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
131 Дука Станислав "Авангард" 6 1 6 0 514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132 Чернецов Михаил "Новозыбков-Салют-дубль" 6 4 6 0 464 3 1 1 0 0 3 0 0 0 0
133 Синькевич Евгений "Рубин" 6 5 6 0 540 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
134 Фадеев Дмитрий "Рогнеда" 6 2 6 0 440 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
135 Степанченко Тимофей "Спартак" 6 4 4 2 414 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0
136 Хоменков Сергей "БСК Десна Бежица-д" 6 1 6 0 523 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
137 Шилов Владимир "Новозыбков-Салют-дубль" 6 4 6 0 505 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
138 Беликов Роман "Буря" 6 0 4 2 397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 Бутрим Александр "ПолПинка" 6 2 6 0 540 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
140 Тетеревков Даниил "БГУОР-АгроТрейд-дубль" 6 2 6 0 453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 Влащенко Михаил "Звезда" 6 4 6 0 540 3 1 0 0 0 3 2 0 0 0
142 Маляров Арсений "Луч" 6 2 6 0 533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 Бэкхем Евгений "Свень" 6 2 3 3 440 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
144 Петухов Роман "Звезда" 6 4 6 0 537 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
145 Смоляков Павел "БГУОР-АгроТрейд-дубль" 6 2 6 0 535 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
146 Конохов Дмитрий "Урожай-Голяжье" 6 1 5 1 417 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0
147 Кулиничев Дмитрий "Буревестник" 6 4 6 0 532 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
148 Кирющенков Андрей "Олимп" 6 3 6 0 492 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0
149 Землянко Василий "Юниор БГАУ-Юность" 6 2 6 0 539 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
150 Фролов Виталий "Звезда" 6 4 3 3 266 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0
151 Конохов Владислав "Урожай-Голяжье" 6 1 4 2 354 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0
152 Желдаков Дмитрий "БХЗ" 6 6 6 0 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 Сергеенко Владислав "Звезда" 6 4 6 0 471 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
154 Лушин Владимир "Юниор БГАУ-Юность" 6 2 6 0 506 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0
155 Лисовский Владимир "Урожай-Голяжье" 6 1 2 4 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 Бычков Дмитрий "Урожай-Голяжье" 6 1 6 0 540 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 19 3 0 0
157 Цирик Сергей "Авангард" 6 1 6 0 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0
158 Вавилин Владлен "Рогнеда" 6 2 6 0 540 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
159 Лашко Александр "БХЗ" 6 6 6 0 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 4
160 Недоливко Тимур "БГУОР-АгроТрейд-дубль" 6 2 6 0 430 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
161 Бохан Дмитрий "Спартак" 6 1 3 3 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Картавенко Олег "Спартак" 5 4 0 5 102 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
163 Дроздов Александр "БГУОР-АгроТрейд-дубль" 5 1 1 4 178 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
164 Игнатцов Кирилл "Александр-дубль" 5 1 3 2 279 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
165 Голушко Артем "Десна" 5 5 4 1 344 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
166 Зенченко Иван "Замишево" 5 4 5 0 443 9 0 0 0 0 9 0 0 0 0
167 Тарасов Егор "Престиж" 5 2 5 0 373 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
168 Астапов Алексей "Десна" 5 5 5 0 424 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
169 Демишкан Александр "Замишево" 5 4 5 0 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 Халепо Владислав "ХМ" 5 1 5 0 406 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
171 Качанов Даниил "Свень" 5 2 5 0 450 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
172 Кутареев Евгений "Кристалл" 5 1 5 0 450 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0
173 Сергунин Арсений "Бытошь" 5 3 5 0 397 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0
174 Блакитный Никита "Урожай-Голяжье" 5 1 1 4 121 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
175 Семин Виталий "ХМ" 5 1 0 5 130 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
176 Михалев Дмитрий "Буря" 5 0 5 0 406 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
177 Тихоненков Матвей "БСК Десна Бежица-д" 5 1 3 2 319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1 0 0
178 Клецов Егор "Сокол-дубль" 5 5 0 5 159 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
179 Сапрыкин Константин "Кристалл" 5 1 5 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 1 0 0
180 Нефедов Артём "Замишево" 5 3 1 4 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181 Вертопрахов Дмитрий "Зартый" 5 0 5 0 438 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 13 1 1 0
182 Кулаго Андрей "Трубчевск-дубль" 5 2 4 1 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183 Ульянов Юрий "Десна" 5 5 5 0 381 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
184 Щеглов Данила "Спартак" 5 0 3 2 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185 Говрий Пётр "Факел" 5 2 2 3 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186 Сподобец Егор "ХМ" 5 1 4 1 335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187 Щерба Иван "Сокол-дубль" 5 5 5 0 287 4 0 1 0 0 4 1 0 0 0
188 Петров Эдуард "Жирятино" 5 1 5 0 450 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0
189 Кулик Никита "Александр-дубль" 5 2 5 0 354 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
190 Гапоченко Александр "Буревестник" 5 3 3 2 305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191 Шестаков Матвей "ДЮСШ-Авангард-дубль" 5 1 5 0 419 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
192 Усов Даниил "Комаричи" 5 1 5 0 427 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
193 Масюков Артем "Урожай-Голяжье" 5 1 3 2 343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194 Греков Максим "Комаричи" 5 2 4 1 342 3 1 0 0 0 3 2 0 1 1
195 Рассказа Никита "Престиж" 5 2 5 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196 Каукин Илья "Юниор БГАУ-Юность" 5 1 4 1 314 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
197 Солдатов Артём "Престиж" 5 2 4 1 340 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
198 Кленин Никита "БСК Десна Бежица-д" 5 0 4 1 404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199 Шматов Сергей "Олимп" 5 2 5 0 450 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
200 Гришин Алексей "Олимп" 5 3 5 0 348 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
201 Бахилов Максим "Свень" 5 1 5 0 450 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 11 0 1 0
202 Блохин Алексей "ХМ" 5 1 5 0 429 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
203 Тарасов Михаил "Сокол-дубль" 5 4 5 0 318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204 Дегтярев Валерий "Трубчевск-дубль" 5 3 5 0 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 Ветров Александр "ХМ" 5 0 5 0 378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206 Котяхов Никита "ДЮСШ-Авангард-дубль" 5 1 4 1 339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207 Черванов Кирилл "Кристалл" 5 1 5 0 400 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
208 Анищенко Максим "Новозыбков-Салют-дубль" 5 3 3 2 193 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
209 Куличенко Данила "ПолПинка" 5 2 5 0 429 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
210 Манахов Константин "Авангард" 5 1 5 0 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211 Шиховцов Иван "Спартак" 5 3 5 0 379 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0
212 Антонов Дмитрий "Глинищево-2" 5 4 5 0 368 3 1 0 0 0 3 1 0 0 0
213 Маханьков Максим "Престиж" 5 2 5 0 412 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0
214 Камозин Сергей "Спартак" 5 1 5 0 450 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
215 Иванишко Михаил "Новозыбков-Салют-дубль" 5 4 5 0 395 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 14 1 0 1
216 Филимошкин Никита "Александр-дубль" 5 2 5 0 448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217 Васильев Дмитрий "Олимп" 5 2 4 1 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 1
218 Давыдов Константин "Спартак" 5 3 5 0 389 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
219 Родионов Вадим "Кристалл" 5 1 5 0 371 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
220 Жалкаускас Максим "БГУОР-АгроТрейд-дубль" 5 2 5 0 404 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
221 Зюзько Даниил "Спартак" 5 1 5 0 375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
222 Коноплев Дмитрий "Кристалл" 5 1 4 1 291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
223 Кеценко Максим "Партизан-дубль" 5 3 5 0 431 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
224 Бутрим Андрей "Факел" 5 2 5 0 433 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
225 Давыдкин Степан "Свень" 5 1 5 0 362 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
226 Клыков Сергей "Кристалл" 5 1 4 1 383 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
227 Васюков Павел "Буря" 5 0 5 0 427 2 1 0 0 0 2 0 1 0 1
228 Семеров Артем "Буревестник" 5 3 5 0 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
229 Тарасов Андрей "ХМ" 5 1 5 0 437 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
230 Шарапов Максим "БСК Десна Бежица-д" 5 1 5 0 440 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
231 Привалов Сергей "Луч" 5 2 5 0 351 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0
232 Грибченко Максим "Свень" 5 2 1 4 171 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
233 Лобков Игнат "Сокол-дубль" 5 4 4 1 383 6 0 0 0 0 6 2 0 0 0
234 Слезкин Дмитрий "Спартак" 5 1 1 4 131 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
235 Редин Никита "Свень" 5 2 5 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
236 Тимошенко Илья "Зартый" 5 1 4 1 359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
237 Таранков Владислав "Спартак" 5 4 5 0 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
238 Разумнов Юрий "ПолПинка" 5 2 5 0 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1 0 0
239 Глакемаер Павел "ДЮСШ-Авангард-дубль" 5 1 5 0 408 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0
240 Коваленко Павел "Партизан-дубль" 5 2 5 0 439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
241 Адарченко Юрий "БХЗ" 5 5 4 1 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
242 Ерохин Максим "Сокол-дубль" 5 5 1 4 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
243 Савин Сергей "Комаричи" 5 2 5 0 450 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
244 Рябунин Иван "Рогнеда" 5 2 5 0 355 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
245 Заозерский Алексей "Партизан-дубль" 5 2 1 4 153 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
246 Бурдо Григорий "ХМ" 5 1 2 3 205 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
247 Ручкин Анатолий "БСК Десна Бежица-д" 5 1 0 5 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
248 Тарабарко Тимофей "Жирятино" 5 1 2 3 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
249 Андиев Ацамаз "ПолПинка" 5 2 0 5 97 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
250 Жуланов Даниил "Рубин" 5 4 5 0 422 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0
251 Зимаков Сергей "Буревестник" 5 3 3 2 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
252 Лебедев Михаил "Буря" 5 0 5 0 441 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
253 Андриянов Максим "Десна" 5 5 5 0 434 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0
254 Елисеев Александр "Престиж" 5 2 2 3 269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
255 Михальченко Дмитрий "Трубчевск-дубль" 5 2 3 2 304 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
256 Мирзоев Заргомшох "Партизан-дубль" 5 3 5 0 422 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
257 Новосад Вячеслав "Буря" 5 0 4 1 404 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
258 Фролков Игнат "Бытошь" 5 4 5 0 420 6 1 0 0 0 6 0 0 0 0
259 Галин Александр "Сокол-дубль" 5 4 5 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
260 Деев Владислав "Замишево" 5 4 4 1 326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
261 Сычев Роман "Спартак" 5 1 2 3 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
262 Фоменко Александр "Юниор БГАУ-Юность" 5 2 3 2 257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
263 Пилюков Андрей "БХЗ" 5 5 0 5 164 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
264 Клевцов Максим "ХМ" 5 1 5 0 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 2 0 0
265 Журавлев Андрей "ПолПинка" 5 2 5 0 393 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
266 Максименко Никита "Факел" 5 1 5 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0
267 Шугаев Алексей "Буря" 5 0 5 0 450 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
268 Алдошин Владимир "Свень" 5 2 2 3 155 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
269 Крылов Герман "Сокол-дубль" 5 5 2 3 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
270 Подоляко Василий "Зартый" 5 1 5 0 450 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
271 Хмелевский Владислав "Кристалл" 5 1 2 3 224 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
272 Куст Алексей "Луч" 5 2 5 0 390 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0
273 Самусенко Дмитрий "Звезда" 5 3 0 5 157 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
274 Горбачев Владислав "Рогнеда" 5 2 2 3 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
