Игрок Команда Игр Поб Осн Зам Мин Г Пен+ Пен- СВ Пас Г+П ЖК 2ЖК КК У ПГ ППен ОПен БГ
1 Павленко Дмитрий "БХЗ" 7 7 7 0 586 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0
2 Дымников Сергей "Бытошь" 7 4 7 0 560 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
3 Фаев Константин "Бытошь" 7 4 7 0 630 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
4 Болясников Артем "Бытошь" 7 4 7 0 629 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
5 Драгунов Игорь "Буревестник" 7 5 7 0 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 2
6 Азаров Владислав "Буревестник" 7 5 7 0 621 6 0 1 0 0 6 2 0 0 0
7 Акимов Алексей "БХЗ" 7 7 7 0 478 9 0 0 0 0 9 0 0 0 0
8 Федотов Никита "БХЗ" 7 7 7 0 511 12 0 0 0 0 12 0 0 0 0
9 Соболев Сергей "Комаричи" 7 2 7 0 607 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
10 Клюев Павел "Буревестник" 7 5 7 0 603 2 1 0 0 0 2 3 0 0 0
11 Васильцов Александр "Урожай-Голяжье" 6 1 6 0 513 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
12 Плотко Игорь "Луч" 6 2 6 0 522 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
13 Каримов Шахром "Звезда" 6 4 6 0 372 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
14 Ерохин Алексей "Глинищево-2" 6 5 6 0 465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Романов Роман "Олимп" 6 3 6 0 502 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
16 Дунаев Александр "Сокол-дубль" 6 5 6 0 528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 1 2
17 Калачев Сергей "Спартак" 6 4 6 0 528 4 0 0 0 0 4 1 0 0 0
18 Купрюшин Иван "Спартак" 6 1 6 0 482 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
19 Крючков Павел "Рогнеда" 6 2 6 0 540 5 0 1 0 0 5 1 0 0 0
20 Чернобай Павел "Факел" 6 2 6 0 524 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
21 Финошкин Андрей "Комаричи" 6 2 6 0 344 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
22 Петрухин Вадим "БСК Десна Бежица-д" 6 1 6 0 376 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0
23 Проказов Егор "Рогнеда" 6 2 6 0 466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Горшков Михаил "ПолПинка" 6 2 6 0 483 7 1 1 0 0 7 3 0 0 0
25 Максимов Максим "Трубчевск-дубль" 6 3 6 0 511 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0
26 Литвяков Александр "БГУОР-АгроТрейд-дубль" 6 2 6 0 451 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
27 Евсеенко Дмитрий "Звезда" 6 4 6 0 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Петрачков Никита "Глинищево-2" 6 5 6 0 525 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
29 Лелетко Валентин "Факел" 6 2 6 0 509 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0
30 Баранов Николай "Партизан-дубль" 6 3 6 0 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Раков Михаил "Трубчевск-дубль" / "Трубчевск-дубль" 6 3 6 0 540 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
32 Васильков Руслан "Рогнеда" 6 2 6 0 535 5 0 0 0 0 5 1 1 0 1
33 Бабошин Владимир "Комаричи" 6 1 6 0 540 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
34 Курочкин Александр "Урожай-Голяжье" 6 1 6 0 516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Ступаков Андрей "Свень" 6 2 6 0 450 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
36 Яськов Павел "Зартый" 6 1 6 0 540 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0
37 Черей Ярослав "Новозыбков-Салют-дубль" 6 4 6 0 486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Битиев Вадим "Новозыбков-Салют-дубль" 6 4 6 0 466 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
39 Ковалев Тимофей "БХЗ" 7 7 6 1 441 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
40 Кузьменко Сергей "Спартак" 6 4 6 0 509 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
41 Швед Денис "БГУОР-АгроТрейд-дубль" 6 2 6 0 540 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
42 Худоян Максим "БСК Десна Бежица-д" 6 1 6 0 523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Левкин Сергей "Сокол-дубль" 6 5 6 0 486 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
44 Сытый Виталий "Авангард" 6 1 6 0 540 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
45 Справцев Дмитрий "Рубин" 6 5 6 0 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
46 Кубраков Константин "Авангард" 6 1 6 0 540 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
47 Катюшин Артем "Спартак" 6 1 6 0 490 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
48 Мосий Юрий "Буревестник" 6 4 6 0 446 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
49 Ильин Артем "Глинищево-2" 6 5 6 0 513 8 1 0 0 0 8 2 0 0 0
50 Жилеников Сергей "ПолПинка" 6 2 6 0 495 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
51 Щевелев Никита "БГУОР-АгроТрейд-дубль" 6 2 6 0 540 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
52 Самусенко Сергей "Замишево" 6 4 6 0 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Постевой Илья "Трубчевск-дубль" 6 3 6 0 426 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
54 Иванюшин Артем "Буря" 6 0 6 0 540 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 47 0 2 0
55 Воронко Николай "Луч" 6 2 6 0 540 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
56 Кирюшин Дмитрий "Александр-дубль" 6 2 6 0 525 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0
57 Степкин Денис "Бытошь" 7 4 6 1 524 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
58 Зайцев Виктор "Юниор БГАУ-Юность" 6 2 6 0 462 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0
59 Кузьмицкий Степан "БГУОР-АгроТрейд-дубль" 6 2 6 0 510 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
60 Кравцов Александр "Бытошь" 6 3 6 0 540 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
61 Москалев Егор "Трубчевск-дубль" 6 3 6 0 503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
62 Рева Иван "Замишево" 6 4 6 0 439 2 0 0 0 0 2 3 0 0 0
63 Лайков Роман "БСК Десна Бежица-д" 6 1 6 0 471 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
64 Соловьев Илья "Глинищево-2" 6 5 6 0 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1 1 0
65 Жук Роман "Рубин" 6 5 6 0 515 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Третьяков Павел "БХЗ" 6 6 6 0 456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Володин Александр "ПолПинка" 6 2 6 0 512 6 1 0 0 0 6 1 0 0 0
68 Прохоренко Константин "Факел" 6 2 6 0 532 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
69 Алимов Дмитрий "Олимп" 6 3 6 0 517 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
70 Рыбкин Павел "Трубчевск-дубль" 6 3 6 0 522 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
71 Лагутенко Сергей "Факел" 6 2 6 0 540 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
72 Кругликов Даниил "Партизан-дубль" 6 3 6 0 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 1
73 Новиков Александр "Буря" 6 0 6 0 509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Купрюшин Евгений "Буря" 6 0 6 0 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Покатило Егор "Новозыбков-Салют-дубль" 6 4 6 0 524 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
76 Брылев Алексей "ХМ" 6 1 6 0 521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Галдин Станислав "Олимп" 6 3 6 0 524 4 1 0 0 0 4 2 0 0 0
78 Абдул Роман "Юниор БГАУ-Юность" 6 2 6 0 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Карасев Матвей "Сокол-дубль" 6 5 6 0 540 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0
80 Медведев Владислав "Зартый" 6 1 6 0 540 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
81 Шендыгаев Дмитрий "Партизан-дубль" 6 3 6 0 540 3 2 0 0 0 3 0 0 0 0
82 Прудников Евгений "Сокол-дубль" 6 5 6 0 451 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
83 Чередниченко Анатолий "Рубин" 6 5 6 0 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 2
84 Тужиков Никита "Зартый" 6 1 6 0 492 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
85 Лобков Денис "Замишево" 6 4 6 0 514 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
86 Дука Станислав "Авангард" 6 1 6 0 514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Чернецов Михаил "Новозыбков-Салют-дубль" 6 4 6 0 464 3 1 1 0 0 3 0 0 0 0
88 Синькевич Евгений "Рубин" 6 5 6 0 540 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
89 Фадеев Дмитрий "Рогнеда" 6 2 6 0 440 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
90 Хоменков Сергей "БСК Десна Бежица-д" 6 1 6 0 523 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
91 Шилов Владимир "Новозыбков-Салют-дубль" 6 4 6 0 505 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
92 Бутрим Александр "ПолПинка" 6 2 6 0 540 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
93 Тетеревков Даниил "БГУОР-АгроТрейд-дубль" 6 2 6 0 453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Влащенко Михаил "Звезда" 6 4 6 0 540 3 1 0 0 0 3 2 0 0 0
95 Маляров Арсений "Луч" 6 2 6 0 533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Петухов Роман "Звезда" 6 4 6 0 537 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
97 Смоляков Павел "БГУОР-АгроТрейд-дубль" 6 2 6 0 535 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
98 Кулиничев Дмитрий "Буревестник" 6 4 6 0 532 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
99 Кирющенков Андрей "Олимп" 6 3 6 0 492 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0
100 Землянко Василий "Юниор БГАУ-Юность" 6 2 6 0 539 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
101 Желдаков Дмитрий "БХЗ" 6 6 6 0 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Сергеенко Владислав "Звезда" 6 4 6 0 471 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
103 Лушин Владимир "Юниор БГАУ-Юность" 6 2 6 0 506 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0
104 Бычков Дмитрий "Урожай-Голяжье" 6 1 6 0 540 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 19 3 0 0
105 Цирик Сергей "Авангард" 6 1 6 0 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0
106 Вавилин Владлен "Рогнеда" 6 2 6 0 540 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
107 Лашко Александр "БХЗ" 6 6 6 0 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 4
108 Недоливко Тимур "БГУОР-АгроТрейд-дубль" 6 2 6 0 430 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
109 Зенченко Иван "Замишево" 5 4 5 0 443 9 0 0 0 0 9 0 0 0 0
110 Тарасов Егор "Престиж" 5 2 5 0 373 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
111 Бедов Никита "Замишево" 6 4 5 1 424 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
112 Пашков Дмитрий "Спартак" 6 4 5 1 439 3 1 0 0 0 3 0 0 0 0
113 Астапов Алексей "Десна" 5 5 5 0 424 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
114 Макин Евгений "БХЗ" 6 6 5 1 287 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
115 Демишкан Александр "Замишево" 5 4 5 0 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Халепо Владислав "ХМ" 5 1 5 0 406 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
117 Качанов Даниил "Свень" 5 2 5 0 450 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
118 Кутареев Евгений "Кристалл" 5 1 5 0 450 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0
119 Сергунин Арсений "Бытошь" 5 3 5 0 397 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0
120 Михалев Дмитрий "Буря" 5 0 5 0 406 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
121 Сапрыкин Константин "Кристалл" 5 1 5 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 1 0 0
122 Вертопрахов Дмитрий "Зартый" 5 0 5 0 438 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 13 1 1 0
123 Ульянов Юрий "Десна" 5 5 5 0 381 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
124 Щерба Иван "Сокол-дубль" 5 5 5 0 287 4 0 1 0 0 4 1 0 0 0
125 Петров Эдуард "Жирятино" 5 1 5 0 450 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0
126 Кулик Никита "Александр-дубль" 5 2 5 0 354 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
127 Шестаков Матвей "ДЮСШ-Авангард-дубль" 5 1 5 0 419 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
128 Усов Даниил "Комаричи" 5 1 5 0 427 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
129 Шепель Захар "Сокол-дубль" 6 5 5 1 482 4 0 0 0 0 4 2 0 0 0
130 Рассказа Никита "Престиж" 5 2 5 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 Шматов Сергей "Олимп" 5 2 5 0 450 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
132 Гришин Алексей "Олимп" 5 3 5 0 348 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
133 Бахилов Максим "Свень" 5 1 5 0 450 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 11 0 1 0
134 Блохин Алексей "ХМ" 5 1 5 0 429 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
135 Тарасов Михаил "Сокол-дубль" 5 4 5 0 318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Куприков Владислав "Комаричи" 6 2 5 1 481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 Костюков Евгений "Глинищево-2" 6 5 5 1 422 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
138 Дегтярев Валерий "Трубчевск-дубль" 5 3 5 0 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139 Оганнисян Тигран "Рубин" 6 5 5 1 481 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0
140 Ветров Александр "ХМ" 5 0 5 0 378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 Черванов Кирилл "Кристалл" 5 1 5 0 400 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
142 Куличенко Данила "ПолПинка" 5 2 5 0 429 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
143 Манахов Константин "Авангард" 5 1 5 0 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 Шиховцов Иван "Спартак" 5 3 5 0 379 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0
145 Антонов Дмитрий "Глинищево-2" 5 4 5 0 368 3 1 0 0 0 3 1 0 0 0
146 Пронченко Роман "Звезда" 6 4 5 1 497 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
147 Маханьков Максим "Престиж" 5 2 5 0 412 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0
148 Камозин Сергей "Спартак" 5 1 5 0 450 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
149 Иванишко Михаил "Новозыбков-Салют-дубль" 5 4 5 0 395 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 14 1 0 1
150 Филимошкин Никита "Александр-дубль" 5 2 5 0 448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 Давыдов Константин "Спартак" 5 3 5 0 389 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
152 Родионов Вадим "Кристалл" 5 1 5 0 371 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
153 Жалкаускас Максим "БГУОР-АгроТрейд-дубль" 5 2 5 0 404 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
154 Зюзько Даниил "Спартак" 5 1 5 0 375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 Кеценко Максим "Партизан-дубль" 5 3 5 0 431 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
156 Бутрим Андрей "Факел" 5 2 5 0 433 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
157 Давыдкин Степан "Свень" 5 1 5 0 362 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
158 Васюков Павел "Буря" 5 0 5 0 427 2 1 0 0 0 2 0 1 0 1
159 Семеров Артем "Буревестник" 5 3 5 0 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 Тарасов Андрей "ХМ" 5 1 5 0 437 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
161 Ашитко Богдан "Глинищево-2" 6 5 5 1 421 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
162 Шарапов Максим "БСК Десна Бежица-д" 5 1 5 0 440 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
163 Привалов Сергей "Луч" 5 2 5 0 351 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0
164 Редин Никита "Свень" 5 2 5 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 Таранков Владислав "Спартак" 5 4 5 0 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166 Разумнов Юрий "ПолПинка" 5 2 5 0 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1 0 0
167 Глакемаер Павел "ДЮСШ-Авангард-дубль" 5 1 5 0 408 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0
168 Коваленко Павел "Партизан-дубль" 5 2 5 0 439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169 Савин Сергей "Комаричи" 5 2 5 0 450 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
170 Рябунин Иван "Рогнеда" 5 2 5 0 355 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
171 Жуланов Даниил "Рубин" 5 4 5 0 422 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0
172 Бауло Руслан "Буревестник" 6 5 5 1 492 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0
173 Лебедев Михаил "Буря" 5 0 5 0 441 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
174 Андриянов Максим "Десна" 5 5 5 0 434 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0
175 Мирзоев Заргомшох "Партизан-дубль" 5 3 5 0 422 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
176 Фролков Игнат "Бытошь" 5 4 5 0 420 6 1 0 0 0 6 0 0 0 0
177 Галин Александр "Сокол-дубль" 5 4 5 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178 Прокопенков Геннадий "Звезда" 6 4 5 1 386 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
179 Клевцов Максим "ХМ" 5 1 5 0 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 2 0 0
180 Журавлев Андрей "ПолПинка" 5 2 5 0 393 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
181 Максименко Никита "Факел" 5 1 5 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0
182 Шугаев Алексей "Буря" 5 0 5 0 450 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
183 Подоляко Василий "Зартый" 5 1 5 0 450 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
184 Куст Алексей "Луч" 5 2 5 0 390 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0
185 Конохов Дмитрий "Урожай-Голяжье" 6 1 5 1 417 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0
186 Кузьмицкий Максим "БГУОР-АгроТрейд-дубль" 5 2 5 0 444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187 Авдошенко Сергей "Урожай-Голяжье" 5 1 5 0 430 2 0 1 0 0 2 1 0 0 0
188 Ефремов Андрей "ДЮСШ-Авангард-дубль" 5 1 5 0 433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189 Кухарев Андрей "БХЗ" 7 7 5 2 421 5 0 0 0 0 5 1 0 0 0
190 Лысухо Василий "Рубин" 5 4 5 0 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191 Шалыго Роман "Свень" 5 2 5 0 434 4 0 0 0 0 4 1 0 0 0
192 Цвелодуб Матвей "Спартак" 5 1 5 0 393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193 Шлома Роман "Десна" 5 5 5 0 446 11 0 0 0 0 11 1 0 0 0
194 Скачек Максим "Десна" 5 5 5 0 435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195 Галахин Дмитрий "Урожай-Голяжье" 5 1 5 0 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196 Храмченков Павел "БХЗ" 7 7 5 2 330 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
197 Бударин Дмитрий "Олимп" 5 2 5 0 369 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
198 Мельников Андрей "Рубин" 5 4 5 0 450 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
199 Шевцов Никита "Партизан-дубль" 5 2 5 0 450 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
200 Колчин Андрей "БХЗ" 7 7 5 2 381 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
201 Найденов Евгений "Комаричи" 5 2 5 0 450 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
202 Лушкин Иван "Бытошь" 5 4 5 0 414 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
203 Захаров Дмитрий "БСК Десна Бежица-д" 5 1 5 0 450 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
204 Клещевников Иван "Буревестник" 7 5 4 3 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 Макущенко Сергей "Замишево" 4 2 4 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 1
206 Верхутин Виктор "Спартак" 6 1 4 2 362 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
207 Брылев Максим "Глинищево-2" 4 4 4 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 Голушко Артем "Десна" 5 5 4 1 344 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
209 Цацурин Дмитрий "Авангард" 4 1 4 0 360 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
210 Жуков Тимофей "Замишево" 4 3 4 0 356 4 0 0 0 0 4 1 0 0 0
211 Фролов Николай "Жирятино" 4 1 4 0 360 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0
212 Бурак Максим "Десна" 4 4 4 0 357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213 Бисеров Аскар "Александр-дубль" 4 2 4 0 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
214 Артюхов Андрей "Зартый" 4 0 4 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215 Якушев Дмитрий "Рубин" 4 3 4 0 346 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
216 Шестаков Иван "ДЮСШ-Авангард-дубль" 4 1 4 0 350 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1
217 Черваков Руслан "Десна" 4 4 4 0 350 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
218 Бурцев Дмитрий "Замишево" 4 2 4 0 311 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
219 Попов Ярослав "Спартак" 4 3 4 0 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220 Кулаго Андрей "Трубчевск-дубль" 5 2 4 1 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 Лысухо Александр "Рубин" 4 3 4 0 337 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
222 Крохмаль Никита "Спартак" 4 1 4 0 313 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
223 Плотников Илья "Буря" 4 0 4 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
224 Ануфриев Максим "Жирятино" 4 1 4 0 339 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0
225 Сподобец Егор "ХМ" 5 1 4 1 335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
226 Анточ Виктор "Рубин" 4 4 4 0 353 3 1 0 0 0 3 1 0 0 0
227 Станков Игорь "Спартак" 4 2 4 0 326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
228 Герасименко Олег "Звезда" 6 4 4 2 320 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
229 Егоренков Егор "Глинищево-2" 4 4 4 0 360 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
230 Греков Максим "Комаричи" 5 2 4 1 342 3 1 0 0 0 3 2 0 1 1
231 Воробьёв Александр "Спартак" 4 0 4 0 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2 0 0
232 Каукин Илья "Юниор БГАУ-Юность" 5 1 4 1 314 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
233 Солдатов Артём "Престиж" 5 2 4 1 340 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
234 Кленин Никита "БСК Десна Бежица-д" 5 0 4 1 404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
235 Капусто Роман "ХМ" 4 0 4 0 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
236 Пирютко Кирилл "Новозыбков-Салют-дубль" 4 3 4 0 336 4 1 0 0 0 4 0 0 0 0
237 Данилов Денис "Луч" 4 2 4 0 297 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1
238 Воробьев Сергей "Юниор БГАУ-Юность" 4 1 4 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0
239 Хохлов Алексей "Комаричи" 4 1 4 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 1 0
240 Янченко Александр "Александр-дубль" 4 1 4 0 300 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
241 Локтиков Евгений "Кристалл" 4 1 4 0 331 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
242 Котяхов Никита "ДЮСШ-Авангард-дубль" 5 1 4 1 339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
243 Крюков Михаил "Свень" 4 2 4 0 332 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0
244 Петрухин Евгений "ДЮСШ-Авангард-дубль" 4 1 4 0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
245 Грибов Алексей "Свень" 4 1 4 0 355 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
246 Мкртчан Смбат "Жирятино" 4 1 4 0 360 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
247 Власов Георгий "Глинищево-2" 4 4 4 0 297 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0
248 Васильев Дмитрий "Олимп" 5 2 4 1 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 1
249 Бондарев Александр "Авангард" 6 1 4 2 394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
250 Щербаков Владимир "Зартый" 4 1 4 0 360 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
251 Зенченко Денис "Факел" 4 2 4 0 360 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
252 Коноплев Дмитрий "Кристалл" 5 1 4 1 291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
253 Шматов Михаил "Олимп" 6 3 4 2 358 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
254 Шевелев Максим "Престиж" 4 1 4 0 268 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
255 Банных Максим "Александр-дубль" 4 1 4 0 339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
256 Клыков Сергей "Кристалл" 5 1 4 1 383 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
257 Столяров Василий "Олимп" 4 3 4 0 269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
258 Тарабарко Иван "Жирятино" 4 1 4 0 293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
259 Лобков Игнат "Сокол-дубль" 5 4 4 1 383 6 0 0 0 0 6 2 0 0 0
260 Барсегян Сергей "Комаричи" 4 1 4 0 276 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
261 Слотин Максим "Спартак" 6 4 4 2 336 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0
262 Кузин Алексей "ПолПинка" 4 2 4 0 360 3 2 0 0 0 3 0 0 0 0
263 Тимошенко Илья "Зартый" 5 1 4 1 359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 Меренков Данила "Рогнеда" 4 1 4 0 360 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
265 Адарченко Юрий "БХЗ" 5 5 4 1 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
266 Ковалев Иван "Звезда" 4 3 4 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 1 0
267 Мишин Станислав "Буря" 4 0 4 0 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
268 Смирнов Вадим "БСК Десна Бежица-д" 6 1 4 2 355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
269 Ермаков Илья "Буря" 4 0 4 0 360 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
270 Зубарев Никита "Новозыбков-Салют-дубль" 4 4 4 0 271 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
